Le Rallye Tout-Terrain des Collines d’Arzacq et du Soubestre 2026 se déroulera du 6 au 8 mars 2026.
Le 43ème rallye tout terrain des Collines d’Arzacq et du Soubestre représente un parcours total de 259.46 km, dont 159.81 km de liaison. Il est divisé en deux étapes et 4 Sections et comporte 12 épreuves spéciales d’une longueur totale de 92.94 km de spéciales.
Les épreuves spéciales sont :
ES 1/4 LAROCHELLE 10.78 km
ES 2/5 CHÂTEAU 6.71 km
ES 3/6 L’ARRIU 5.33 km
ES 7/10 TURSAN 7.63 km
ES 8/11 LASQUAISE 7.31 km
ES 9/12 MATELOU 8.71 km
- Site de l’organisateur
- Règlement
- Timing – Etape 1 / Etape 2
- Temps en direct
Spéciales du Rallye Tout-Terrain des Collines d’Arzacq et du Soubestre 2026 :
| Jour | Etape | Spéciale | Nom | Distance en Kilomètre | Horaire de départ |
|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 07 mars 2026 | 1 | Départ du Rallye | 08:30 | ||
| Samedi 07 mars 2026 | 1 | ES1 | LAROCHELLE | 10,780 | 09:11 |
| Samedi 07 mars 2026 | 1 | ES2 | CHATEAU | 6,710 | 09:39 |
| Samedi 07 mars 2026 | 1 | ES3 | L'ARRIU | 5,330 | 10:47 |
| Samedi 07 mars 2026 | 1 | ES4 | LAROCHELLE 2 | 10,780 | 12:43 |
| Samedi 07 mars 2026 | 1 | ES5 | CHATEAU 2 | 6,710 | 13:11 |
| Samedi 07 mars 2026 | 1 | ES6 | L'ARRIU 2 | 5,330 | 14:19 |
| Samedi 07 mars 2026 | 1 | Arrivée de l'Etape 1 | 15:19 | ||
| Dimanche 08 Mars 2026 | Départ - Etape 2 | 08:00 | |||
| Dimanche 08 Mars 2026 | 2 | ES6 | |||
| Dimanche 08 Mars 2026 | 2 | ES7 | TURSAN | 7,630 | 08:51 |
| Dimanche 08 Mars 2026 | 2 | ES8 | LASQUAISE | 7,310 | 10:09 |
| Dimanche 08 Mars 2026 | 2 | ES9 | MATELOU | 8,710 | 11:27 |
| Dimanche 08 Mars 2026 | 2 | ES10 | TURSAN 2 | 7,630 | 13:43 |
| Dimanche 08 Mars 2026 | 2 | ES11 | LASQUAISE 2 | 7,310 | 15:01 |
| Dimanche 08 Mars 2026 | 2 | ES12 | MATELOU 2 | 8,710 | 16:19 |
| Dimanche 08 Mars 2026 | 2 | Arrivée du Rallye | 16:39 |
Liste des engagés :
| Classement | N° | Pilote | ASA Pilote | Copilote | ASA Copilote | Véhicule | Groupe | Classe | LG | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BIRD Chris | MSUK | SHAW Mark | MSUK | RIVET EVO 10 MITSUBISHI | T1A | 2 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 2 | 3 | BRICHEUX Jérôme | 1309 | SEVESTRE Sabrina | 1309 | FOUQUET NISSAN | T1A | 3 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 3 | 4 | POINCELET Vincent | 0111 | NICOLAU Cédric | 1003 | FOUQUET BMW | T1A | 3 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 4 | 5 | HELIN Jérôme | 1016 | HELIN Tom | 1016 | RIVET SUZUKI | T1A | 1 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 5 | 6 | LONNE PEYRET Yannick | 1003 | MARESTIN Vincent | 1003 | FOUQUET NISSAN | T1A | 3 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 6 | 8 | DARTAU Pierre | 1014 | MARQUEBIELLE Alexia | 1014 | CAZE KAWASAKI | T1A | 1 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 7 | 9 | DUBERNET Nicolas | 1016 | FOUQUET Céline | 1010 | FOUQUET SUZUKI | T1A | 1 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 8 | 10 | PELIEU Jean-Philippe | 1003 | BOURDIEU Maxime | 1003 | FOUQUET NISSAN | T1A | 3 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 9 | 11 | CHOPIN Joël | 1003 | CASTEGE Bixente | 1003 | RIVET BMW | T1A | 1 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 10 | 12 | COSTIL Nathanael | 1317 | SPOTTI Clément | 1003 | EUSKAL BUG | T1A | 3 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 11 | 13 | KNOLL Grégory | 1003 | BORDES Lucas | 1003 | CAZE NISSAN | T1A | 3 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 12 | 14 | BIDART Pascal | 1003 | ROY Bruno | 1003 | FOUQUET NISSAN | T1A | 3 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 13 | 17 | HERBERT Christophe | 1101 | GERI Benoît | 1101 | RIVET RENAULT | T1A | 1 | X | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 |
| 15 | 22 | CAUSSADE Baptiste | 1014 | RIGAL Lucie | 1014 | RIVET BMW | T1A | 2 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 16 | 23 | BONNAUD Pascal | 1003 | SERRUS Coralie | 1003 | RIVET BMW | T1A | 3 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 17 | 29 | ARHIE Nicolas | 1003 | ORGAMBIDE Marc | 1003 | FOUQUETHONDA | T1A | 1 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 18 | 31 | LOPES Arnaud | 1003 | JUANCO Florian | 1003 | FOUQUET NISSAN | T1A | 3 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 19 | 32 | CLEVENOT Yann | 0914 | DARRIGOL Lucas | 0914 | CRD KAWASAKI | T1A | 1 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 20 | 36 | BOSSART Henrik | 1307 | MOROCH Robin | 1317 | RIVET NISSAN | T1A | 3 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 21 | 37 | BOULIN Maxime | 1014 | PIERROUTOU Rémy | 1014 | FOUQUET NISSAN | T1A | 3 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 22 | 38 | GARICOIX Jean | 1003 | GARISPE Thomas | 1003 | FOUQUET ALPINE | T1A | 1 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 23 | 44 | SANSOT Pierre | 1003 | MONSEGUR Bruno | 1003 | SANSOT HONDA | T1A | 1 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 24 | 48 | DOSPITAL Txomin | 1010 | CASUSO Pierre | 1010 | RIVET JAGUAR | T1A | 2 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 25 | 53 | COLOME Sébastien | 0914 | COLOME Lilou | 0914 | CAZE TOMAHAWK EVO | T1A | 1 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 26 | 54 | SOURBE Philippe | 1003 | MIRAMON Kilian | 1003 | RIVET HONDA | T1A | 1 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 27 | 56 | ARANTHABE Arnaud | 1003 | FONTENAS Extebe | 1014 | CAZE KAWASAKI | T1A | 1 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 28 | 58 | CARON Olivier | 1307 | ANSELME Sébastien | 1307 | FOUQUET HONDA | T1A | 1 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 29 | 59 | PARAIGE Guillaume | 1003 | PARAIGE Vincent | 1003 | CAZE KAWASAKI | T1A | 1 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 30 | 61 | SERVIERE Pierre | 1003 | SERVIERE Clara | 1003 | CAZE KAWASAKI | T1A | 3 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 31 | 89 | COCHOIS Julien | 1101 | RIVIERE Tatiana | 1101 | FOUQUET NISSAN | T1A | 3 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 32 | 96 | COUILLET Patrice | 1003 | ALLARD Florian | 1014 | RIVET HONDA | T1A | 2 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 33 | 108 | CHALDU Rémi | 1010 | POCAS Gabriel | 1010 | BMC SUZUKI | T1A | 1 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 34 | 110 | LONGY Anthony | 1003 | CARRICABURU Eriz | 1003 | RIVET BMW | T1A | 2 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 35 | 111 | CASSIEDE Nicolas | 1014 | CHATRIS Cédric | 1014 | FOUQUET NISSAN | T1A | 3 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 36 | 112 | MENDY Paul | 1003 | JEZEQUELLOU Thimothée | 1003 | FOUQUET PRV | T1A | 2 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 38 | 142 | PALOQUE Yan | 1003 | RINCENT Clément | 1307 | FOUQUET WV | T1A | 2 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 39 | 145 | LARQUIER Clément | 1003 | UHALDEBORDE Valérie | 1003 | FOUQUET PEUGEOT | T1A | 2 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 40 | 149 | DUPOUY Gilles | 1010 | BOURGEOIS Joël | 1010 | CAZE KAWASAKI | T1A | 1 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 41 | 152 | FORTUNE Jérôme | 1101 | GARNIER Amélia | 1101 | RIVET HONDA | T1A | 1 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 42 | 161 | LAMBERT Lucas | 1010 | DUCOURNAU Adrien | 1010 | PROPULSION NISSAN | T1A | 2 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 43 | 165 | GARICOIX Jérôme | 1003 | BERCETCHE Léo | 1003 | PEUGEOT KOXE | T1A | 1 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 44 | 178 | MARFELL Adrian | MSUK | LEFEBVRE Thomas | 1307 | FOUQUET NISSAN | T1A | 3 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 45 | 192 | MARK Jacques | MSUK | KERSHAW Mason | MSUK | LOFTHOUSE MITSUBISHI EVO | T1A | 3 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 46 | 195 | OLBURY Jordan | MSUK | COOPER Danni | MSUK | LOFTHOUSE MERCEDES | T1A | 3 | Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2026 | |
| 1 | 202 | DUBOIS Sébastien | 1101 | SALLES Baptiste | 1014 | CRD SUZUKI | T1B | 1 | Challenge 2 roues motrices 2025 | |
| 2 | 205 | TALAZAC Mathieu | 1003 | TALAZAC Anaïs | 1003 | RIVET HONDA | T1B | 2 | Challenge 2 roues motrices 2025 | |
| 3 | 209 | LACOSTE Rémy | 1003 | FRESNEL Julie | 1003 | CAZE SUZUKI | T1B | 1 | Challenge 2 roues motrices 2025 | |
| 4 | 210 | DUPARCQ Jérôme | 1003 | DESCLAUX Coralie | 1003 | CRD SUZUKI | T1B | 1 | Challenge 2 roues motrices 2025 | |
| 5 | 215 | DUPOUTS Romain | 1014 | DUPOUTS Hervé | 1014 | CLEDZE SUZUKI | T1B | 1 | Challenge 2 roues motrices 2025 | |
| 6 | 216 | DELEANS Florent | 0111 | PINHO Fabien | 0111 | RIVET HONDA | T1B | 2 | Challenge 2 roues motrices 2025 | |
| 7 | 219 | IRIGOYEN Alain | 1003 | ARCANATHURRY Olivier | 1003 | KPL SUZUKI | T1B | 1 | Challenge 2 roues motrices 2025 | |
| 8 | 226 | CABE Aurélien | 0914 | MALLET Christophe | 0914 | CRD SUZUKI | T1B | 1 | Challenge 2 roues motrices 2025 | |
| 9 | 233 | HIRIGOYEN Mikel | 1010 | FICHAUT Antoine | 1010 | RIVET SUZUKI | T1B | 1 | Challenge 2 roues motrices 2025 | |
| 10 | 234 | ETCHECOPAR Jordan | 1003 | ETCHECOPAR Gaëtan | 1003 | CLEDZE SUZUKI | T1B | 1 | Challenge 2 roues motrices 2025 | |
| 11 | 246 | RAVAT Baptiste | 1014 | RAVAT Salomé | 1014 | SFC HONDA | T1B | 2 | Challenge 2 roues motrices 2025 | |
| 12 | 247 | AMESTOY Patxi | 1010 | AMESTOY Peio | 1010 | PHIL'S CAR S | T1B | 1 | Challenge 2 roues motrices 2025 | |
| 13 | 251 | LENDRESSE Nicolas | 1010 | LAFARGUE Gaëlle | 1010 | LNG HONDA | T1B | 2 | Challenge 2 roues motrices 2025 | |
| 14 | 260 | MECHIN Nicolas | 1101 | FLORIANT Gaëtan | 1101 | MECHIN HONDA | T1B | 2 | X | Challenge 2 roues motrices 2025 |
| 15 | 261 | ALZURI Benjamin | 1010 | ALZURI Guillaume | 1010 | CAZE TOMAHAWK | T1B | 1 | Challenge 2 roues motrices 2025 | |
| 1 | 304 | CASAUBON Benoit | 1010 | DUBOY Denis | 1010 | JEEP CHEROKEE | T2B | 2 | Trophée Rallye 4x4 2026 | |
| 2 | 309 | MONPLAISI Pierre | 1003 | MONPLAISI Mathieu | 1003 | LAND ROVER DEFENDER | T2B | 1 | Trophée Rallye 4x4 2026 | |
| 3 | 319 | BOSSY Denis | 1003 | CAPDEVILLE Lysa | 1003 | SUZUKI JIMNY | T2B | 1 | Trophée Rallye 4x4 2026 | |
| 4 | 345 | GISSOT Mathéo | 1003 | ETCHEBARNE Lucie | 1003 | MITSUBISHI PAJERO | T2B | 2 | Trophée Rallye 4x4 2026 | |
| 5 | 346 | INCHASSENDAGUE Louis | 1014 | COSTES François | 1010 | JEEP CHEROKEE | T2B+ | 1 | Trophée Rallye 4x4 2026 | |
| 1 | 402 | ORTHOLAN Olivier | 0914 | RANCON Julie | 0914 | CAN AM MAVERICK X3 | SSV | 2 | Challenge SSV 2026 | |
| 2 | 405 | SARRAT Lauriane | 1014 | LARRONDO Lorik | 1003 | CAN AM MAVERICK XRS | SSV | SSV2FFSA | Challenge SSV 2026 | |
| 3 | 410 | NAYA Régis | 1003 | DA ROCHA William | 1003 | CAN AM MAVERICK XRS | SSV | SSV2FFSA | Challenge SSV 2026 | |
| 4 | 412 | TOULOU Loane | 1014 | TOULOU Jade | 1014 | CAN AM ROTAX | SSV | SSV2 FFSA | Challenge SSV 2026 | |
| 5 | 414 | WARNIER Robert | 1101 | WARNIER Catherine | 1101 | POLARIS PRO R | SSV | SSV3FFSA | Challenge SSV 2026 | |
| 6 | 418 | PEYRE Yann | 1014 | JOIE Quentin | 1014 | CAN AM MAVERICK X3 | SSV | SSV2FFSA | Challenge SSV 2026 | |
| 7 | 423 | CARBONARO Laurent | 0804 | JULIEN Mathieu | 0804 | CAN AM MAVERICK XRS | SSV | SSV2FFSA | Challenge SSV 2026 | |
| 8 | 425 | BRIZARD Romain | 1101 | SAUVAL Joffrey | 1101 | CAN AM MAVERICK XRS | SSV | SSV2FFSA | Challenge SSV 2026 | |
| 9 | 426 | BARDEAU Dorian | 1014 | DOS SANTOS Thomas | 1004 | CAN AM MAVERICK XRS | SSV | SSV2FFSA | Challenge SSV 2026 | |
| 10 | 427 | FAUGERAT Cédric | 1101 | FAUGERAT Mathéo | 1101 | CAN AM MAVERICK X3 | SSV | SSV2FFSA | Challenge SSV 2026 | |
| 11 | 428 | BOSCQ Nicolas | 1014 | BOSCQ Arnaud | 1014 | POLARIS PRO R | SSV | SSV3FFSA | Challenge SSV 2026 | |
| 12 | 432 | PUCHOUAU Jules | 0914 | CAZERES Paul | 0914 | CAN AM MAVERICK XRS | SSV | SSV2FFSA | Challenge SSV 2026 | |
| 13 | 433 | PUCHOUAU Léa | 0914 | PUCHOUAU Paul | 0914 | CAN AM MAVERICK XRS | SSV | SSV2FFSA | Challenge SSV 2026 | |
| 14 | 443 | CASTAN José | 1003 | GUILLERMOU Kevin | 1101 | CAN AM XRS RM Sport | SSV | SSV2FFSA | Challenge SSV 2026 | |
| 15 | 444 | VERGNENEGRE Fabrice | 0514 | VERGNENEGRE Damien | 0514 | CAN AM MAVERICK X3 | SSV | 1 | Challenge SSV 2026 | |
| 16 | 448 | PROVENCE Patrick | 0914 | DESCLAUX Simon | 1014 | CAN AM | SSV | SSV2FFSA | Challenge SSV 2026 | |
| 17 | 449 | BOULIN Jérôme | 1014 | LATOUR Jean-Michel | 1014 | CAN AM MAVERICK X3 | SSV | SSV2FFSA | Challenge SSV 2026 | |
| 18 | 463 | DARRACQ Fabien | 1003 | DARRACQ Robin | 1003 | CAN AM MAVERICK XRS | SSV | SSV2FFSA | Challenge SSV 2026 | |
| 19 | 487 | LOCMANE Romain | 1101 | NOIROT Guillaume | 1101 | CAN AM MAVERICK R | SSV | SSV2FFSA | Challenge SSV 2026 | |
| 20 | 499 | PLOQUIN Yohan | 0914 | DARRACQ Hugo | 0914 | CAN AM MAVERICK XRS | SSV | SSV2FFSA | Challenge SSV 2026 | |
| 21 | 530 | COUSIN Sébastien | 0725 | LONER Kevin | 0725 | POLARIS PRO R | T4 | S | Challenge SSV 2026 |
