Seconde manche du Championnat de France des rallyes sur terre, le Rallye Terre des Causses 2026 sera organisé du 3 au 5 avril 2026 par l’ASA Route d’Argent et l’Écurie Uxello.
Le 29ème Rallye Terre des Causses représente, hors reconnaissances, un parcours de 312.780 kms au total. Il est divisé en 2 étapes et 6 sections. Il comporte 10 épreuves spéciales d’une longueur totale de 154.180 kms.
Tour de reconnaissance étape 1 : 66.720 kms / Tour de reconnaissance étape 2 : 83.130 kms
ES 1/4 6,110 kms
ES 2/5 12,080 kms
ES 3/6 20,330 kms
ES 7/9 18,210 kms
ES 8/10 20,360 kms
- Site de l’organisateur
- Règlement
- Timing – Etape 1 / Etape 2
- Temps en direct
Spéciales du Rallye Terre des Causses 2026 :
| Jour | Spéciale | Nom | Distance en Kilomètre | Horaire de départ |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 04 Avril 2026 | Départ du Rallye | 07h00 | ||
| Samedi 04 Avril 2026 | ES1 | 6,110 kms | 11h38 | |
| Samedi 04 Avril 2026 | ES2 | 12,080 kms | 12h01 | |
| Samedi 04 Avril 2026 | ES3 | 20,330 kms | 12h39 | |
| Samedi 04 Avril 2026 | ES4 | 6,110 kms | 15h37 | |
| Samedi 04 Avril 2026 | ES5 | 12,080 kms | 16h00 | |
| Samedi 04 Avril 2026 | ES6 | 20,330 kms | 16h38 | |
| Samedi 04 Avril 2026 | Arrivée - Etape 1 | 17h13 | ||
| Dimanche 05 Avril 2026 | Départ - Etape 2 | 06h30 | ||
| Dimanche 05 Avril 2026 | ES7 | 18,210 kms | 1058 | |
| Dimanche 05 Avril 2026 | ES8 | 20,360 kms | 11h46 | |
| Dimanche 05 Avril 2026 | ES9 | 18,210 kms | 14h44 | |
| Dimanche 05 Avril 2026 | ES10 | 20,360 kms | 15h32 | |
| Dimanche 05 Avril 2026 | Arrivée du Rallye | 16h12 |
Programme :
Lundi 26 janvier 2026 Parution du règlement – Ouverture des engagements
Lundi 16 mars 2026 – MINUIT Clôture des engagements pour les concurrents de Coupe de Marques
Lundi 23 mars 2026 – MINUIT Clôture des engagements (cachet de la Poste faisant foi)
Vendredi 30 mars 2026 Parution de la liste des engagés
Vendredi 3 avril 2026
08h00 – 11h00 Vérifications des documents des équipages participants à la séance d’essai
09h00 – 14h30 Séance d’essai pour les équipages inscrits
13h45 – 19h00
- Vérifications des documents – Salle des fêtes de Villeneuve d’Aveyron
- Vérifications des véhicules – Place Sole de la Dime à Villeneuve d’Aveyron
18h00 Conférence de Presse du Rallye, Kiosque place du 14 Juillet, 12700 Capdenac-Gare
18h30 1ère Réunion du Collège des Commissaires Sportifs, salle des fêtes de Villeneuve
22h00
- Publication de la liste des autorisés à prendre part au départ – Application Sportity
- Publication des ordres et heures de départ de la 1ère étape – Application Sportity
Samedi 4 avril 2026
07h00 Départ du tour de reconnaissance de la 1ère étape Rallye VHC suivi du Rallye Moderne
18h43 Arrivée de la 1ère étape, entrée Parc fermé (1er VHC), Place du 14 Juillet, 12700 Capdenac
22h00 Affichage du classement provisoire à l’issue de la 1ère étape et des ordres et heures de départ de la 2ème étape – Application Sportity
Dimanche 5 avril 2026
06h30 Départ du tour de reconnaissance de la 2ème étape Rallye VHC suivi du Rallye Moderne
16h07 Arrivée du rallye (1er VHC), entrée en Parc Fermé Final, Place du 14 Juillet, Capdenac-Gare
16h47 Remise de prix sur le Podium, Place du 14 Juillet, 12700 Capdenac-Gare
Vérifications finales Atelier Spie Batignolles, Route de Lasfargues, 12700 Capdenac-Gare
(Coordonnées GPS : 44°34’48.5 » N / 2°04’35.2 » E)
Rallye Terre des Causses 2026 – Liste des engagés
| N° | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TODESCHINI Florent | BARRAL Florian | Citroën C3 Rally2 | FRC2 | R5/Rally2 |
| 21 | MARTELL Conner | GELSOMINO Alex | Skoda Fabia RS | FRC2 | R5/Rally2 |
| 2 | RUMEAU Sarah | AMBLARD Julie | Skoda Fabia RS | FRC2 | R5/Rally2 |
| 3 | RIBAUD Quentin | BIAGETTI Loan | Hyundai i20N | FRC2 | R5/Rally2 |
| 4 | MARGAILLAN Matthieu | MARGAILLAN Mathilde | Skoda Fabia RS | FRC2 | R5/Rally2 |
| 5 | MATTEI Damien | COMBE Geoffrey | Skoda Fabia RS | FRC2 | R5/Rally2 |
| 6 | LAVIGNE Jean | DESNOYER Alexia | Skoda Fabia Evo | FRC2 | R5/Rally2 |
| 7 | BOSSARD Steven | Citroën C3 Rally2 | FRC2 | R5/Rally2 | |
| 8 | GASCOU Emmanuel | DE TURCKHEIM Gilles | Skoda Fabia RS | FRC2 | R5/Rally2 |
| 9 | CONDAMINES Florian | JOLE Damien | Skoda Fabia RS | FRC2 | R5/Rally2 |
| 10 | CLEMENCON Benjamin | FOURET Jessica | Citroën C3 Rally2 | FRC2 | R5/Rally2 |
| 11 | RABASSE Cedric | RABASSE Sabrina | Skoda Fabia RS | FRC2 | R5/Rally2 |
| 12 | BERNARDI Florian | GUIEU Christopher | Toyota Yaris GR | FRC2 | R5/Rally2 |
| 14 | HEINEMANN Simon | HEINEMANN Yves | Citroën C3 Rally2 | FRC2 | R5/Rally2 |
| 15 | FERAUD Cyrille | Citroën DS3 WRC | FRC1 | A8W | |
| 16 | DA CUNHA Jean-Michel | DUMAS Bastien | Citroën C3 Rally2 | FRC2 | R5/Rally2 |
| 17 | FRANCE Julien | HADDAD Marc | Citroën C3 Rally2 | FRC2 | R5/Rally2 |
| 18 | CLAIRAY Yann | ROUX Thomas | Skoda Fabia RS | FRC2 | R5/Rally2 |
| 19 | DESANGLES Yanis | THERON Nicolas | Skoda Fabia R5 | FRC2 | R5/Rally2 |
| 20 | BEAUBELIQUE Jean-Charles | MAILLEFERT Alexis | Skoda Fabia R5 | FRC2 | R5/Rally2 |
| 22 | JOUVE Romain | SIMONETTI Thibault | Volkswagen Polo GTI | FRC2 | R5/Rally2 |
| 23 | BAILLE Anthony | RUFFA Raphael | Skoda Fabia R5 | FRC2 | R5/Rally2 |
| 24 | ALAUZET Philippe | VAN HERPEN Antoine | Ford Fiesta ST | FRC2 | R5/Rally2 |
| 25 | EUGEN Caragui | ROBERT Fus | Citroën C3 Rally2 | FRC2 | R5/Rally2 |
| 26 | TOMEK David | SVEC Roman | Skoda Fabia Evo | FRC2 | R5/Rally2 |
| 27 | DESTRUEL Jean-Christophe | DESTRUEL Rachel | Ford Fiesta ST | FRC2 | R5/Rally2 |
| 28 | ROCARD Christophe | GALMICHE Isabelle | Citroën C3 Rally2 | FRC2 | R5/Rally2 |
| 29 | CARTIER Victor | COMPOZIEUX Pauline | Toyota Yaris Rally2-Kit | FRC2 | Rally 2 kit |
| 30 | RASOAMAROMAKA Mika | DECLERCK Melissa | Renault Clio 5 RC3 | FRC3 | Rally3 |
| 31 | TARDY Guillaume | PUEL Caroline | Renault Clio 5 RC3 | FRC3 | Rally3 |
| 32 | GHIPPONI Baptiste | CORVI Dominique | Renault Clio 5 RC3 | FRC3 | Rally3 |
| 33 | JACQUOT Jerome | DELCAMBRE Jean-Christophe | Renault Clio 5 RC3 | FRC3 | Rally3 |
| 34 | TAMISIER Sylvain | TAMISIER Mathieu | Renault Clio 5 RC3 | FRC3 | Rally3 |
| 35 | ROYERE Eric | ANDERNACK Maxime | Ford Fiesta ST RC3 | FRC3 | Rally3 |
| 37 | CHAPUS Serge | FAVREAU Mathieu | Ford Fiesta ST RC3 | FRC3 | Rally3 |
| 38 | FAUCHER William | PETIT Thierry | Peugeot 207 S2000 | FRC2 | A7S |
| 39 | BEKAERT Guy | REICHENECKER Josh | Subaru Impreza WRX STI | FRallyNat | N4 |
| 40 | CLARETY Jerome | DELOUSTAU Vincent | Mitsubishi Lancer Evo X | FRallyNat | R4 |
| 41 | BOUDON Julien | MOUROT Thomas | Citroën Saxo T4 | FRallyNat | FRC |
| 42 | ASTIER Loic | DECLERCK Loic | Peugeot 208 GTI | FRallyNat | F214 |
| 45 | MALTA Julien | PONOMAREFF Jorian | Renault Clio 5 RS Line | FRC5 | Rally5 |
| 46 | BROSSY Alexandre | ENJALBERT Sebastien | Renault Clio 5 RS Line | FRC5 | Rally5 |
| 47 | SAILLAT Yohan | BRUGIER Gautier | Renault Clio 5 RS Line | FRC5 | Rally5 |
| 48 | SANCHEZ Loic | LAPEYRE Herve | Renault Clio 5 RS Line | FRC5 | Rally5 |
| 49 | BUISSON Damien | ROBIN Vincent | Renault Clio 5 RS Line | FRC5 | Rally5 |
| 50 | JULIEN-ESNARD Pascal | CAUSSE Cedric | Renault Clio 5 RS Line | FRC5 | Rally5 |
| 51 | SAGNES Romain | VINCENT Frederic | Renault Clio 5 RS Line | FRC5 | Rally5 |
| 52 | BENOIT Clémentine | DE BOLLE Eric | Renault Clio 5 RS Line | FRC5 | Rally5 |
| 53 | ROUX Alexandre | SARRAZIN Severine | Renault Clio 5 RS Line | FRC5 | Rally5 |
| 54 | DEVANTHERY Aurelien | FELLAY Stephane | Peugeot 208 GT Line | FRC4 | Rally4 |
| 55 | CODACCIONI Matteo | LACRUZ Marine | Peugeot 208 GT Line | FRC4 | Rally4 |
| 56 | CACHOD Sylvain | POURCELOT Aurelien | Peugeot 208 GT Line | FRC4 | Rally4 |
| 57 | ESPALIEU David | AMADIEU Corinne | Peugeot 208 GT Line | FRC4 | Rally4 |
| 58 | FAVRE-MIVILLE Vincent | DEGUT Corentin | Peugeot 208 GT Line | FRC4 | Rally4 |
| 59 | MISIEK Thibaut | BELHACENE Matthieu | Lancia Ypsilon HF | FRC4 | Rally4 |
| 60 | ABRIAL Romain | MARTIN Cyril | Peugeot 208 GT Line | FRC4 | Rally4 |
| 61 | CHABBERT Ludovic | CAUSSE Arthur | Peugeot 207 RC | FRC4 | R3 |
| 62 | ROCHER Arnaud | PAULHAN Sabine | Renault Clio R3T | FRC4 | R3 |
| 63 | MOULIN Francois | TURIERE Frederic | Citroën DS3 R3T | FRC4 | R3 |
| 64 | COMBE Fabien | COMBE Ludovic | Renault Clio R3T | FRC4 | R3 |
| 65 | IMBERT Matthieu | MOREAU Lucas | Renault Clio 5 | FRC5 | Rally5 |
| 66 | COSTES Mateo | BERNIE Paul | Renault Clio 5 | FRC5 | Rally5 |
| 67 | CHARRIER Charles | MACHABERT Maxime | Renault Clio 5 | FRC5 | Rally5 |
| 68 | LAFON Maxime | LABORIE Romain | Mitsubishi Lancer Evo IX | FRallyNat | A8 |
| 69 | CHASSANIOL Jacky | CHASSANIOL Adrien | Mitsubishi Lancer Evo IX | FRallyNat | A8 |
| 70 | LOPEZ Etienne | TOSELLO Anthony | Subaru Impreza WRX | FRallyNat | A8 |
| 71 | MAUREL Sebastien | LABORIE David | Subaru Impreza WRX | FRallyNat | A8 |
| 72 | ASCIONE Alain | BARON Nathan | Subaru Impreza WRX STI | FRallyNat | A8 |
| 73 | GIL Stephane | PERRIN Lionel | Subaru Impreza WRX STI | FRallyNat | A8 |
| 74 | MAS Paul | VERNHES Yolene | Mitsubishi Lancer Evo IX | FRallyNat | A8 |
| 75 | PARISI-FOUQUE Alain | DAVID Thierry | Subaru Impreza WRX STI | FRallyNat | A8 |
| 76 | MERMET Cyril | MERMET Eduard | Mitsubishi Lancer Evo IX | FRallyNat | A8 |
| 77 | AILLAUD Yves | SCARNATO Philippe | Subaru Impreza GT | FRallyNat | A8 |
| 78 | LAPIERRE Pierre | GUMUSKALEM Sebastien | Mitsubishi Lancer Evo IX | FRallyNat | A8 |
| 79 | FALCO Jean-Marc | RATIER Marie Noelle | Mitsubishi Lancer Evo IX | FRallyNat | R4 |
| 80 | NOUZIERES Jerome | COURTINE Philippe | Mitsubishi Lancer Evo X | FRallyNat | R4 |
| 81 | CLAVEL Jerome | BONNARD Nicolas | Mitsubishi Lancer Evo IX | FRallyNat | R4 |
| 82 | MOREL Jean-Luc | ROMERO Pascal | Subaru Impreza WRX | FRallyNat | N4 |
| 83 | GOUTTEFANGEAS Damien | BOURGIN Coralie | Subaru Impreza WRX STI | FRallyNat | N4 |
| 84 | AUDIRAC Cyril | ROCHE Romain | Mitsubishi Lancer Evo IX | FRallyNat | N4 |
| 85 | BERTHELIER Remi | DALL’OLMO Teddy | Nissan Sunny GTI R | FRallyNat | N4 |
| 86 | LOPEZ Yannick | SAFFIOTI Lionel | Subaru Impreza WRX STI | FRallyNat | N4 |
| 87 | DERORY Stephane | BESSAY Audrey | Subaru Impreza WRX | FRallyNat | N4 |
| 88 | GUIRAUD Patrick | Subaru Impreza WRX STI | FRallyNat | N4 | |
| 89 | BRES Vincent | SERAIDARIAN Robin | Citroën Saxo T4 | FRallyNat | FRC |
| 90 | LAPARRA Laurent | SCUDIER Jerome | Citroën Saxo T4 | FRallyNat | FRC |
| 91 | QUARROZ Damien | COMMUSSET Lorine | Citroën Saxo T4 | FRallyNat | FRC |
| 92 | CHARDOT Mathieu | MARMEUSE Guillaume | Citroën Saxo T4 | FRallyNat | FRC |
| 93 | MASCLAUX Arnaud | LAURAIRE Samuel | Renault Clio Ragnotti | FRallyNat | F214 |
| 94 | HERBIN Florian | HERBIN Clement | Peugeot 206 RC | FRallyNat | F214 |
| 95 | BRAJON Ludovic | SALANSON Thierry | Renault Clio RS | FRallyNat | F214 |
| 96 | PONTHUS Patrick | PONTHUS Laurence | Peugeot 206 S16 | FRallyNat | F214 |
| 97 | LOPEZ Brice | AMAT Charlene | Peugeot 306 XSI | FRallyNat | F214 |
| 98 | PASSEMARD Sebastien | PASSEMARD Virginie | Peugeot 205 GTI | FRallyNat | F214 |
| 99 | PONTET Laurent | PRIVAT Thibault | Peugeot 206 S16 | FRallyNat | F214 |
| 100 | HARNIST Julien | Peugeot 206 S16 | FRallyNat | F214 | |
| 101 | MANDON Matthias | BADER Armand | Peugeot 206 S16 | FRallyNat | F214 |
| 102 | ROBLIN Pascal | ROBLIN Mathieu | Citroën ZX 16V | FRallyNat | F214 |
| 103 | BAUMET Simon | DEDIEU Sandrine | Peugeot 206 S16 | FRallyNat | F214 |
| 104 | ANGLADE Marius | PERRIN Manon | Ford Fiesta R2T | FRC4 | R2 |
| 105 | VERGNES Kevin | VAUCLARE Fred | Ford Fiesta R2T | FRC4 | R2 |
| 106 | VAYSSE Adrien | ROULENQ Marine | Peugeot 208 VTI | FRC4 | R2 |
| 107 | BAVOYSI Jacky | LANQUETIN Yann | Peugeot 208 VTI | FRC4 | R2 |
| 108 | RAYMOND Eric | RAYMOND Nathaly | Peugeot 306 S16 | FRC4 | A7 |
| 109 | SAGNE Loic | FAUCOUIT Simon | Citroën ZX 16V | FRC4 | A7 |
| 110 | MAZEYRIE Mathieu | GAILLARD Remi | Peugeot 206 XS | FRC4 | F213 |
| 111 | VITAL Jean-Pierre | ROISSAC Patrice | Citroën Saxo VTS | FRC4 | F213 |
| 112 | EMERIAU Herve | FOURDRAINE Christopher | Citroën C2 VTS | FRC4 | F213 |
| 113 | TRUCHET Enzo | TRUCHET Barbara | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 |
| 114 | BLON Brandon | ROUQUETTE Gregor | Citroën C2 VTS | FRC4 | F213 |
| 115 | FOURNANTY Vincent | GRANDREMY Corentin | Citroën Saxo VTS | FRC4 | A6K |
| 116 | GARCIN Christopher | PONS Bruno | Peugeot 206 XS | FRC4 | A6K |
| 117 | SAUNIER Alexandre | BRET-MOREL Aymeric | Peugeot 206 XS | FRC4 | A6K |
| 118 | BIAU Jean-Luc | GARDES David | Peugeot 206 XS | FRC4 | A6K |
| 119 | GROSJEAN Patrick | GROSJEAN Yann | Peugeot 206 XS | FRC4 | A6K |
| 120 | VALLOS Christophe | VALLOS Laura | Ford Fiesta R2J | FRC5 | R2J |
| 121 | ROUSSILLON Laurent | DUROSNE Emilie | Ford Fiesta R2J | FRC5 | R2J |
| 122 | VUITTENEZ Victorien | COTE COLISSON Maxime | Peugeot 106 S16 | FRC5 | F212 |
| 123 | GREVOT Florian | ROCHE Ivan | Peugeot 106 Quiksilver | FRC5 | F212 |
| 124 | VAILLE Mickael | COUZON Sandrine | Peugeot 205 GTI | FRC5 | N2 |
| 125 | MAS Christian | MAGNIN Yann | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
| 126 | SOUBIROUX Vincent | SOUBIROUX Djessy | Citroën AX Sport | FRC5 | F211 |
