Denis Millet s’impose en Saintonge ! Associé à Aurélia Chevalier sur la Volkswagen Polo GTI R5, le pilote du numéro 1 remporte le Rallye de Saintonge avec 51,8 secondes d’avance sur la surprenante Alpine A110 de Sam Taveneau et Pauline Boyer, qui s’offre le luxe de devancer toutes les autres Rally2 ! Mathias De Sousa complète le podium. Le classement complet des 75 équipages classés est à retrouver ci-dessous.
Fidèle à son numéro 1, Denis Millet a fait respecter la hiérarchie au volant de sa Polo GTI R5, bouclant les spéciales saintongeaises en 1h07’10 ». Mais la vraie sensation du week-end vient de la deuxième place : Sam Taveneau et sa copilote Pauline Boyer ont hissé leur Alpine A110 GT+ devant toutes les Rally2 restantes — la Citroën C3 de Mathias De Sousa (3e à 1’09 »), la Škoda Fabia de Frédéric Meurant (4e) et la C3 de Romuald Lezeau (5e). Une propulsion sur le podium d’un rallye asphalte face aux quatre roues motrices, ça se salue !
Derrière le top 5, Thomas Bordagaray remporte le duel des Rally3 (6e) juste devant Thierry Landais, premier des Rally4 (7e) pour 5,4 secondes. Belle neuvième place également pour la spectaculaire Peugeot 306 Maxi de Bruno Cadillon, première FRallyNat, tandis que les nostalgiques auront apprécié la Renault Clio V6 de Stève Thabard dans le top 20 (19e). À noter la contre-performance de Romain Le Gouellec, dont la DS3 R5 termine loin de ses rivales de groupe (35e), et les jolies bagarres de classe : Shorthouse en R3, Baron en R2, Larcher en A6, Sivadier en N3, Thibaudeau en Rally5 pour 0,2 seconde sur Barbier-Rizzi !
Le rallye en chiffres
| 75 équipages classés |
51,8 s d’avance pour Millet |
Classement final du Rallye de Saintonge
| Pos. | N° | Équipage | Voiture | Groupe/Classe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | D. Millet / A. Chevalier | Volkswagen Polo GTI R5 | FRC2 R5/Rally2 | 1:07:10.0 | – |
| 2 | #3 | S. Taveneau / P. Boyer | Alpine A110 | RGT GT+ | 1:08:01.8 | + 51.8 |
| 3 | #2 | M. De Sousa / K. Millet | Citroën C3 R5 | FRC2 R5/Rally2 | 1:08:19.2 | + 1:09.2 |
| 4 | #4 | F. Meurant / K. Aumeunier | Škoda Fabia R5 | FRC2 R5/Rally2 | 1:10:41.4 | + 3:31.4 |
| 5 | #5 | R. Lezeau / C. Cretin | Citroën C3 R5 | FRC2 R5/Rally2 | 1:11:30.7 | + 4:20.7 |
| 6 | #16 | T. Bordagaray / B. Ricou | Renault Clio Rally3 | FRC3 Rally3 | 1:13:52.8 | + 6:42.8 |
| 7 | #18 | T. Landais / M. Lefebvre | Renault Clio Rally4 | FRC4 Rally4 | 1:13:58.2 | + 6:48.2 |
| 8 | #20 | L. Zambon / A. Zambon | Renault Clio Rally4 | FRC4 Rally4 | 1:14:36.1 | + 7:26.1 |
| 9 | #17 | B. Cadillon / L. Cadillon | Peugeot 306 Maxi | FRallyNat A7K | 1:14:45.7 | + 7:35.7 |
| 10 | #19 | S. Mahier / S. Martin | Peugeot 208 Rally4 | FRC4 Rally4 | 1:15:03.1 | + 7:53.1 |
| 11 | #54 | S. Shorthouse / O. Evrard | Renault Clio R3 | FRC4 R3 | 1:15:55.5 | + 8:45.5 |
| 12 | #55 | J. Decou / J. Martinet | Renault Clio R3 Max | FRC4 R3 | 1:15:59.7 | + 8:49.7 |
| 13 | #25 | A. Condaminas / A. Lavoie | Renault Clio Rally4 | FRC4 Rally4 | 1:16:10.0 | + 9:00.0 |
| 14 | #46 | A. Brillaud / J. Brillaud | Mitsubishi Lancer Evo 9 | FRallyNat A8 | 1:16:11.1 | + 9:01.1 |
| 15 | #59 | S. Patry / F. Garandeau | Renault Clio R3 Maxi | FRC4 R3 | 1:16:27.7 | + 9:17.7 |
| 16 | #51 | D. Contamine / Y. Contamine | Renault Mégane 3 RS | FRallyNat N4 | 1:16:36.7 | + 9:26.7 |
| 17 | #21 | A. Gandrieau / M. Gardrat | Renault Clio Rally4 | FRC4 Rally4 | 1:16:38.9 | + 9:28.9 |
| 18 | #22 | F. Badel / E. Perrinaud | Lancia Ypsilon | FRC4 Rally4 | 1:16:49.5 | + 9:39.5 |
| 19 | #14 | S. Thabard / A. Piault | Renault Clio V6 | RGT GT+ | 1:16:57.4 | + 9:47.4 |
| 20 | #15 | A. Birard / T. Maurice | Renault Clio Rally3 | FRC3 Rally3 | 1:17:16.5 | + 10:06.5 |
| 21 | #70 | J. Baron / J. Barbeau | Peugeot 208 VTI | FRC4 R2 | 1:17:41.3 | + 10:31.3 |
| 22 | #98 | T. Larcher / T. Savineau | Citroën Saxo | FRC4 A6 | 1:17:43.0 | + 10:33.0 |
| 23 | #88 | A. Sivadier / J. Barbier | Renault Clio Ragnotti | FRC4 N3 | 1:17:43.3 | + 10:33.3 |
| 24 | #69 | G. Thibaudeau / D. Pilet | Renault Clio Rally5 | FRC5 Rally5 | 1:17:47.8 | + 10:37.8 |
| 25 | #28 | L. Martin / F. Boutin | Peugeot 207 RC | FRallyNat F215 | 1:18:08.4 | + 10:58.4 |
| 26 | #68 | B. Barbier-Rizzi / K. Fournier | Renault Clio Rally5 | FRC5 Rally5 | 1:18:08.6 | + 10:58.6 |
| 27 | #87 | J. Cornueau / G. Page | Renault Clio Ragnotti | FRC4 N3 | 1:18:13.3 | + 11:03.3 |
| 28 | #89 | F. Guillon / T. Bonnegarde | Renault Clio RS | FRC4 N3 | 1:18:29.8 | + 11:19.8 |
| 29 | #43 | P. Jamain / J. Martin | Peugeot 306 Maxi | FRallyNat F214 | 1:18:33.1 | + 11:23.1 |
| 30 | #115 | F. Pierre / C. Picoulet | Honda Civic | FRC5 N2 | 1:19:03.7 | + 11:53.7 |
| 31 | #122 | A. Barranger / T. Sire | Citroën AX GTI | FRC5 A5 | 1:19:25.6 | + 12:15.6 |
| 32 | #52 | J. Diguet / J. Praud | Mitsubishi Lancer Evo 7 | FRallyNat N4 | 1:19:30.9 | + 12:20.9 |
| 33 | #99 | E. Gouineau / L. Bonneaud | Citroën Saxo | FRC4 A6 | 1:19:44.8 | + 12:34.8 |
| 34 | #97 | S. Dacenko / M. Neveu | Peugeot 106 S16 | FRC4 A6 | 1:20:16.3 | + 13:06.3 |
| 35 | #12 | R. Le Gouellec / A. Leblanc | Citroën DS3 R5 | FRC2 R5/Rally2 | 1:20:24.5 | + 13:14.5 |
| 36 | #100 | A. Auger / R. Torres Vieira | Citroën Saxo | FRC5 F212 | 1:20:28.4 | + 13:18.4 |
| 37 | #67 | D. Panteix / G. Alazard | Renault Clio Esprit Alpine | FRC5 Rally5 | 1:20:50.9 | + 13:40.9 |
| 38 | #107 | B. Perrinaud / C. Carreira | Peugeot 106 XSI | FRC5 A5 | 1:21:14.4 | + 14:04.4 |
| 39 | #65 | L. Salviat / T. Chauffray | Renault Clio | FRC5 Rally5 | 1:21:45.4 | + 14:35.4 |
| 40 | #64 | T. Arribet / T. Arribet | Renault Clio 5 | FRC5 Rally5 | 1:21:51.8 | + 14:41.8 |
| 41 | #114 | S. Coquet / Q. Russi | Citroën Saxo | FRC5 N2 | 1:22:01.7 | + 14:51.7 |
| 42 | #75 | K. Rault / R. Mourot | Citroën Saxo | FRC4 F213 | 1:22:12.5 | + 15:02.5 |
| 43 | #74 | C. Gagnepain / R. Barbot | Peugeot 106 S16 | FRC4 F213 | 1:22:16.8 | + 15:06.8 |
| 44 | #58 | M. Auguste / D. David | Renault Clio R3 Max | FRC4 R3 | 1:22:22.4 | + 15:12.4 |
| 45 | #60 | S. Passetemps / L. Grégoire | Citroën Saxo Kit-Car | FRC4 A6K | 1:22:40.0 | + 15:30.0 |
| 46 | #112 | B. Gaudin / F. Gaudin | Peugeot 106 S16 | FRC5 N2 | 1:22:46.3 | + 15:36.3 |
| 47 | #38 | G. Georgevitch / L. Georgevitch | Renault Clio III | FRallyNat F214 | 1:22:48.6 | + 15:38.6 |
| 48 | #61 | F. Gallot / A. Gallot | Peugeot 206 Super 1600 | FRC4 A6K | 1:22:53.0 | + 15:43.0 |
| 49 | #56 | D. Guille / E. Guille | Renault Clio 4 R3T | FRC4 R3 | 1:23:17.9 | + 16:07.9 |
| 50 | #82 | T. Bourguignon / N. Gilet | Peugeot 206 RC | FRC4 A7 | 1:23:38.6 | + 16:28.6 |
| 51 | #48 | K. Houley / E. Neuvial | Renault Mégane 3 RS | FRallyNat A8 | 1:23:41.9 | + 16:31.9 |
| 52 | #27 | N. Gaillard / C. Lecomte | Renault Clio Rally4 | FRC4 Rally4 | 1:24:06.1 | + 16:56.1 |
| 53 | #39 | A. Aligant / L. Aligant | Renault Clio 2 RS | FRallyNat F214 | 1:24:14.0 | + 17:04.0 |
| 54 | #117 | L. Landais / K. Ruchaud | Renault Clio 2 | FRC5 N2Série | 1:24:45.6 | + 17:35.6 |
| 55 | #84 | D. Gauthier / C. Gosse | Renault Clio RS | FRC4 A7 | 1:25:02.0 | + 17:52.0 |
| 56 | #101 | C. Dorinet / B. Gousseau | Citroën AX | FRC5 F212 | 1:25:47.2 | + 18:37.2 |
| 57 | #30 | J. Derusseau / M. Pariolleau | Peugeot 206 CC | FRallyNat F214 | 1:25:53.9 | + 18:43.9 |
| 58 | #123 | A. Salmon / T. Boucard | Citroën Saxo VTS | FRC4 A6 | 1:26:43.4 | + 19:33.4 |
| 59 | #103 | L. Ferchaud / B. Ferchaud | Citroën AX Sport | FRC5 F212 | 1:26:53.1 | + 19:43.1 |
| 60 | #120 | C. Charrassier / C. Sicard | Citroën Saxo VTS | FRC5 N2Série | 1:27:15.7 | + 20:05.7 |
| 61 | #109 | J. Lambert / P. Lambert | Renault Twingo | FRC5 R1 | 1:27:44.8 | + 20:34.8 |
| 62 | #71 | D. Billonneau / J. Billonneau | Citroën C2 R2 | FRC4 R2 | 1:27:46.3 | + 20:36.3 |
| 63 | #105 | J. Bélis / R. Bélis | Citroën AX Sport | FRC5 F212 | 1:28:05.3 | + 20:55.3 |
| 64 | #119 | D. Hurtaud / N. Bouchet | Citroën C2 VTS | FRC5 N2Série | 1:29:39.1 | + 22:29.1 |
| 65 | #40 | S. Porcher / F. Merciere | Renault Clio Ragnotti | FRallyNat F214 | 1:29:49.6 | + 22:39.6 |
| 66 | #78 | D. Poinconnet / S. Dupont | Peugeot 205 GTI | FRC4 F213 | 1:29:55.8 | + 22:45.8 |
| 67 | #63 | L. Maulavé / W. Gere | Renault Clio Rally5 | FRC5 Rally5 | 1:30:09.3 | + 22:59.3 |
| 68 | #124 | F. Lapeyronnie / T. Robin | Peugeot 207 RC | FRallyNat F215 | 1:31:00.2 | + 23:50.2 |
| 69 | #41 | C. Gomes / A. Bois | Peugeot 206 Maxi | FRallyNat F214 | 1:31:26.6 | + 24:16.6 |
| 70 | #93 | A. Rossignol / X. Pencole | Renault Clio II RS | FRC4 N3 | 1:31:58.1 | + 24:48.1 |
| 71 | #121 | C. Missimilly / R. Depeux | Peugeot 206 | FRC5 N2Série | 1:34:22.1 | + 27:12.1 |
| 72 | #81 | A. Baron / C. Baron | Peugeot 206 RC | FRC4 A7 | 1:34:55.0 | + 27:45.0 |
| 73 | #79 | H. Dupé / Y. Dupé | Peugeot 205 GTI | FRC4 F213 | 1:37:05.5 | + 29:55.5 |
| 74 | #76 | J. Lecomte / A. Simonnet | Peugeot 106 S16 | FRC4 F213 | 1:45:06.9 | + 37:56.9 |
| 75 | #94 | M. Pinho / B. Billet | Citroën Saxo VTS | FRC4 A6 | 1:46:58.8 | + 39:48.8 |
📌 À lire aussi : notre présentation du Rallye de Saintonge et toute l’actualité des rallyes régionaux.
