Les listes des engages du 41eme Rallye de Saint-Sornin-Leulac et du 2eme Rallye historique VHC associe, disputes du 3 au 4 juillet 2026, ont ete publiees : 86 equipages en Moderne et 6 equipages en VHC.
Liste des engages – 2eme Rallye VHC
| N | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 0VH | CHEVAUCHER Philippe | SIRET Marie-Claude | Porsche 911 Carrera 3.0 | – | – |
| 201 | NIGRETTE Noan | NIGRETTE Geraldine | Ford MK2 | 2 | C5 |
| 202 | CHASSAGNE Pascal | JARDEL Remi | BMW M3 | AJ | E7 |
| 203 | COMPAGNON Jean Michel | COMPAGNON Christine | BMW M3 | AJ | E7 |
| 204 | COINCHON Julien | DAVID Nicolas | BMW M3 | AJ | E7 |
| 205 | SUIRE Jacques | – | Ford Sierra Cosworth | AJ | E8 |
| 206 | BAZILET Max | BARAS Jean-Pierre | Fiat 131 | CLA | 0 |
Liste des engages – 41eme Rallye Moderne (86 equipages)
| N | Pilote | Copilote | Club | Voiture | Groupe | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0MO | CHAPUT Franck | TOURNEBIZE Aurelien | Mauve | Peugeot 207 S2000 | – | – |
| 1 | BEYLARD Arthur | HAREAU Thomas | des 4 Couleurs | Hyundai I20 | FRC2 | R5/Rally2 |
| 2 | PUECH Jeremy | CUREL Philippe | Vignoble Tarnais | Volkswagen Polo | FRC2 | R5/Rally2 |
| 3 | MEURANT Frederic | MEURANT Loane | Terre de St Junien | Skoda Fabia | FRC2 | R5/Rally2 |
| 4 | RAGEAU Philippe | RAGEAU Alexandra | Poitou | Skoda Fabia | FRC2 | R5/Rally2 |
| 5 | BEAUBELIQUE Jean Charles | BORDERIE Amandine | Saint Martial | Volkswagen Polo GTI | FRC2 | R5/Rally2 |
| 6 | MULLER Charles-Arthur | SENAMAUD Fabien | Mauve | Volkswagen Polo GTI | FRC2 | R5/Rally2 |
| 7 | ROBERT Patrice | ROBERT Valerie | O. Bretagne | Skoda Fabia RS | FRC2 | R5/Rally2 |
| 8 | BORDAGARAY Jeremy | LOISEAU Antoine | Plantagenet | Skoda Fabia RS | FRC2 | R5/Rally2 |
| 9 | ROUZIER Antoine | BERTIN Romain | Saint Martial | Citroen DS3 | FRC2 | R5/Rally2 |
| 10 | CAPLAN Anthony | EXPOSITO Xavier | Berry | Ford Fiesta | FRC2 | R5/Rally2 |
| 11 | THABARD Steve | PIAULT Audrey | Vallee de la Vie | Renault Clio V6 | FRGT | GT+ |
| 12 | AUVERT Romain | AUVERT Pascal | Mauve | Renault Clio RS Line | FRC3 | Rally3 |
| 14 | MOULON Romain | MOULON Frederic | Mauve | Renault Clio RS Line | FRC3 | Rally3 |
| 15 | GAUDEAU Didier | GAMBART Didier | Sport Auto Ocean | Fiat Grande Punto Abarth | FRC2 | A7S |
| 16 | DURANTON Richard | DURANTON Eva | Mauve | Renault Clio | FRC4 | Rally4 |
| 17 | TOUVRON Christopher | CHAIGNE Ophelia | Circuit de Merignac | Renault Clio V | FRC4 | Rally4 |
| 18 | FORICHON Hugues | MICHNOWSKY-FORICHON Veroniq | Mauve | Renault Clio RS Line | FRC4 | Rally4 |
| 19 | BROUSMICHE Emilien | BONOR Rayann | Circuit de Merignac | Renault Clio RS Line | FRC4 | Rally4 |
| 20 | JACOUP Lucas | JACOUP Chloe | Terre de St Junien | Renault Clio V RS Line | FRC4 | Rally4 |
| 21 | BRIENT Herve | BRIENT Aurelie | Augias | BMW Compact Zambsport | FRallyNat | F214 |
| 22 | DUFOURNEAU Fabrice | BRUNAUD Loic | Terre de St Junien | Renault Clio Ragnotti | FRallyNat | F214 |
| 23 | DUCHE Jean-Michel | GOUIN Damien | des 4 Couleurs | Renault Clio | FRallyNat | F214 |
| 24 | ROUGIER Yoann | VARAILHON Mickael | des 4 Couleurs | Renault 11 Turbo | FRallyNat | F214 |
| 25 | BESSON Maximilien | CARTIER Brice | Richelieu | Peugeot 206 RC | FRallyNat | F214 |
| 26 | LAMI Gilbert | – | Perche Val de Loire | Renault Super 5 GT Turbo | FRallyNat | F214 |
| 27 | PATELOU-BIDOU Lionel | PATELOU Paloma | Mauve | Peugeot 206 RCC | FRallyNat | F214 |
| 28 | CHOLET Mickael | MOULINARD Simon | Mauve | Renault Megane Coupe | FRallyNat | F214 |
| 29 | TRAINS Lucas | PESEYRE Hugo | Arverne | Peugeot 206 S16 | FRallyNat | F214 |
| 30 | LECLEACH Mickael | BOURON Alexandre | Mauve | Renault Clio | FRallyNat | F214 |
| 31 | DUCHER Yann | GASNIER Ophelie | Berry | Peugeot 207 RC | FRallyNat | A8 |
| 32 | MAGOT Tony | TORLET Maxime | Guyenne | Subaru STI | FRallyNat | A8 |
| 33 | PREVOTEAU Fabien | HIVERT Charlotte | Sport Auto Ocean | BMW 320I E46 | FRallyNat | A8 |
| 34 | CONTAMINE Dylan | CONTAMINE Yoann | Augias | Renault Megane 3 RS | FRallyNat | N4 |
| 35 | LIVERTOUT Denis | VERNAGEAU Yoan | Terre de St Junien | Mitsubishi Lancer Evo | FRallyNat | N4 |
| 36 | LAROQUE Alexandre | CHAMINADE Nicolas | des 4 Couleurs | Renault Super 5 GT Turbo | FRallyNat | N4 |
| 37 | QUILLET Frederic | BUCHET Sylvain | La Chatre | Mitsubishi Lancer Evo IX | FRallyNat | N4 |
| 38 | LURGO Mathieu | STRUGEON Clement | des 4 Couleurs | Citroen DS3 R3T | FRC4 | R3 |
| 39 | PERROT Laurent | PERROT-BOURGUIGNON Baptiste | La Chatre | Renault Clio 4 | FRC4 | R3 |
| 40 | ANTOINET Thibault | SENAMAUD Zoe | Terre de St Junien | Peugeot 207 | FRC4 | R3 |
| 41 | FOUQUET Romain | DUCROIX Benoit | Coeur de France | Citroen C2 | FRC4 | A6K |
| 42 | EMMANUEL Kevin | TAILLADE Thomas | Saint Martial | Peugeot 206 XS | FRC4 | A6K |
| 43 | LEGER Mateo | GREGOIRE Laura | Augias | Renault Clio RS Line | FRC5 | Rally5 |
| 44 | GUIBERT Axel | MURZEAU Mickael | Richelieu | Renault Clio V RS Line | FRC5 | Rally5 |
| 45 | BORDERIE Julien | SERRES Benoit | des 4 Couleurs | Renault Clio V RS Line | FRC5 | Rally5 |
| 46 | DURANTON Clement | JABET Maxime | Mauve | Renault Clio V RS Line | FRC5 | Rally5 |
| 47 | RODRIGUES GASPAR Marco | RODRIGUES GASPAR Aurelie | Mauve | Renault Clio RS Line | FRC5 | Rally5 |
| 48 | BARRY Franck | BARRY Eva | Saint Martial | Renault Clio RS Line | FRC5 | Rally5 |
| 49 | PENEAU Laurent | AUDEBERT Anais | Circuit de Merignac | Renault Clio V RS Line | FRC5 | Rally5 |
| 50 | PEROLLE Mathieu | POMMIES Pierre | Mauve | Renault Clio V RS Line | FRC5 | Rally5 |
| 51 | RAGEAU Romain | AUMEUNIER Marion | Poitou | Renault Twingo | FRC4 | R2 |
| 52 | GUYOT Cyril | DUVAL Gaelle | Augias | Peugeot 207 | FRC4 | F213 |
| 53 | FONDRAT Jeremy | FAVRAUD Alison | Augias | Peugeot 205 GTI | FRC4 | F213 |
| 54 | GAGNEPAIN Cedric | BARBOT Romain | Poitou | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 |
| 55 | TEIXEIRA Lucas | SABATIER Dorian | Mauve | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 |
| 56 | LAVILLAUREIX Jonathan | CHAPUT Nicolas | Mauve | Citroen Saxo | FRC4 | F213 |
| 57 | REBIERE Philippe | – | des 4 Couleurs | Renault Clio Williams | FRC4 | A7 |
| 58 | CHANTEREAUX Gregory | TRANCHARD Aurelien | La Chatre | Peugeot 306 | FRC4 | A7 |
| 59 | DUFOUR Herve | HEURTAUX Severine | Terre de St Junien | Renault Clio Williams | FRC4 | A7 |
| 60 | BESSON Julie | COIRAUD Elodie | Loiret | Renault Clio Ragnotti | FRC4 | A7 |
| 61 | CHOLLET Aline | SAGE Julia | des 4 Couleurs | Renault Clio | FRC4 | N3 |
| 62 | DEBEC Gaetan | GUYON-LACROZE Maryne | des 4 Couleurs | Renault Clio Ragnotti | FRC4 | N3 |
| 63 | PINOT Corentin | LEGRAND Alexis | Poitou | Renault Clio RS | FRC4 | N3 |
| 64 | BESSON Sebastien | GRAMONT Lionel | des 4 Couleurs | Renault Clio Williams | FRC4 | N3 |
| 65 | MONTAZAUD Anthony | KRAETZLER Maeva | Saint Martial | Volkswagen Golf GTI | FRC4 | N3 |
| 66 | BRASSEUR Jean | NOEL Ninon | Terre de St Junien | Peugeot 106 S16 | FRC4 | A6 |
| 67 | GROUSSET Steve | MEGRIER Sebastien | Richelieu | Peugeot 106 | FRC4 | A6 |
| 68 | AUGER Andre | TORRES VIEIRA Ricardo | Terre de St Junien | Citroen Saxo | FRC5 | F212 |
| 69 | DEMARS Laurent | PETIAU Julien | Mauve | Peugeot 205 Rallye | FRC5 | F212 |
| 70 | BROUSSAUD Damien | FRAMERY Cedric | Terre de St Junien | Peugeot 106 XSI | FRC5 | F212 |
| 71 | MONDIT Aimeric | GAILLARD Alexis | Terre de St Junien | Peugeot 106 | FRC5 | F212 |
| 72 | SERIER Enzo | CHATELET Laetitia | Mauve | Peugeot 106 | FRC5 | F212 |
| 73 | FERON Jeremy | DESHAYES Franck | Mauve | Volkswagen Coccinelle | FRC5 | F212 |
| 74 | JACQUES Mederic | JACQUES Fabrice | Perche Val de Loire | Peugeot 106 XSI | FRC5 | A5 |
| 75 | MOREAU Steven | ROUSSELET Sandra | La Chatre | Peugeot 106 | FRC5 | A5 |
| 76 | LE CADRE Alexis | BAUWENS Lea | Poitou | Renault Twingo RS | FRC5 | R1 |
| 77 | BLAYON Jean | BLAYON Lucas | Berry | Renault Twingo | FRC5 | R1 |
| 78 | PINOT Laurent | LIARD Angelique | Poitou | Renault Twingo | FRC5 | R1 |
| 79 | TROUTAUD Jean Etienne | TROUTAUD Esteban | Terre de St Junien | Citroen Saxo VTS | FRC5 | N2 |
| 80 | CHAGNEAUD Mathieu | BOUDEAU Philippe | Richelieu | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
| 81 | CAILLETEAU Enzo | GALLAND Kelia | Poitou | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
| 82 | BEYLOT Thomas | MARGINIER Olivier | Mauve | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
| 83 | BADIER Jean-Francois | AEBERHARD Amelie | La Chatre | Citroen AX GTI | FRC5 | N1 |
| 84 | KACHEL Jean-Claude | BOST Joan | Dome Forez | Citroen AX GTI | FRC5 | N1 |
| 85 | MICHELON Clement | AUVERT Florian | Terre de St Junien | Citroen AX GTI | FRC5 | N1 |
| 86 | COLIN Louis | NOVOA Xavier | Berry | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2Serie |
| 87 | LEGER Ludovic | LEGER Emilie | Mauve | Renault Clio | FRC5 | N2Serie |
| 86 engages Moderne | 6 engages VHC | 41e edition | 3-4 juillet 2026 |
Source
Listes officielles. 41eme Rallye de Saint-Sornin-Leulac et 2eme Rallye historique VHC associe, 3-4 juillet 2026.
