Le Rallye Ruppéen 2026 sera organisé les 26 et 27 juin 2026 par l’ASA des Vallées et l’Écurie Mont de Fourche avec six spéciales au programme. Pour cette 35e édition, ce sont pas moins de 127 équipages qui ont répondu à l’appel, rejoints par 9 concurrents en VHC et 16 en VHRS, pour un plateau particulièrement dense et varié.
En tête d’affiche, Steve Mourey et Ludovic Godard ouvriront le bal sur leurs Citroën C3 et Hyundai i20 Rally2, suivis par un beau lot de GT+ et RGT emmené par Rappaz, Godtler ou Bertrand sur Alpine A110 et Porsche 991 GT3 Cup. La catégorie Rally4 et Rally5 sera lui aussi très disputée, tout comme les catégories historiques où Peugeot 205 et 106, Citroën Saxo et Renault Clio se livreront une belle bataille tout au long du week-end.
| 127 Engagés Rallye moderne |
9 Engagés VHC |
16 Engagés VHRS |
6 Spéciales |
35e Rallye Ruppéen – Liste des 127 engagés
| # | Pilote | Copilote | Voiture | Gr. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUREY Steve | BRICE Madlyn | Citroën C3 | FRC2 | R5/Rally2 |
| 2 | GODARD Ludovic | DICHAMP Charline | Hyundai I20 | FRC2 | R5/Rally2 |
| 3 | RAPPAZ Joel | MOUGENOT Jordan | Alpine A110 | FRGT | GT+ |
| 4 | GODTLER Bruno | RONDSTALDER Mathieu | Porsche 991 GT3 Cup | FRGT | GT+ |
| 5 | PARISOT Loic | PARISOT Lina | Porsche 991 GT3 Cup | FRGT | GT+ |
| 6 | BERTRAND Guy | DAVAL Thibaut | Alpine A110 | FRGT | RGT |
| 7 | MICHEL Francis | SIFFERT Cedric | Alpine A110 | FRGT | RGT |
| 8 | CARITEY Guillaume | DIOLEY Aurelien | Alpine A110 | FRGT | RGT |
| 9 | CARITEY Michael | CHONAVEL Pauline | Renault Clio | FRC3 | Rally3 |
| 10 | MARTIN Fabrice | GAVOYE Romain | Renault Clio | FRC3 | Rally3 |
| 11 | MICLO Nicolas | PIERRAT Brice | Renault Clio | FRC3 | Rally3 |
| 12 | KASTLER David | KASTLER Agatha | Porsche 997 GT3 | FRGT | GT10 |
| 14 | GOETTELMANN Maxime | PARMENTIER Alexian | Porsche 997 GT3 | FRGT | GT10 |
| 15 | COMTE Lionel | PILLOT Jérôme | BMW 135 I | FRGT | GT10 |
| 16 | MEYER Benoit | GENET Alice | BMW 135 I | FRGT | GT10 |
| 17 | GIRARDET Anthony | VUILLEMIN Didier | Renault Clio | FRallyNat | A7K |
| 18 | GRANDCLAUDE Allan | HARASZTI Marina | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 |
| 19 | PIERRE Romain | JEUDY Alexis | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 |
| 20 | COURTOY Cyril | COURTOY Mathias | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 |
| 21 | WENDLING Yannick | WENDLING Fanny | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 |
| 22 | POTARD Jerome | SPONEM Jonathan | Renault Clio | FRallyNat | F214 |
| 23 | SIMONIN Mickael | SIMONIN Elisa | Renault Clio Williams | FRallyNat | F214 |
| 24 | SCHAFFHAUSER Tristan | GEBUS–PAUL Manon | Renault 19 | FRallyNat | F214 |
| 26 | KIEFFER Laurent | PERNOT Sandrine | BMW 323 TI | FRallyNat | F214 |
| 27 | DUBAIL Dylan | SANDOZ Bastien | Renault Clio | FRallyNat | F214 |
| 28 | HERAULT Antoine | PETRONELLI Jerome | Renault Clio Williams | FRallyNat | F214 |
| 29 | CLERC Romain | BONNET Roxane | Peugeot 206 CC | FRallyNat | F214 |
| 30 | BAVEREY Nicolas | LE FLOCH Christophe | Peugeot 206 RC | FRallyNat | F214 |
| 31 | COULIN Baptiste | GROSCLAUDE Melanie | Peugeot 205 | FRallyNat | F214 |
| 32 | GRENOUILLET Fabrice | VISCONTI Jonathan | Renault Super 5 | FRallyNat | F214 |
| 33 | GRANDJEAN Guillaume | GRANDJEAN Marvin | Peugeot 206 RC | FRallyNat | F214 |
| 34 | MAZZOLENI Stephane | JOUANNEAU Justine | Renault Megane RS | FRallyNat | A8 |
| 35 | HUMBERT Romain | CHAGNOT Laura | Mitsubishi Evo VIII | FRallyNat | A8 |
| 36 | TRAGLIA Cyrille | TRAGLIA Jean-Pierre | Renault Clio | FRC4 | R3 |
| 37 | VOILLAUME Baptiste | GILLIOT Franck | Renault Clio | FRC4 | R3 |
| 38 | CORDIER Jonathan | GRANDCLAUDE Adeline | Citroën DS3 | FRC4 | R3 |
| 39 | PERRIN Alexandre | PERRIN HERRY Laetitia | Renault Clio | FRC4 | R3 |
| 40 | PERROT Thierry | BERI Cedric | Renault Clio | FRC4 | R3 |
| 41 | SCHERMESSER Loic | GILLET Laetitia | Renault Clio | FRC4 | R3 |
| 42 | BILOT Fabien | SPIESER Regis | Peugeot 206 XS | FRC4 | A6K |
| 43 | VUILLEMARD Donovan | DOS SANTOS Keny | Peugeot 206 | FRC4 | A6K |
| 44 | MATHIEU Pascal | MATHIEU Denise | Citroën C2 S1600 | FRC4 | A6K |
| 45 | VOIRIN Christophe | ELGARNI Bouchra | Citroën C2 S1600 | FRC4 | A6K |
| 46 | AIZIER Frederic | BELUCHE Ophelie | Renault Clio | FRC5 | Rally5 |
| 47 | MARTEL Theo | CLEMENT Lois | Renault Clio | FRC5 | Rally5 |
| 48 | WILLIG David | JEUDY Nicolas | Renault Clio | FRC5 | Rally5 |
| 49 | RACAT Loic | DUGRAVOT Lionel | Renault Clio | FRC5 | Rally5 |
| 50 | WACH Sammuel | BALDOUMINOUS David | Peugeot 208 | FRC4 | R2 |
| 51 | ANDREUX Gael | RUDWILL Jeoffrey | Renault Twingo RS | FRC4 | R2 |
| 52 | MEYER Flavien | FORLER Stephane | Citroën C2 | FRC4 | R2 |
| 53 | MERCY Olivier | CARRARA Tanguy | Peugeot 208 | FRC4 | R2 |
| 54 | VILLEMIN Maxime | VILLEMIN Melodie | Citroën C2 R2 Max | FRC4 | R2 |
| 55 | PARET Florentin | SEIBERT Tanguy | Citroën C2 | FRC4 | R2 |
| 56 | STAHL Leo | LONGET Theo | Peugeot 208 | FRC4 | R2 |
| 57 | MONTEMONT Xavier | MANGE Camille | Citroën C2 | FRC4 | R2 |
| 58 | REMY Fabien | HANTZ Charly | Peugeot 208 | FRC4 | R2 |
| 59 | GY Guillaume | LARZET Clement | Citroën Saxo | FRC4 | F213 |
| 60 | FAGNONE Florent | FAGNONE Quentin | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 |
| 61 | TOUSSAINT Yohann | CORNEMENT Virginie | Peugeot 106 XSI | FRC4 | F213 |
| 62 | ORIEL Loic | CUNIN Adrien | Citroën C2 | FRC4 | F213 |
| 63 | CHAMAGNE Christian | SARAZIN Jenny | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 |
| 64 | BUTHIAUX Eric | GRENAUD Frederic | Citroën Saxo VTS | FRC4 | F213 |
| 65 | GABRION Claude | GABRION Matheo | Peugeot 106 Rallye | FRC4 | F213 |
| 66 | BLAISON Lucas | MAUGRAS Lucas | Peugeot 206 | FRC4 | F213 |
| 67 | DAVAL Gregory | LEBAUT Fabrice | Peugeot 208 Racing | FRC6 | FR6 |
| 68 | FAHY Matheo | Renault Clio 2 RS | FRC4 | A7 | |
| 69 | HANDWERK Cedric | DICK Bruno | Renault Clio 2 RS | FRC4 | A7 |
| 70 | GALLOY Florian | GALLOY Michel | Peugeot 206 RC | FRC4 | A7 |
| 71 | GIROT Sebastien | PECHEUR Loic | Renault Clio | FRC4 | A7 |
| 72 | LAURENT Sophie | POULENARD Stephanie | Peugeot 306 S16 | FRC4 | A7 |
| 73 | FLEUROT Aurelien | BRICE Lucas | Renault Clio 2 RS | FRC4 | A7 |
| 74 | MASSON Antonin | MASSON Sebastien | Renault Clio 2 | FRC4 | N3 |
| 75 | JACQUEMAI Tony | JACQUEMAI Jordan | Peugeot 306 S16 | FRC4 | N3 |
| 76 | VIRICEL Johanes | MOLLE Florian | Peugeot 206 RC | FRC4 | N3 |
| 77 | CHAUDEY Gautier | GROS Maylis | Renault Clio 2 RS | FRC4 | N3 |
| 78 | CUNEY Geoffrey | BROUILLARD Julien | Citroën Saxo | FRC4 | A6 |
| 79 | MARIN-FORGE Pierre-Antoine | TOMASSI Juliette | Peugeot 106 S16 | FRC4 | A6 |
| 80 | JEANPIERRE Paul | JUIF Camille | Peugeot 106 | FRC4 | A6 |
| 81 | PERRIN Pierrick | VAXELAIRE Eleonore | Peugeot 106 | FRC4 | A6 |
| 82 | SCHWOB Julien | MORA Nicolas | Lotus Exige | FRGT | GT9 |
| 83 | BONNET Olivier | COLLET Antony | Citroën AX Sport | FRC5 | F212 |
| 84 | SCHREINER Christophe | SCHREINER Guy | Peugeot 106 Rallye | FRC5 | F212 |
| 85 | MICHAUX Tristan | TISSOT Cassandre | Peugeot 205 Rallye | FRC5 | F212 |
| 86 | MASSIN Valentin | PEA Florent | Peugeot 106 Rallye | FRC5 | F212 |
| 87 | GRANDJEAN Bastien | GERODIAS Lucie | Peugeot 205 | FRC5 | F212 |
| 88 | LANOTTE Olivier Moana | Citroën AX GTI | FRC5 | F212 | |
| 89 | CHAILLARD Robin | PIDANCIER Josselin | Peugeot 106 | FRC5 | F212 |
| 90 | DELILE Sylvain | VAUCHEROT SAINTY Dylan | Peugeot 205 Rallye | FRC5 | F212 |
| 91 | MAGNIN Nicolas | PERROZ Sarah | Peugeot 106 | FRC5 | A5 |
| 92 | MEZZAROBBA Anthony | HAFFNER Amandine | Citroën AX GTI | FRC5 | A5 |
| 93 | ANTOINE Didier | CHIPEAUX Tristan | Citroën AX GTI | FRC5 | A5 |
| 94 | GREMILLET Pierre | SCHMITT Karine | Peugeot 106 XSI | FRC5 | A5 |
| 95 | MAUVAIS Michel | DIEUDONNE Alain | Peugeot 205 Rallye | FRC5 | A5 |
| 96 | SALOMON Julie | DUCLOUX Victor | Volkswagen Polo | FRC5 | A5 |
| 97 | GUTHLEBEN Claude | GUTHLEBEN Anais | Citroën DS3 | FRC5 | R1 |
| 98 | PARADIS Sebastien | PARADIS Vanina | Renault Twingo RS | FRC5 | R1 |
| 99 | MARTIN Arnaud | DUBOIS Sebastien | Citroën DS3 | FRC5 | R1 |
| 100 | GAIDOT Etienne | MUNIER Bastien | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
| 101 | VINEL Dylan | MATHIOT Dylan | Citroën Saxo VTS | FRC5 | N2 |
| 102 | BOUJON Aurelien | BOUJON Landry | Citroën Saxo VTS | FRC5 | N2 |
| 103 | SABAT Joeffrey | MINY Anais | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
| 104 | BUSCH Emmanuel | BUSCH Amelie | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
| 105 | CAILLET Aurelien | CAILLET Sandra | Citroën Saxo VTS | FRC5 | N2 |
| 106 | TAPP Lorik | VAUTHIER Emilien | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
| 107 | GASPERMENT BRAYE Renaud | MANGIN Quentin | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
| 108 | MAITRE Pierre-Antoine | MAIGROT Anais | Citroën Saxo VTS | FRC5 | N2 |
| 109 | GASS Baptiste | BOUVARD Matheo | Citroën Saxo | FRC5 | N2 |
| 110 | PERNIN Pierre | NURDIN Adrien | Citroën Saxo | FRC5 | N2 |
| 111 | BRIANTAIS Tom | BRIANTAIS Geraldine | Citroën Saxo | FRC5 | N2 |
| 112 | MOSER Aymeric | JEANNEY-COPET Leonie | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
| 113 | GODEL Jonathan | AUGIER Pascale | Citroën Saxo | FRC5 | N2 |
| 114 | BONNET Baptiste | BRESADOLA Guillaume | Peugeot 106 XSI | FRC5 | N1 |
| 115 | DELLA CHIESA Robin | BOUTEILLE Mathieu | Citroën AX GTI | FRC5 | N1 |
| 116 | SIMONIN Amaury | SIMONIN Helene | Peugeot 106 XSI | FRC5 | N1 |
| 117 | DUBAIL Alexandre | DECROIX Juliette | Peugeot 106 XSI | FRC5 | N1 |
| 118 | TUAILLON Yannick | FAIVRE Christophe | Peugeot 106 | FRC5 | N1 |
| 119 | PINOT Jerome | PINOT Murielle | Peugeot 106 XSI | FRC5 | N1 |
| 120 | BRESSON Michael | CAUBLIER Emilie | Peugeot 106 XSI | FRC5 | N1 |
| 121 | TIFFAY Laurent | PERRIN Steven | Citroën AX | FRC5 | N1 |
| 122 | BOITEUX Clotilde | HENNEQUIN Cynthia | Peugeot 106 XSI | FRC5 | N1 |
| 124 | AUGER Victor | SEMPIANA Loan | Peugeot 206 XS | FRC5 | N2Série |
| 125 | BANNEROT Jordan | AUBRIOT Eve | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2Série |
| 126 | CHAPELLE Tristan | HANQUEZ Fabien | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2Série |
| 127 | JUBIN Thomas | BOITEUX Anthony | Peugeot 206 XS | FRC5 | N2Série |
| 128 | DIDIERLAURENT Allan | LALLEMENT Sophie | Peugeot 106 | FRC5 | N2Série |
Liste d’attente
| # | Pilote | Copilote | Voiture | Gr. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | HARROUE Christophe | REMY Franck | BMW Compact | FRallyNat | F214 |
| 129 | MIGLIOLI Clement | COLLIER Thomas | BMW 325I E36 | FRallyNat | A8 |
5e Rallye Historique Ruppéen (VHC) – 9 engagés
| # | Pilote | Copilote | Voiture | Gr. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | MICHEL-GROSJEAN Francois | FREIDINGER Carine | BMW M3 | AJ | E7 |
| 201 | JACQUOT Alain | MARTIN Jean-Michel | Alfa Roméo 75 3L V6 | AJ | E8 |
| 202 | MILLET Philippe | MILLET Lilou | Peugeot 205 GTI Evo | AJ | D5 |
| 203 | JEANPIERRE Stephane | PERARO Yann | Peugeot 205 | AJ | E5 |
| 204 | COLLIN Jean-Cedric | FORMET Gregory | Peugeot 205 Rallye | AJ | E3 |
| 205 | VALDENAIRE Christophe | GRANDMOUGIN Valerie | Citroën AX | AJ | E3 |
| 206 | GAIDOT Ghislain | DIETMANN Annick | Renault 5 GT | NJ | D5 |
| 207 | PERROT Christian | Citroën Visa GTI | NJ | E4 | |
| 208 | CLAUDEL Philippe | HAJDI Celine | Ford Escort | CLA | 0 |
5e Rallye Historique de Régularité Ruppéen (VHRS) – 16 engagés
| # | Pilote | Copilote | Voiture | Gr. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0VH | MEUNIER Franck | Alfa Roméo GTV6 | – | – | |
| 301 | RUFF Eric | VAUGIER Thierry | Peugeot 309 | RH | 0 |
| 302 | CHASSARD Matthieu | ULRICH Lisa | Peugeot 106 XS | RH | 0 |
| 303 | MAILLARD-SALINS Vincent | KUMMER Valérie | Talbot Samba Rallye | RH | 0 |
| 304 | STEPHAN Eric | SCHEIDER Keenan | Porsche 944 | RH | 0 |
| 305 | PETITJEAN Stephane | KASPEROWICZ Elodie | Peugeot 205 Rallye | RH | 0 |
| 306 | BOITEUX Regis | PLOSZAJ Sandrine | Renault Mégane Coupé | RH | 0 |
| 307 | GRANDJEAN Tom | PITOIS Ambre | Ford Escort MK2 | RH | 0 |
| 308 | OED John | MULLER Benjamin | Renault Super 5 GT Turbo | RH | 0 |
| 309 | CARLIN Maurice | CARLIN Evelyne | Peugeot 104 ZS | RP | 0 |
| 310 | HOFFNER Patrick | MAILLIER Cornelia | Citroën Visa 1000 Pistes | RP | 0 |
| 311 | TCHIKOLTSOFF Alain | TCHIKOLTSOFF Jeannine | Porsche 911 | RP | 0 |
| 312 | ROBERT Philippe | HUMBERT Sandrine | Alpine A 310 | RP | 0 |
| 313 | RAPHAEL Benjamin | AIZIER Sandrine | Renault Clio 16S | RP | 0 |
| 314 | DESBOEUF Jean-Luc | GENEY Sandrine | BMW 320I | RP | 0 |
| 315 | SIEFFERT Raymond | FRITSCH Cindy | Toyota MR2 GTI 16S | TC | 0 |
| 316 | FERRY Maurice | FERRY Antonin | Audi Quattro | TC | 0 |
📍 Rallye Ruppéen 2026 — 26 & 27 juin 2026 — Organisé par l’ASA des Vallées et l’Écurie Mont de Fourche — Présentation complète du rallye
