Le Rallye Rhône Charbonnières 2026 est lancé ce vendredi avec six épreuves spéciales au programme. Retrouvez les ordres de départ et les liens pour suivre les chronos en temps réel.
Rallye Rhône Charbonnières 2026 – Temps en direct – Etape 1
| Jour | Spéciale | Nom | Distance en Kilomètre | Horaire de départ | Temps en direct |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi 17 Avril 2026 | Départ du Rallye | CHARBONNIERES - PARC DE DEPART | 07h17 | ||
| Vendredi 17 Avril 2026 | ES1 | COL de La LUERE "Le Magasin des Pilotes" | 10.52 km | 08h45 | Direct |
| Vendredi 17 Avril 2026 | ES2 | BIBOST - MONTROTTIER - BRULLIOLES | 20.51 km | 09h15 | Direct |
| Vendredi 17 Avril 2026 | ES3 | MONTROTTIER - ST FORGEUX - ST ROMAIN POPEY | 14.88 km | 10h05 | Direct |
| Vendredi 17 Avril 2026 | ES4 | COL de La LUERE "Le Magasin des Pilotes" | 10.52 km | 14h45 | Direct |
| Vendredi 17 Avril 2026 | ES5 | BIBOST - MONTROTTIER - BRULLIOLES | 20.51 km | 15h15 | Direct |
| Vendredi 17 Avril 2026 | ES6 | MONTROTTIER - ST FORGEUX - ST ROMAIN POPEY | 14.88 km | 16h05 | Direct |
| Vendredi 17 Avril 2026 | Arrivée - Etape 1 | 18h10 |
Rallye Rhône Charbonnières 2026 – Ordre de départ – Etape 1
| Ordre | Heure | N° | Pilote | Copilote | Ecurie | Nat Pilote | Nat Copilote | Groupe | Classe | Voiture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00:00 | 1 | Yoann BONATO | Benjamin BOULLOUD | TRAJECTUS MOTORSPORT | FRA | FRA | F-RC2 | R5/Rally2 | Lancia Ypsilon HF |
| 2 | 07:01:00 | 2 | Hugo MARGAILLAN | Mathieu COPPA | CHL SPORT AUTO | FRA | FRA | F-RC2 | R5/Rally2 | Hyundai i20 |
| 3 | 07:02:00 | 3 | Raphaël ASTIER | Denis GIRAUDET | CHL SPORT AUTO | FRA | FRA | F-RGT | GT+ | Porsche 992 |
| 4 | 07:03:00 | 4 | Benjamin STIRLING | Florence STIRLING | PH SPORT BY MINERVA OIL | FRA | FRA | F-RC2 | R5/Rally2 | Citroën C3 |
| 5 | 07:04:00 | 5 | Lucas DARMEZIN | Charlyne QUARTINI | VIP - ENJOLRAS RACE | FRA | FRA | F-RC2 | R5/Rally2 | Hyundai i20 |
| 6 | 07:05:00 | 6 | Rehane GANY | Franck LE FLOCH | CHL SPORT AUTO | FRA | FRA | F-RC2 | R5/Rally2 | Hyundai i20 |
| 7 | 07:06:00 | 7 | Kenneth MADSEN | Mads DALSAGER | DNK | DNK | F-RC2 | R5/Rally2 | Citroën C3 | |
| 8 | 07:07:00 | 8 | Jonathan HIRSCHI | Mélanie TENDILLE | PH SPORT MINERVA DEC87 | FRA | CHE | F-RC2 | R5/Rally2 | Citroën C3 |
| 9 | 07:08:00 | 9 | Côme LEDOGAR | Meryl GIRALDO | FRA | FRA | F-RGT | GT+ | Porsche 911 | |
| 10 | 07:09:00 | 10 | Ludovic GODARD | Alexis MAILLEFERT | PH SPORT BY MINERVA OIL | FRA | FRA | F-RGT | GT+ | Alpine A110 GT-P |
| 11 | 07:10:00 | 11 | Patrick ROUILLARD | Cédric GAMBONI | FRA | FRA | F-RGT | GT+ | Porsche GT3 991/2 | |
| 12 | 07:11:00 | 12 | Ghislain BARBIER | Yoann BOUCHET | FRA | FRA | F-RGT | GT+ | Porsche 992 | |
| 13 | 07:12:00 | 15 | Anthony LANGLOIS | Margot POTTIER | FRA | FRA | F-RC2 | R5/Rally2 | Hyundai i20 | |
| 14 | 07:13:00 | 16 | Philippe GREIFFENBERG | Nadège PASSAQUIN-BOUVET | SARRAZIN WORLD RALLY TEAM | FRA | FRA | F-RC2 | R5/Rally2 | Skoda Fabia RS |
| 15 | 07:14:00 | 17 | Victor DEYGAS | Louis COSTE | CHL SPORT AUTO | FRA | FRA | F-RC2 | R5/Rally2 | Citroën DS3 |
| 16 | 07:15:00 | 18 | Armando PEREIRA | Benjamin MONDIERE | FRA | FRA | F-RC2 | R5/Rally2 | Volkswagen Polo GTI | |
| 17 | 07:18:00 | 19 | Patrice BONNEFOND | Séverine CHAMIOT-MAITRAL | FRA | FRA | F-RGT | GT+ | Porsche 991 GT3 | |
| 18 | 07:19:00 | 20 | Mickaël CHARVAZ | Stéphanie GENERAUX | FRA | FRA | F-RGT | GT+ | Porsche 911 GT3 Cup | |
| 19 | 07:20:00 | 21 | Pascal FAVRAT | Matthieu BELHACENE | FRA | FRA | F-RGT | GT+ | Porsche 991 GT3 Cup | |
| 20 | 07:21:00 | 22 | Fabrice BECT | Arnaud MICHAL | FRA | FRA | F-RGT | GT+ | Alpine A110 GT-P | |
| 21 | 07:22:00 | 23 | Thierry MASSE | Romain PONTET | FRA | FRA | F-RGT | GT+ | Alpine A110 GT-P | |
| 22 | 07:24:00 | 24 | Mathieu VALLET | Joris TERRET | FRA | FRA | F-RGT | GT+ | Alpine A110 GT-P | |
| 23 | 07:26:00 | 25 | Eric ROUSSET | Christophe SAUCE | FRA | FRA | F-RC1 | A8W | Citroën C4 WRC | |
| 24 | 07:27:00 | 26 | Mireille VIDUEIRA | Jeanne REY | CHL SPORT AUTO | FRA | CHE | F-RGT | RGT | Alpine A110 |
| 25 | 07:28:00 | 27 | Guy BERTRAND | Thibaut DAVAL | FRA | FRA | F-RGT | RGT | Alpine A110 | |
| 26 | 07:29:00 | 28 | Jean-Francois PRATS | Emeline VO DINH | FRA | FRA | F-Rally Nat | A7K | Renault Clio Williams | |
| 27 | 07:30:00 | 29 | Alexandre VILLIOD | Maelle CASAYS | PH SPORT BY MINERVA OIL | FRA | FRA | F-RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line |
| 28 | 07:31:00 | 30 | Anthony DIEL | Yannis GOSSELIN | FRA | FRA | F-RC4 | Rally4 | Renault Clio RS Line | |
| 29 | 07:32:00 | 31 | Yoan CORBERAND | Pauline COMPOZIEUX | FRA | FRA | F-RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line | |
| 30 | 07:33:00 | 32 | Thomas CAPELLI | Marine CAPELLI | FRA | FRA | F-RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line | |
| 31 | 07:34:00 | 33 | Patrick BENNE | Sonny POSTEL | FRA | FRA | F-RC4 | Rally4 | Lancia Ypsilon | |
| 32 | 07:35:00 | 34 | Julien DESLAURIERS SABLONNIERE | William LOPEZ | FRA | FRA | F-RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line | |
| 33 | 07:36:00 | 35 | Ludovic JEUDY | Marlene THIRIOT | FRA | FRA | F-Rally Nat | F214 | Peugeot 307 XSI | |
| 34 | 07:37:00 | 36 | Sylvain SERAY | Mathieu FOUQUERAY | FRA | FRA | F-Rally Nat | A8 | Mitsubishi Lancer Evo VII | |
| 35 | 07:38:00 | 37 | Aurélien CART | Corentin SILVESTRE | CHL SPORT AUTO | FRA | FRA | F-RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line |
| 36 | 07:39:00 | 38 | Florian PICCHIONI | Manon PERRIN | FRA | FRA | F-RC4 | Rally4 | Renault Clio RS Line | |
| 37 | 07:40:00 | 39 | Frédéric MISIEK | Valérie MISIEK | FRA | FRA | F-RC4 | Rally4 | Renault Clio RS Line | |
| 38 | 07:41:00 | 40 | Nicolas TROMBERT | Julien SCHILLACI | FRA | FRA | F-RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line | |
| 39 | 07:42:00 | 41 | Jonas ROUSSET | Victor HOPITAL-ROBILLIOT | FRA | FRA | F-RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line | |
| 40 | 07:43:00 | 42 | Thibaut MISIEK | Vincent PETITE | FRA | FRA | F-RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line | |
| 41 | 07:44:00 | 43 | Fabien GIARDINA | Vincent VIALA | FRA | FRA | F-RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line | |
| 42 | 07:45:00 | 44 | Thomas MERE | Clara CADDOUX | FRA | FRA | F-Rally Nat | F215 | Renault Clio RS | |
| 43 | 07:46:00 | 45 | Mickaël CREPY | Stéphane IBANEZ | FRA | FRA | F-RC4 | R3 | Renault Clio RS Max | |
| 44 | 07:47:00 | 46 | Antoine JOLLY | Juliette HAMEL | FRA | FRA | F-RC4 | A6K | Citroën Saxo Kit Car | |
| 45 | 07:48:00 | 47 | Pascal BERARD | Caroline BERARD | FRA | FRA | F-RC5 | Rally5 | Renault Clio RS Line | |
| 46 | 07:49:00 | 48 | André MICHELIS | Juan José BERNAL VICENTE | FRA | FRA | F-RC5 | Rally5 | Renault Clio RS Line | |
| 47 | 07:50:00 | 49 | Leo VERICEL | Enzo FORISSIER | FRA | FRA | F-RC5 | Rally5 | Renault Clio RS Line | |
| 48 | 07:51:00 | 50 | Gauthier PERIER | Pierre ROURE | VIP - ENJOLRAS RACE | FRA | FRA | F-RC4 | R2 | Peugeot 208 VTI |
| 49 | 07:52:00 | 51 | Nicolas LE BOUDER | Florian DROUARD | FRA | FRA | F-RC4 | F213 | Peugeot 106 S16 | |
| 50 | 07:53:00 | 52 | Maeva DUPUY | Margot DUPUY | FRA | FRA | F-RC6 | FR6 | Peugeot 208 Racing | |
| 51 | 07:54:00 | 53 | Elona GINET | Emma BONNEMORT | FRA | FRA | F-RC6 | FR6 | Peugeot 208 Racing | |
| 52 | 07:55:00 | 54 | Priscillia SABATIER | Kelly VIRAZEL | FRA | FRA | F-RC6 | FR6 | Peugeot 206 Racing | |
| 53 | 07:57:00 | 55 | William VERZY | Sébastien GARCIA | FRA | FRA | F-RGT | GT10 | BMW 135i | |
| 54 | 07:59:00 | 56 | Pierre CALEGARI | Sylvie CALEGARI | FRA | FRA | F-RC4 | Rally4 | Renault Clio RS Line | |
| 55 | 08:00:00 | 57 | Maxime MERMET | Aurore VIEILLARD | FRA | FRA | F-RC4 | Rally4 | Ford Fiesta ST | |
| 56 | 08:01:00 | 58 | Pierre COUCHON | Yohann MOREIRA | FRA | FRA | F-Rally Nat | F214 | Volkswagen Golf II GTI 16V | |
| 57 | 08:02:00 | 59 | Nicolas BERTHET | Julien VILLARD | FRA | FRA | F-Rally Nat | F214 | Renault Clio RS | |
| 58 | 08:03:00 | 60 | Alain BOUCHARD | Sophie PUPIER | FRA | FRA | F-Rally Nat | A8 | Subaru Impreza | |
| 59 | 08:04:00 | 61 | Kévin PARSA | Jean-Louis HOTTELET | FRA | FRA | F-Rally Nat | A8 | BMW M3 E30 | |
| 60 | 08:05:00 | 63 | Gilles BOUVARD | Eric JULLIAN | FRA | FRA | F-RC4 | R3 | Citroën DS3 | |
| 61 | 08:06:00 | 64 | Romain JEANPIERRE | Nicolas CHOSALLAND | FRA | FRA | F-RC4 | R3 | Renault Clio RS | |
| 62 | 08:07:00 | 65 | David REYNARD | Jérémy MAZALLON | FRA | FRA | F-RC4 | R3 | Renault Clio R3 | |
| 63 | 08:08:00 | 66 | Jacques BOURRAT | Jean BOURRAT | FRA | FRA | F-RC5 | Rally5 | Renault Clio RS Line | |
| 64 | 08:09:00 | 67 | Christophe TRUCHET | Barbara TRUCHET | FRA | FRA | F-RC5 | Rally5 | Renault Clio RS Line | |
| 65 | 08:10:00 | 68 | Ludovic LAMARCHE | Julien HUFSCHMIDT | FRA | FRA | F-RC5 | Rally5 | Renault Clio RS Line | |
| 66 | 08:11:00 | 69 | Antoine ROCARD | Amaury DERREVEAUX | PH SPORT MINERVA DEC87 | FRA | FRA | F-RC5 | Rally5 | Renault Clio RS Line |
| 67 | 08:12:00 | 73 | Nicolas BRET | Geoffrey BONNARDEL | FRA | FRA | F-RC4 | R2 | Citroën C2 R2 Max | |
| 68 | 08:13:00 | 74 | Pierre BENEVENT | Sarah BOUCHARD | FRA | FRA | F-RC4 | R2 | Citroën C2 R2 Max | |
| 69 | 08:14:00 | 75 | Gerome MOLINA | Gauthier LABROSSE | FRA | FRA | F-RC4 | R2 | Peugeot 208 VTI | |
| 70 | 08:15:00 | 76 | Kévin CAHUET | Sébastien CELLE | FRA | FRA | F-RC4 | F213 | Citroën Saxo VTS | |
| 71 | 08:17:00 | 77 | Maximilien GARIN | Pierre PLATHEY | FRA | FRA | F-RC4 | F213 | Renault Clio | |
| 72 | 08:18:00 | 78 | Stéphane JACOB | Yannick SOLER | FRA | FRA | F-RC4 | F213 | Peugeot 205 | |
| 73 | 08:19:00 | 79 | François DELL'ATTI | Grégory POITEVIN | FRA | FRA | F-RC6 | FR6 | Opel Corsa Racing | |
| 74 | 08:20:00 | 80 | Jean-Christophe CRESPO | Yvon PITAVAL | FRA | FRA | F-RC4 | N3 | Renault Clio Ragnotti | |
| 75 | 08:21:00 | 81 | Romain VIAL | Julie DERORY | FRA | FRA | F-RC4 | A6 | Citroën Saxo VTS | |
| 76 | 08:22:00 | 82 | Anthony DARGAUD | Thibault MUSY | FRA | FRA | F-RC4 | A6 | Peugeot 106 S16 | |
| 77 | 08:23:00 | 83 | Guillaume PASSEL | Baptiste MAILLAVIN | FRA | FRA | F-RC4 | A6 | Citroën Saxo VTS | |
| 78 | 08:24:00 | 84 | Loïc SANTAËLLA | Jessica BERLIOZ | FRA | FRA | F-RC4 | A6 | Citroën Saxo VTS | |
| 79 | 08:25:00 | 85 | Etienne ROUSSEL | Jules ROUSSEL | FRA | FRA | F-RC5 | R1 | Renault Twingo RS | |
| 80 | 08:26:00 | 86 | Laurent PRADAT | Sylvie MOUSSIER | FRA | FRA | F-RC5 | F212 | Peugeot 106 Rallye | |
| 81 | 08:27:00 | 87 | Cyrille ROZIER | Guillaume FARGERE | FRA | FRA | F-RC5 | F212 | Opel Corsa A | |
| 82 | 08:28:00 | 88 | Sébastien NOTO | Séverine LEMESLE | FRA | FRA | F-RC5 | F212 | Peugeot 104 ZS | |
| 83 | 08:29:00 | 89 | Lorenzo SAPIN | Clara SAPIN | FRA | FRA | F-RC5 | R1 | Renault Twingo RS | |
| 84 | 08:30:00 | 90 | Julien MICOUD | Rémy MICOUD | FRA | FRA | F-RC5 | N2 | Citroën Saxo VTS | |
| 85 | 08:31:00 | 91 | Corentin DEGUT | Antoine MOUILLERON | FRA | FRA | F-RC5 | N2 | Peugeot 106 S16 | |
| 86 | 08:32:00 | 93 | Romain SION | Marc LUNET | FRA | FRA | F-RC5 | N2 | Citroën Saxo VTS | |
| 87 | 08:33:00 | 94 | Thomas BAUD | Florian BONNET | FRA | FRA | F-RC5 | N2 | Peugeot 106 S16 | |
| 88 | 08:34:00 | 96 | Clement HAUTAPLAIN | Manon BONNEFOY | FRA | FRA | F-RC5 | N2 | Renault Clio 1.6 16V | |
| 89 | 08:35:00 | 95 | Cédric AMOROS | Mélanie GOMEZ | FRA | FRA | F-RC5 | N2Série | Peugeot 206 XS |
