Coup d’essai et coup de maitre pour le premier Rallye Régional Terre de St Christol 2026 qui vient de dévoiler sa liste des engagés. 65 équipages au départ de l’épreuve qui se déroulera 21 et 22 Février 2026 sur le sur le plateau d’Albion.
Mais c’est surtout une liste de qualité avec neuf Rally2 au départ. On verra donc Benjamin CLEMENCON, Noel TRONC, Yannick PANAGIOTIS en autres. Victor CARTIER sera présent avec sa Yaris Rally 2 kit. Cyrille FERAUD sera lui aussi de la partie avec sa DS3 WRC.
Philippe BAFFOUN, Jean Marc FALCO et Jean-Luc MOREL vont animer le Groupe N.
Voici donc tous les détails de la liste des engagés moderne et VHC.
Rallye Régional Terre de St Christol 2026 – Liste des engagés
Moderne :
| Numero | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe | Annexes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0A | PANAGIOTIS JEAN TVES | PANAGIOTIS Marie-Therese | Ford Escort RS | |||
| 1 | FERAUD Cyrille | MALFOY Andy | Citroën DS3 WRC | FRC1 | A8W | |
| 2 | CLEMENCON Benjamin | FOURET Jessica | Citroën C3 | FRC2 | R5/Rally2 | |
| 3 | AUTAJON GIRARD Robin | BARD Jerome | Skoda Fabia | FRC2 | R5/Rally2 | |
| 4 | TRONC Noel | PAQUE Antoine | Citroën C3 | FRC2 | R5/Rally2 | |
| 5 | PANAGIOTIS Yannick | PANAGIOTIS Valérie | Skoda Fabia | FRC2 | R5/Rally2 | |
| 6 | ALLEMAND LOIC | GUIGUE Manon | Citroën C3 | FRC2 | R5/Rally2 | |
| 7 | JACQUES Leo | SAORIN Sulyvan | Skoda Fabia | FRC2 | R5/Rally2 | |
| 8 | THORAL Didier | PEYRONEL Stephane | Skoda Fabia | FRC2 | R5/Rally2 | |
| 9 | PRIOLO LAURENT | PRIOLO CINDY | Ford Fiesta | FRC2 | R5/Rally2 | |
| 10 | CHAMEAU Dimitri | DURAFFOURG Pascaline | Skoda Fabia | FRC2 | R5/Rally2 | |
| 12 | CARTIER Victor | COMPOZIEUX Pauline | Toyota Yaris | FRC2 | Rally 2 kit | |
| 13 | ROQUE Nicolas | LEGRAND MAXIME | Renault Clio | FRC3 | Rally3 | |
| 14 | DUCASTEL Loic | JULIEN Théo | Renault Clio | FRC3 | Rally3 | |
| 15 | ROCARD Christophe | GALMICHE Isabelle | Renault Clio | FRC3 | Rally3 | |
| 17 | MORARD Philippe | MORARD Laurine | Peugeot 208 GT Line | FRC4 | Rally4 | |
| 18 | DE LUCA Ludovic | BOYER Joser | Peugeot 208 GT Line | FRC4 | Rally4 | |
| 19 | ESCARTEFIGUE Jules | CEZERAC Jerome | Peugeot 208 GT Line | FRC4 | Rally4 | |
| 20 | IGOULEN Benoit | CHARDON Florian | Peugeot 208 GT Line | FRC4 | Rally4 | |
| 21 | ROQUE Thibaud | Peugeot 205 GTI | FRallyNat | F214 | ||
| 22 | SERY GABRIEL | MARTIN Baptiste | Peugeot 206 | FRallyNat | F214 | |
| 23 | RAOUX Patrice | RAOUX Justin | Peugeot 206 RC | FRallyNat | F214 | |
| 24 | MELLIGER SEBASTIEN | AUBERT Nans | Renault Clio | FRallyNat | F214 | |
| 25 | ARNOUX FLORIAN | BASTET Tommy | Peugeot 206 S16 | FRallyNat | F214 | |
| 26 | BOYER Sébastien | CAILLET Julien | Peugeot 205 | FRallyNat | F214 | |
| 27 | BONNET Frédéric | LAFONT Alexis | Peugeot 205 GTI | FRallyNat | F214 | |
| 28 | GIRAUD Didider | BOTTIN Emmanuelle | Subaru Impreza WRX | FRallyNat | A8 | |
| 29 | BAFFOUN Philippe | DUCHAINE Eloïse | Mitsubishi Lancer Evo V | FRallyNat | A8 | |
| 30 | PARISI FOUQUE Alain | DAVID Thierry | Subaru Impreza WRX STI | FRallyNat | A8 | |
| 31 | ASCIONE Alain | MASSE Bastien | Subaru Impreza | FRallyNat | A8 | |
| 32 | AILLAUD Yves | SCARNATO Philippe | Subaru Impreza GT | FRallyNat | A8 | |
| 33 | BENEDETTO Tom | TROIN Julie | Subaru Impreza WRX STI | FRallyNat | A8 | |
| 34 | BERNARD Lionel | BARNOUIN Benjamin | Mitsubishi Lancer Evo IX | FRallyNat | R4 | |
| 35 | FALCO Jean Marc | GAILLOT Morgan | Mitsubishi Lancer Evo IX | FRallyNat | R4 | |
| 36 | MONNIER Alain | MONNIER Rachel | Subaru Impreza WRX STI | FRallyNat | R4 | |
| 37 | MOREL JEAN-LUC | ROMERO Pascal | Subaru Impreza WRX | FRallyNat | N4 | |
| 38 | POLLINA Vivien | BASSO Melanie | Renault Clio | FRC4 | R3 | |
| 39 | CANUT Sylvain | SALELLES Sarah | Peugeot 206 XS | FRC4 | A6K | |
| 40 | LAGIER Stephane | NIEL Lucas | Peugeot 206 XS | FRC4 | A6K | |
| 41 | MOUNARD Thibaud | GARNIER Eric | Citroën Saxo T4 | FRallyNat | FRC | |
| 42 | ESCARTEFIGUE Thomas | Citroën Saxo T4 | FRallyNat | FRC | ||
| 43 | BONNAVE Fabrice | DA CUNHA Samuel | Citroën Saxo T4 | FRallyNat | FRC | |
| 44 | BRES Vincent | SERAIDARIAN Robin | Citroën Saxo T4 | FRallyNat | FRC | |
| 45 | ORSINI Anthony | ORSINI Vivien | Renault Clio RS Line | FRC5 | Rally5 | |
| 46 | HOARAU Dany | CHAUFFRAY Thomas | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | |
| 47 | VIGNAND Teddy | BROUZE Olivier | Renault Clio RS Line | FRC5 | Rally5 | |
| 48 | LAMBERT-PANTALACCI Baptiste | Renault Clio RS Line | FRC5 | Rally5 | ||
| 49 | BOUCHER Benoit | Peugeot 208 | FRC4 | R2 | ||
| 50 | BERBIGUIER Adrien | GIRAL Ellian | Peugeot 206 XS | FRC4 | F213 | |
| 51 | GIRAUD Samuel | BLOUET Tommy | Citroën Saxo | FRC4 | F213 | |
| 52 | FALANGA Simon | GROULIER Vincent | Peugeot 205 Rallye | FRC4 | F213 | |
| 53 | TATIN Hugo | Peugeot 306 S16 | FRC4 | A7 | ||
| 54 | GAILLARDET Aurelien | DUCRET Gilles | Peugeot 206 | FRC4 | A7 | |
| 55 | PRUDENT Mickael | PUJADES Sebastien | Peugeot 206 RC | FRC4 | A7 | |
| 56 | RAYMOND Eric | RAYMOND Nathaly | Peugeot 306 S16 | FRC4 | A7 | |
| 57 | BENOIT JEAN MARC | Peugeot 106 S16 | FRC4 | A6 | ||
| 58 | TAULEIGNE Thibaud | TESTUD Alexis | Peugeot 106 S16 | FRC4 | A6 | |
| 59 | VALLOS Christophe | VALLOS Laura | Ford Fiesta | FRC5 | R2J | |
| 60 | ROUSSILLON Laurent | Ford Fiesta | FRC5 | R2J | ||
| 61 | SMID Dimitri | LEYDIER SMID Amandine | Peugeot 106 Rallye | FRC5 | F212 | |
| 62 | GREVOT Florian | ROCHE Ivan | Peugeot 106 | FRC5 | F212 | |
| 63 | VUITTENEZ Victorien | COTE COLISSON Maxime | Peugeot 106 | FRC5 | F212 | |
| 64 | PRADAT Laurent | MOUSSIER Sylvie | Peugeot 106 | FRC5 | F212 | |
| 65 | GELLOZ Mickael | GENERAUX Stéphanie | Suzuki Swift Sport | FRC5 | N2 | |
| 66 | BAUMET Eddie | PUT Louna | Peugeot 106 | FRC5 | N1 | |
| 67 | AMOROS Cedric | FRANCOIS Julien | Peugeot 206 XS | FRC5 | N2Série |
VHC :
| Numero | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe | Heure_Verification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | MAGAUD Gilbert | MAGAUD Pauline | Lancia Intégrale 16V | AJ | E8 | 07:30 |
| 201 | BERNARDONI Luc | CULLIERRIER Thomas | Subaru Legacy | AJ | E8 | 07:31 |
| 202 | GHEYSEN Gauthier | LEON Thierry | BMW M3 | AJ | E7 | 07:32 |
| 203 | PANAGIOTIS Loic | BRAHIC Maxime | Porsche 911 SC | 4/5 | C8 | 07:33 |
| 204 | POUDREL Stephane | TESTUT Benedicte | Triumph TR 8 | 4/5 | A1 | 07:34 |
| 205 | SILVESTRE Christophe | SILVESTRE Corentin | Peugeot 205 GTI | AJ | E5 | 07:35 |
| 206 | MARIE Jacques | SALIQUE Agnes | Triumph TR7 V8 | 4/5 | C8 | 07:36 |
| 207 | JOUVAL Alexandre | JOUVAL Benjamin | Opel Manta B GTE | 2 | C5 | 07:37 |
| 208 | CLAUDEL Guillaume | BONNET Florian | BMW 325 IX | AJ | E7 | 07:38 |
| 209 | GASSIN Eric | COSTAGLIOLA DI FIORE Laurent | Peugeot 106 XSI | AJ | E5 | 07:39 |
| 210 | BELLIARDO DANIEL | Peugeot 205 GTI | CLA | 0 | 07:40 | |
| 211 | ISOLA Jean Charles | POMARES Anne Marie | BMW 325 IX | CLA | 0 | 07:41 |
| 212 | PARIS Yvan | MARTIN Corinne | BMW 325i | CLA | 0 | 07:42 |
| 213 | SAYE BRUNO | SAYE ROMANE | Peugeot 309 | CLA | 0 | 07:43 |
| 214 | BERTHOULY Serge | REYNOUARD Didier | Volvo 142 | CLA | 0 | 07:44 |
