Rallye National Hivernal du Dévoluy 2025 – Résultat final
| Position | Numéro | Pilote | Copilote | Voiture | Équipe | Catégorie | Temps | Écart | Vitesse_km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Fourmaux Adrien | Coria Alexandre | Hyundai i20 N Rally1 | Hyundai Shell Mobis WRT | Rally1 | 1:10:16.9 | 107.0 | |
| 2 | 99 | Solberg Oliver | Edmondson Elliott | Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 | 1:10:31.6 | +14.7 | 106.6 |
| 3 | 1 | Paddon Hayden | Morton Jack | Hyundai i20 N Rally2 | Hyundai Shell Mobis WRT | Rally2 | 1:14:34.6 | +4:17.7 | 100.8 |
| 4 | 3 | Chatillon Mattéo | Cornuau Maxence | Škoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | 1:15:20.4 | +5:03.5 | 99.8 | |
| 5 | 6 | Oberti Damien | Gastinel Jean-François | Škoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | 1:15:56.3 | +5:39.4 | 99.0 | |
| 6 | 2 | Hirschi Jonathan | Greppin Charlène | Citroën C3 Rally2 | Rally2 | 1:16:23.2 | +6:06.3 | 98.5 | |
| 7 | 4 | von Thurn und Taxis Albert | Hain Jara | Škoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | 1:17:24.1 | +7:07.2 | 97.2 | |
| 8 | 8 | Burri Olivier | Aubry Gaëtan | Toyota GR Yaris Rally2 | Rally2 | 1:18:38.3 | +8:21.4 | 95.6 | |
| 9 | 7 | Cartier Victor | Cortinovis Sandra | Toyota Yaris Rally2-Kit | Rally2-kit | 1:19:26.7 | +9:09.8 | 94.7 | |
| 10 | 9 | Ganguet Christophe | Ganguet Chloé | Škoda Fabia R5 | Rally2 | 1:21:50.7 | +11:33.8 | 91.9 | |
| 11 | 5 | Kohn Filip | Whittock Ross | Škoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | 1:22:00.3 | +11:43.4 | 91.7 | |
| 12 | 11 | Poizot Thibaut | Durand Gabriel | Subaru Impreza 555 | A8 | 1:22:01.3 | +11:44.4 | 91.7 | |
| 13 | 23 | Crepy Mickaël | Ibanez Stéphane | Renault Clio R3 Maxi | R3 | 1:22:14.1 | +11:57.2 | 91.5 | |
| 14 | 28 | Escartefigue Jules | Ponti Martin | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | 1:22:33.1 | +12:16.2 | 91.1 | |
| 15 | 14 | Mella Stefano | Tramontin Veronica | Škoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | 1:24:15.6 | +13:58.7 | 89.3 | |
| 16 | 53 | Bechet Dylan | Rousseau Dorian | Renault Clio Rally5 | Rally5 | 1:25:21.1 | +15:04.2 | 88.1 | |
| 17 | 26 | Raoult Anthony | Georges Elodie | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | 1:26:05.3 | +15:48.4 | 87.4 | |
| 18 | 25 | Bonnefoy Jérôme | Gerber Cédric | Renault Clio Rally4 | Rally4 | 1:26:16.3 | +15:59.4 | 87.2 | |
| 19 | 37 | Chenevay Rémy | Jouve Romain | Citroën Saxo VTS | A6 | 1:26:52.3 | +16:35.4 | 86.6 | |
| 20 | 54 | Lods Nicolas | Richard Alex | Renault Clio Rally5 | Rally5 | 1:27:20.3 | +17:03.4 | 86.1 | |
| 21 | 58 | Freychet Yannick | Garnier Estelle | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2/13 | 1:28:19.0 | +18:02.1 | 85.2 | |
| 22 | 24 | Benedetto Claude | Benedetto Patricia | Renault Clio Rally4 | Rally4 | 1:28:37.7 | +18:20.8 | 84.9 | |
| 23 | 57 | Bosse Thibault | Chevalier Lina | Renault Clio Rally5 | Rally5 | 1:29:12.9 | +18:56.0 | 84.3 | |
| 24 | 41 | Biagetti Loan | Gidel Morine | Subaru Impreza WRX STi | A8 | 1:29:16.2 | +18:59.3 | 84.2 | |
| 25 | 52 | Charnay Julien | Baille Charlotte | Renault Clio Rally5 | Rally5 | 1:29:21.4 | +19:04.5 | 84.2 | |
| 26 | 60 | Dorche Romain | Boaniche Anthony | Peugeot 206 XS | F2/13 | 1:29:27.7 | +19:10.8 | 84.1 | |
| 27 | 42 | Arrot Yohann | Turquet Karen | Subaru Impreza GT Turbo | A8 | 1:30:05.8 | +19:48.9 | 83.5 | |
| 28 | 32 | Mazet Yannick | Michel Elodie | Renault Clio Williams | F2/14 | 1:30:30.1 | +20:13.2 | 83.1 | |
| 29 | 17 | Drivakos Dimitris | Bante Ekaterini | Hyundai i20 R5 | Rally2 | 1:30:37.8 | +20:20.9 | 83.0 | |
| 30 | 51 | Desbordes Richard | Desbordes Steven | Renault Clio Rally5 | Rally5 | 1:30:39.0 | +20:22.1 | 83.0 | |
| 31 | 27 | Grimaud Joris | Troin Fanny | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | 1:31:32.0 | +21:15.1 | 82.2 | |
| 32 | 55 | Viallet Luc | Viallet Julie | Renault Clio Rally5 | Rally5 | 1:31:49.0 | +21:32.1 | 81.9 | |
| 33 | 59 | Giraud Didier | Bottin Emmanuelle | Citroën Saxo VTS | F2/13 | 1:31:50.6 | +21:33.7 | 81.9 | |
| 34 | 49 | Soubra Patrick | Gaudy Carine | Renault Clio R3 | R3 | 1:32:06.3 | +21:49.4 | 81.7 | |
| 35 | 18 | Boissenin David | Pelamourgues Arthur | Renault Clio Rally3 | Rally3 | 1:32:32.5 | +22:15.6 | 81.3 | |
| 36 | 45 | Bouchard Alain | Bouchard Sarah | Subaru Impreza GT | A8 | 1:32:47.1 | +22:30.2 | 81.1 | |
| 37 | 56 | Michelis André | Fanget Mathéo | Renault Clio Rally5 | Rally5 | 1:33:07.9 | +22:51.0 | 80.8 | |
| 38 | 35 | Allegoet Joël | Bertrand Grégory | BMW 318 Ti Compact | F2/14 | 1:33:51.4 | +23:34.5 | 80.1 | |
| 39 | 69 | Panek Andy | Marest-Ceccaldi Alexis | Ford Fiesta R2T National | R2J | 1:33:58.8 | +23:41.9 | 80.0 | |
| 40 | 87 | Pellegrin Emeryc | Clément Kévin | Citroën Saxo VTS | N2S | 1:34:10.8 | +23:53.9 | 79.9 | |
| 41 | 15 | Muccini Franck | Cruveillé Marie | Škoda Fabia Rally2 evo | Rally2 | 1:34:15.4 | +23:58.5 | 79.8 | |
| 42 | 78 | Pierre Franck | Picoulet Camille | Honda Civic VTEC | N2 | 1:35:59.5 | +25:42.6 | 78.3 | |
| 43 | 88 | Giraud Samuel | Blouet Tommy | Peugeot 106 Rallye | N2S | 1:36:23.8 | +26:06.9 | 78.0 | |
| 44 | 30 | Faure-Brac Franck | Faure-Brac Antonin | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | 1:36:53.1 | +26:36.2 | 77.6 | |
| 45 | 82 | Renchet Nicolas | Dodrumez Jolan | Citroën AX GTI | N1 | 1:37:34.7 | +27:17.8 | 77.1 | |
| 46 | 63 | Valencony Yohan | Valencony Anthony | Renault Clio RS Ragnotti | N3 | 1:38:19.5 | +28:02.6 | 76.5 | |
| 47 | 89 | Locatelli Kévin | Cros Tiphaine | Citroën Saxo VTS | N2S | 1:38:22.8 | +28:05.9 | 76.4 | |
| 48 | 91 | Brauer Georges | Debaud Dimitri | Peugeot 206 XS | N2S | 1:39:46.8 | +29:29.9 | 75.4 | |
| 49 | 74 | Benedetto Tom | Troin Julie | Renault Twingo RS R1 | R1 | 1:39:54.2 | +29:37.3 | 75.3 | |
| 50 | 73 | Moreno Jean-Louis | Lugli Guillaume | Peugeot 106 Rallye | A5 | 1:40:22.8 | +30:05.9 | 74.9 | |
| 51 | 83 | Journet Romain | Lacroix Océane | Peugeot 106 XSi | N1 | 1:40:32.4 | +30:15.5 | 74.8 | |
| 52 | 75 | Belouin Franck | Belouin Antoine | Renault Twingo RS R1 | R1 | 1:41:45.5 | +31:28.6 | 73.9 | |
| 53 | 72 | Halopeau Gwenaël | Perrinaud Maëva | Peugeot 106 XSi | A5 | 1:42:16.1 | +31:59.2 | 73.5 | |
| 54 | 70 | Gendrau Julien | Darras Coralie | Peugeot 106 S16 | F2/12 | 1:42:43.4 | +32:26.5 | 73.2 | |
| 55 | 50 | Garcin Christopher | Pons Bruno | Peugeot 206 XS | A6K | 1:43:04.2 | +32:47.3 | 73.0 | |
| 56 | 44 | Fagherazzi Gaël | Perraudin Mathis | Subaru Impreza STi N10 | A8 | 1:43:14.9 | +32:58.0 | 72.8 | |
| 57 | 39 | Chaboche Jonathan | Clauzier Justin | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | 1:44:17.2 | +34:00.3 | 72.1 | |
| 58 | 77 | Caternet Adrien | Roch Guillaume | Renault Twingo RS R1 | R1 | 1:44:55.0 | +34:38.1 | 71.7 | |
| 59 | 64 | Romand Yvan | Celona Hugo | Renault Clio RS Ragnotti | N3 | 1:46:32.0 | +36:15.1 | 70.6 | |
| 60 | 86 | Socchi Edouard | Husser Anaïs | Peugeot 106 Kid | F2/11 | 1:47:43.0 | +37:26.1 | 69.8 | |
| 61 | 92 | Michelet Stéphane | Tomandini Anthony | Citroën Saxo VTS | N2S | 1:49:50.3 | +39:33.4 | 68.5 | |
| 62 | 76 | Moliner Jimmy | Moliner Sophie | Renault Twingo RS R1 | R1 | 1:52:06.2 | +41:49.3 | 67.1 | |
| 63 | 10 | Piguet Julien | Haddad Marc | Citroën C3 Rally2 | Rally2 | 1:56:52.7 | +46:35.8 | 64.3 | |
| 64 | 67 | Ginoux Gérome | Chaze Rémi | Peugeot 106 S16 | A6 | 1:56:59.0 | +46:42.1 | 64.3 | |
| 65 | 71 | Freychet Damien | Amard Cyril | Peugeot 205 Rallye | F2/12 | 1:59:00.8 | +48:43.9 | 63.2 | |
| 66 | 66 | Depeyre Ludovic | Martin Baptiste | Citroën Saxo VTS | A6 | 2:01:40.7 | +51:23.8 | 61.8 | |
| 67 | 47 | Reynaud Alain | Reynaud Laura | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 2:03:26.7 | +53:09.8 | 60.9 | |
| 68 | 79 | Regnier Yvon | Regnier Anthony | Peugeot 106 S16 | N2 | 2:04:56.6 | +54:39.7 | 60.2 | |
| 69 | 93 | Marion Quentin | Clary Marion | Citroën Saxo VTS | N2S | 2:07:08.0 | +56:51.1 | 59.2 |
