En marge de l’épreuve moderne qui marque le début du Championnat de France des rallyes, l’épreuve historique sera elle aussi organisés du 26 au 28 mars 2026 et la liste des engagés est sortie avec 26 équipages au départ.
Rallye Le Touquet – Pas-de-Calais VHC 2026 – Liste des Engagés
| N° | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe/Classe | Coupe |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Lietaer Paul | Geerlandt François | Subaru Impreza S5 WRC '98 | Classic | |
| 201 | Gheysen Gauthier | Dubois Arnaud | Lancia Delta HF Integrale | A/E8 | France Cup VHC J/K |
| 202 | De Roeck Jean-Louis | Milleville Patrick | BMW M3 E30 | A/E7 | France Cup VHC J/K |
| 203 | Tanghe Claudie | d'Ennetières Jean-Christian | Ford Escort RS 1800 MKII | Classic | |
| 204 | Proffit Edouard | Giannuna Cécilia | Ford Escort RS 1600 MKI | 2/B5 | France Cup VHC E à I |
| 205 | Guillemin François | Caucheteux Florence | Ford Escort RS 1800 MKII | 4-5/C5 | France Cup VHC E à I |
| 206 | Devulder Ludovic | Devulder Anthime | Lancia Delta Integrale 16V | A/E8 | France Cup VHC J/K |
| 207 | Denglos Carl | Denglos Ludovic | Porsche 911 Carrera RS 3.0 | 4-5/B8 | France Cup VHC E à I |
| 208 | Hazebroucq Pierre-Antoine | Lefebvre Yohan | Porsche 911 Carrera RS 2.7 | Classic | |
| 209 | Waguet Guillaume | Geron Jean | Peugeot 306 S16 | Classic | |
| 210 | Biecq Serge | Lheureux Paul-André | Opel Kadett GSI 16V | A/E5 | France Cup VHC J/K |
| 212 | Declercq Piet | Denys Dieter | Renault Clio 16S | A/E5 | France Cup VHC J/K |
| 213 | Defrance Eric | Ringot Gaël | Opel Kadett GT/E | 2/C5 | France Cup VHC E à I |
| 214 | Caron Thomas | Ferrand Lucas | Renault 5 GT Turbo | N/E5 | France Cup VHC J/K |
| 215 | Fusillier Christophe | Fusillier Camille | Renault 5 GT Turbo | N/E5 | France Cup VHC J/K |
| 216 | Langlais Grégory | Leclercq Francis | Peugeot 205 GTI 1.9 | N/E5 | France Cup VHC J/K |
| 217 | Gamelin Benoît | Andrieux Marc | Opel Kadett GT/E | Classic | |
| 218 | Marque Antoine | Prouvost Bastien | Alpine-Renault A310 1800 | 4-5/B5 | France Cup VHC E à I |
| 219 | Flament Philippe | Renaux Didier | Alpine-Renault A110 1600S | 4-5/B5 | France Cup VHC E à I |
| 220 | Decanter Marc | Decanter Claire | Volkswagen Golf I GTi 1.6 | 2/C4 | France Cup VHC E à I |
| 221 | Dewuite Philippe | Dewuite Simon | Volkswagen Golf II GTi 16V | A/E5 | France Cup VHC J/K |
| 222 | Gromez Damien | Delannoy Guillaume | Peugeot 309 GTI 16 | N/E5 | France Cup VHC J/K |
| 223 | Toussaert Pierre-Antoine | Toussaert Jean-Luc | Peugeot 205 Rallye | N/E3 | France Cup VHC J/K |
| 224 | Avronsart Baptiste | Desnoulez Antoine | Peugeot 205 Rallye | A/E3 | France Cup VHC J/K |
| 225 | Marque Jean-Lucien | Millin Denis | Lancia Fulvia 1.6 Coupé HF | 4-5/B4 | France Cup VHC E à I |
| 226 | Wattine Adrien | Wattine Patrice | Ford Anglia | 2/A3 | France Cup VHC E à I |
