Le Le Rallye du Vallon de Marcillac 2026 débute aujourd’hui avec six spéciales au programme pour cette première étape et voici la liste de départ ainsi que les liens pour suivre les temps en direct.
Rallye du Vallon de Marcillac 2026 – Les temps en direct
| Jour | Spéciale | Nom | Distance en Kilomètre | Horaire de départ | Temps en direct |
|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 28 mars 2026 | Départ du Rallye | Podium Marcillac Vallon | 08:30 | ||
| Samedi 28 mars 2026 | ES1 | NOAILHAC | 11.10 kms | 09:20 | Direct |
| Samedi 28 mars 2026 | ES2 | NAUVIALE-LEGUENS | 6,90 kms | 09:58 | Direct |
| Samedi 28 mars 2026 | ES3 | GOUTRENS - CLAIRVAUX | 18,30 kms | 10:46 | Direct |
| Samedi 28 mars 2026 | ES4 | NOAILHAC | 11.10 kms | 13:26 | Direct |
| Samedi 28 mars 2026 | ES5 | NAUVIALE-LEGUENS | 6,90 kms | 14:04 | Direct |
| Samedi 28 mars 2026 | ES6 | GOUTRENS - CLAIRVAUX | 18,30 kms | 14:54 | Direct |
| Samedi 28 mars 2026 | Arrivée - Etape 1 | Arrivée Etape 1 - Marcillac Vallon | 16:27 | ||
| Dimanche 29 mars 2026 | Départ - Etape 2 | Podium Marcillac Vallon | 08:30 | ||
| Dimanche 29 mars 2026 | ES7 | SENERGUES - ST FELIX DE LUNEL | 15,00 kms | 09:33 | |
| Dimanche 29 mars 2026 | ES8 | VILLECOMTAL - LE GRAND MAS | 21,60 kms | 10:11 | |
| Dimanche 29 mars 2026 | ES9 | SENERGUES - ST FELIX DE LUNEL | 15,00 kms | 13:34 | |
| Dimanche 29 mars 2026 | ES10 | VILLECOMTAL - LE GRAND MAS | 21,60 kms | 14:12 | |
| Dimanche 29 mars 2026 | Arrivée du Rallye | Arrivée Etape 2 - Marcillac Vallon | 14:52 |
Rallye du Vallon de Marcillac 2026 – Liste de départ – Etape 1
| Pos | N° | Heure départ | Pilote | Copilote | Groupe | Classe | Voiture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:45 | DA CUNHA Jean-Michel | DUMAS Bastien | F RC2 | R5/Rally2 | Citroën C3 |
| 2 | 2 | 09:46 | PELAMOURGUES Arthur | POUGET Bastien | F RC2 | R5/Rally2 | Hyundai i20 N |
| 3 | 3 | 09:47 | ROUSSET Eric | SAUCE Christophe | F RC1 | A8W | Citroën C4 WRC |
| 4 | 4 | 09:48 | LECHARTIER Ayrton | MAYE Marine | F RC2 | R5/Rally2 | Citroën C3 |
| 5 | 5 | 09:49 | RAMON Maurice | PLAGNARD Pascal | F RC2 | R5/Rally2 | Ford Fiesta |
| 6 | 6 | 09:50 | ALQUIER Gaël | ALQUIER Marion | F RGT | GT+ | Porsche 997 GT3 |
| 7 | 7 | 09:51 | BONNEFIS Franck | BOUDOU Ludovic | F RGT | GT+ | Porsche 991 GT3 |
| 8 | 8 | 09:52 | JEAN Philippe | PELAMOURGUES Laurence | F RGT | GT+ | Porsche 991 GT3 |
| 9 | 9 | 09:53 | DESANGLES Yanis | THERON Nicolas | F RGT | GT+ | Porsche 911 GT3 Cup 992 |
| 10 | 10 | 09:54 | TRIBOUILLOIS Gaël | ARNAUD Laëtitia | F RC3 | Rally3 | Renault Clio |
| 11 | 11 | 09:55 | CHIVAYDEL Jean-Laurent | CHIVAYDEL Gabin | F RC3 | Rally3 | Ford Fiesta |
| 12 | 12 | 09:56 | TROUSSELIER Renaud | RAOUX Laurent | F RGT | GT10 | BMW 140 i |
| 13 | 14 | 09:57 | JARLAN Maxime | CAMALY Thierry | F RGT | GT10 | BMW 140 i |
| 14 | 15 | 09:59 | TRIBOUILLOIS Warren | DURAND Benjamin | F RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line |
| 15 | 16 | 10:00 | CAYREYRE Stéphane | BOURDELY Aurore | F RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line |
| 16 | 17 | 10:01 | PANISSIE Baptiste | PALLU Théo | F RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line |
| 17 | 18 | 10:02 | DUARTE Robin | BERNIE Paul | F RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line |
| 18 | 19 | 10:03 | FALIP Yannick | SOLIGNAC Aurore | F RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line |
| 19 | 20 | 10:04 | LAUSSEL Mathieu | AUBERT Jordan | F RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT Line |
| 20 | 21 | 10:05 | PRADET Jean-Luc | CHAUVET Nathan | F Rally Nat | F214 | Peugeot 309 Gti 16S |
| 21 | 22 | 10:06 | RIVA Eric | TRAYSSAC Bastien | F Rally Nat | F214 | Renault Clio |
| 22 | 23 | 10:07 | PORTIE Jérôme | PORTIE Fabrice | F Rally Nat | F214 | Peugeot 206 RC |
| 23 | 24 | 10:08 | MAILLE Frédéric | LABIT Joris | F Rally Nat | F214 | Peugeot 206 |
| 24 | 25 | 10:09 | LABORIE Christophe | CHAUVARD Sandra | F Rally Nat | F214 | Renault 11 |
| 25 | 26 | 10:10 | MILHAU Cédric | SERRES Benoît | F Rally Nat | F214 | Peugeot 205 |
| 26 | 27 | 10:11 | CAZOT Antony | TEZIER Joan | F Rally Nat | F214 | BMW 317 Ti |
| 27 | 28 | 10:12 | SICRE Cédric | ALAZARD Ludovic | F Rally Nat | F214 | BMW Compact 318 |
| 28 | 29 | 10:13 | REDOULEZ Romain | SATURNIN Adèle | F Rally Nat | A8 | Subaru Impreza |
| 29 | 30 | 10:14 | DA CUNHA Maxence | GUIOZ Léa | F Rally Nat | A8 | Subaru Impreza |
| 30 | 31 | 10:15 | DISSAC Florian | BARRE Christophe | F Rally Nat | A8 | Ford Sierra |
| 31 | 32 | 10:16 | PROTIN Thierry | FAGES Battiste | F Rally Nat | A8 | Subaru Impreza 555 |
| 32 | 33 | 10:17 | LABORIE Antoine | TISSIER Paul | F Rally Nat | N4 | Renault 5 GT Turbo |
| 33 | 34 | 10:18 | JONQUIERES Sébastien | JONQUIERES Julie | F Rally Nat | N4 | Subaru Impreza |
| 34 | 35 | 10:19 | NOE Cédric | VIGNOLLE Alex | F RC4 | R3 | Renault Clio |
| 35 | 36 | 10:20 | ROMULUS Lucas | MOURGUES Achille | F RC4 | R3 | Renault Clio |
| 36 | 37 | 10:21 | FALGAYRAT Sébastien | RAYNAL Alexis | F RC4 | R3 | Renault Clio |
| 37 | 38 | 10:22 | LUCADOU Joris | VAN HERPEN Antoine | F RC4 | R3 | Renault Clio |
| 38 | 39 | 10:23 | NAUDAN Quentin | SANHES Sylvain | F RC4 | R3 | Renault Clio |
| 39 | 40 | 10:24 | CONSTANS William | LADOWICHX Laura | F RC4 | R3 | Renault Clio |
| 40 | 41 | 10:25 | DUVAL Bastien | VIALA Jérémy | F RC4 | R3 | Renault Clio |
| 41 | 42 | 10:26 | GINESTY Alban | GINESTY Vincent | F RC4 | R3 | Renault Clio |
| 42 | 43 | 10:27 | MOULIN François | TURIERE Frédéric | F RC4 | R3 | Citroën DS 3 |
| 43 | 44 | 10:28 | MOLINIER William | MOLINIER Romain | F RC4 | R3 | Renault Clio |
| 44 | 45 | 10:29 | ROCHER Arnaud | PAULHAN Sabine | F RC4 | R3 | Renault Clio |
| 45 | 48 | 10:30 | DABLANC Gilles | PELISSOU Nathan | F RC4 | R3 | Peugeot 207 RC |
| 46 | 49 | 10:31 | BERGER Yannick | HORTALA Jérôme | F RC4 | R3 | Renault Clio |
| 47 | 50 | 10:32 | LABARTHE Jean-Marc | DELAGNE Christophe | F RC4 | R3 | Renault Clio |
| 48 | 51 | 10:33 | CHEVRIER Steven | DURAND Marjorie | F RC4 | A6K | Peugeot 206 XS |
| 49 | 52 | 10:34 | GASTON Yohan | CHEVALIER Loïc | F RC5 | Rally5 | Renault Clio RS Line |
| 50 | 53 | 10:35 | BOUNHOL Olivier | JEAN Laurine | F RC5 | Rally5 | Renault Clio RS Line |
| 51 | 54 | 10:36 | GRES Johan | REY Jeanne | F RC5 | Rally5 | Renault Clio RS Line |
| 52 | 55 | 10:37 | DELMAS Yvan | FOURNIER Nicolas | F RC4 | R2 | Peugeot 208 VTI |
| 53 | 56 | 10:38 | ALBIN Aurélien | BRUNEL Estelle | F RC4 | R2 | Peugeot 208 VTI |
| 54 | 57 | 10:39 | RULLIERE Clément | PUEL Caroline | F RC4 | R2 | Peugeot 208 VTI |
| 55 | 58 | 10:40 | RAYMOND Eric | RAYMOND Mathis | F RC4 | R2 | Citroën C2 R2 |
| 56 | 59 | 10:41 | CICHOSZ Kévin | CICHOSZ Adèle | F RC4 | R2 | Peugeot 208 VTI |
| 57 | 60 | 10:42 | BONNET Freddy | DELLA ROSSA Sylvain | F RC4 | R2 | Citroën C2 R2 Max |
| 58 | 62 | 10:43 | FALGUIERE Baptiste | TANTINI Ludovic | F RC4 | F213 | Citroën Saxo Vts |
| 59 | 64 | 10:44 | PETIOT François | PETIOT Nadège | F RC4 | F213 | Citroën Saxo |
| 60 | 66 | 10:45 | CAZES Emmanuel | CHAUDANSON Ronan | F RC4 | A7 | Renault Clio |
| 61 | 67 | 10:46 | VIGOUROUX Romain | VIGOUROUX Guillaume | F RC4 | A7 | Renault Clio Ragnotti |
| 62 | 68 | 10:47 | DABLANC Clément | BONNAC Loan | F RC4 | A7 | Renault Clio |
| 63 | 69 | 10:48 | BONHOMME Steven | TARDIEU Léna | F RC4 | A7 | Renault Clio |
| 64 | 70 | 10:49 | LAGET Alexis | MOREIRA Yohann | F RC4 | A7 | Peugeot 306 S16 |
| 65 | 71 | 10:50 | CHANGARNIER Franck | CHANGARNIER Corinne | F RC4 | N3 | Renault Clio Ragnotti |
| 66 | 72 | 10:51 | BRUGEL Clara | FREYSSAC Chloé | F RC4 | A6 | Citroën Saxo |
| 67 | 73 | 10:52 | BLANC Antoine | HILAIRE Antoine | F RC4 | A6 | Citroën Saxo |
| 68 | 74 | 10:53 | FRAYSSE Pierre | MURE-D'ALEXIS Florian | F RC4 | A6 | Citroën Saxo Vts |
| 69 | 75 | 10:54 | BURGUIERE Luc | GRIALOU Arthur | F RC4 | A6 | Peugeot 106 |
| 70 | 76 | 10:55 | PADILLA Vincent | VERNHES Yolène | F RC4 | A6 | Peugeot 106 S16 |
| 71 | 78 | 10:56 | COURREGE Kévin | IMBERT Kévin | F RC5 | F212 | Peugeot 106 |
| 72 | 79 | 10:57 | PIGEYRE Jonathan | IBANEZ Florian | F RC5 | F212 | Peugeot 106 |
| 73 | 80 | 10:58 | BAULES Bastien | NEGRIER Céline | F RC5 | N2 | Suzuki Swift |
| 74 | 81 | 10:59 | BOURDELY Raphaël | CAYREYRE Noellie | F RC5 | N2 | Peugeot 106 |
| 75 | 82 | 11:00 | DELAURE Gauthier | FERRIERE Gaëtan | F RC5 | N2 | Citroën Saxo Vts |
| 76 | 83 | 11:01 | ROUMIGA Florian | TRONC Isabelle | F RC5 | N1 | Peugeot 106 |
| 77 | 84 | 11:02 | ALLIMANT Arthur | MIRABEL Lenny | F RC5 | N1 | Citroën AX Gti |
| 78 | 85 | 11:03 | DUSSOULIER Loïs | BAEHER Louis | F RC5 | N2Série | Peugeot 106 |
| 79 | 86 | 11:04 | LACROIX Antoine | MALAVAL Romain | F RC5 | N2Série | Citroën Saxo Vts |
| 80 | 87 | 11:05 | BALDET Philippe | GAREAU Dimitri | F RC5 | N2Série | Renault Clio |
| 81 | 88 | 11:06 | AZEMA Arnaud | BASCOUL Grégory | F RC5 | N2Série | Peugeot 206 XS |
| 82 | 89 | 11:07 | SABATHIER Sandra | LADAME Audeline | F RC5 | N2Série | Peugeot 106 |
| 83 | 90 | 11:08 | TIZIANEL Bastien | BARBET Clément | F RC5 | N2Série | Peugeot 206 |
| 84 | 91 | 11:09 | PUECH Timothé | MONFERRAND Corentin | F RC5 | N2Série | Peugeot 206 |
| 85 | 92 | 11:10 | FALIP Kylian | GOHIER Mya | F RC5 | N2Série | Peugeot 106 |
