Le Rallye du Val d’Orain 2026 sera organisé les 22 et 23 mai 2026 par l’ASA Jura et l’Écurie du Val d’Orain avec six spéciales au programme.
Le 17ème Rallye du Val d’Orain représente un parcours de 206,00 km. Il est divisé en 2 étapes et 3 sections. Il comporte 6 épreuves spéciales d’une longueur totale de 39.90 km.
Les épreuves spéciales sont :
ES 1.3.5 « ASNANS-BEAUVOISIN » = 6,70 Km
ES 2.4.6 « LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR / TORPES » = 6,60 Km
- Site de l’organisateur
- Règlement
- Timing
- Temps en direct
Programme & Horaires
| Parution du règlement | Lundi 30 mars 2026 |
| Ouverture des engagements | Lundi 30 mars 2026 |
| Clôture des engagements | Lundi 11 mai 2026 (Minuit) |
| Parution du carnet d’itinéraire | Samedi 16 mai 2026 |
| Distribution du Road-Book | Samedi 16 mai de 8h00 à 12h00 & de 14h00 à 17h00 Tabac Presse Chaussinois – 3 Rue de l’Hôtel de ville, 39120 ChaussinVendredi 22 mai de 8h00 à 12h00 & de 14h00 à 17h00 Tabac Presse Chaussinois – 3 Rue de l’Hôtel de ville, 39120 Chaussin |
| Reconnaissances | Samedi 16 mai 2026 de 8h00 à 12h00 & de 14h00 à 17h00 Vendredi 22 mai 2026 de 8h00 à 12h00 & de 14h00 à 17h00 |
| Vérifications administratives | Communauté de commune de la plaine jurassienne Pl. du Collège, 39120 Chaussin Vendredi 22 mai 2026 de 17h30 à 21h30 |
| Vérifications techniques | Salle Omnisport Jean-Marie DUSSOL Rue Henri Gagneur, 39120 Chaussin Vendredi 22 mai 2026 de 17h45 à 21h45 |
| Mise en place du parc de départ | Salle Omnisport Jean-Marie DUSSOL Rue Henri Gagneur, 39120 Chaussin Vendredi 22 mai 2026 à partir de 16h00 |
| 1ère réunion des Commissaires Sportifs | Vendredi 22 mai 2026 à 18h00 |
| Publication des équipages admis au départ | Vendredi 22 mai 2026 à 22h30 |
| Publication des heures et ordres de départ | Vendredi 22 mai 2026 à 22h30 |
| Briefing des pilotes | Distribué lors des vérifications administratives |
| Départ de la 1ère étape (1ère voiture – VHC) | Samedi 23 mai 2026 à 8h37 Salle Omnisport Jean-Marie DUSSOL |
| Arrivée (Première voiture – VHC) | Samedi 23 mai 2026 à 17h59 Salle Omnisport Jean-Marie DUSSOL |
| Vérifications finales | Samedi 23 mai 2026 Garage GP Automobiles à Chaussin |
| Taux horaire de la main d’œuvre | 60 € TTC |
| Publication des résultats | Samedi 23 mai 2026, ½ heure après l’arrivée du dernier concurrent Salle Omnisport Jean-Marie DUSSOL |
| Remise des prix | Samedi 23 mai, ½ heure après l’affichage définitif du rallye |
Spéciales du Rallye du Val d’Orain 2026 :
| Jour | Spéciales | Nom | Kilométrage | Horaires |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 23 mai 2026 | Départ du rallye | Salle Omnisport Jean-Marie DUSSOL - 39120 Chaussin | 8h37 | |
| Samedi 23 mai 2026 | ES1 | ASNANS-BEAUVOISIN | 6,70 Km | |
| Samedi 23 mai 2026 | ES2 | LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR / TORPES | 6,60 Km | |
| Samedi 23 mai 2026 | ES3 | ASNANS-BEAUVOISIN | 6,70 Km | |
| Samedi 23 mai 2026 | ES4 | LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR / TORPES | 6,60 Km | |
| Samedi 23 mai 2026 | ES5 | ASNANS-BEAUVOISIN | 6,70 Km | |
| Samedi 23 mai 2026 | ES6 | LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR / TORPES | 6,60 Km | |
| Samedi 23 mai 2026 | Arrivée du rallye | Salle Omnisport Jean-Marie DUSSOL - 39120 Chaussin | 17h59 |
Rallye du Val d’Orain 2026 – Liste des engagés :
| N° | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP 3 | DOMINOT Marc | Renault ALPINE A110S | |||
| VIP 2 | DUPRE Emmanuel | Porsche 911 CARRERA 4S | |||
| VIP 1 | GOFFENEY Olivier | Renault MEGANE 4 RS | |||
| 000 | SOUCELIER Philippe | Lancia DELTA | |||
| 00 | PIGENET Jean-Michel | Renault MEGANE | |||
| 0 VHC | DE SOUSA Alexandre | DE SOUSA Amelie | Peugeot 205 MAXI | ||
| 201 | PETIT-PROST Patrick | BOINE Corinne | BMW M3 | AJ | E7 |
| 202 | MATHIEU David | TREIK Eric | Porsche 911 SC | 4/5 | C8 |
| 203 | LIMAL Aurelien | BILLOT Julia | BMW 325i | AJ | E7 |
| 204 | FERREIRA Stephane | ZONCA Guillaume | Fiat UNO TURBO | AJ | E5 |
| 205 | MOUGIN David | BESCHET Melanie | BMW 318IS | NJ | E5 |
| ORGA A | CREVOISERAT Eric | CREVOISERAT Carole | Peugeot 306 S16 | ||
| 0 | PAULIN Anthony | DEFRASNE Benoit | Peugeot 206 S1600 | ||
| 1 | GODARD Ludovic | BOLE-RICHARD Matthieu | BMW 318 COMPACT | FRallyNat | F214 |
| 2 | CART Aurelien | SILVESTRE Corentin | Hyundai I20 | FRC2 | R5/Rally2 |
| 3 | RAMBOZ Nicolas | RABASSE Sabrina | Skoda FABIA | FRC2 | R5/Rally2 |
| 4 | THOURET Loic | ROY Matthieu | Alpine A110 | FRGT | GT+ |
| 5 | RIGOULET Jerome | GAUTRON Camille | Alpine A110 | FRGT | GT+ |
| 6 | BARBIER Ghislain | BOUCHET Yoann | Porsche 992 Rally GT | FRGT | GT+ |
| 7 | COMTE Lionel | PILLOT Jérôme | BMW 135i | FRGT | GT10 |
| 8 | GOUGET Sylvain | GOUGET Aurelie | Peugeot RCZ | FRGT | GT10 |
| 9 | GIRARDET Anthony | VUILLEMIN Didier | Renault CLIO | FRallyNat | A7K |
| 10 | BONIN Jean-Baptiste | CHAVET Corentin | Peugeot 306 MAXI | FRallyNat | A7K |
| 11 | GIROD Alain | MORE Murielle | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 |
| 12 | DARIN Sebastien | LAURENT Andrea | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 |
| 14 | SARTOR Jean-Roch | BOLE-RICHARD Adeline | Citroën DS3 | FRallyNat | F215 |
| 15 | DUBAIL Dylan | SANDOZ Bastien | Renault CLIO 16S | FRallyNat | F214 |
| 16 | BANDELIER Gilles | GILLIOT Franck | Renault CLIO II MAXI | FRallyNat | F214 |
| 17 | COURDIER David | CHABOD Loic | Peugeot 206 RC | FRallyNat | F214 |
| 18 | LAMBERT Jean Denis | Peugeot 208 | FRallyNat | F214 | |
| 19 | BENIER Thomas | PIAT Gaelle | Renault CLIO III RS | FRallyNat | F214 |
| 20 | MARTIN Charles | MOREAU Anne | Peugeot 206 RC | FRallyNat | F214 |
| 21 | DESERBAIS Jean-Christophe | DESERBAIS Paul | Renault CLIO III RS | FRallyNat | F214 |
| 23 | GUINCHARD Pascal | GIRARDOT Florian | Peugeot 205 GTI | FRallyNat | F214 |
| 24 | DAVID Florentin | DUBREZ Lorenzo | Peugeot 205 GTI | FRallyNat | F214 |
| 25 | NICOLIER Emmanuel | CHORAO Kevin | Peugeot 205 GTI | FRallyNat | F214 |
| 26 | PREVALET Dylan | GERARD Juliette | Peugeot 206 RC | FRallyNat | F214 |
| 27 | LEROY Remi | LEROY Tiphaine | Peugeot 306 S16 | FRallyNat | F214 |
| 28 | KATONA Alexis | KATONA Martine | Renault CLIO RS | FRallyNat | F214 |
| 29 | MARTINS Marc Antoine | SANDONA Alexandra | Renault CLIO RS | FRallyNat | F214 |
| 30 | BEAUSSART Jerome | BEAUSSART Lucas | Peugeot 205 GTI | FRallyNat | F214 |
| 31 | CLERC Romain | BONNET Roxane | Peugeot 206 CC | FRallyNat | F214 |
| 32 | JACQUOT Frederic | SALVI Yannick | Peugeot 206 CC | FRallyNat | F214 |
| 33 | MARADAN Luca | MARADAN Tom | Peugeot 206 | FRallyNat | F214 |
| 34 | BERTHOD Diego | GARREAU Ludovic | Peugeot 206 S16 | FRallyNat | F214 |
| 35 | DUPUIS Teddy | RICHEZ Gaetan | Renault 5 GT TURBO | FRallyNat | F214 |
| 36 | CATTET Joel | CATTET Zoe | Subaru IMPREZA WRX STI | FRallyNat | A8 |
| 37 | PERRAD Jerome | GONCALVES Thibaut | Subaru IMPREZA WRX STI | FRallyNat | A8 |
| 38 | BRUGNOT David | MORTIER Louis | Subaru IMPREZA STI N15 | FRallyNat | A8 |
| 39 | BERTRAND Antoine | FOURNIER Fanny | Subaru IMPREZA WRX STI | FRallyNat | A8 |
| 40 | MAZZOLENI Stephane | JOUANNEAU Justine | Renault MEGANE RS | FRallyNat | A8 |
| 41 | HINGER John Henry | LAMBERT Ludivine | Subaru IMPREZA | FRallyNat | R4 |
| 42 | LACROIX Arnaud | PEREIRA VALLET Tessa | Subaru IMPREZA WRX STI | FRallyNat | R4 |
| 43 | PROST Philippe | PROST Emilie | Ford SIERRA RS COSWORTH | FRallyNat | N4 |
| 44 | GIRARD Emmanuel | DUSSOUILLEZ Philippe | Citroën DS3 | FRC4 | R3 |
| 45 | BORGEAUD Tanguy | CLEMENT Camille | Citroën DS3 R3 MAX | FRC4 | R3 |
| 46 | PROST Antony | BOSCHUNG Julien | Peugeot 207 RC | FRC4 | R3 |
| 47 | BRUNERO Julien | LIECHTY Martial | Renault CLIO | FRC4 | R3 |
| 48 | LAMBRECHTS Valentin | ROUSSELET Sarah | Renault CLIO | FRC4 | R3 |
| 49 | MAGNIN Nicolas | LAURENT Cathy | Citroën SAXO KIT CAR | FRC4 | A6K |
| 50 | RACINE Cedric | BOIVIN Guillaume | Peugeot 206 | FRC4 | A6K |
| 51 | SARTOR Jean-Pierre | THIRION Remy | Peugeot 206 XS | FRC4 | A6K |
| 52 | BERLUC Pierrick | CHAUVIN Ludovic | Peugeot 206 XS | FRC4 | A6K |
| 53 | QUARROZ Damien | COMMUSSET Lorine | Citroën SAXO T4 | FRallyNat | FRC |
| 54 | BANDELIER Paul | PEA Florent | Renault CLIO | FRC5 | Rally5 |
| 55 | FLORENSON Alex | DICHAMP Charline | Renault CLIO | FRC5 | Rally5 |
| 56 | POTARD Maxence | BIEGALKE Maxime | Renault CLIO | FRC5 | Rally5 |
| 57 | GIRARD Maxence | FRC5 | Rally5 | ||
| 58 | JACQUET Alexandre | JACQUET Anthony | Peugeot 208 VTI | FRC4 | R2 |
| 59 | DELACROIX Arthur | CUCHE Gaetan | Citroën C2 R2 MAX | FRC4 | R2 |
| 60 | VILLEMAGNE Dominique | VILLEMAGNE Clara | Peugeot 208 VTI | FRC4 | R2 |
| 61 | ROBIN Patrice | MOREL Corentin | Peugeot 208 VTI | FRC4 | R2 |
| 63 | COURGEY Kevin | FOURNIER Emilie | Citroën C2 R2 MAX | FRC4 | R2 |
| 64 | MOREL Nicolas | LAMBERT Jordan | Citroën SAXO VTS | FRC4 | F213 |
| 65 | DA SILVA Enrique | DA SILVA Mickael | Citroën SAXO VTS | FRC4 | F213 |
| 66 | JOVIN Franck | FRANCESCHINI Noemie | Citroën SAXO BIC | FRC4 | F213 |
| 67 | MIGNOTTE Fabien | LEROY Charlotte | Citroën C2 | FRC4 | F213 |
| 68 | EVRARD Franck | EVRARD Nicolas | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 |
| 69 | THOMAS Guillaume | JAILLARD Florian | Citroën C2 | FRC4 | F213 |
| 70 | PILLOT Sebastien | GYSSEL Ludovic | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 |
| 71 | LUCAS Bastien | GIROUX Marc | Citroën SAXO VTS | FRC4 | F213 |
| 72 | DAVID Maxime | GOISSEAUD Joris | Peugeot 106 | FRC4 | F213 |
| 73 | VERGOBY Cyril | GIL MATEUS Ricardo | Peugeot 205 GTI | FRC4 | F213 |
| 74 | LASSIETTE Cyril | RUIZ Jerome | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 |
| 75 | GUYON Nathan | DESGOUILLE Maxence | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 |
| 76 | COYER Jocelyn | COYER Clement | Honda CIVIC | FRC4 | F213 |
| 77 | MARLE Fabienne | BENOIT Genevieve | Citroën SAXO VTS | FRC4 | F213 |
| 78 | BENOIT Claude | BENOIT Celine | Citroën SAXO VTS | FRC4 | F213 |
| 79 | VINCENT Cyrille | VINCENT Camille | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 |
| 80 | BOUVERET Fabrice | LAUREAU Maximin | Peugeot 206 RC | FRC4 | A7 |
| 81 | CLEMENTZ Arnaud | ENGASSER Sebastien | Peugeot 206 RC | FRC4 | A7 |
| 82 | PAULIN Jerome | COURTET Jofrey | Peugeot 206 RC | FRC4 | A7 |
| 83 | DICHAMP Anthony | LARESCHE Johan | Renault CLIO RS | FRC4 | A7 |
| 84 | CACHOD Sebastien | JACQUES Laurent | Renault CLIO RS | FRC4 | A7 |
| 85 | CACHOD Dorian | CACHOD Robin | Renault CLIO WILLIAMS | FRC4 | A7 |
| 86 | BOISSON Olivier | GAILLARD Didier | Honda CIVIC TYPE R | FRC4 | A7 |
| 87 | BEJEANNIN Kevin | BERNARD Joris | Renault CLIO RS | FRC4 | N3 |
| 88 | BURLET Bruce | SAGE Dylan | Renault CLIO RAGNOTTI | FRC4 | N3 |
| 89 | OLMEDA Mateo | OLMEDA Marc | Renault CLIO RS | FRC4 | N3 |
| 90 | JACQUEMAI Tony | TROUILLOT Ludovic | Peugeot 306 S16 | FRC4 | N3 |
| 91 | FIEROBE Yannick | FIEROBE Robin | Peugeot 306 S16 | FRC4 | N3 |
| 92 | BURLET Lucas | DUBOIS Margaux | Renault CLIO RAGNOTTI | FRC4 | N3 |
| 93 | MONNIN Thomas | RAUTURIER Tony | Renault CLIO RS | FRC4 | N3 |
| 94 | POULIN Lucas | ROUGET Axel | Renault CLIO WILLIAMS | FRC4 | N3 |
| 95 | GONNOT Stephane | CAMUS Amaury | Citroën SAXO VTS | FRC4 | A6 |
| 96 | JUZWENKO Jerome | BARDIN Joris | Citroën SAXO VTS | FRC4 | A6 |
| 133 | PETITJEAN Christophe | RICHARD David | Citroën SAXO VTS | FRC4 | A6 |
| 97 | RABET Cyril | BOFFY Theo | Citroën AX SPORT | FRC5 | F212 |
| 98 | VUITTENEZ Quentin | LANQUETIN Laetitia | Peugeot 106 RALLYE | FRC5 | F212 |
| 99 | BUIRET David | LEROY Emmanuel | Peugeot 106 | FRC5 | F212 |
| 100 | DELILE Sylvain | AUGIER Pascale | Citroën AX | FRC5 | F212 |
| 101 | GRANDJEAN Bastien | GRANDJEAN Julie | Peugeot 205 | FRC5 | F212 |
| 102 | CASSARD Frederic | CASSARD Gael | Peugeot 205 | FRC5 | F212 |
| 103 | BREGAND Damien | BREGAND Margaux | Peugeot 106 RALLYE | FRC5 | F212 |
| 104 | ROMAND Guillaume | VUITTENEZ Theo | Peugeot 205 RALLYE | FRC5 | F212 |
| 105 | CHAUVIN Alexandre | CHAUVIN Julie | Citroën SAXO | FRC5 | F212 |
| 106 | ECARNOT Gregory | LAMBERT Corentin | Peugeot 106 XSI | FRC5 | F212 |
| 107 | GUYON Joffrey | GUYON Jean-Pierre | Renault TWINGO | FRC5 | R1 |
| 108 | BURLET Cameron | BURLET John | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
| 109 | DUMAS Vincent | GARDET Lilian | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
| 110 | CHARDIN Jerome | LEPOITTEVIN Mathieu | Honda CIVIC | FRC5 | N2 |
| 111 | DUBOIS Sylvain | DUBOIS Stephanie | Honda CIVIC | FRC5 | N2 |
| 112 | MOSER Aymeric | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 | |
| 113 | BOUJON Aurelien | BOUJON Landry | Citroën SAXO VTS | FRC5 | N2 |
| 114 | CAILLET Jordan | JACQUET-PIERROULET Simon | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
| 115 | TRIPONNEY Bruno | ALONZO Theo | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
| 116 | FOURNIER Antoine | DUBREZ Florian | Citroën SAXO VTS | FRC5 | N2 |
| 117 | PRITZY Guillaume | SAGE Julia | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
| 118 | BOUCHER Arnaud | BOUTON Romain | Peugeot 106 RALLYE | FRC5 | N2 |
| 119 | LEROY Fabrice | MICHEA Frederic | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
| 120 | PHILIPPE Ludovic | MIGNOT Hugo | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
| 121 | MAILLARD Jeremy | SAULGEOT Nadege | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
| 122 | GUYOT Michel | MESNIER Sylvain | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
| 123 | CHANVIN Dylan | CHANVIN Evan | Citroën SAXO XSI | FRC5 | N1 |
| 124 | CORTOT Ludovic | COLASURDO Manon | Citroën 106 XSI | FRC5 | N1 |
| 125 | CROMBEZ Brice | POIGET Bryan | Peugeot 106 RALLYE | FRC5 | N1 |
| 126 | COURDIER Sylvain | CHENU Camille | Renault 106 RALLYE | FRC5 | N1 |
| 127 | GRIMM David | DELLA CHIESA Leo | Peugeot 106 XSI | FRC5 | N1 |
| 128 | TIFFAY Laurent | PERRIN Steven | Citroën AX SPORT | FRC5 | N1 |
| 129 | MARION Cyrille | SEGOND Yann | Peugeot 106 XSI | FRC5 | N1 |
| 130 | SUJOBERT Anaelle | SUJOBERT Laurine | Peugeot 106 XSI | FRC5 | N1 |
| 134 | ROUSSEL Jérôme | FRANCOIS Benjamin | Citroën AX GTI | FRC5 | N1 |
| 131 | PECCLET Raphael | MORA Marie | Peugeot 205 | FRC5 | F211 |
| 132 | PRITZY Anthony | CIRACO Margaux | Renault CLIO | FRC5 | N2Série |
| 133 | PUTOD Bertrand | COURDIER Christelle | Peugeot 206 XS | FRC5 | N2Série |
| 0 VHRS | RICHARD Pascal | Peugeot 208 GTI | |||
| 301 | CARLIN Maurice | CARLIN Evelyne | Peugeot 104 ZS | ||
| 302 | POURCELOT Eric | POURCELOT Sophie | Volkswagen GOLF GTI | ||
| 303 | HERMANN Michel | POUPENEY Nicolas | Renault CLIO 16S | ||
| 304 | CLERC Denis | CLERC Emma | Renault 19 16S | ||
| 305 | STIQUEL Jerome | DECREUSE Michel | Peugeot 205 XS | ||
| 306 | LANET Nicolas | LANET Audrey | Peugeot 309 GTI 16S | ||
| 307 | ROMAND Daniel | CURLY Nathan | Renault 8 MAJOR | ||
| 308 | MATHON Meduline | AUBRIOT Eve | Peugeot 205 GTI 1.6 | ||
| 309 | ROMAND-LENGLET Arthur | LA ROCCA Gabriel | Peugeot 309 GTI | ||
| 310 | CREVOISERAT Nolwenn | DEMOUGIN Lucas | Peugeot 205 Junior | ||
| 311 | BESCHET Christian | FARRUGIA Victor | BMW 320i | ||
| 312 | TROUTTET Guillaume | COTE COLISSON Florent | Peugeot 205 GTI 1.6 | ||
| 313 | POUX Robert | MARESCHAL Philippe | Porsche 968 | ||
| ORGA B | GURI Dimitri | GURI Emilie | Alfa Roméo GIULIETTA |
