Découvrez le programme complet du Rallye du Pays d’Olliergues 2026 disputé le 11 avril 2026, avec six spéciales au menu. Retrouvez les ordres de départ et suivez les chronos en temps réel grâce aux liens de résultats en direct.
Comme prévu Jean-Baptiste FRANCESCHI avec la Škoda Fabia RS Rally2 sera le premier à partir devant Gérard ANDRE sur Skoda Fabia Rally2, Cédric ROBERT sur sa BMW M3, Gérard DELORME sur sa Clio Rally3 et enfin Kévin CORBIER ouvrira le bal des Rally4.
Rallye du Pays d’Olliergues 2026 – Résultat FINAL
Sans surprise Jean-Baptiste FRANCESCHI s’est imposé largement sur sa Škoda Fabia RS Rally2 devant Cédric ROBERT et la première Rally4 conduite par Evan BRUN.
| POSITION | NUMERO | PILOTE | COPILOTE | NAT_PILOTE | NAT_COPILOTE | VOITURE | TEMPS | ECART_TEMPS | ECART_KM | GROUPE | CLASSE |
| 1 | 1 | Jean-Baptiste FRANCESCHI | Stéphane MOULIN | FRA | FRA | Skoda Fabia RS | 22:33.2 | +00:00.0 | 104.2 | F-RC2 | R5/Rally2 |
| 2 | 3 | Cédric ROBERT | Daniel GATTEAUX | FRA | FRA | BMW M3 | 24:05.3 | +01:32.1 | 97.5 | F-Rally Nat | A8 |
| 3 | 5 | Evan BRUN | Philippe BOY | FRA | FRA | Peugeot 208 | 24:21.3 | +01:48.1 | 96.4 | F-RC4 | Rally4 |
| 4 | 116 | Arnaud MASCLAUX | Alexandre MOULIN | FRA | FRA | Peugeot 206 Maxi | 24:34.9 | +02:01.7 | 95.6 | F-Rally Nat | F214 |
| 5 | 4 | Kévin CORBIER | Céline MERCIER | FRA | FRA | Peugeot 208 | 24:36.9 | +02:03.7 | 95.4 | F-RC4 | Rally4 |
| 6 | 11 | Thierry FAYE | Christelle MALORON | FRA | FRA | Renault Clio | 24:39.7 | +02:06.5 | 95.2 | F-Rally Nat | F214 |
| 7 | 44 | Jérôme FAYE | Sybelia MALCROS | FRA | FRA | Citroën C2 GT | 24:46.8 | +02:13.6 | 94.8 | F-RC4 | R2 |
| 8 | 27 | Aurélien LAFONT | Corentin LANDON | FRA | FRA | Renault Clio | 24:52.6 | +02:19.4 | 94.4 | F-RC4 | R3 |
| 9 | 15 | Quentin CHEVALIER | Steven GARDE | FRA | FRA | Peugeot 207 | 24:57.2 | +02:24.0 | 94.1 | F-Rally Nat | F214 |
| 10 | 117 | Gérard DELORME | Alexis DELORME | FRA | FRA | Renault Clio RS Line | 24:58.0 | +02:24.8 | 94.1 | F-RC3 | Rally3 |
| 11 | 61 | Alban DAUPHIN | Manon DAUPHIN | FRA | FRA | Renault Clio RS | 25:12.9 | +02:39.7 | 93.2 | F-RC4 | N3 |
| 12 | 66 | Bastien CROCOMBETTE | Jessie BRUN | FRA | FRA | Citroën Saxo VTS | 25:15.3 | +02:42.1 | 93.0 | F-RC4 | A6 |
| 13 | 46 | Damien COLOMB | Julien GOURCY | FRA | FRA | Citroën C2 | 25:17.1 | +02:43.9 | 92.9 | F-RC4 | R2 |
| 14 | 2 | Gérard ANDRE | Cédric VALENTIN | FRA | FRA | Skoda Fabia | 25:31.4 | +02:58.2 | 92.0 | F-RC2 | R5/Rally2 |
| 15 | 16 | Grégory MONTEILHET | Antoine MONTEILHET | FRA | FRA | Renault Clio williams | 25:34.7 | +03:01.5 | 91.8 | F-Rally Nat | F214 |
| 16 | 12 | Maximilien FERREYROLLES | Cyril DERRE | FRA | FRA | Renault Clio | 25:36.0 | +03:02.8 | 91.8 | F-Rally Nat | F214 |
| 17 | 6 | Abdelkader TABACH | Assia TABACH | FRA | FRA | Peugeot 208 | 25:38.4 | +03:05.2 | 91.6 | F-RC4 | Rally4 |
| 18 | 40 | Julien KOLBE | Pascale MACARIO LAZARO | FRA | FRA | Peugeot 208 | 25:44.4 | +03:11.2 | 91.3 | F-RC4 | R2 |
| 19 | 34 | Bastien COSTE | Fabien COSTE | FRA | FRA | Renault Clio RS Line | 25:45.0 | +03:11.8 | 91.2 | F-RC5 | Rally5 |
| 20 | 114 | Sylvain LENNE | René BRET | FRA | FRA | Renault Clio | 25:45.8 | +03:12.6 | 91.2 | F-RC5 | Rally5 |
| 21 | 67 | Loïc PLAGNEUX | Marion BOUKORRAS | FRA | FRA | Peugeot 106 S16 | 25:46.4 | +03:13.2 | 91.1 | F-RC4 | A6 |
| 22 | 28 | Sébastien BERGER | Rémy LACROIX | FRA | FRA | Citroën DS3 | 25:50.9 | +03:17.7 | 90.9 | F-RC4 | R3 |
| 23 | 69 | Romain VIAL | Julie DERORY | FRA | FRA | Citroën Saxo | 25:51.7 | +03:18.5 | 90.8 | F-RC4 | A6 |
| 24 | 45 | Louis BONNET | Manon MATHIAS | FRA | FRA | Peugeot 208 VTI | 25:51.7 | +03:18.5 | 90.8 | F-RC4 | R2 |
| 25 | 43 | Alex PAUTY | Justin VEYRARD | FRA | FRA | Peugeot 208 | 26:15.9 | +03:42.7 | 89.4 | F-RC4 | R2 |
| 26 | 30 | Jean-Philippe GIRY | John GUITTARD | FRA | FRA | Citroën DS3 R3 Max | 26:20.9 | +03:47.7 | 89.2 | F-RC4 | R3 |
| 27 | 38 | Lucas RAY | Joan BOST | FRA | FRA | Renault Clio 5 | 26:21.9 | +03:48.7 | 89.1 | F-RC5 | Rally5 |
| 28 | 24 | Alexis FREYCENET | Kévin OVISE | FRA | FRA | Renault Mégane RS | 26:22.9 | +03:49.7 | 89.0 | F-Rally Nat | N4 |
| 29 | 29 | Anthony EPARVIER | Tom POYET | FRA | FRA | Citroën DS3 R3 T | 26:26.9 | +03:53.7 | 88.8 | F-RC4 | R3 |
| 30 | 94 | Bastien DREVET | Adam DREVET | FRA | FRA | Peugeot 106 | 26:28.1 | +03:54.9 | 88.7 | F-RC5 | N2 |
| 31 | 42 | Antoine COLOMB | Elisa SABATIER | FRA | FRA | Citroën C2R2 Max | 26:29.0 | +03:55.8 | 88.7 | F-RC4 | R2 |
| 32 | 33 | Pierre-Marie LACROIX | Nathalie LACROIX | FRA | FRA | Renault Clio | 26:29.5 | +03:56.3 | 88.7 | F-RC5 | Rally5 |
| 33 | 84 | Valentin MOULIN | Audrey DUBREUIL | FRA | FRA | Peugeot 106 | 26:34.7 | +04:01.5 | 88.4 | F-RC5 | N2 |
| 34 | 115 | Nicolas LOMBARDO | Antoine BONNETTE | FRA | FRA | Citroën Saxo | 26:35.6 | +04:02.4 | 88.3 | F-RC4 | A6 |
| 35 | 7 | Roland BONNEFOY | Virginie BONNEFOY | FRA | FRA | Renault CLIO V | 26:36.0 | +04:02.8 | 88.3 | F-RC4 | Rally4 |
| 36 | 68 | Dorian BRUN | Marina MICHELI | FRA | FRA | Citroën Saxo | 26:36.3 | +04:03.1 | 88.3 | F-RC4 | A6 |
| 37 | 8 | Daren BERNAC | Manon CLAUZIER | FRA | FRA | Peugeot 208 | 26:39.6 | +04:06.4 | 88.1 | F-RC4 | Rally4 |
| 38 | 83 | Pierre DEBATISSE | Dylan COPPERE | FRA | FRA | Peugeot 106 | 26:40.2 | +04:07.0 | 88.1 | F-RC5 | N2 |
| 39 | 50 | Jacques FILLAYRE | Isabelle GUICHARD | FRA | FRA | Citroën Saxo | 26:45.1 | +04:11.9 | 87.8 | F-RC4 | F213 |
| 40 | 73 | Sébastien CHAMPAY | Ophélie CHAMPAY | FRA | FRA | Ford Fiesta | 26:51.4 | +04:18.2 | 87.5 | F-RC5 | R2J |
| 41 | 14 | Jean-François JAKUBOWSKI | Sébastien JAKUBOWSKI | FRA | FRA | Renault Clio | 26:51.8 | +04:18.6 | 87.4 | F-Rally Nat | F214 |
| 42 | 26 | Rémy LASSAIGNE | Charlene THIMONIER | FRA | FRA | Renault Super 5 GT turbo | 26:54.0 | +04:20.8 | 87.3 | F-Rally Nat | N4 |
| 43 | 56 | Jean-Francois SOUBRE | Pierre LIMOZIN | FRA | FRA | Peugeot 206 RC | 26:55.0 | +04:21.8 | 87.3 | F-RC4 | A7 |
| 44 | 85 | Nicolas LETOURNEAU | Jérôme MELOT | FRA | FRA | Peugeot 106 | 26:57.0 | +04:23.8 | 87.2 | F-RC5 | N2 |
| 45 | 35 | Yannick DAUPHANT | Maxime NELY | FRA | FRA | Renault Clio RS | 27:11.8 | +04:38.6 | 86.4 | F-RC5 | Rally5 |
| 46 | 64 | Kévin DUFOUR | Mathilda GRANGE | FRA | FRA | Renault Clio RS | 27:20.2 | +04:47.0 | 85.9 | F-RC4 | N3 |
| 47 | 51 | Laurent DUMOT | Séverine EYRAUD | FRA | FRA | Peugeot 106 Maxi | 27:27.6 | +04:54.4 | 85.5 | F-RC4 | F213 |
| 48 | 86 | William MONTEYRIMARD | Julie MONTEYRIMARD | FRA | FRA | Peugeot 106 S16 | 27:32.5 | +04:59.3 | 85.3 | F-RC5 | N2 |
| 49 | 48 | Serge PELARDY | Titouan PELARDY | FRA | FRA | Peugeot 205 GTI | 27:33.8 | +05:00.6 | 85.2 | F-RC4 | F213 |
| 50 | 62 | Laurent PARIS | Patrick MALGAT | FRA | FRA | Peugeot 206 RC | 27:33.9 | +05:00.7 | 85.2 | F-RC4 | N3 |
| 51 | 17 | Laurent CAUSSE | Sandrine CHALANCON | FRA | FRA | Peugeot 206 GT | 27:34.4 | +05:01.2 | 85.2 | F-Rally Nat | F214 |
| 52 | 23 | Nicolas AUBERT | Jany AUBERT | FRA | FRA | Peugeot 207 RC | 27:35.6 | +05:02.4 | 85.1 | F-Rally Nat | A8 |
| 53 | 103 | Nathan CHALENDAR | Candy FAYE | FRA | FRA | Peugeot 106 S16 | 27:35.9 | +05:02.7 | 85.1 | F-RC5 | N2Série |
| 54 | 102 | Louis MALLON | Romain GOUTELLE | FRA | FRA | Peugeot 106 S16 | 27:38.0 | +05:04.8 | 85.0 | F-RC5 | N2Série |
| 55 | 41 | Tanguy SABATIER | Rémy BAUDRAND | FRA | FRA | Peugeot 208 vti | 27:39.3 | +05:06.1 | 84.9 | F-RC4 | R2 |
| 56 | 96 | Samuel FAVRE | Dimitri FAVRE | FRA | FRA | Peugeot 106 | 27:42.7 | +05:09.5 | 84.8 | F-RC5 | N2 |
| 57 | 80 | Jean-Paul BURNICHON | Clement DENIS | FRA | FRA | Peugeot 106 Rallye | 27:47.0 | +05:13.8 | 84.5 | F-RC5 | A5 |
| 58 | 101 | Nicolas PONT | Nathan VENET | FRA | FRA | Citroën Saxo | 27:51.0 | +05:17.8 | 84.3 | F-RC5 | N2Série |
| 59 | 100 | Antoine LACROIX | Romain MALAVAL | FRA | FRA | Citroën Saxo VTS | 27:56.7 | +05:23.5 | 84.1 | F-RC5 | N2Série |
| 60 | 105 | Jordan GRAC | Damien DAURELLE | FRA | FRA | Citroën Saxo VTS | 28:03.5 | +05:30.3 | 83.7 | F-RC5 | N2Série |
| 61 | 90 | Paul FOUGEROUSE | Clémentine FOUGEROUSE | FRA | FRA | Citroën Saxo | 28:06.8 | +05:33.6 | 83.6 | F-RC5 | N2 |
| 62 | 54 | Régis PASCAL | Jessy PASCAL | FRA | FRA | Renault Clio | 28:07.6 | +05:34.4 | 83.5 | F-RC4 | F213 |
| 63 | 74 | Régis BERNEZ | Anne BERODY | FRA | FRA | Citroën C2 | 28:07.7 | +05:34.5 | 83.5 | F-RC5 | F212 |
| 64 | 39 | Christian CHEVALEYRE | Robin RIGAUD | FRA | FRA | Peugeot 208 | 28:13.4 | +05:40.2 | 83.2 | F-RC4 | R2 |
| 65 | 9 | Eric DURET | Chloe DURET | FRA | FRA | Peugeot 207 RC | 28:14.3 | +05:41.1 | 83.2 | F-Rally Nat | F215 |
| 66 | 78 | Theo VALOMET | Thierry GRALLIEN | FRA | FRA | Peugeot 106 xsi | 28:17.6 | +05:44.4 | 83.0 | F-RC5 | F212 |
| 67 | 104 | Kévin BOST | Joris BLANC | FRA | FRA | Peugeot 106 S16 | 28:20.6 | +05:47.4 | 82.9 | F-RC5 | N2Série |
| 68 | 25 | Christophe FAURE | Damien DESPINASSE | FRA | FRA | Peugeot 206 XS | 28:20.7 | +05:47.5 | 82.9 | F-RC4 | A6K |
| 69 | 97 | Nicolas SOUCHON | Anthony SOUCHON | FRA | FRA | Peugeot 106 Rallye | 28:23.0 | +05:49.8 | 82.8 | F-RC5 | N1 |
| 70 | 77 | Kévin LEYDIER | Emmanuel GROS | FRA | FRA | Citroën Saxo | 28:31.1 | +05:57.9 | 82.4 | F-RC5 | F212 |
| 71 | 112 | Quentin ROCHE | Luc JARRY | FRA | FRA | Citroën C2 VTS | 28:31.8 | +05:58.6 | 82.3 | F-RC5 | N2Série |
| 72 | 36 | Rémi CHABANAT | Melodie CHARLES | FRA | FRA | Renault Clio RC | 28:45.1 | +06:11.9 | 81.7 | F-RC5 | Rally5 |
| 73 | 95 | Sandro Igor SILVA GOMES | Oriane ROUX | FRA | FRA | Peugeot 106 S16 | 28:51.2 | +06:18.0 | 81.4 | F-RC5 | N2 |
| 74 | 91 | Christophe PASCAL | Pierrick JOURDE | FRA | FRA | Citroën Saxo Bic | 28:58.7 | +06:25.5 | 81.1 | F-RC5 | N2 |
| 75 | 71 | Romain NOUVET | Estelle LEDREVO | FRA | FRA | Citroën Saxo | 29:10.4 | +06:37.2 | 80.5 | F-RC4 | A6 |
| 76 | 88 | Maxime DEBARGES | Mélanie MARTIN | FRA | FRA | Peugeot 106 S16 | 29:14.2 | +06:41.0 | 80.3 | F-RC5 | N2 |
| 77 | 32 | Alexis TESTUD | Teo VALETTE | FRA | FRA | Citroën Saxo VTS | 29:21.3 | +06:48.1 | 80.0 | F-RC4 | A6K |
| 78 | 79 | Quentin FLOTTE | Valérie FREYSSAC | FRA | FRA | Peugeot 106 xsi | 29:25.1 | +06:51.9 | 79.8 | F-RC5 | F212 |
| 79 | 107 | Nohan BOUCHE | Quentin COLY | FRA | FRA | Renault Clio II | 29:29.5 | +06:56.3 | 79.6 | F-RC5 | N2Série |
| 80 | 65 | Bernard CERNIZE | Emilien CELLIER | FRA | FRA | Peugeot 206 RC | 29:43.9 | +07:10.7 | 79.0 | F-RC4 | N3 |
| 81 | 37 | Maxence PACQUERIAUD | Quentin BELTZ | FRA | FRA | Renault Clio 5 RS Line | 29:53.4 | +07:20.2 | 78.6 | F-RC5 | Rally5 |
| 82 | 98 | Romain FAFOURNOUX | Romain Jose-Manuel ALEJO | FRA | FRA | Peugeot 205 Rallye | 29:58.6 | +07:25.4 | 78.4 | F-RC5 | N1 |
| 83 | 21 | Bastien VILLENEUVE | Maxence BREYSSE | FRA | FRA | BMW 318 Compact | 29:59.5 | +07:26.3 | 78.3 | F-Rally Nat | F214 |
| 84 | 59 | Ludovic DUBOST | Julien NEEL | FRA | FRA | Peugeot 206 RC | 30:30.7 | +07:57.5 | 77.0 | F-RC4 | A7 |
| 85 | 93 | Guillaume IMBERDIS | Gilles THIOLAT | FRA | FRA | Peugeot 106 S16 | 30:46.7 | +08:13.5 | 76.3 | F-RC5 | N2 |
| 86 | 110 | Richard TRESCARTES | Manon TRESCARTES | FRA | FRA | Peugeot 206 XS | 31:17.8 | +08:44.6 | 75.1 | F-RC5 | N2Série |
| 87 | 52 | Eric BOISSADIE | Udovic CHAZEAU | FRA | FRA | Citroën Saxo VTS | 31:31.7 | +08:58.5 | 74.5 | F-RC4 | F213 |
| 88 | 20 | Louis FRERY | Fabrice ALLIBERT | FRA | FRA | Renault Clio RS | 31:31.8 | +08:58.6 | 74.5 | F-Rally Nat | F214 |
| 89 | 111 | Anthony MEYRIEUX | Manon BROC | FRA | FRA | Peugeot 206 | 31:33.1 | +08:59.9 | 74.4 | F-RC5 | N2Série |
| 90 | 82 | Christian ROCHETTE | Evelyne ROCHETTE | FRA | FRA | Peugeot 106 Rallye | 32:05.1 | +09:31.9 | 73.2 | F-RC5 | A5 |
| 91 | 109 | Sébastien COMBETTE | Ian COMBETTE | FRA | FRA | Peugeot 206 | 32:44.9 | +10:11.7 | 71.7 | F-RC5 | N2Série |
| 92 | 89 | Florian RAGE | Camille COMBE | FRA | FRA | Peugeot 106 S16 | 32:46.5 | +10:13.3 | 71.7 | F-RC5 | N2 |
| 93 | 99 | Eddy DEURVEILHER | Julien DEURVEILHER | FRA | FRA | Peugeot 106 xsi | 35:45.8 | +13:12.6 | 65.7 | F-RC5 | N1 |
| 94 | 108 | Leo MONNIER | Raphaël MONNIER | FRA | FRA | Peugeot 206 | 41:44.2 | +19:11.0 | 56.3 | F-RC5 | N2Série |
Rallye du Pays d’Olliergues 2026 – Les temps en direct
| Date | Spéciales | Heure | Heure | Distance | Temps en direct |
| Samedi 11 Avril 2026 | Départ du rallye | Nom | 09h00 | | |
| Samedi 11 Avril 2026 | Assistance | | | | |
| Samedi 11 Avril 2026 | ES1 | Olliergues | | 6.10 kms | Direct |
| Samedi 11 Avril 2026 | ES2 | La Fortiche – Cibertasse | | 6.95 kms | Direct |
| Samedi 11 Avril 2026 | ES3 | Olliergues | | 6.10 kms | Direct |
| Samedi 11 Avril 2026 | ES4 | La Fortiche – Cibertasse | | 6.95 kms | Direct |
| Samedi 11 Avril 2026 | ES5 | Olliergues | | 6.10 kms | Direct |
| Samedi 11 Avril 2026 | ES6 | La Fortiche – Cibertasse | | 6.95 kms | Direct |
| Samedi 11 Avril 2026 | Arrivée du rallye | 16h18 | 16h18 | | |
Rallye du Pays d’Olliergues 2026 – Ordre de départ
| ORDRE | HEURE | NUMERO | PILOTE | COPILOTE | NAT_PILOTE | NAT_COPILOTE | GROUPE | CLASSE | VOITURE |
| 1 | 09:00:00 | #1 | Jean-Baptiste FRANCESCHI | Stéphane MOULIN | FRA | FRA | F-RC2 | R5/Rally2 | Skoda Fabia RS |
| 2 | 09:01:00 | #2 | Gérard ANDRE | Cédric VALENTIN | FRA | FRA | F-RC2 | R5/Rally2 | Skoda Fabia |
| 3 | 09:02:00 | #3 | Cédric ROBERT | Daniel GATTEAUX | FRA | FRA | F-Rally Nat | A8 | BMW M3 |
| 4 | 09:03:00 | #117 | Gérard DELORME | Alexis DELORME | FRA | FRA | F-RC3 | Rally3 | Renault Clio RS Line |
| 5 | 09:04:00 | #4 | Kévin CORBIER | Céline MERCIER | FRA | FRA | F-RC4 | Rally4 | Peugeot 208 |
| 6 | 09:05:00 | #5 | Evan BRUN | Philippe BOY | FRA | FRA | F-RC4 | Rally4 | Peugeot 208 |
| 7 | 09:06:00 | #6 | Abdelkader TABACH | Assia TABACH | FRA | FRA | F-RC4 | Rally4 | Peugeot 208 |
| 8 | 09:07:00 | #7 | Roland BONNEFOY | Virginie BONNEFOY | FRA | FRA | F-RC4 | Rally4 | Renault CLIO V |
| 9 | 09:08:00 | #8 | Daren BERNAC | Manon CLAUZIER | FRA | FRA | F-RC4 | Rally4 | Peugeot 208 |
| 10 | 09:09:00 | #9 | Eric DURET | Chloe DURET | FRA | FRA | F-Rally Nat | F215 | Peugeot 207 RC |
| 11 | 09:10:00 | #116 | Arnaud MASCLAUX | Alexandre MOULIN | FRA | FRA | F-Rally Nat | F214 | Peugeot 206 Maxi |
| 12 | 09:11:00 | #10 | Sylvain VAUCANSON | Alexiane DZIERGWA | FRA | FRA | F-Rally Nat | F214 | Opel Manta |
| 13 | 09:12:00 | #11 | Thierry FAYE | Christelle MALORON | FRA | FRA | F-Rally Nat | F214 | Renault Clio |
| 14 | 09:13:00 | #12 | Maximilien FERREYROLLES | Cyril DERRE | FRA | FRA | F-Rally Nat | F214 | Renault Clio |
| 15 | 09:14:00 | #14 | Jean-François JAKUBOWSKI | Sébastien JAKUBOWSKI | FRA | FRA | F-Rally Nat | F214 | Renault Clio |
| 16 | 09:15:00 | #15 | Quentin CHEVALIER | Steven GARDE | FRA | FRA | F-Rally Nat | F214 | Peugeot 207 |
| 17 | 09:16:00 | #16 | Grégory MONTEILHET | Antoine MONTEILHET | FRA | FRA | F-Rally Nat | F214 | Renault Clio williams |
| 18 | 09:17:00 | #17 | Laurent CAUSSE | Sandrine CHALANCON | FRA | FRA | F-Rally Nat | F214 | Peugeot 206 GT |
| 19 | 09:18:00 | #18 | Charles MARTIN | Anne MOREAU | FRA | FRA | F-Rally Nat | F214 | Peugeot 206 RC |
| 20 | 09:19:00 | #19 | Thierry DUCHASSIN | Jérémy COLANTONIO | FRA | FRA | F-Rally Nat | F214 | Renault Clio |
| 21 | 09:20:00 | #20 | Louis FRERY | Fabrice ALLIBERT | FRA | FRA | F-Rally Nat | F214 | Renault Clio RS |
| 22 | 09:21:00 | #21 | Bastien VILLENEUVE | Maxence BREYSSE | FRA | FRA | F-Rally Nat | F214 | BMW 318 Compact |
| 23 | 09:22:00 | #22 | Dayan MEUNIER | Nathan MEUNIER | FRA | FRA | F-Rally Nat | F214 | Renault Super 5 GT turbo |
| 24 | 09:23:00 | #23 | Nicolas AUBERT | Jany AUBERT | FRA | FRA | F-Rally Nat | A8 | Peugeot 207 RC |
| 25 | 09:24:00 | #24 | Alexis FREYCENET | Kévin OVISE | FRA | FRA | F-Rally Nat | N4 | Renault Mégane RS |
| 26 | 09:25:00 | #26 | Rémy LASSAIGNE | Charlene THIMONIER | FRA | FRA | F-Rally Nat | N4 | Renault Super 5 GT turbo |
| 27 | 09:26:00 | #27 | Aurélien LAFONT | Corentin LANDON | FRA | FRA | F-RC4 | R3 | Renault Clio |
| 28 | 09:27:00 | #28 | Sébastien BERGER | Rémy LACROIX | FRA | FRA | F-RC4 | R3 | Citroën DS3 |
| 29 | 09:28:00 | #29 | Anthony EPARVIER | Tom POYET | FRA | FRA | F-RC4 | R3 | Citroën DS3 R3 T |
| 30 | 09:29:00 | #30 | Jean-Philippe GIRY | John GUITTARD | FRA | FRA | F-RC4 | R3 | Citroën DS3 R3 Max |
| 31 | 09:30:00 | #25 | Christophe FAURE | Damien DESPINASSE | FRA | FRA | F-RC4 | A6K | Peugeot 206 XS |
| 32 | 09:31:00 | #32 | Alexis TESTUD | Teo VALETTE | FRA | FRA | F-RC4 | A6K | Citroën Saxo VTS |
| 33 | 09:32:00 | #114 | Sylvain LENNE | René BRET | FRA | FRA | F-RC5 | Rally5 | Renault Clio |
| 34 | 09:33:00 | #33 | Pierre-Marie LACROIX | Nathalie LACROIX | FRA | FRA | F-RC5 | Rally5 | Renault Clio |
| 35 | 09:34:00 | #34 | Bastien COSTE | Fabien COSTE | FRA | FRA | F-RC5 | Rally5 | Renault Clio RS Line |
| 36 | 09:35:00 | #35 | Yannick DAUPHANT | Maxime NELY | FRA | FRA | F-RC5 | Rally5 | Renault Clio RS |
| 37 | 09:36:00 | #36 | Rémi CHABANAT | Melodie CHARLES | FRA | FRA | F-RC5 | Rally5 | Renault Clio RC |
| 38 | 09:37:00 | #37 | Maxence PACQUERIAUD | Quentin BELTZ | FRA | FRA | F-RC5 | Rally5 | Renault Clio 5 RS Line |
| 39 | 09:38:00 | #38 | Lucas RAY | Joan BOST | FRA | FRA | F-RC5 | Rally5 | Renault Clio 5 |
| 40 | 09:39:00 | #39 | Christian CHEVALEYRE | Robin RIGAUD | FRA | FRA | F-RC4 | R2 | Peugeot 208 |
| 41 | 09:40:00 | #40 | Julien KOLBE | Pascale MACARIO LAZARO | FRA | FRA | F-RC4 | R2 | Peugeot 208 |
| 42 | 09:41:00 | #41 | Tanguy SABATIER | Rémy BAUDRAND | FRA | FRA | F-RC4 | R2 | Peugeot 208 vti |
| 43 | 09:42:00 | #42 | Antoine COLOMB | Elisa SABATIER | FRA | FRA | F-RC4 | R2 | Citroën C2R2 Max |
| 44 | 09:43:00 | #43 | Alex PAUTY | Justin VEYRARD | FRA | FRA | F-RC4 | R2 | Peugeot 208 |
| 45 | 09:44:00 | #44 | Jérôme FAYE | Sybelia MALCROS | FRA | FRA | F-RC4 | R2 | Citroën C2 GT |
| 46 | 09:45:00 | #45 | Louis BONNET | Manon MATHIAS | FRA | FRA | F-RC4 | R2 | Peugeot 208 VTI |
| 47 | 09:46:00 | #46 | Damien COLOMB | Julien GOURCY | FRA | FRA | F-RC4 | R2 | Citroën C2 |
| 48 | 09:47:00 | #47 | Maxime ROUSSON | Anais PARISI | FRA | FRA | F-RC4 | F213 | Citroën Saxo VTS |
| 49 | 09:48:00 | #48 | Serge PELARDY | Titouan PELARDY | FRA | FRA | F-RC4 | F213 | Peugeot 205 GTI |
| 50 | 09:49:00 | #49 | Raphaël MOINS | Frédéric MOINS | FRA | FRA | F-RC4 | F213 | Peugeot 106 S16 |
| 51 | 09:50:00 | #50 | Jacques FILLAYRE | Isabelle GUICHARD | FRA | FRA | F-RC4 | F213 | Citroën Saxo |
| 52 | 09:51:00 | #51 | Laurent DUMOT | Séverine EYRAUD | FRA | FRA | F-RC4 | F213 | Peugeot 106 Maxi |
| 53 | 09:52:00 | #52 | Eric BOISSADIE | Udovic CHAZEAU | FRA | FRA | F-RC4 | F213 | Citroën Saxo VTS |
| 54 | 09:53:00 | #53 | Lucas MAGNOULOUX | Patrick MAGNOULOUX | FRA | FRA | F-RC4 | F213 | Peugeot 208 |
| 55 | 09:54:00 | #54 | Régis PASCAL | Jessy PASCAL | FRA | FRA | F-RC4 | F213 | Renault Clio |
| 56 | 09:55:00 | #55 | Denis LECUYER | Sandrine BOYER | FRA | FRA | F-RC4 | F213 | Peugeot 205 |
| 57 | 09:56:00 | #56 | Jean-Francois SOUBRE | Pierre LIMOZIN | FRA | FRA | F-RC4 | A7 | Peugeot 206 RC |
| 58 | 09:57:00 | #57 | Philippe FLEURY | Gaëtan SERRANO MORENO | FRA | FRA | F-RC4 | A7 | Citroën ZX 16 V |
| 59 | 09:58:00 | #58 | David ANDREACCHIO | Kévin ANDREACCHIO | FRA | FRA | F-RC4 | A7 | Renault Clio Wiliams |
| 60 | 09:59:00 | #59 | Ludovic DUBOST | Julien NEEL | FRA | FRA | F-RC4 | A7 | Peugeot 206 RC |
| 61 | 10:00:00 | #60 | Julien GUILLAUD | Timothy FAURE | FRA | FRA | F-RC4 | A7 | Peugeot 205 GTI |
| 62 | 10:01:00 | #61 | Alban DAUPHIN | Manon DAUPHIN | FRA | FRA | F-RC4 | N3 | Renault Clio RS |
| 63 | 10:02:00 | #62 | Laurent PARIS | Patrick MALGAT | FRA | FRA | F-RC4 | N3 | Peugeot 206 RC |
| 64 | 10:03:00 | #63 | Maxime DEBREIL | Nicolas BELIN | FRA | FRA | F-RC4 | N3 | Renault Clio 2 Ragnotti |
| 65 | 10:04:00 | #64 | Kévin DUFOUR | Mathilda GRANGE | FRA | FRA | F-RC4 | N3 | Renault Clio RS |
| 66 | 10:05:00 | #65 | Bernard CERNIZE | Emilien CELLIER | FRA | FRA | F-RC4 | N3 | Peugeot 206 RC |
| 67 | 10:06:00 | #113 | Jérémy BONNEFOY | Anais COUBLE | FRA | FRA | F-RC4 | A6 | Peugeot 106 S16 |
| 68 | 10:07:00 | #115 | Nicolas LOMBARDO | Antoine BONNETTE | FRA | FRA | F-RC4 | A6 | Citroën Saxo |
| 69 | 10:08:00 | #66 | Bastien CROCOMBETTE | Jessie BRUN | FRA | FRA | F-RC4 | A6 | Citroën Saxo VTS |
| 70 | 10:09:00 | #67 | Loïc PLAGNEUX | Marion BOUKORRAS | FRA | FRA | F-RC4 | A6 | Peugeot 106 S16 |
| 71 | 10:10:00 | #68 | Dorian BRUN | Marina MICHELI | FRA | FRA | F-RC4 | A6 | Citroën Saxo |
| 72 | 10:11:00 | #69 | Romain VIAL | Julie DERORY | FRA | FRA | F-RC4 | A6 | Citroën Saxo |
| 73 | 10:12:00 | #70 | Jonathan GUYONNET | Régis DOURIS | FRA | FRA | F-RC4 | A6 | Citroën Saxo |
| 74 | 10:13:00 | #71 | Romain NOUVET | Estelle LEDREVO | FRA | FRA | F-RC4 | A6 | Citroën Saxo |
| 75 | 10:14:00 | #72 | Patrick GOUJON | Benoît FAURE | FRA | FRA | F-RC4 | A6 | Renault Clio |
