Le Rallye du Labourd 2026 sera organisé les 3, 4 et 5 avril par l’ASA Côte Basque avec douze spéciales au programme et la liste des engagés vient d’être publiée
Rallye du Labourd 2026 – Liste des engagés
| N° | Pilote | Copilote | Véhicule | Groupe | Classe | Heure convocation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 | PLOQQUIN Yohan | DARRACQ Hugo | Can Am Maverick XRS | SSV | 2 | 15h30 |
| 463 | DARRACQ Fabien | DARRACQ Robin | Can Am Rotax | SSV | 2 | 15h31 |
| 443 | CASTAN Jose | GUILLERMOU Kevin | Can Am XRS RM Sport | SSV | 2 | 15h32 |
| 401 | NOIROT Guillaume | ANGEVIN Jacques | Can Am Maverick R | SSV | 2 | 15h33 |
| 402 | ORTHOLAN Olivier | RANCON Julie | Can Am Maverick XRS | SSV | 2 | 15h34 |
| 414 | WARNIER Robert | WARNIER Catherine | Polaris PRO R | SSV | 3 | 15h35 |
| 448 | ERRANDONEA Patxi | FICHAUT Romain | Can Am Maverick XRS | SSV | 2 | 15h36 |
| 432 | PUCHOUAU Paul | PUCHOUAU Léa | Can Am Maverick XRS | SSV | 2 | 15h37 |
| 465 | BISCAYCACU Daniel | BARCOS Mathias | Can Am X4 | SSV | 2 | 15h38 |
| 476 | ERRANDONEA Bernard | FIICHAUT Antoine | Can Am Maverick XRS | SSV | 2 | 15h39 |
| 425 | BRIZARD Romain | SAUVAL Joffrey | Can-Am XRS TURBO RR ROTAX | SSV | 2 | 15h40 |
| 427 | FAUGERAT Cedric | FAUGERAT Matheo | Can Am Mavericxk XRC | SSV | 2 | 15h41 |
| 405 | SARRAT Lauriane | MOROCH Robin | Can Am Maverick XRS | SSV | 2 | 15h42 |
| 423 | CARBONARO Laurent | Julien Mathieu | Can Am Maverick XRS | SSV | 2 | 15h36 |
| 447 | COSSON Philippe | ETCHEBARNE Lucie | Can Am Maverick XRS | SSV | 2 | 15h43 |
| 424 | BARDEAU Dorian | DOS SANTOS Thomas | Can Am Maverick XRS | SSV | 2 | 15h44 |
| 428 | BOSCQ Nicolas | BOSCQ Arnaud | Polaris PRO R | SSV | 3 | 15h45 |
| 418 | ROVALDIERI Anthony | ROVALDIERI Dylan | Can Am Maverick XRS | SSV | 2 | 15h46 |
| 489 | DAGUERRE Txomin | ETCHART Ximun | Polaris RZR 1000 | SSV | 2 | 15h47 |
| 446 | CASTRO Nicolas | RIVED Alexandre | Can Am Maverick XRS | SSV | 2 | 15h48 |
| 444 | VERGNENEGRE Fabrice | VERGNENEGRE Damien | Can Am Maverick XRS | SSV | 2 | 15h49 |
| 410 | NAYA Paolo | NAYA Regis | Can Am Maverick XRS | SSV | 2 | 15h50 |
| 445 | BELLOCHE Fabien | ROMBAULT Aurelie | Can Am XRS RM Sport | SSV | 2 | 15h51 |
| 488 | LEYGUE Laurent | SERRA Serge | Can Am Maverick XRS | SSV | 2 | 15h52 |
| 449 | HEBRARD Francois | HEBRARD Rose | Can Am Maverick XRS | SSV | 2 | 15h53 |
| 309 | MONPLAISI Pierre | LALANNE Gautier | Land Rover Defender | T2B+ | 1 | 15h54 |
| 304 | CASAUBON Benoit | DUBOY Denis | Jeep Cherokee XJ | T2B | 2 | 15h55 |
| 306 | SERGEANT Andrew | HAMMOND Christoper | Land Rover Defender | T2B+ | 1 | 15h56 |
| 327 | BARTOLIN Bruno | QUENOT Matteo | Nissan Pathfinder | T2B+ | 1 | 15h57 |
| 357 | LACOSTE Thomas | PIERROU Laetitia | Jeep XJ | T2B+ | 2 | 15h58 |
| 319 | BOSSY Denis | CARRICABURU Eriz | Suzuki Jimmy | T2B | 1 | 15h59 |
| 2 | BIRD Chris | BRINKMAN Anthony | Rivet EVO 10 Mitsubishi | T1A | 2 | 16h00 |
| 4 | POINCELET Vincent | IRIBERRY Sébastien | Fouquet BMW | T1A | 3 | 16h01 |
| 38 | GARICOIX Jean | GARISPE Thomas | Fouquet Alpine | T1A | 3 | 16h02 |
| 5 | HELIN Jerome | HELIN Tom | Rivet Hayabusa | T1A | 1 | 16h03 |
| 6 | LONNE PEYRET Yannick | MARESTIN Vincent | Fouquet Nissan | T1A | 3 | 16h04 |
| 15 | HIRIGOYEN Mathieu | LAGUNE Pauline | Fouquet Nissan | T1A | 3 | 16h05 |
| 33 | FOUQUET LAURENT | FOUQUET Céline | Fouquet Nissan | T1A | 3 | 16h06 |
| 29 | ARHIE Nicolas | ORGAMBIDE Marc | Fouquet Honda | T1A | 1 | 16h07 |
| 8 | DARTAU Pierre | TOULOU Loane | Caze Dartal | T1A | 1 | 16h08 |
| 10 | PELIEU Jean-Philippe | BOURDIEU Maxime | Fouquet Nissan | T1A | 3 | 16h09 |
| 9 | DUBERNET Nicolas | DUBOIS Agnes | Fouquet Suzuki | T1A | 1 | 16h10 |
| 12 | COSTIL Nathanael | BROUHARD Nicolas | Euskal Bug | T1A | 3 | 16h11 |
| 31 | LOPES Arnaud | JUANCO Florian | Fouquet Nissan | T1A | 3 | 16h12 |
| 96 | COUILLET Patrice | ALLARD Florian | Rivet Honda | T1A | 2 | 16h13 |
| 106 | BABAQUY Lionel | PELERIN Ambre | Rivet Kawasaki | T1A | 1 | 16h14 |
| 84 | VIART Pierre-jean | IPHARAGUERRE Guillaume | Fouquet Nissan | T1 | 3 | 16h15 |
| 178 | MARFELL Adrian | LEFEBVRE Thomas | Fouquet Nissan | T1A | 3 | 16h16 |
| 56 | ARANTHABE Arnaud | ETCHEBEST Corinne | Caze Kawasaki | T1A | 1 | 16h17 |
| 61 | SERVIERE Pierre | ITHURRALDE Thomas | Caze Tomahawk | T1A | 1 | 16h18 |
| 108 | CHALDU Remi | CHALDU Lorea | BMC Suzuki | T1A | 1 | 16h19 |
| 98 | LEGAGNOA Damien | LEGAGNOA Stephan | Fouquet Nissan | T1A | 3 | 16h20 |
| 170 | BANYARD Terry | BANYARD Laura | Rivet Cyclone | T1A | 1 | 16h21 |
| 11 | CHOPIN Joel | CAPDEVILLE Lysa | Rivet BMW | T1A | 1 | 16h22 |
| 32 | CLEVENOT Yann | DARRIGOL Lucas | CRD X4 Kawasaki | T1A | 1 | 16h23 |
| 48 | DOSPITAL Txomin | CASUSO Pierre | Rivet Jaguar | T1A | 2 | 16h24 |
| 21 | RODRIGUES Nicolas | AGUIRRE Olivier | Dronde Porsche | T1A | 3 | 16h25 |
| 41 | BRULON Florent | COURPRON Maxime | Rivet Trobo | T1A | 1 | 16h26 |
| 72 | DARBOURE Joel | VALLET Guillaume | Rivet Nissan | T1A | 3 | 16h27 |
| 26 | CAUSSADE Baptiste | RIGAL Lucie | Rivet BMW | T1A | 2 | 16h28 |
| 24 | CAMY Pierre-Yves | CAMY Mattin | Fouquet Nissan | T1A | 3 | 16h29 |
| 16 | DURANDET Jean-Philippe | ETCHEVERRY Vincent | Fouquet Nissan | T1A | 3 | 16h30 |
| 18 | GAUDEMER Xavier | LEVRAY Antony | Caze Kawasaki | T1A | 1 | 16h31 |
| 14 | BIDART Pascal | ROY Bruno | Fouquet Nissan | T1A | 3 | 16h32 |
| 85 | DEVERCHERE Patrick | BENGOECHEA Clement | Fouquet Nissan | T1A | 3 | 16h33 |
| 233 | HIRIGOYEN Mikel | JUANICOTENA Jon | Rivet Suzuki | T1B | 1 | 16h34 |
| 251 | LENDRESSE Nicolas | LAFARGUE Txomin | LNG Honda | T1B | 2 | 16h35 |
| 247 | AMESTOY Patxi | AMESTOY Peio | Phil's car Suzuki | T1B | 1 | 16h36 |
| 201 | BERROUET Eric | IRIBARREN Xavier | Cledze Suzuki | T1B | 1 | 16h37 |
| 210 | DUPARCQ Jerome | DESCLAUX Coralie | CRD Suzuki | T1B | 1 | 16h38 |
| 202 | DUBOIS Sebatien | SALLES Baptiste | CRD Suzuki | T1B | 1 | 16h39 |
| 234 | SANCHEZ Antoine | TERRIER Lucie | CRD Cledze | T1B | 1 | 16h40 |
| 219 | IRIGOYEN Alain | ARCANTHURRY Olivier | KPL Suzuki | T1B | 1 | 16h41 |
| 214 | GARICOIX Laurent | TACHON Alexa | Rivet Honda | T1B | 1 | 16h42 |
| 227 | ESTEINOU Christian | ITHURBIDE Fabien | Fouquet Honda | T1B | 2 | 16h43 |
| 264 | LARROQUET Nicolas | LARROQUET Léane | Phil's Car Renault | T1B | 2 | 16h44 |
| 23 | BONNAUD Pascal | SERRUS Coralie | Rivet BMW M3 | T1A | 3 | 16h45 |
| 53 | COLOMBE Sebastien | COLOMBE Lilou | Caze Tomahawk | T1A | 1 | 16h46 |
| 91 | DAGUERRE Pampi | CHAPELET Guillaume | Caze Kawasaki | T1A | 1 | 16h47 |
| 54 | SOURBE Philippe | UHALDEBORDE Valerie | Rivet Honda | T1A | 1 | 16h48 |
| 68 | ETCHECOPAR Nicolas | ETCHECOPAR Kevin | Fouquet BMW | T1A | 2 | 16h49 |
| 37 | CHEVALIER Thomas | COLLIN Arnaud | Nissan Fouquet | T1A | 3 | 16h50 |
| 179 | FAULKNER Mike | FOY Peter | Fouquet Nissan | T1A | 3 | 16h51 |
| 158 | SUHAS Enaut | CHAPELET Vincent | Fouquet Nissan | T1A | 3 | 16h52 |
| 149 | DUPOUY Gilles | BOUGEOIS Joel | Caze Suzuki | T1A | 1 | 16h53 |
| 99 | DEMAY Regis | BARRENETCHE Benoit | Caze Kawasaki | T1A | 1 | 16h54 |
| 136 | ETCHEBASTER Franck | DAVITON Patrice | Fouquet PRV | T1A | 1 | 16h55 |
| 95 | FORDIN Patrick | ETCHART Romain | Rivet Kawasaki | T1A | 1 | 16h56 |
| 118 | CLAVERIE Vincent | CASTEGE Laurent | Rivet Nissan | T1A | 3 | 16h57 |
| 82 | ETCHEGOYHEN Daniel | LETCHAUREGUY Peio | Rivet Suzuki | T1A | 1 | 16h58 |
| 119 | ERRANDONEA Nicolas | DE MATOS Francis | Rivet Peugeot | T1A | 1 | 16h59 |
| 52 | CALVO Andoni | CALVO Christophe | Fouquet Honda | T1A | 2 | 17h00 |
| 104 | ETCHEPARE Thierry | ETCHEPARE Léa | Fouquet Porsh | T1A | 3 | 17h01 |
| 121 | MELIANDE Philippe | BORDES Dorian | Fouquet PR | T1A | 2 | 17h02 |
| 144 | PACHIAUDI Vincent | ARTOLA Kevin | Pachiaudi Bugey Bug | T1A | 2 | 17h03 |
| 153 | CASENAVE Yannick | IRIGARY Jean-Marc | Fouquet Audi | T1A | 3 | 17h04 |
| 130 | DORATEGUY Romain | GALLAIS Sebastien | LPJ Renault | T1A | 1 | 17h05 |
| 112 | MENDY Paul | LARRONDO Lorik | Fouquet PRV | T1A | 2 | 17h06 |
| 115 | IRASTORZA Xavier | LAFITTE Romain | Rivet Nissan | T1A | 3 | 17h07 |
| 46 | LAGIERE Bertrand | LAGIERE HUGO | BMC Suzuki | T1A | 1 | 17h08 |
| 116 | COUILLET Pierre | FONTENAS Extebe | Couillet Nissan | T2A | 3 | 17h09 |
| 215 | DUPOUTS Romain | DUPOUTS Herve | CRD Suzuki | T1B | 1 | 17h10 |
| 297 | MOLERES Sebastien | HOUIVET Sebastien | Endara Honda | T1B | 2 | 17h11 |
| 244 | LUCU Cedric | LUCU Stephane | CRD Suzuki | CRD | 1 | 17h12 |
| 246 | RAVAT Baptiste | RAVAT Salome | SFC Honda | T1B | 2 | 17h13 |
| 273 | TOUZOT Lilian | ELGUEZABAL Inaki | Renault Phil's car | T1B | 2 | 17h14 |
| 261 | ALZURI Benjamin | ALZURI Guillaume | Caze Tomahawk | T1B | 1 | 17h15 |
| 296 | LAFITTE Fabien | LAVIELLE Guillaume | Rivet Renault | T1B | 2 | 17h16 |
| 283 | ARRICAU Louis | ARRICAU Margaux | Caze Tomahawk | T1B | 1 | 17h17 |
