Le Rallye du Bassin Annonéen 2026 sera organisé le 25 avril 2026 par l’ASA Haut Vivarais avec neuf spéciales au programme et voici les ordres de départ ainsi que les liens pour suivre les temps en direct.
Rallye du Bassin Annonéen 2026 – Temps en direct
| Jour | Type | Détail | Horaire | Distance (km) | Temps en direct |
|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 25 avril 2026 | Départ | Départ du rallye | 8h00 | ||
| Samedi 25 avril 2026 | ES1 | Col du Fayet | 12,60 kms | Direct | |
| Samedi 25 avril 2026 | ES2 | Talencieux | 11,80 kms | Direct | |
| Samedi 25 avril 2026 | ES3 | Col de Juvenet | 14,60 kms | Direct | |
| Samedi 25 avril 2026 | ES4 | Col du Fayet | 12,60 kms | Direct | |
| Samedi 25 avril 2026 | ES5 | Talencieux | 11,80 kms | Direct | |
| Samedi 25 avril 2026 | ES6 | Col de Juvenet | 14,60 kms | Direct | |
| Samedi 25 avril 2026 | ES7 | Col du Fayet | 12,60 kms | Direct | |
| Samedi 25 avril 2026 | ES8 | Talencieux | 11,80 kms | Direct | |
| Samedi 25 avril 2026 | ES9 | Col de Juvenet | 14,60 kms | Direct | |
| Samedi 25 avril 2026 | Arrivée | Arrivée du rallye | 18h50 |
Rallye du Bassin Annonéen 2026 – Ordre de départ
| Ordre | Heure | Numéro | Pilote | Copilote | Nat Pilote | Nat Copilote | Groupe | Classe | Voiture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:27:00 | #1 | Jean-Marie CUOQ | Eric VALLON | FRA | FRA | A/FA | 8W | CITROËN C4 |
| 2 | 08:28:00 | #2 | Pierre-Edouard ROUSSAT | Maud ROUSSAT | FRA | FRA | FRC2 | R5/RALLY2 | TOYOTA Yaris |
| 3 | 08:29:00 | #3 | Thibaud MOUNARD | Emmanuelle MOUNARD | FRA | FRA | FRC2 | R5/RALLY2 | CITROËN DS3 |
| 4 | 08:30:00 | #4 | Thibaud CELLIER | Frédéric GUILLARME | FRA | FRA | FRC2 | R5/RALLY2 | CITROËN C3 Rally2 |
| 5 | 08:31:00 | #5 | Laurent DUFAUD | Alexandre VALETTE | FRA | FRA | FRC2 | R5/RALLY2 | CITROËN C3 Rally2 |
| 6 | 08:32:00 | #6 | Louis COSTE | Valentin GOUTEL | FRA | FRA | FRC2 | R5/RALLY2 | CITROËN DS3 |
| 7 | 08:33:00 | #7 | Sébastien THIERY | Clément SOY | FRA | FRA | FRC2 | R5/RALLY2 | PEUGEOT 208 T16 R5 |
| 8 | 08:34:00 | #8 | Nicolas CHATRON | Elodie BILLON | FRA | FRA | FRC2 | R5/RALLY2 | CITROËN Ds3 |
| 9 | 08:35:00 | #9 | Giani BARRET | Kooshal NUNDLALL | FRA | FRA | FRC2 | R5/RALLY2 | SKODA Fabia |
| 10 | 08:36:00 | #10 | Arthur LECUREUX | Mathieu MARION | FRA | FRA | RGT | GT+ | RENAULT Alpine A110 |
| 11 | 08:37:00 | #12 | Stéphane CARRA | Benjamin AUBEUF | FRA | FRA | RGT | RGT/FRGT | ALPINE A110 |
| 12 | 08:38:00 | #14 | Patrick GUILLOTIN | Rony BRIDAY | FRA | FRA | RGT | RGT/FRGT | ALPINE A110 |
| 13 | 08:40:00 | #15 | Guy DUTREUIL | Paul THUEL-CHASSEIGNE | FRA | FRA | RGT | GT10 | PORSCHE 997 Gt3 |
| 14 | 08:41:00 | #16 | Jérémy FERRIOL | Eric LARDERET | FRA | FRA | RGT | GT10 | BMW 135I |
| 15 | 08:42:00 | #17 | William VERZY | Sébastien GARCIA | FRA | FRA | RGT | GT10 | BMW 135I |
| 16 | 08:43:00 | #18 | Nori MEZOUAR | Alexiane DZIERGWA | FRA | FRA | FRALLYNAT | A7K | VOLKSWAGEN Golf Gti 16S |
| 17 | 08:44:00 | #20 | Frédéric MISIEK | Valérie MISIEK | FRA | FRA | FRC4 | RALLY4 | RENAULT Clio 5 Rs Line |
| 18 | 08:45:00 | #21 | Thibaut MISIEK | Théo JACQUEMET | FRA | FRA | FRC4 | RALLY4 | PEUGEOT 208 |
| 19 | 08:46:00 | #22 | Romain MISIEK | Léo JOURDAN | FRA | FRA | FRC4 | RALLY4 | LANCIA Ypsilon |
| 20 | 08:47:00 | #23 | Eric REBARDO | Carole REBARDO | FRA | FRA | FRC4 | RALLY4 | OPEL Corsa |
| 21 | 08:48:00 | #24 | Quentin AGOSTINI | Nans AUBERT | FRA | FRA | FRC4 | RALLY4 | RENAULT Clio 5 Rs Line |
| 22 | 08:49:00 | #25 | Thibault FOURNEL | Bastien PONCET | FRA | FRA | FRC4 | RALLY4 | PEUGEOT 208 |
| 23 | 08:50:00 | #26 | Bastien LAURENT | Benoît DYE | FRA | FRA | FRC4 | RALLY4 | PEUGEOT 208 |
| 24 | 08:51:00 | #27 | Jocelyn DESMET | Patrick DESMET | FRA | FRA | FRALLYNAT | F214 | PEUGEOT 306 S16 |
| 25 | 08:52:00 | #28 | Antoine CAPELO NOBRE | Damien SAGE | FRA | FRA | FRALLYNAT | F214 | RENAULT Clio 3 Rs |
| 26 | 08:53:00 | #29 | Didier DURAND | Mathéo FANGET | FRA | FRA | FRALLYNAT | F214 | BMW Série 1 |
| 27 | 08:54:00 | #30 | Joël ALLEGOET | Florian RUEL | FRA | FRA | FRALLYNAT | F214 | BMW 318 Compact |
| 28 | 08:55:00 | #31 | Nicolas VIALLETTE | Thierry MARREL | FRA | FRA | FRALLYNAT | F214 | MERCEDES-BENZ C 180 |
| 29 | 08:56:00 | #33 | Laurent MARTOIA | Hugo MARTOIA | FRA | FRA | FRALLYNAT | F214 | RENAULT Clio Ragnotti |
| 30 | 08:57:00 | #35 | Charly MOREY | Kévin SPENGLER | FRA | FRA | FRALLYNAT | F214 | PEUGEOT 306 |
| 31 | 08:58:00 | #38 | Brian BLAIN | Lisa REYNAUD | FRA | FRA | FRALLYNAT | F214 | BMW 318 Compact |
| 32 | 09:01:00 | #39 | Julien DUCLAUX | Emilie FAURE | FRA | FRA | FRALLYNAT | A8 | MITSUBISHI Lancer Evo Ix |
| 33 | 09:02:00 | #40 | Florent SABATIER | Nathalie GUILLERMIN | FRA | FRA | FRALLYNAT | A8 | BMW M3 |
| 34 | 09:03:00 | #41 | Grégory RAILLON | Sacha POUGET | FRA | FRA | FRALLYNAT | A8 | SUBARU Wrx Sti |
| 35 | 09:04:00 | #42 | Christophe FAURE | Timothy FAURE | FRA | FRA | FRALLYNAT | N4 | SUBARU Impreza |
| 36 | 09:05:00 | #43 | Jean-Marc TEYSSIER | Michel BELIN | FRA | FRA | FRALLYNAT | N4 | MITSUBISHI Evolution 8 |
| 37 | 09:06:00 | #44 | Lucien ROUSSET | Killian GUILLOT | FRA | FRA | FRC4 | R3 | RENAULT Clio R3 Max |
| 38 | 09:07:00 | #45 | Ludovic JOLY | Yannick GUILLOT | FRA | FRA | FRC4 | R3 | RENAULT Clio R3 Max |
| 39 | 09:08:00 | #46 | Jean-Francois OLIVIER | Chloé PERRIER | FRA | FRA | FRC4 | R3 | CITROËN DS3 |
| 40 | 09:09:00 | #47 | Bernard FARISSIER | Philippe PINTO | FRA | FRA | FRC4 | R3 | RENAULT Clio R3 Max |
| 41 | 09:10:00 | #48 | Mathéo BARBIER | Guillaume POZZERA | FRA | FRA | FRC4 | R3 | RENAULT Clio 3 Rs |
| 42 | 09:11:00 | #49 | Thomas LACROIX | Adam THOUEZ | FRA | FRA | FRC4 | R3 | RENAULT Clio R3 |
| 43 | 09:12:00 | #50 | Maxime SEUX | Sébastien CHAUDIER | FRA | FRA | FRC4 | R3 | CITROËN Ds3 |
| 44 | 09:13:00 | #51 | Axel BAUDOUIN | Jérémy CLEMENSON | FRA | FRA | FRC4 | R3 | RENAULT Clio R3 Access |
| 45 | 09:14:00 | #52 | Luc VIALLET | Julie VIALLET | FRA | FRA | FRC4 | A6K | RENAULT Clio Super 1600 |
| 46 | 09:15:00 | #53 | Anthony VEYRAC | Jérémy BEST | FRA | FRA | FRC4 | A6K | PEUGEOT 206 |
| 47 | 09:16:00 | #54 | Eddy NESME | David VALENCONY | FRA | FRA | FRC4 | A6K | PEUGEOT 206 Xs |
| 48 | 09:17:00 | #55 | Dorian GIRAUD | Florian VAGNOL | FRA | FRA | FRC4 | A6K | PEUGEOT 206 Xs |
| 49 | 09:18:00 | #56 | Jean Baptiste BANI-BONNET | Enzo BANI-BONNET | FRA | FRA | FRC4 | A6K | PEUGEOT 206 Xs |
| 50 | 09:19:00 | #57 | Raphaël ASTIC | Laurna DURAND | FRA | FRA | FRC5 | RALLY5 | RENAULT Clio Rallye 5 |
| 51 | 09:20:00 | #58 | Yohan VALENCONY | Amaury D'AMBROSIO | FRA | FRA | FRC5 | RALLY5 | RENAULT Clio Rallye 5 |
| 52 | 09:21:00 | #59 | Guillaume BARRE | Aurélie SAUVIGNET | FRA | FRA | FRC5 | RALLY5 | RENAULT Clio Rallye 5 |
| 53 | 09:22:00 | #60 | Jérémy CARRA | Collyne FANGEAT | FRA | FRA | FRC5 | RALLY5 | RENAULT Clio 5 Rs Line |
| 54 | 09:23:00 | #61 | Ludovic GIRAUD | Stéphane LONGO | FRA | FRA | FRC5 | RALLY5 | RENAULT Clio Rallye 5 |
| 55 | 09:24:00 | #62 | Joris CARRA | Émeline CARRA | FRA | FRA | FRC5 | RALLY5 | RENAULT Clio 5 Rs Line |
| 56 | 09:25:00 | #63 | Gérard BERT | Eva ZONTA | FRA | FRA | FRC5 | RALLY5 | RENAULT Clio 5 Rs Line |
| 57 | 09:26:00 | #64 | Greg CHAVASSE | Audrey BOURDIER | FRA | FRA | FRC5 | RALLY5 | RENAULT Clio 5 Rs Line |
| 58 | 09:27:00 | #66 | Damien LIVACHE | Jean-Paul CAILLE | FRA | FRA | FRC5 | RALLY5 | RENAULT Clio 5 Rs Line |
| 59 | 09:28:00 | #67 | Gabin MORFIN | Marine CHANEGUIER | FRA | FRA | FRC4 | R2 | CITROËN C2 R2 Max |
| 60 | 09:29:00 | #68 | Arnaud MORFIN | Emma MORFIN | FRA | FRA | FRC4 | R2 | CITROËN C2 R2 |
| 61 | 09:30:00 | #69 | David MORIN | Vincent FONTAINE | FRA | FRA | FRC4 | R2 | PEUGEOT 208 |
| 62 | 09:31:00 | #70 | Daniel CURIOZ | Cassy CURIOZ | FRA | FRA | FRC4 | R2 | PEUGEOT 208 |
| 63 | 09:32:00 | #71 | Gilles COLOMB | Philippe BOY | FRA | FRA | FRC4 | R2 | CITROËN C2 R2 |
| 64 | 09:33:00 | #72 | Aurélien GRANGE | Charlène PARET | FRA | FRA | FRC4 | R2 | CITROËN C2 |
| 65 | 09:34:00 | #73 | Morgan JEZEQUEL | Romane HABASQUE | FRA | FRA | FRC4 | R2 | PEUGEOT 208 |
| 66 | 09:35:00 | #74 | Tristan BROSSE | Alexis GUERRIERI | FRA | FRA | FRC4 | R2 | SKODA Fabia |
| 67 | 09:36:00 | #75 | Matthieu VALENCONY | Sébastien VALENCONY | FRA | FRA | FRC4 | F213 | PEUGEOT 208 |
| 68 | 09:37:00 | #76 | Gary TETE | Edwin TETE | FRA | FRA | FRC4 | F213 | CITROËN C2 |
| 69 | 09:38:00 | #77 | Frédéric SARAIVA | Benjamin DUMAS | FRA | FRA | FRC4 | F213 | PEUGEOT 106 S16 |
| 70 | 09:39:00 | #78 | Sébastien CONTREMINE | Kristelle CONTREMINE | FRA | FRA | FRC4 | F213 | PEUGEOT 205 Gti |
| 71 | 09:40:00 | #79 | Enzo CONTREMINE | Mélanie MOREIRA | FRA | FRA | FRC4 | F213 | PEUGEOT 205 Gti |
| 72 | 09:41:00 | #80 | Louis CHAUDIER | Baptiste MAGNOULOUX | FRA | FRA | FRC4 | F213 | PEUGEOT 205 Gti |
| 73 | 09:43:00 | #81 | Lucas MAGNOULOUX | Patrick MAGNOULOUX | FRA | FRA | FRC4 | F213 | PEUGEOT 208 |
| 74 | 09:44:00 | #82 | Pierre-Jérémy MOLLIER | Augustin GEERAERT | FRA | FRA | FRC4 | F213 | PEUGEOT 206 Xs |
| 75 | 09:45:00 | #83 | Theo BETTON | Aurore VILLAND JACQUET | FRA | FRA | FRC4 | F213 | PEUGEOT 106 Rallye |
| 76 | 09:46:00 | #84 | Benoît BACHENET | Yohan MOREIRA | FRA | FRA | FRC4 | F213 | CITROËN Saxo Vts |
| 77 | 09:47:00 | #85 | Tom VAUCLARE | Frédéric VAUCLARE | FRA | FRA | FRC6 | FR6 | PEUGEOT 208 |
| 78 | 09:48:00 | #86 | Alexandre BARCET | Tomi PERRET | FRA | FRA | FRC6 | FR6 | PEUGEOT 208 |
| 79 | 09:49:00 | #87 | Ludovic RAYMOND | Nicolas JOURDAIN | FRA | FRA | FRC4 | A7 | RENAULT Clio |
| 80 | 09:50:00 | #89 | Johan MARCOU | Theo MARCOU | FRA | FRA | FRC4 | A7 | PEUGEOT 206 Rc |
| 81 | 09:51:00 | #90 | Landry SEGEALET | Fabien SEGEALET | FRA | FRA | FRC4 | A7 | PEUGEOT 306 S16 |
| 82 | 09:52:00 | #91 | Alexandre MARTINEZ | Pascal DERUEM | FRA | FRA | FRC4 | A7 | HONDA Civic |
| 83 | 09:53:00 | #92 | Vincent VALLET | Anthony CHOMIER | FRA | FRA | FRC4 | A7 | RENAULT Clio 2 Rs |
| 84 | 09:54:00 | #93 | Willy HENRIET | Louanne HENRIET-DESSALLES | FRA | FRA | FRC4 | A7 | HONDA Integra |
| 85 | 09:55:00 | #94 | Christian CHANAL | Lohan VERGNE | FRA | FRA | FRC4 | A7 | PEUGEOT 306 S16 |
| 86 | 09:56:00 | #95 | Stéphane BONTOUX | Christine BONTOUX | FRA | FRA | FRC4 | N3 | PEUGEOT 206 Rc |
| 87 | 09:57:00 | #96 | Bertrand NICOLIER | Damien DESPINASSE | CHE | FRA | FRC4 | N3 | RENAULT Clio Ragnotti |
| 88 | 09:58:00 | #98 | Arnaud THIERY | Yoann LINOSSIER | FRA | FRA | FRC4 | A6 | CITROËN Saxo Vts |
| 89 | 09:59:00 | #99 | Bertrand BONTEMPS | Elodie MOIGNOUX | FRA | FRA | FRC4 | A6 | CITROËN Saxo |
| 90 | 10:00:00 | #100 | Corentin RAIS | Yanis ARGIOLAS | FRA | FRA | FRC4 | A6 | PEUGEOT 106 S16 |
| 91 | 10:01:00 | #101 | Kévin PITIOT | Bernard DELABRE | FRA | FRA | FRC4 | A6 | PEUGEOT 106 S16 |
| 92 | 10:02:00 | #102 | Mathias JOUVE | Ludovic COMTE | FRA | FRA | FRC4 | A6 | CITROËN Saxo |
| 93 | 10:03:00 | #103 | Romain NOUVET | Estelle LEDREVO | FRA | FRA | FRC4 | A6 | CITROËN Saxo Vts |
| 94 | 10:04:00 | #104 | Jordan BONTOUX | Amélie FRANCE | FRA | FRA | FRC5 | R2J | FORD Fiesta |
| 95 | 10:05:00 | #105 | Clément MOREL | Pascaline DURAFFOURG | FRA | FRA | FRC5 | A5 | PEUGEOT 106 Rallye |
| 96 | 10:06:00 | #106 | Jérôme ZAMMARINI | Quentin ZAMMARINI | FRA | FRA | FRC5 | A5 | PEUGEOT 205 Rallye |
| 97 | 10:07:00 | #107 | Titouan CLOZEL | Valentin MAGLIONE | FRA | FRA | FRC5 | N2 | HONDA Civic |
| 98 | 10:08:00 | #108 | Gautier CHATAIN | William LOPEZ | FRA | FRA | FRC5 | N2 | PEUGEOT 106 S16 |
| 99 | 10:09:00 | #109 | Anthony VALENCONY | Mallory VALENCONY | FRA | FRA | FRC5 | N2 | CITROËN Saxo Vts |
| 100 | 10:10:00 | #110 | Renaud BARNASSON | Thomas FUSTIER | FRA | FRA | FRC5 | N2 | PEUGEOT 106 S16 |
| 101 | 10:11:00 | #111 | Bastien DREVET | Adam DREVET | FRA | FRA | FRC5 | N2 | PEUGEOT 106 S16 |
| 102 | 10:12:00 | #112 | Maxime MATHEVET | Ryan FERRAPIE | FRA | FRA | FRC5 | N2 | PEUGEOT 106 S16 |
| 103 | 10:13:00 | #113 | Jérémy BONNEFOY | Manon BONNEFOY | FRA | FRA | FRC5 | N2 | PEUGEOT 106 S16 |
| 104 | 10:14:00 | #114 | Lucas BONNET | Aymeric BONNET | FRA | FRA | FRC5 | N2 | PEUGEOT 106 S16 |
| 105 | 10:15:00 | #115 | Thibaud TAULEIGNE | Léa POULENARD | FRA | FRA | FRC5 | N2 | CITROËN Saxo Vts |
| 106 | 10:16:00 | #116 | Nicolas LETOURNEAU | Jérôme MELOT | FRA | FRA | FRC5 | N2 | PEUGEOT 160 S16 |
| 107 | 10:17:00 | #117 | Jordan LEONARD | Enzo COUZON | FRA | FRA | FRC5 | N2 | PEUGEOT 106 S16 |
| 108 | 10:18:00 | #118 | Elina VIALLETTE | Flavie BERTRAND | FRA | FRA | FRC5 | N2 | SUZUKI Swift |
| 109 | 10:19:00 | #119 | Dorian SEJALLET | Maxime SEJALLET | FRA | FRA | FRC5 | N2 | CITROËN Saxo Vts |
| 110 | 10:20:00 | #120 | Sébastien PERRIER | Thibaut PERRIER | FRA | FRA | FRC5 | N2 | HONDA Civic |
| 111 | 10:21:00 | #121 | Emmanuel PERRIER | Rémy PERRIER | FRA | FRA | FRC5 | N2 | HONDA Civic |
| 112 | 10:22:00 | #122 | Dorian CLEMENT | Antoine FAUX | FRA | FRA | FRC5 | N1 | CITROËN Ax Sport |
| 113 | 10:23:00 | #123 | Julien DEURVEILHER | Elina DEURVEILHER | FRA | FRA | FRC5 | N1 | PEUGEOT 106 Xsi |
| 114 | 10:24:00 | #124 | Axel DARD | Eric POMMARET | FRA | FRA | FRC5 | N1 | CITROËN Ax Gti |
| 115 | 10:25:00 | #125 | Hervé COURTIAL | Elodie COURTIAL | FRA | FRA | FRC5 | N1 | CITROËN Ax Sport |
| 116 | 10:26:00 | #126 | Steven VERICEL | Clara CHAREYRON | FRA | FRA | FRC5 | N2SÉRIE | PEUGEOT 106 S16 |
| 117 | 10:27:00 | #127 | Flavien DUFAUD | Bastien SOUBEYRAT | FRA | FRA | FRC5 | N2SÉRIE | PEUGEOT 106 S16 |
| 118 | 10:28:00 | #128 | Louis MALLON | Romain GOUTELLE | FRA | FRA | FRC5 | N2SÉRIE | PEUGEOT 106 S16 |
| 119 | 10:29:00 | #129 | Eric VINCENT | Mélanie VINCENT | FRA | FRA | FRC5 | N2SÉRIE | PEUGEOT 206 |
| 120 | 10:30:00 | #130 | Valentin MOUNIER | Benoît MOUNIER | FRA | FRA | FRC5 | N2SÉRIE | CITROËN Saxo Vts |
| 121 | 10:31:00 | #131 | Guillaume SEREN | Rémi DREVET | FRA | FRA | FRC5 | N2SÉRIE | RENAULT Clio |
| 122 | 10:32:00 | #132 | Pierre DELHOMME | Lucas ENNESSER | FRA | FRA | FRC5 | N2SÉRIE | CITROËN Saxo Vts |
