En marge de l’épreuve moderne du Rallye des Vignes de Régnié 2026 qui sera organisé les 20 et 21 mars 2026 par l’ASA du Beaujolais, l’épreuve VHC se déroulera aussi et la liste des engagés est disponible.
30 engagés au départ et en voici le détail.
Rallye des Vignes de Régnié 2026 (VHC) – Liste des engagés
| Position | N° | Pilote | Copilote | Groupe | Classe | Voiture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | BISSON Loïc | GUILLON Adrien | AJ | E7 | BMW M3 |
| 2 | 202 | KUNZ Andreas | MACLE Franck | 4/5 | B8 | Porsche Carrera RSR2.8 |
| 3 | 203 | METRAL Eric | BARRACO Hippolyte | AJ | D4 | Renault 11 Turbo |
| 4 | 204 | FERTORET Philippe | VILLACAMPA Céline | AJ | E7 | BMW M3 |
| 5 | 205 | BENAS Patrick | BENAS Mathieu | AJ | D5 | Renault 5 GT Turbo |
| 6 | 206 | BOUCHET Jérôme | BOUCHET Joël | AJ | E3 | Peugeot 205 Rallye |
| 7 | 207 | ALLARD Christian | CALMES Evelyne | AJ | E4 | Peugeot 205 GTI 1.9 |
| 8 | 208 | DUBREUIL Lionel | PLASSE Mireille | AJ | E4 | Peugeot 309 GTI 16 |
| 9 | 209 | TILLIERE Sylvain | GALBES Laurent | AJ | E5 | Peugeot 205 GTI |
| 10 | 210 | BONIN Didier | BONIN Brigitte | AJ | E7 | BMW M3 |
| 11 | 211 | DUFOUR Alain | MATHIAS Olivier | AJ | E8 | Ford Sierra Cosworth |
| 12 | 212 | PAQUERAUD Daniel | TUFEL Erwan | AJ | E4 | Honda Civic |
| 13 | 213 | MOREL Gilles | TAVENEAU Xavier | 4/5 | C8 | Porsche 911 SC |
| 14 | 214 | DAZY Jean-Pierre | LOIZEAUX Didier | 4/5 | C5 | Ford Escort RS |
| 15 | 215 | PERRAUD Maurice | BOHER Allan | 4/5 | C7 | CG |
| 16 | 216 | LAURENT Philippe | LAURENT Eva | 4/5 | B8 | Porsche 911 |
| 17 | 217 | CROS Alexandre | CORBINEAU Benoît | 4/5 | B8 | Porsche 3.0 RS |
| 18 | 218 | AUGIS Franck | LAFOND Maxime | 4/5 | A6 | Austin HEALEY |
| 19 | 219 | NIEL Jean-Marc | DUCARUGE Patrick | BJ | D8 | Porsche 964 |
| 20 | 220 | SASSOLAS Jean-Baptiste | ROMERA Cédric | 2 | B5 | BMW 2002 TI |
| 21 | 222 | DARGAUD Frédéric | BERNARD Isabelle | 2 | C5 | Ford Escort RS 2000 |
| 22 | 223 | CHAPON Stéphane | LATRECHE Séverine | 2 | C4 | Volkswagen Golf 1 |
| 23 | 224 | DEPAGNEUX Richard | GOUTARD Philippe | 2 | C4 | Volkswagen Golf GTI |
| 24 | 225 | BERGOGNON Sébastien | MOREL Pierre-Henri | 2 | C5 | BMW 320 |
| 25 | 226 | GEOFFRAY Cyril | SOULAS Grégory | NJ | E4 | Peugeot 309 GTi 16 |
| 26 | 227 | CURRAT Maë | BERGER Justine | 1 | C4 | Volkswagen Golf 1 GTI |
| 27 | 228 | DESPERRIER Florentin | CHIZELLE Romain | CLA | Ford Escort RS 2000 MK2 | |
| 28 | 229 | DUFOUR Eric | NIQUET Matthew | CLA | Peugeot 205 | |
| 29 | 230 | BAUDINAT Jérôme | COUCHOUD Marc Antoine | CLA | Renault 11 Turbo | |
| 30 | 231 | CAUNES Frédéric | CAUNES Antomne | CLA | Alfa Roméo GTV6 |
