Annulé en 2021 pour cause de Covid, organisée par l’ASA Saint-Raphaël et Région, ligue Provence Alpes – Côte d’Azur, la 9 ème édition du Rallye des Roches Brunes se déroulera les Du 19 au 20 février 2022 prochains. Il représente un parcours de 252,370 kms. Il est divisé en 2 étapes et 4 sections. Il comporte 7 épreuves spéciales d’une longueur totale de 40,000 kms.
Les engagés :
Moderne :
| #1 | Citroën C3 Rally2 | Rally2 | France Cup |
||
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2 | France Cup |
||
| #3 | Škoda Fabia Rally2 evo | Rally2 | France Cup |
||
| #4 | Škoda Fabia Rally2 evo | Rally2 | France Cup |
||
| #5 | Ford Fiesta R5 | Rally2 | France Cup |
||
| #6 | Škoda Fabia R5 | Rally2 | France Cup |
||
| #7 | Alpine A110 Rally RGT | RGT | France Cup |
||
| #8 | Alpine A110 Rally RGT | RGT | France Cup |
||
| #9 | Peugeot 306 Maxi | A7K | France Cup |
||
| #10 | Peugeot 306 Maxi | A7K | France Cup |
||
| #11 | Suzuki Swift S1600 | A6K | France Cup |
||
| #12 | Renault Clio S1600 | A6K | France Cup |
||
| #14 | Suzuki Swift S1600 | A6K | France Cup |
||
| #15 | Peugeot 206 XS | A6K | France Cup |
||
| #16 | Citroën Saxo VTS | A6K | France Cup |
||
| #17 | Citroën Saxo VTS | A6K | France Cup |
||
| #18 | Peugeot 206 XS | A6K | France Cup |
||
| #19 | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | R4 | France Cup |
||
| #20 | Mitsubishi Lancer Evo IX | A8 | France Cup |
||
| #21 | Peugeot 207 RC | A8 | France Cup |
||
| #22 | Renault Clio RS R3T | R3 | France Cup |
||
| #23 | Renault Clio Rally5 | Rally5 | France Cup |
||
| #24 | Renault Clio Rally5 | Rally5 | France Cup |
||
| #25 | Renault Clio Rally5 | Rally5 | France Cup |
||
| #26 | Peugeot 206 RC | A7 | France Cup |
||
| #27 | Renault Clio III RS | A7 | France Cup |
||
| #28 | Peugeot 206 RC | A7 | France Cup |
||
| #29 | Peugeot 206 GT | F2/14 | France Cup |
||
| #30 | Citroën DS3 | F2/14 | France Cup |
||
| #31 | Peugeot 206 RC | F2/14 | France Cup |
||
| #32 | Peugeot 206 S16 | F2/14 | France Cup |
||
| #33 | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | France Cup |
||
| #34 | Peugeot 206 S16 | F2/14 | France Cup |
||
| #35 | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | France Cup |
||
| #36 | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | France Cup |
||
| #37 | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
||
| #38 | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
||
| #39 | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
||
| #40 | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
||
| #41 | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
||
| #42 | Opel Adam Cup | FR2 | France Cup |
||
| #43 | Renault Clio | N3 | France Cup |
||
| #44 | Peugeot 206 RC | N3 | France Cup |
||
| #45 | Renault Clio | N3 | France Cup |
||
| #46 | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup |
||
| #47 | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup |
||
| #48 | Peugeot 106 S16 | A6 | France Cup |
||
| #49 | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup |
||
| #50 | Peugeot 106 XSI | F2/13 | France Cup |
||
| #51 | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2/13 | France Cup |
||
| #52 | Citroën Saxo VTS | F2/13 | France Cup |
||
| #53 | Peugeot 206 | F2/13 | France Cup |
||
| #54 | Citroën AX GTI | F2/12 | France Cup |
||
| #55 | Simca Rallye 3 | F2/12 | France Cup |
||
| #56 | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
||
| #57 | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
||
| #58 | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
||
| #59 | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
||
| #60 | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
||
| #61 | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
||
| #62 | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
||
| #63 | Citroën C2 VTS | N2S | France Cup |
||
| #64 | Renault Twingo RS R1 | R1 | France Cup |
||
| #65 | Peugeot 106 XSI | N1 | France Cup |
VHC :
| BMW M3 E30 | Course car | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| #111 | Ford Escort RS 1800 MKII | 4-5/C5 | France Cup VHC Gr.1-5 |
||
| #112 | BMW M3 E30 | A/E7 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
||
| #113 | Ford Escort MK2 | France Cup VHC Gr.1-5 |
|||
| #114 | Renault 11 Turbo | A/D5 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
||
| #115 | Volkswagen Golf II GTi 16V | A/E5 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
||
| #116 | Opel GT | France Cup VHC Gr.1-5 |
|||
| #117 | Porsche 911 SC | 4-5/C8 | France Cup VHC Gr.1-5 |
||
| #118 | Renault 5 Alpine | 2/C4 | France Cup VHC Gr.1-5 |
||
| #119 | Porsche 356 | France Cup VHC Gr.1-5 |
|||
| #120 | BMW 325i E30 | A/E7 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
||
| #121 | Alfa Romeo Alfetta GTV6 | 2/C7 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
||
| #122 | Simca 1200 S | France Cup VHC Gr.1-5 |
|||
| #123 | Volkswagen Golf I GTi 1.6 | 2/C4 | France Cup VHC Gr.1-5 |
||
| #124 | Peugeot 205 GTI 1.9 | A/E5 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
||
| #125 | Peugeot 205 Rallye | A/E3 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
Spéciales :
| Samedi 19 Février | |||
|---|---|---|---|
| Spéciale | Nom | Kilométrage | Horaire |
| ES1 | Valdingarde 1 | 6.50 km | 14:47 |
| ES2 | Le Rouet | 7.00 km | 15:30 |
| ES3 | Valdingarde 2 | 6.50 km | 18:23 |
| Dimanche 20 Février | |||
| ES4 | Les Cavalières 1 | 6.50 km | 10:07 |
| ES5 | La Roquette 1 | 3.50 km | 10:50 |
| ES6 | Les Cavalières 2 | 6.50 km | 13:03 |
| ES7 | La Roquette 2 | 3.50 km | 13:41 |


