Le Rallye des Monts de Blond 2026 se tiendra les 8 et 9 mai 2026, organisé par l’ASA Terre de Saint-Junien dans le cadre de la Coupe de France des Rallyes. Pour cette 13ème édition, les concurrents s’affronteront sur 7 spéciales chronométrées au cœur de la Haute-Vienne.
La liste officielle des engagés vient d’être dévoilée avec un plateau de 63 équipages : 50 en catégorie Moderne, 3 en Véhicules Historiques de Compétition (VHC) et 10 en Véhicules Historiques de Régularité Sportive (VHRS).
Rallye des Monts de Blond 2026 – Liste des engagés
| 1 | Categorie | Nr | Pilote | Co-Pilote | Club | Marque | Modele | Groupe | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VHC | 0VH | CHEVAUCHER Philippe | SIRET Marie-Claude | SPORT AUTO OCEAN | Porsche | 911SC | ||
| 3 | VHC | 201 | NIGRETTE Noan | DAGOURY Geraldine | MAUVE | Ford | ESCORT MK2 | 2 | C4 |
| 4 | VHC | 202 | CADILLON Bruno | CADILLON Laetitia | RICHELIEU | BMW | M3 | AJ | D3 |
| 5 | VHC | 203 | OINVILLE Olivier | CALMEJANE David | CASTINE | Alfa Roméo | GIULIA SUPER | 2 | A4 |
| 6 | VHRS | 0VH | MICHELON Clement | AUVERT Florian | TERRE DE ST JUNIEN | Citroën | AX GTI | ||
| 7 | VHRS | 301 | POULAIN Dominique | POULAIN Maria De Fatima | AUVERGNE | Alfa Roméo | ALFA ROMEO 75 | RH | 0 |
| 8 | VHRS | 302 | MATIAS Frederic | BERNARD Isabelle | PERCHE VAL DE LOIRE | Peugeot | 205 GTI | RH | 0 |
| 9 | VHRS | 303 | ARCHAMBAULT Thierry | ARCHAMBAULT Ellina | LA CHATRE | Peugeot | 205 RALLYE | RH | 0 |
| 10 | VHRS | 304 | PUCHOIS Christophe | PRALONG Christian | SPORT AUTO OCEAN | Toyota | CELICA | RH | 0 |
| 11 | VHRS | 305 | CAPDEVILLE Patrice | CAPDEVILLE Xavier | SUD-OUEST | Peugeot | 205 GTI | RH | 0 |
| 12 | VHRS | 306 | BERNARDINI Bruno | BOUILLEAU Pascal | SUD-OUEST | BMW | 325 | RH | 0 |
| 13 | VHRS | 307 | BLOND Roland | POUPINEAU Patrick | PERCHE VAL DE LOIRE | Opel | CORSA | RH | 0 |
| 14 | VHRS | 308 | MIKLOU Serge | CORREGE Bernard | SUD-OUEST | Volkswagen | GOLF GTI | RH | 0 |
| 15 | VHRS | 309 | HERVIER Jean-Jacques | BRUN David | SUD-OUEST | Volkswagen | POLO G40 | RH | 0 |
| 16 | VHRS | 310 | RANNOU Jacques | YONNE | Alfa Roméo | SPIDER | RH | 0 | |
| 17 | MODERNE | 0 | BRETENOUX Jacques | CLAVAULT Laurent | MAUVE | Peugeot | 306 S16 | ||
| 18 | MODERNE | 1 | RAGEAU Philippe | RAGEAU Alexandra | POITOU | Skoda | FABIA EVO | FRC2 | R5/Rally2 |
| 19 | MODERNE | 2 | MEURANT Frederic | AUMEUNIER Kevin | TERRE DE ST JUNIEN | Skoda | FABIA R5 | FRC2 | R5/Rally2 |
| 20 | MODERNE | 3 | LONGEPE Bruno | BESSON Laurine | VALLEE DE LA VIE | Volkswagen | POLO | FRC2 | R5/Rally2 |
| 21 | MODERNE | 4 | MARTY Julien | MAURY Jean-Luc | DU QUERCY | Citroën | DS3 | FRC2 | R5/Rally2 |
| 22 | MODERNE | 5 | BEAUBELIQUE Jean-Charles | BORDERIE Amandine | SAINT MARTIAL | Volkswagen | POLO GTI | FRC2 | R5/Rally2 |
| 23 | MODERNE | 6 | BURAN Romain | MOURET Vanessa | SUD-OUEST | Ford | FIESTA | FRC2 | R5/Rally2 |
| 24 | MODERNE | 7 | AQUILINO Gaetan | ARNAVIELHE Genevieve | TAHITI | Ford | Fiesta | FRC3 | Rally3 |
| 25 | MODERNE | 8 | TOUVRON Christopher | CHAIGNE Ophelia | CIRCUIT DE MERIGNAC | Renault | CLIO RS LINE | FRC4 | Rally4 |
| 26 | MODERNE | 9 | FORICHON Hugues | MICHNOWSKY - FORICHON Veroniq | MAUVE | Renault | CLIO RS LINE | FRC4 | Rally4 |
| 27 | MODERNE | 10 | ERARD David | JACOUP Chloe | Renault | CLIO RS LINE | FRC4 | Rally4 | |
| 28 | MODERNE | 11 | ESPALIEU David | COURTINE Philippe | CASTINE | Peugeot | 208 GT LINE | FRC4 | Rally4 |
| 29 | MODERNE | 12 | MARTIN Lucas | BOUTIN Florentin | LOIRET | Peugeot | 207 RC | FRallyNat | F215 |
| 30 | MODERNE | 14 | DUFOURNEAU Fabrice | BRUNAUD Loic | TERRE DE ST JUNIEN | Renault | CLIO RAGNOTTI | FRallyNat | F214 |
| 31 | MODERNE | 15 | DUSSOULIER Regis | ROBERT Bruno | TERRE DE ST JUNIEN | Renault | CLIO MAXI | FRallyNat | F214 |
| 32 | MODERNE | 17 | LECLEACH Mickael | GONON Alexis | MAUVE | Renault | CLIO | FRallyNat | F214 |
| 33 | MODERNE | 18 | COIRAUD Sebastien | RIVES Elodie | TERRE DE ST JUNIEN | Citroën | DS3 | FRallyNat | A8 |
| 34 | MODERNE | 19 | PROTIN Thierry | GOSSE Cyril | ROUTE D'ARGENT | Subaru | IMPREZA 555 | FRallyNat | A8 |
| 35 | MODERNE | 20 | BERCHE Daniel | HUCHELOUP Kathy | TERRE DE ST JUNIEN | Subaru | IMPREZA WRX | FRallyNat | A8 |
| 36 | MODERNE | 21 | DERORY Stephane | BESSAY Audrey | FOREZ | Subaru | WRX STI | FRallyNat | N4 |
| 37 | MODERNE | 22 | ANTOINET Thibault | SENAMAUD Zoe | TERRE DE ST JUNIEN | Peugeot | 207 | FRC4 | R3 |
| 38 | MODERNE | 23 | SERIER Stephane | KRAETZLER Maeva | MAUVE | Citroën | C2GT VTS | FRC4 | A6K |
| 39 | MODERNE | 24 | CHAPUT Franck | POURSAIN Yann | MAUVE | Alpine | A290 | FRCe | e-Rally5 |
| 40 | MODERNE | 25 | BORDERIE Julien | SERRES Benoit | des 4 COULEURS | Renault | CLIO RS LINE | FRC5 | Rally5 |
| 41 | MODERNE | 26 | RAGEAU Romain | AUMEUNIER Marion | POITOU | Renault | TWINGO R2 EVO | FRC4 | R2 |
| 42 | MODERNE | 27 | TURQUIN Jimmy | GAVERIAUX Pamela | 59 | Peugeot | 208 | FRC4 | F213 |
| 43 | MODERNE | 28 | CHOLLET Doryan | RUCHAUD Kelly | VIGEANT | Peugeot | 106 S16 | FRC4 | F213 |
| 44 | MODERNE | 29 | TEIXEIRA Lucas | SABATIER Dorian | MAUVE | Peugeot | 106 XSI | FRC4 | F213 |
| 45 | MODERNE | 30 | PENNETIER Alexandre | RESTOIN Leo | O. BRETAGNE | Peugeot | 206RC | FRC4 | A7 |
| 46 | MODERNE | 31 | CHOLLET Aline | SAGE Julia | des 4 COULEURS | Renault | CLIO | FRC4 | N3 |
| 47 | MODERNE | 32 | GREGOIRE Jerome | PALLARO Claire | TERRE DE ST JUNIEN | Renault | CLIO RAGNOTTI | FRC4 | N3 |
| 48 | MODERNE | 33 | MAHIER Sylvain | MARTIN Stephanie | COEUR DE FRANCE | Renault | CLIO RAGNOTTI | FRC4 | N3 |
| 49 | MODERNE | 34 | BRASSEUR Nicolas | CHATARD JEREMIE | TERRE DE ST JUNIEN | Peugeot | 106 | FRC4 | A6 |
| 50 | MODERNE | 35 | BOUDEAU Rémi | BOUDEAU Philippe | RICHELIEU | Citroën | Saxo vts | FRC4 | A6 |
| 51 | MODERNE | 36 | AUGER Andre | TORRES VIEIRA Ricardo | TERRE DE ST JUNIEN | Citroën | SAXO | FRC5 | F212 |
| 52 | MODERNE | 37 | MICHELON Frederic | MARSAC Alain | TERRE DE ST JUNIEN | Peugeot | 106 | FRC5 | F212 |
| 53 | MODERNE | 38 | BROUSSAUD Damien | FRAMERY Cedric | TERRE DE ST JUNIEN | Peugeot | 106 XSI | FRC5 | F212 |
| 54 | MODERNE | 39 | MONDIT Aimeric | GAILLARD Alexis | TERRE DE ST JUNIEN | Peugeot | 106 | FRC5 | F212 |
| 55 | MODERNE | 40 | SEGUY Martial | MAUVE | Peugeot | 106 XSI | FRC5 | F212 | |
| 56 | MODERNE | 41 | BOURGEON Christophe | BOURGEON Maxime | TERRE DE ST JUNIEN | Peugeot | 106 XSI | FRC5 | A5 |
| 57 | MODERNE | 42 | PORTEFAIX Lucas | PORTEFAIX Damien | MAUVE | Peugeot | 205 RALLYE | FRC5 | A5 |
| 58 | MODERNE | 43 | LE CADRE Alexis | BAUWENS Lea | POITOU | Renault | TWINGO RS | FRC5 | R1 |
| 59 | MODERNE | 44 | BARRE Luc | BARRE Perrine | NANTES ATLANTIQUE | Ford | FIESTA | FRC5 | R1 |
| 60 | MODERNE | 45 | DESCAMPS Thomas | GREGOIRE Laura | TERRE DE ST JUNIEN | Honda | CIVIC EG6 | FRC5 | N2 |
| 61 | MODERNE | 46 | PIERRE Franck | PICOULET Camille | DE SAINTONGE | Honda | CIVIC | FRC5 | N2 |
| 62 | MODERNE | 47 | TROUTAUD Jean Etienne | TROUTAUD Esteban | TERRE DE ST JUNIEN | Citroën | SAXO VTS | FRC5 | N2 |
| 63 | MODERNE | 48 | GUINOT Mickael | JEANNEAU Gregory | RICHELIEU | Peugeot | 106 RALLYE | FRC5 | N1 |
| 64 | MODERNE | 49 | KACHEL Jean-Claude | BOST Joan | DOME FOREZ | Citroën | AX GTI | FRC5 | N1 |
| 65 | MODERNE | 50 | RODRIGUES GASPAR Charles | RODRIGUES GASPAR Aurelie | MAUVE | Renault | CLIO | FRC5 | N2Série |
| 66 | MODERNE | 51 | GABRIELLI Adrien | ARCOUET Anthony | RICHELIEU | Citroën | C2VTS | FRC5 | N2Série |
| 67 | MODERNE | 52 | SAINTONGE Francois | BERTONECHE Yoann | TERRE DE ST JUNIEN | Peugeot | 206XS | FRC5 | N2Série |
