Rallye Tout-Terrain
Le Rallye des Cimes affiche un plateau dense avec déjà 105 engagés et une ouverture des engagements élargie à 110. Voici la liste complète des engagés, categorie par categorie.
Les chiffres du plateau
| 105equipages | 61buggys T1A | 17SSV | 70eedition |
La liste complete des 105 engages
| Buggys 4×4 — T1A — 61 equipages | ||||
| N° | Pilote | Copilote | Voiture | Classe |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Chris BIRD | Stephan BARTHE | Rivet Mitsubishi Evo 10 | T1A 2 |
| 5 | Jerome HELIN | Tom HELIN | Rivet Suzuki | T1A 1 |
| 6 | Yannick LONNE PEYRET | Vincent MARESTIN | Fouquet Nissan | T1A 3 |
| 8 | Pierre DARTAU | Bixente CASTEGE | Caze Kawasaki | T1A 1 |
| 10 | Jean-Philippe PELIEU | Maxime BOURDIEU | Fouquet Nissan | T1A 3 |
| 11 | Joel CHOPIN | Alizee FAYOLLE | Rivet BMW | T1A 1 |
| 13 | Frederic ETCHEVERRY | Dominique UNANUA | Caze Nissan | T1A 3 |
| 14 | Pascal BIDART | Bruno ROY | Fouquet Nissan | T1A 3 |
| 16 | Francois HIRIGOYEN | Stephane OLAIZOLA | Fouquet Nissan | T1A 3 |
| 23 | Pascal BONNAUD | Coralie SERRUS | Rivet BMW M3 | T1A 3 |
| 25 | Vincent FOUCART | Leo FOUCART | Rivet 205 Proto | T1A 1 |
| 26 | Baptiste CAUSSADE | Lucie RIGAL | Rivet BMW | T1A 2 |
| 29 | Nicolas ARHIE | Marc ORGAMBIDE | Fouquet Honda | T1A 1 |
| 30 | Antton LOZANO | Remi ESPONDA | BMC Suzuki | T1A 1 |
| 31 | Arnaud LOPES | Bettan ARHIE | Fouquet Nissan | T1A 3 |
| 32 | Yann CLEVENOT | Lucas DARRIGOL | CRD X4 Kawasaki | T1A 1 |
| 38 | Jean GARICOIX | Thomas GARISPE | Fouquet Alpine Turbo | T1A 3 |
| 47 | Julien COUDEU | Simon CAUBET | Fouquet Nissan | T1A 3 |
| 54 | Philippe SOURBE | Valerie UHALDEBORDE | Rivet Honda | T1A 1 |
| 56 | Arnaud ARANTHABE | Corinne ETCHEBEST | Caze Kawasaki | T1A 1 |
| 59 | Guillaume PARAIGE | Vincent PARAIGE | Caze Kawasaki | T1A 1 |
| 61 | Pierre SERVIERE | Marine ESTELLAT | Caze Tomahawk | T1A 1 |
| 68 | Nicolas ETCHECOPAR | Kevin ETCHECOPAR | Fouquet BMW | T1A 2 |
| 77 | Ludovic BELLOCQ | Mathieu ARRUTI | Caze Honda K24 | T1A 2 |
| 82 | Daniel ETCHEGOYHEN | Peio LETCHAUREGUY | Rivet Suzuki Hayabusa | T1A 1 |
| 87 | Morgan LALANNE | Marjorie LALANNE | Fouquet Honda | T1A 2 |
| 88 | Clement HARISTOY | Christophe HARISTOY | Fouquet Nissan | T1A 3 |
| 91 | Panpi DAGUERRE | Guillaume CHAPELET | Caze Kawasaki | T1A 1 |
| 95 | Patrick FORDIN | Romain ETCHART | Rivet Kawasaki | T1A 1 |
| 96 | Patrice COUILLET | Florian ALLARD | Rivet Honda | T1A 2 |
| 97 | Valentin SIMONET | Mathieu MONPLAISI | Baylet Honda | T1A 2 |
| 102 | Frederic CHALDU | Joanna BERGEZ | Fouquet Honda 2L | T1A 1 |
| 104 | Thierry ETCHEPARE | Pierre DUHALDE | Fouquet Porsche | T1A 3 |
| 106 | Lionel BABAQUY | Ambre PELERIN | Rivet Kawasaki | T1A 1 |
| 108 | Remi CHALDU | Lorea CHALDU | BMC Suzuki | T1A 1 |
| 110 | Anthony LONGY | Eriz CARRICABURU | Rivet BMW | T1A 2 |
| 111 | Nicolas CASSIEDE | Cedric CHATRIS | Fouquet Nissan | T1A 3 |
| 112 | Paul MENDY | Vincent LATCHERE | Fouquet PRV | T1A 2 |
| 113 | Baptiste CECCON | Olivier GARY | Sadev Renault | T1A 2 |
| 126 | Xavier MEDOU | Michel MEDOU | Bidart Nissan | T1A 3 |
| 127 | Serge RIGAL | Thomas BUIL | BMW Buggy Rac | T1A 1 |
| 128 | Theo BIDOLIS | Pierre COTARROUS | Lefevre PRV | T1A 2 |
| 130 | Romain DORATEGUY | Sebastien GALLAIS | JMO Renault Clio 3 RS | T1A 1 |
| 134 | Benoit HOURMILOUGUE | Alexandre RIVED | Tomahawk Evo Kawasaki | T1A 1 |
| 136 | Franck ETCHEBASTER | Patrice DAVITON | Fouquet PRV | T1A 2 |
| 139 | Axel ZIELINSKI | Xan AROTCARENA | Monce SSB Kawasaki | T1A 1 |
| 142 | Yan PALOQUE | Sebastien HOUIVET | Fouquet VW TDI | T1A 2 |
| 153 | Yannick CASENAVE | Jean-Marc IRIGARAY | Fouquet Audi | T1A 3 |
| 155 | Patrice DUNATE | David SALLABERRY | Rivet Peugeot PRV | T1A 2 |
| 161 | Lucas LAMBERT | Adrien DUCOURNAU | Sadev Propulsion V6 Nissan | T1A 3 |
| 165 | Jerome GARICOIX | Leo BERCETCHE | Peugeot Koxe | T1A 1 |
| 170 | Terry BANYARD | Laura BANYARD | Rivet Cyclone | T1A 1 |
| 173 | Russell RIDLEY | David HARTLEY | Rivet Nissan | T1A 3 |
| 175 | Robert SIMMONITE | Claire BUDGEN | Lofthouse Mitsubishi | T1A 3 |
| 178 | Adrian MARFELL | Thomas LEFEBVRE | Fouquet Nissan | T1A 3 |
| 179 | Mike FAULKNER | Peter FOY | Fouquet Nissan | T1A 3 |
| 180 | Stephen HIATT | Imogen HIATT | Chevrolet Warrior Indy | T1A 4 |
| 181 | Robin RYMELL | Lara RYMELL | Karl’s Car Jaguar | T1A 3 |
| 182 | Gary BOWERS | Joseph COLE | BMW KES 6R4 | T1A 3 |
| 183 | Andrew FORD | David FORD | Rivet Honda | T1A 1 |
| 196 | Warren ROPER | Aaron BURCH | Mattserati R.E.D. Honda | T1A 2 |
| Buggys 2 roues motrices — T1B — 15 equipages | ||||
| N° | Pilote | Copilote | Voiture | Classe |
| 202 | Sebastien DUBOIS | Baptiste SALLES | CRD Suzuki | T1B 1 |
| 207 | Julien VIRIEUX | Lucie ETCHEBARNE | CRD Suzuki | T1B 1 |
| 214 | Fabien GARISPE | Maritxu AULESTIARTE | Rivet Honda | T1B 1 |
| 215 | Romain DUPOUTS | Herve DUPOUTS | CRD Suzuki | T1B 1 |
| 219 | Alain IRIGOYEN | Olivier ARCANUTHURRY | KPL Suzuki | T1B 1 |
| 226 | Aurelien CABE | Christophe MALLET | CRD Suzuki | T1B 1 |
| 227 | Christian ESTEINOU | Txomin LAFARGUE | Fouquet Honda | T1B 2 |
| 228 | Patrick INTSABY | Didier ARHANCHET | Caze Kawasaki ZZR 1400 | T1B 1 |
| 233 | Mikel HIRIGOYEN | Antoine FICHAUT | Rivet Suzuki | T1B 1 |
| 234 | Jordan ETCHECOPAR | Gaetan ETCHECOPAR | CRD Suzuki | T1B 1 |
| 236 | Pierre HAGET | Thomas HAGET | CRD Suzuki | T1B 1 |
| 247 | Patxi AMESTOY | Peio AMESTOY | Phil’s Car Suzuki | T1B 1 |
| 251 | Nicolas LENDRESSE | Gaelle LAFARGUE | LNG Honda | T1B 2 |
| 264 | Nicolas LARROQUET | Leane LARROQUET | Phil’s Car Renault | T1B 2 |
| 283 | Louis ARRICAU | Margaux ARRICAU | Caze Tomahawk | T1B 1 |
| 4×4 de serie — T2 / T2B / T2B+ — 10 equipages | ||||
| N° | Pilote | Copilote | Voiture | Classe |
| 304 | Benoit CASAUBON | Denis DUBOY | Jeep Cherokee XJ | T2B 2 |
| 306 | Andy SARGEANT | Chris HAMMOND | Land Rover Defender Bowler | T2B 2 |
| 319 | Denis BOSSY | Lysa CAPDEVILLE | Suzuki Jimny | T2B 1 |
| 327 | Bruno BARTOLIN | Olivier CARON | Nissan Pathfinder | T2B+ 2 |
| 340 | Jean-Paul MIRAMON | Kylian MIRAMON | Nissan Terrano | T2B 2 |
| 346 | Louis INCHASSENDAGUE | Francois COSTES | Jeep Cherokee | T2B 1 |
| 351 | Jacques VIGOUROUX | Rudy VIGOUROUX | Land Rover Defender V8 | T2B+ 2 |
| 357 | Thomas LACOSTE | Laetitia PIERROU | Jeep XJ | T2B+ 2 |
| 386 | Daniel UPTON | Harry NICOLL | Land Rover Defender | T2 2 |
| 392 | Guy THOMPSON | Deborah DANN | Land Rover Discovery | T2B+ 2 |
| SSV — 17 equipages | ||||
| N° | Pilote | Copilote | Voiture | Classe |
| 405 | Lauriane SARRAT | Lorik LARRONDO | Can-Am Maverick XRS | SSV SSV2 |
| 408 | Adrien ARAMBURU | Bastien ARAMBURU | Can-Am Maverick XRS | SSV SSV2 |
| 410 | Paolo NAYA | Regis NAYA | Can-Am Maverick XRS | SSV SSV2 |
| 413 | Mathieu BOYER | Lou BOYER | Can-Am Maverick XRS | SSV SSV2 |
| 416 | Lucas BORDES | Clement MIRASSOU | Can-Am Maverick XRS | SSV SSV2 |
| 420 | Arnaud LECAMUS | Mateo LECAMUS | Can-Am Maverick XRS | SSV SSV2 |
| 423 | Laurent CARBONARO | Mathieu JULIEN | Can-Am Maverick R | SSV SSV2 |
| 428 | Nicolas BOSCQ | Arnaud BOSCQ | Polaris Pro R | SSV SSV3 |
| 443 | Jose CASTAN | Kevin GUILLERMOU | Can-Am Maverick XRS | SSV SSV2 |
| 447 | Philippe COSSON | Christophe LAGOUARDE | Can-Am Maverick XRS | SSV SSV2 |
| 448 | Patrick PROVENCE | Michael DOS ANJOS | Can-Am Maverick XRS LT MO | SSV SSV2 |
| 452 | Regis LETCHAUREGUY | Patrice JIMENEZ | Yamaha YXZ 1000R | SSV SSV1 |
| 463 | Fabien DARRACQ | Robin DARRACQ | Can-Am Maverick XRS | SSV SSV2 |
| 465 | Daniel BISCAYCACU | Mathias BARCOS | Can-Am Maverick XRS | SSV SSV2 |
| 474 | Soledad AZABAN | Anuk AZABAN | Can-Am Rotax | SSV SSV2 |
| 476 | Patxi ERRANDONEA | Romain FICHAUT | Can-Am Maverick XRS | SSV SSV2 |
| 489 | Txomin DAGUERRE | Ximun ETCHART | Polaris RZR 1000 Turbo | SSV SSV2 |
| T3 — 2 equipages | ||||
| N° | Pilote | Copilote | Voiture | Classe |
| 528 | Alexandre CHAHON | Francois BIDEGAIN | Soudar Yamaha | T3 T3 |
| 561 | Brian FARMER | Ben FARMER | Polaris RZR | T3 T3S |
Liste des engages publiee par l’organisation le 22 aout 2026. Elle reste susceptible d’evoluer jusqu’aux verifications administratives.
| 🏁 Suivez le 70e Rallye des Cimes sur Rallye-Infos : parcours, horaires, palmares depuis 1951 et resultats en direct les 4, 5 et 6 septembre. |
🏁 La newsletter Rallye Infos
Le Road-Book, chaque jeudi soir
Les rallyes qui se courent ce week-end, les listes des engagés, le fait marquant de la semaine et notre plus belle photo. Une seule fois par semaine, rien d’autre.
Désinscription en un clic depuis chaque envoi. Vos données ne sont ni vendues ni partagées.
💬 Plutôt discussion en direct ? Rejoignez la communauté sur notre serveur Discord : commentaires pendant les spéciales, photos et simracing.