Le Rallye de Neufchâtel en Bray 2026 sera organisé les 4 et 5 avril 2026 par l’ASA Val de Bresle et l’Écurie Brayonne Automobile avec six spéciales au programme et une première liste d’engagés vient de sortir non numérotée.
La version numérotée sera disponible dès le 30/03 avec plus de 140 engagés en moderne et Samuel Salaun sera présent tout comme Christophe Remy
Rallye de Neufchâtel en Bray – Liste des engagés
| Rallye de Neufchâtel-en-Bray | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41ème édition moderne et 5ème édition VHC "Jean-Luc Thérier" | |||||||||
| Samedi 04 et Dimanche 05 Avril 2026 | |||||||||
| Coupe de France des Rallyes 2026 | |||||||||
| LISTE DES CONCURRENTS VHC | |||||||||
| Rang | Pilote | ASA | Licence | Copilote | ASA | Licence | Voiture | Classe | Forfait |
| VH 1 | EVRARD Bruno | SCELLIER-VANMARCKE Mathys | 363291 | Alpine A110 | 4/5 B5 | ||||
| VH 2 | BEAUDOIN Cedric | 193432 | LANNEL Nathalie | 361261 | Peugeot 205 Rallye | AJ E3 | |||
| VH 3 | ERNST Franck | 15825 | LANNEE Corinne | 372740 | Peugeot 205 Rallye | AJ E3 | |||
| VH 4 | BRYEUX Jean-Marie | 396686 | DANCZACK Romain | 362702 | Renault 5 GT Turbo | NJ D5 | |||
| VH 5 | BARABE Philippe | 12259 | BOTTIN Clarisse | Volkswagen Golf Gti | Classic | ||||
| VH 6 | FAVRY Stephane | 29137 | FAVRY Nathalie | 55271 | Peugeot 309 Gti | AJ E5 | |||
| VH 7 | HERRENG Thomas | 223214 | GERNEZ Anais | Porsche 911 | 4/5 C8 | ||||
| VH 8 | MAZIRE Emmnuael | 194360 | EUGER Sebastien | 216179 | Renault Clio | Classic | |||
| VH 9 | PADE Jean-Daniel | 331185 | COQUATRIX Mathieu | 331186 | Renault Clio | Classic | |||
| VH 10 | SAVART Stephane | 11383 | SAVART Romain | 309490 | Volkswagen Golf Gti | AJ E5 | |||
| VH 11 | ANTOINE Gilles | 7965 | MAUVAIS Michael | 50388 | Renault 11 Turbo | AJ D5 | |||
| VH 12 | CHANDELIER Bruno | 83311 | MIMIEUX Frederic | 20557 | Ford Escort RS 1800 | 2 B5 | |||
| VH 13 | SIMEON Stephane | 128774 | LEFEVRE Romain | 307497 | Renault 11 Turbo | AJ D5 | |||
| VH 14 | JAUDINAUD Valere | 188071 | MEUDIC Eric | 111526 | BMW M3 | AJ E8 | |||
| VH 15 | LIBBRETCH Franck | 219526 | LUCAS Camille | 379753 | Peugeot 309 Gti | AJ E5 | |||
| VH 16 | VINCENT Pascal | 203749 | BMW M3 | AJ E8 | |||||
| VH 17 | CARON Thomas | 176366 | GALLAIS Christian | 341253 | Renault 5 GT Turbo | NJ D5 | |||
| VH 18 | DEHEDIN Xavier | 15274 | DEHEDIN Floriane | 215953 | Volkswagen Golf Gti | Classic | |||
| VH 19 | LEMERCIER Thomas | 341807 | GOUBERT Julien | 376588 | Volkswagen Golf Gti | Classic | |||
| VH 20 | FILLIETTE Stanislas | 180209 | HERENGUEL Paul | 374150 | Opel Ascona | Classic | |||
| VH 21 | VASSET Dominique | VESQUES Matthieu | 380050 | Peugeot 309 Gti | AJ E5 | ||||
| VH 22 | DANCZAK Wilhelm | 213474 | VILLAIN Sandra | 396889 | Alpine A110 | 4/5 B4 | |||
| VH 23 | MAHE David | 79201 | GIANNUNA Cecilia | 339430 | BMW M3 | AJ E8 | |||
| VH 24 | PEGARD Olivier | 53517 | PEGARD Zoe | 349296 | Renault Clio | Classic | |||
| Clôturé à 24 équipages VHC | |||||||||
| LISTE DES CONCURRENTS MODERNES | |||||||||
| Rang | Pilote | ASA | Licence | Copilote | ASA | Licence | Voiture | Classe | Forfait |
| 1 | GUILLOU David | 359880 | BUNEL Muriel | 396652 | Peugeot 106 | F212 | |||
| 2 | MONIOT Nicolas | 112889 | MONIOT Sacha | 393579 | Citroen C2 VTS | N2S | |||
| 3 | THOUMIRE Gregoire | 249833 | LEVARAY Raphael | 326378 | Peugeot 208 Vti | R2 | |||
| 4 | KERNACKER Oscar | 354712 | LEROUX Louise | 309606 | Citroen AX | F212 | |||
| 5 | POLAERT Jules | 373445 | POLAERT Emilien | 373440 | Renault Clio 3 RS | F214 | |||
| 6 | DENIS Valérie | 157252 | DENIS David | 120024 | Peugeot 206 RC | N3 | |||
| 7 | LAURENT Vincent | 326753 | LAURENT Celine | 396315 | Peugeot 106 s16 | N2 | |||
| 8 | HARIVEL Dany | 329405 | DINTZNER Kevin | 356164 | Renault Clio | N3 | |||
| 9 | DELARRE Pierre | 194454 | LEFEBVRE Joyce | 159875 | Renault Clio | Rally4 | |||
| 10 | PIMONT Jerome | 216903 | PIMONT Sylvie | 358273 | Renault Clio | N3 | |||
| 11 | GILBERT Jean-Michel | 53344 | DARDENNE Angelique | 319727 | Subaru Impreza GT | A8 | |||
| 12 | PEGISSE Guillaume | 156849 | FAUVEL Joanny | 332906 | Peugeot 206 RC | N3 | |||
| 13 | LEMOINE Ludovic | 258416 | BRUMENT Antoine | 299363 | Renault Clio | Rally3 | |||
| 14 | MICHEL Nicolas | 343965 | MICHEL Claude | 351343 | Renault Clio RS Line | Rally5 | |||
| 15 | SAUVAGE Stephane | 162203 | SAUVAGE Sabrina | 237861 | Peugeot 106 | F212 | |||
| 16 | BOULONGNE Jean-Jacques | 4319 | BOULONGNE Geoffrey | 47643 | Renault Clio Ragnotti | F214 | |||
| 17 | NAMONT Aurelien | 197416 | MORIN Gaetan | Peugeot 205 Rallye | F212 | ||||
| 18 | SOCQUIN Vincent | 397853 | SOCQUIN Leane | 397192 | Peugeot 206 RC | F214 | |||
| 19 | CHERON Guillaume | 123526 | CHERON Lalie | 346223 | Peugeot 208 Vti | R2 | 15/03/2026 | ||
| 20 | CONSEIL Thomas | 261295 | CONSEIL Quentin | 359969 | Peugeot 106 s16 | N2 | |||
| 21 | TERNISIEN Kevin | 309364 | MONNIER Alexia | 340389 | Peugeot 106 xsi | N1 | |||
| 22 | NOEL Cyrille | 48535 | NOEL Baptiste | 365503 | Citroen C2 | R2 | |||
| 23 | LE ROI Angelique | 35891 | WISNIEWSKI Patrice | 20236 | Peugeot 106 s16 | A6K | |||
| 24 | JONET Sebastien | 145863 | LEMAIRE Muriel | 306819 | Peugeot 206 RC | N3 | |||
| 25 | GODEAU Jimmy | 142527 | GODEAU Honorine | 379749 | Renault Clio 5 | FR6 | |||
| 26 | COTTIN Johnny | 185834 | KINKET Gaetan | 353397 | BMW Z3 Coupe | GT10 | |||
| 27 | VALLOIS Richard | 54077 | VALLOIS Manuela | 296922 | Renault Clio | A7K | |||
| 28 | LEZIER Philippe | 17427 | LEZIER Lucie | 387075 | Mitsubishi evo IX | N4 | |||
| 29 | LECOMTE Johann | 211985 | HERY Clement | 399361 | Citroen Saxo | A6 | |||
| 30 | VASSELIN Alain | 37462 | VASSELIN Solenne | 173558 | Citroen DS3 | Rally2 | |||
| 31 | BRIFFARD James | 212489 | PALLU Theo | 252550 | Renault Clio 5 | FR6 | |||
| 32 | RIVIERE David | 251663 | HARDY Handrea | 141798 | Renault Clio | F214 | |||
| 33 | LEROUX Gregory | 224205 | MAINE Benoit | 363225 | Peugeot 206 | F212 | |||
| 34 | DELEPIERRE Remi | 208364 | VASSEUR Sophie | 225587 | Citroen Saxo | A6 | |||
| 35 | JOVELIN Joel | 9491 | ALLOUCHERIE Marguerite | 247211 | Renault Clio 2 RS | F214 | |||
| 36 | MANCEL Regis | 18481 | TOURNEUR Helene | 375614 | Renault Clio 3 RS | F214 | |||
| 37 | COURPOTIN Didier | 314094 | COURPOTIN Clement | 333017 | Citroen C2 | A6K | |||
| 38 | SULPICE Samuel | 347121 | BUGNY Geoffrey | 250874 | Citroen Saxo | N2 | |||
| 39 | HEMERY Guillaume | 192907 | HEMERY Damien | 159572 | Honda Integra | A7 | |||
| 40 | ROGER Thibaud | 349883 | GIFFARD Christopher | 386862 | Peugeot 106 xsi | N1 | |||
| 41 | LIARD Mickael | 351493 | LEFEBVRE Alexandra | 354830 | Renault Clio | N3 | |||
| 42 | DUJARDIN Anthony | 138121 | Renault Clio 5 | Rally4 | |||||
| 43 | GRIOIS Arthur | 367214 | GRIOIS Frederic | 367210 | Peugeot 106 | N2 | |||
| 44 | FERNANDES DE SOUSA Ricardo | 318060 | FERNANDES DE SOUSA Sabrina | 321005 | Renault Clio 3 RS | F214 | |||
| 45 | HARANT Romain | 339487 | COLMANT Lea | 370594 | Peugeot 206 | A7 | |||
| 46 | CORREIA Lionel | 48507 | CORREIA Karl | 376401 | Citroen Saxo | F213 | |||
| 47 | RAMBURE Alexandre | 57665 | VAILLANT Nicolas | 112640 | Peugeot 206 | N3 | |||
| 48 | COSNARD Arnaud | 244263 | COSNARD Elea | 358597 | Citroen C2 | A6K | |||
| 49 | BOUDOUX Benjamin | 322733 | MINET Angele | 139018 | Peugeot 106 xsi | N1 | |||
| 50 | LUST Romain | 395930 | LECOUFLET Romain | 396082 | Peugeot 106 xsi | A5 | |||
| 51 | JOLLIT Julien | 51830 | LECOINTRE Matthieu | 158319 | Peugeot 106 s16 | A6 | |||
| 52 | DUPONT Maxime | 296774 | GOUDENT Sebastien | 298220 | Peugeot 106 s16 | F213 | |||
| 53 | BRASSEUR Lucie | 296531 | BRASSEUR Nicolas | 154830 | Peugeot 206 RC | A7 | |||
| 54 | MARIE Jean-Louis | 6268 | MARIE Laurent | 35171 | Peugeot 106 Rallye | F212 | |||
| 55 | MARIE Valentin | 328465 | LEROUX Ronan | Citroen AX Sport | F212 | ||||
| 56 | MALLET Julien | 240342 | MALLET Mathieu | 240344 | Renault Clio 3 RS | F214 | |||
| 57 | ROHAUT Hugues | 327195 | VARLET Geoffrey | 332873 | Peugeot 206 RC | F214 | |||
| 58 | FRAS Jeremy | 215021 | LEFEBVRE Matthieu | 164542 | Mitsubishi evo 9 | A8 | |||
| 59 | THUILLIER Romuald | 36260 | METOT Jerome | 252276 | Citroen Saxo | A6K | |||
| 60 | FALLER Matthieu | 353179 | GUILLOU Valentin | 359883 | Renault Clio 2 RS | N3 | |||
| 61 | CONSEIL Alexandre | 315776 | FEURAY Lolan | 366712 | Citroen C2 | R2 | |||
| 62 | TOUSSAINT Didier | 21926 | TOUSSAINT Wesley | Citroen AX | F212 | ||||
| 63 | GUISEPPONE Arnaud | 4885 | PETIT Arnaud | 307465 | Citroen DS3 | R3 | |||
| 64 | VAUTIER Tony | 224551 | CONTRUCCI Vincent | 301325 | Renault Clio RS | F214 | |||
| 65 | LECLERC Pierre | 372185 | LEMARCHAND Amandine | 373835 | Renault Clio 3 | F214 | |||
| 66 | PINEL David | 123660 | LEGRAND Theo | 332657 | Mitsubishi evo 7 | N4 | |||
| 67 | BOCQUET Dany | 185924 | CAUX Pierre | 376893 | Peugeot 106 | A5K | |||
| 68 | MEZIERE Thomas | 372490 | PIQUET Emilien | Citroen AX Gti | F212 | ||||
| 69 | SAINT-AUBIN Mickael | 146060 | PEUSET Michael | 397093 | Renault Clio Ragnotti | N3 | |||
| 70 | DURAND Christophe | 14904 | BUREAUX Sebastien | 47398 | Peugeot 106 | F212 | |||
| 71 | VARNIERE Sylvain | 252005 | PORQUIER Nathalie | 332567 | Peugeot 106 | F212 | |||
| 72 | DUJARDIN Mehdi | 128794 | DUJARDIN Kenzo | 342410 | Mitsubishi evo 10 | N4 | |||
| 73 | TRESO Michael | 232290 | TRESO Alexandre | 232289 | Peugeot 106 xsi | N1 | |||
| 74 | NEUVILLERS Olivier | 396757 | AUBERT Justine | 345923 | Citroen AX | N1 | |||
| 75 | PINEL Lucas | 396737 | PINEL Valentine | Renault Twingo | R1 | ||||
| 76 | DOS SANTOS Florent | 208511 | HOUZARD Gerald | 157355 | Renault Clio 2 RS | F214 | |||
| 77 | DERNY Cedric | 313418 | HOLINGUE Nicolas | 331517 | Renault Clio | R3 | |||
| 78 | BOIXEL Christophe | 147161 | BOIXEL Cyrille | 153381 | Renault Clio RS Line | Rally5 | |||
| 79 | ROPERS Pascal | 188926 | LERAISNIER Jeremy | 369293 | Porsche 997 GT3 | GT+ | |||
| 80 | MAUGY Enzo | 128289 | MAUGY Romuald | 50430 | Peugeot 207 s2000 | A7S | |||
| 81 | SIMEON Thomas | 258152 | FERRAND Lucas | 306420 | Renault Clio RS Line | Rally5 | |||
| 82 | NAESSENS Logan | 347726 | WALLEMME Nicolas | 355499 | Peugeot 206 XS | A6K | |||
| 83 | AUDRY Laurent | 3229 | FORMAL Olivier | 314923 | Renault Clio | R3 | |||
| 84 | LEMERCIER Emmanuel | 361657 | LEMERCIER Elodie | Citroen Saxo | N2 | ||||
| 85 | FAUVEL Florent | 136248 | MAULION Karine | 136246 | Renault Twingo | R1 | |||
| 86 | OSSENT David | 232319 | OSSENT Magali | 331213 | Peugeot 106 xsi | F212 | |||
| 87 | COEURDEVACHE Cedric | 305016 | PENNIER Raphael | 393043 | Peugeot 306 s16 | F214 | |||
| 88 | LESCARMONTIER Mathieu | 209286 | FRAS Anne-Charlotte | 260653 | Mitsubishi evo 8 | A8 | |||
| 89 | LESCARMONTIER Franck | 25098 | LESCARMONTIER Aurore | 252542 | Ford Fiesta | Rally2 | |||
| 90 | DESANGLOIS Florian | 206820 | RENAUX Victor | 395854 | Citroen Saxo | F213 | |||
| 91 | PRIE Yohan | 173245 | ELHLOU Slimane | 181668 | Renault Clio 2 RS | F214 | |||
| 92 | BOINET David | 221351 | BOINET Emmanuel | 252124 | Mitsubishi evo 9 | A8 | |||
| 93 | BOUTLEUX Valentin | 165351 | GAUDUIN Anais | 251304 | Citroen Saxo | F213 | |||
| 94 | SELLIER Tony | 156854 | SELLIER Gregory | 215020 | Peugeot 206 RC | A7 | |||
| 95 | DELABARRE Aurelien | 397072 | DELABARRE Paul | 322305 | Renault Clio 2 RS | A7 | |||
| 96 | WILLOQUET Jerome | WILLOQUET Allan | Peugeot 206 RC | N3 | |||||
| 97 | POUDEROUX Marc | 156036 | LEMAITRE Christopher | 186631 | Porsche 991 GT3 | GT+ | |||
| 98 | HUBERT Frederic | 299111 | HUBERT Ingrid | 319734 | Mitsubishi evo 10 | R4 | |||
| 99 | VILLAIN David | 124467 | VILLAIN Coline | 143459 | Peugeot 208 | F214 | |||
| 100 | PECHAUX Mathieu | 146300 | HERAULT Anthony | 172668 | Citroen Saxo | F212 | |||
| 101 | BOINET Olivier | 115314 | BOINET Gwenael | 180483 | Hyundai i20 | Rally2 | |||
| 102 | RIMBERT Ludovic | 15396 | MARTIN Stephanie | 257414 | Citroen Saxo | A6K | |||
| 103 | SAMSON Jean-Jacques | 123934 | RAUT Dominique | 132038 | Peugeot 106 | F212 | |||
| 104 | LEVARAY Michael | 40685 | LEVARAY Louna | 395260 | Citroen Saxo | F213 | |||
| 105 | BROSSARD Ludovic | BROSSARD Virginie | Renault Clio | F214 | |||||
| 106 | REMY Christophe | 11344 | BENARD Emmanuel | 36637 | Skoda Fabia | Rally2 | |||
| 107 | URAL Olivier | DECORDE Maxence | Skoda Fabia | Rally2 | |||||
| 108 | DELESQUE Theo | 230874 | OPSOMER Maxime | 244789 | Lancia Ypsilon | Rally4 | |||
| 109 | DION Pascal | 223040 | VITORINO David | Toyota Celica ST202 | F214 | ||||
| 110 | CLET Herve | 149406 | BUREAUX Olivier | 334631 | Citroen Saxo | F213 | |||
| 111 | ROBERT Philippe | 17897 | ROBERT Sophie | 34315 | Peugeot 206 | A6K | |||
| 112 | HAUTOT Raynald | 258158 | CUFFEL Romain | 339430 | Ford Sierra Cosworth | A8 | |||
| 113 | DAUZET Thibault | 230154 | DAUZET Romain | 375091 | Peugeot 106 xsi | A5 | |||
| 114 | DIDIME Quentin | 322032 | GOURDAIN Laurine | 371891 | Renault Clio 16s | A7 | |||
| 115 | QUENOUILLE Joel | 257065 | LOTTIN Samuel | 359349 | Subaru Impreza | A8 | |||
| 116 | DELETTRE Stephan | 49758 | FONTAINE Cindy | 347041 | Mitsubishi evo 10 | A8 | |||
| 117 | QUENOUILLE Alexandre | 140579 | GOURDAIN Chloe | 339506 | Citroen Saxo | A6 | |||
| 118 | LEKEU David | 239328 | LEKEU Florentin | 327761 | Citroen AX Gti | N1 | |||
| 119 | MAHIEU Wilfried | 232043 | MAHIEU Florian | 18887 | Peugeot 106 Rallye | A5 | |||
| 120 | GUYOT Joel | 16216 | BOREE Alexandre | 112074 | Porsche 997 GT3 | GT+ | |||
| 121 | CREVECOEUR Maxime | 186452 | BOINET Lise | 255647 | Peugeot 208 Vti | R2 | |||
| 122 | SELLIER Florian | 259542 | PADE Mehdi | 305415 | Citroen C2 | A6K | |||
| 123 | HORCHOLLE Nicolas | 139192 | HORCHOLLE Lionela | 384688 | Peugeot 205 | A5 | |||
| 124 | AJOUX Christian | 15927 | PINIER Camille | Citroen AX | N1 | ||||
| 125 | BOULLEAUX Kevin | 337043 | MARTIN Frederic | 365715 | Citroen Saxo | N2 | |||
| 126 | HAMO Harry | 115919 | GENARD Amandine | 348193 | Peugeot 206 RC | A7 | |||
| 127 | BOS Frederic | 56331 | LAPERSONNE Emmanuel | 116561 | Renault Clio 3 | R3 | |||
| 128 | QUESNEY Valentin | 138799 | SANDRET Marine | 142955 | Peugeot 106 | N2 | |||
| 129 | BILLAIN Thibaut | 245913 | HOCHART Gaylord | 318124 | Peugeot 106 | F213 | |||
| 130 | GRANDSIRE Tristan | 380202 | PETIT Louis | 348125 | Citroen Saxo | N2 | |||
| 131 | HOCHEDEZ Frederic | 190959 | PETIT Caroline | 237593 | Renault Clio | R3 | |||
| 132 | SALAUN Samuel | 58060 | SALAUN Simon | 334836 | Volkswagen Polo | Rally2 | |||
| 133 | LEJEUNE Thomas | 192959 | LEJEUNE Emilien | 214135 | Peugeot 208 | R2 | |||
| 134 | MAZIRE Alban | 188909 | PEGARD Eve | 304581 | Skoda Fabia | Rally2 | |||
| 135 | BELLEVALLEE Thomas | 259586 | BELLEVALLEE Michael | 259587 | Peugeot 106 | N2 | |||
| 136 | BLANCHEMAIN Fabrice | 395163 | GAUDRY Johnny | 353646 | Citroen C2 | N2S | |||
| 137 | CARLIER Maxime | 367351 | CAREMEL Honorine | 329794 | Peugeot 208 | Rally4 | |||
| 138 | VABRE Victor | 247948 | Mitsubishi evo 10 | A8 | |||||
| 139 | BAU Olivier | 47373 | LEGRAS Pierre | 214074 | Mitsubishi evo 8 | A8 | |||
| 140 | CARPENTIER Yvon | 254736 | CARPENTIER Florence | 342416 | Citroen DS3 | R3 | |||
| 141 | HOUYELLE Victorien | 163834 | BERQUEZ Celine | 168683 | Skoda Fabia | Rally2 | |||
| 142 | PESTEL Gaetan | 163026 | PAINS Florence | 321727 | Renault Clio | N2S | |||
| LISTE D'ATTENTE DES CONCURRENTS MODERNES | |||||||||
| Attente | Pilote | ASA | Licence | Copilote | ASA | Licence | Voiture | Classe | Forfait |
| 1 | HEMERY Serge | 7664 | MALOIGNE Giovanni | 339469 | Renault Clio 2 RS | F214 | |||
| 2 | GUEROULT Nicolas | 334379 | VANNIER Guillaume | 260522 | Renault Clio RS | N3 | |||
| 3 | BOUGUIN Kevin | 237917 | BOUGUIN Eva | Peugeot 106 s16 | N2 | ||||
| 4 | MANCEL Aymeric | 260935 | FOLNY Clement | 297249 | Renault Clio | N3 | |||
| 5 | SEIGNEUR Geoffrey | 190109 | LAROBE Jonathan | 197455 | Citroen C2 | R2 | |||
| 6 | POREE Nicolas | 239832 | HOULIERE Luis | 261534 | Citroen Saxo | N2 | |||
| 7 | BARABE Mickael | CASEZ Celine | 346970 | Peugeot 106 | A5 | ||||
| 8 | BACHELET Max | 9351 | MUSTEL Vincent | 158537 | BMW 318 | F214 | |||
| 9 | GRENIER Jean-Marc | 181490 | PRUVOT Christopher | 387668 | Peugeot 306 | A7 | |||
| 10 | STEPHAN Stanislas | 326616 | FRANCOIS Damien | 322991 | Citroen Saxo | A6 | |||
| Forf. | HOARAU Dany | 379658 | CHAUFFRAY Thomas | 134769 | Peugeot 208 | 17/03/2026 | |||
| 11 | BLONDEAU Giovanni | 359051 | BLONDEAU Esteban | 396722 | Citroen Saxo | F213 | |||
| 12 | HALBOURG Guillaume | 379902 | VALLOT Geoffrey | Renault Clio 5 | Rally3 | ||||
| 13 | MANCEL Anthony | 18480 | LECOSSAIS Constance | Renault Clio | F214 | ||||
| 14 | DUVAL Tristan | 366487 | DUFLOS Lea | 396051 | Citroen AX Sport | N1 | |||
| 15 | COLETTE Logan | 343250 | CHERON Lalie | 346223 | Peugeot 208 | FR6 | |||
| 16 | ROYER Louis-Emmanuel | 296811 | CHARPENTIER Titouan | Mitsubishi evo 7 | A8 | ||||
| 17 | PLUMET Franck | 200542 | BESNARD Gaylord | Peugeot | A6K | ||||
| 18 | PIAU Jean-Francois | 20635 | PIAU Victoria | 341870 | Skoda Fabia | Rally2 | |||
| 19 | GUEGUEN Clement | 237331 | LETELLIER Romain | 237458 | Mitsubishi evo 9 | R4 | |||
| Forf. | LANGE Chris | 308550 | LEFRANC LAPLANCHE Albane | 325235 | Renault Clio | F214 | 21/03/2026 | ||
| 20 | LOUISET Johann | 299795 | LOUISET Marine | 341999 | Renault Clio 3 | F214 | |||
| 21 | FEURAY Stephane | 50411 | COUZIN Celine | 387566 | Citroen C2 | R2 | |||
| 22 | DEBREIL Laurent | 398441 | LAURENT Marc | 398445 | Citroen Saxo | F212 | |||
| 23 | ROSE Steven | 398446 | ROSE Bryan | 398811 | Peugeot 106 xsi | F212 | |||
| 24 | ZOUEN Karim | 350768 | BIDARD Christelle | 230148 | Citroen Saxo | N2 | |||
| 25 | GENELOT Valentin | 308296 | PETIT Morgan | 257172 | Citroen Saxo | A6 | |||
| 26 | BRIDE Bastien | 358638 | LABART Chloe | 379369 | Renault Clio 16s | N3 | |||
| 27 | AZZALI Thomas | 246786 | BOUCRY Valentin | 386289 | Peugeot 106 s16 | N2 | 25/03/2026 | ||
| 28 | CHARTIER Michel | 164852 | DEROY Marie | 235678 | BMW e46 Compact | F214 | |||
| Forf. | COCHET Cedric | 320361 | DURIEZ Karine | 335133 | Peugeot 306 s16 | F214 | 23/03/2026 | ||
| 29 | AUBE Modeste | 27641 | AUBE Alexandre | 171067 | Peugeot 106 xsi | A5 | |||
| 30 | GAMBLIN Constant | 199977 | DA CUNHA Manuel | 45388 | Peugeot 306 | F214 | |||
| 31 | RONCHIN Romain | 199343 | NICOLAS Wilfried | 399933 | Peugeot 206 RC | N3 | |||
| 32 | SCELLIER Stephane | 27545 | CORNU Adele | 328171 | Porsche 997 GT3 | GT+ | |||
| 33 | DOMENE GUERIN Lucas | 304432 | DOMENE GUERIN Nicolas | Peugeot 208 | Rally4 | ||||
| 34 | KELLEY Louis | 398557 | Honda Civic | N2 | |||||
| 35 | BOCQUET Bruno | 5812 | QUESTE Pascale | 242284 | Renault Clio Ragnotti | F214 | |||
| Clôturé à 180 équipages modernes | |||||||||
