La 51 ème édition Rallye de la Côte Fleurie se déroulera les 25 et 26 Février 2022 avec au programme 1é spéciales pour les modernes et 10 pour les historiques et une liste d’engagés limitée à 200. Il est certain qu’une nouvelle fois cette magnifique épreuve fera le plein avec de grands noms déjà annoncés par les organisateurs pour succéder à Eric Brunson à moins que ce dernier rafle une nouvelle fois la mise. Jean-Marie CUOQ a fait la promesse d’être présent, Patrick ROUILLARD qui ne pouvait pas être présent pour la 50e édition, Pierre RAGUES, Stéphane PUSTELNIK, Sébastien ALEMANY, Marc AMOURETTE, Mickael REYDELLET, Thomas CHAUFFRAY, Laurent BAYARD devraient être de la partie pour ne citer qu’eux.
C’est un parcours de 352,5 kms, divisé en 2 étapes dont 12 Epreuves Spéciales d’une longueur totale de 140,5 kms qui sera au programme.
Engagés :
Moderne :
| #1 | 🇫🇷Ragues Pierre 🇫🇷Pesenti Julien | Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2 | France Cup |
|
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 🇫🇷Brunson Eric 🇫🇷Mondon Cédric | Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2 | France Cup |
|
| #3 | 🇫🇷Cuoq Jean-Marie 🇫🇷Vallon Eric | Citroën C4 WRC | A8W | France Cup |
|
| #4 | 🇫🇷Chauffray Thomas 🇫🇷Vaultier Pauline | Ford Fiesta R5 | Rally2 | France Cup |
|
| #5 | 🇫🇷Delecour François 🇫🇷Guigonnet Jean-Rodolphe | Renault Clio Rally4 | Rally4 | France Cup |
|
| #6 | 🇫🇷Amourette Marc 🇫🇷Malfoy Andy | Citroën C3 Rally2 | Rally2 | France Cup |
|
| #7 | 🇫🇷Alemany Sébastien 🇫🇷Bigot Chloé | Škoda Fabia R5 | Rally2 | France Cup |
|
| #8 | 🇫🇷Berfa Jordan 🇫🇷Bonhomme Franck | Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2 | France Cup |
|
| #9 | 🇫🇷Wilt Christophe 🇫🇷Grandjean Mélanie | Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2 | France Cup |
|
| #10 | 🇫🇷Flambard Alexis 🇫🇷Flambard Xavier | Citroën DS3 R5 | Rally2 | France Cup |
|
| #11 | 🇫🇷Moullan Farouk 🇫🇷Cadjee Salahoud'dine | Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2 | France Cup |
|
| #12 | 🇫🇷Lemonnier Xavier | Citroën DS3 R5 | Rally2 | France Cup |
|
| #14 | 🇫🇷Roussel Frédéric 🇫🇷Boine Mickaël | Citroën DS3 R5 | Rally2 | France Cup |
|
| #15 | 🇫🇷Villey Franck 🇫🇷Andrieu Ludovic | Ford Fiesta R5 | Rally2 | France Cup |
|
| #16 | 🇫🇷Dupont Nicolas 🇫🇷Fesquet Mickaël | Hyundai i20 R5 | Rally2 | France Cup |
|
| #17 | 🇫🇷Prenveille David 🇫🇷Contentin Philippe | Ford Fiesta R5 | Rally2 | France Cup |
|
| #18 | 🇫🇷Simonetti Jean-David 🇫🇷Simonetti Célia | Citroën C3 Rally2 | Rally2 | France Cup |
|
| #19 | 🇫🇷Despois Fabien 🇫🇷Despois Jérôme | Škoda Fabia R5 | Rally2 | France Cup |
|
| #20 | 🇫🇷Knapick Hervé 🇫🇷Lemonnier-Peu Marie-Laure | Citroën DS3 R5 | Rally2 | France Cup |
|
| #22 | 🇫🇷Gautier Arnaud 🇫🇷James Laurent | Škoda Fabia S2000 | A7S | France Cup |
|
| #24 | 🇫🇷Ropers Pascal 🇫🇷Benejean-Robe Géraldine | Porsche 997 GT3 | GT10 | France Cup |
|
| #25 | 🇫🇷Veillepeau Sébastien 🇫🇷Courageux Jérôme | BMW 135i | GT10 | France Cup |
|
| #26 | 🇫🇷Dupuis Dominique 🇫🇷Dupuis Hubert | BMW 135i | GT10 | France Cup |
|
| #27 | 🇫🇷Gueguen Clément 🇫🇷Letellier Romain | BMW 135i | GT10 | France Cup |
|
| #29 | 🇫🇷Seray Sylvain 🇫🇷Fouqueray Mathieu | Renault Clio III RS | F2/14 | France Cup |
|
| #30 | 🇫🇷Langlois Anthony 🇫🇷Meudic Eric | Renault Clio Ragnotti | F2/14 | France Cup |
|
| #31 | 🇫🇷Courdier David 🇫🇷Chabod Loïc | Peugeot 206 RC | F2/14 | France Cup |
|
| #32 | 🇫🇷Lemire Nicolas 🇫🇷Haouit Marie | Peugeot 206 | F2/14 | France Cup |
|
| #33 | 🇫🇷Lavieille Even 🇫🇷Andre Jérémie | Peugeot 206 RC | F2/14 | France Cup |
|
| #34 | 🇫🇷Duchesne Anthony 🇫🇷Eudeline Charly | Renault Clio III RS | F2/14 | France Cup |
|
| #35 | 🇫🇷Schwab Stan | Peugeot 206 | F2/14 | France Cup |
|
| #36 | 🇫🇷Schillewaert Jérémy | Renault Clio | F2/14 | France Cup |
|
| #37 | 🇫🇷Mees Michael 🇫🇷Bonali Sandy | Renault Clio Ragnotti | F2/14 | France Cup |
|
| #38 | 🇫🇷Eudeline Julien 🇫🇷Leroux Raynald | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup |
|
| #39 | 🇫🇷Hardier Dimitri 🇫🇷Boulais Antoine | Citroën Xsara VTS | F2/14 | France Cup |
|
| #40 | 🇫🇷Guilard David 🇫🇷Guilard Joffrey | Renault Clio | F2/14 | France Cup |
|
| #41 | 🇫🇷Vanwalescappel Gaëtan 🇫🇷Glavier Sébastien | Renault Mégane Coupé 16v | F2/14 | France Cup |
|
| #42 | 🇫🇷Froche Denis 🇫🇷Toussaint Léa | Peugeot 306 XSI | F2/14 | France Cup |
|
| #43 | 🇫🇷Julien Adrien 🇫🇷Julien-Fortineau Mélissandre | Mitsubishi Lancer Evo X | A8 | France Cup |
|
| #44 | 🇫🇷Guégan Frédéric 🇫🇷Lebaillif-Simon Nadège | Mitsubishi Lancer Evo IX | A8 | France Cup |
|
| #45 | 🇫🇷Halley Alain 🇫🇷Delabarre François-Xavier | Mitsubishi Lancer Evo X | A8 | France Cup |
|
| #46 | 🇫🇷Leclerc Ludovic 🇫🇷Fernandes Elodie | Mitsubishi Lancer Evo VI | A8 | France Cup |
|
| #47 | 🇫🇷Robert Philippe 🇫🇷Robert Sophie | Mitsubishi Lancer Evo VIII | A8 | France Cup |
|
| #48 | 🇫🇷Parcinski Eric 🇫🇷Daghelet Bertrand | Peugeot 207 RC | A8 | France Cup |
|
| #49 | 🇫🇷Marcq Katia 🇫🇷Robert Vincent | Subaru Impreza | A8 | France Cup |
|
| #50 | 🇫🇷Molac Jérome 🇫🇷Dupuy Fabienne | Peugeot 207 RC | A8 | France Cup |
|
| #52 | 🇫🇷Bourgeois Michel 🇫🇷Bourgeois-Viquesnel Sylvie | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 | France Cup |
|
| #53 | 🇫🇷Bayard Laurent | Subaru Impreza | N4 | France Cup |
|
| #54 | 🇫🇷Lesnis Arnaud 🇫🇷Becquemont Christophe | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 | France Cup |
|
| #55 | 🇫🇷Vabre Victor 🇫🇷Huillery Deyan | Renault Mégane RS | N4 | France Cup |
|
| #56 | 🇫🇷Rousseau Vincent 🇫🇷Douesnard Jason | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 | France Cup |
|
| #57 | 🇫🇷Francoise Teddy 🇫🇷Auriol Steve | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N4 | France Cup |
|
| #58 | 🇫🇷Fourmont Franck 🇫🇷Fourmont Stevens | Subaru Impreza | N4 | France Cup |
|
| #59 | 🇫🇷Bernardini-Lecossu Frantz 🇫🇷Auvray Timothée | Subaru Impreza STi R4 | R4 | France Cup |
|
| #60 | 🇫🇷Margely Antoine | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | R4 | France Cup |
|
| #61 | 🇫🇷Di Fante Romain 🇫🇷Escartefigue Jules | Renault Clio Rally4 | Rally4 | France Cup |
|
| #62 | 🇫🇷Rossel Léo 🇫🇷Mercoiret Guillaume | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | France Cup |
|
| #63 | 🇫🇷Gany Réhane 🇫🇷Le Floch Franck | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | France Cup |
|
| #64 | 🇫🇷Kubicki Frédéric 🇫🇷Pains Audrey | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | France Cup |
|
| #65 | 🇫🇷Belhaire Kilian | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | France Cup |
|
| #66 | 🇫🇷Besnier Arnaud 🇫🇷Verdier Jérôme | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | France Cup |
|
| #67 | 🇫🇷Raynaud Lucie 🇫🇷Marie Cécile | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | France Cup |
|
| #68 | 🇫🇷Bauge Baudouin 🇫🇷Blanc Nicolas | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | France Cup |
|
| #69 | 🇫🇷Pelhate Arnaud 🇫🇷Lemetayer Benjamin | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | France Cup |
|
| #72 | 🇫🇷Mallet Julien 🇫🇷Mallet Mathieu | Renault Clio RS R3T | R3 | France Cup |
|
| #73 | 🇫🇷Boixel Christophe 🇫🇷Petit Sébastien | Peugeot 207 RC R3T | R3 | France Cup |
|
| #74 | 🇫🇷Vallois Richard 🇫🇷Vallois Manuela | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
|
| #75 | 🇫🇷Cahagne Stéphane 🇫🇷Dagorn Jordan | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
|
| #76 | 🇫🇷Coupe Ludovic 🇫🇷Hamard Anthony | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
|
| #77 | 🇫🇷Herbelin Christophe 🇫🇷Vivien Héloïse | Renault Clio RS R3T | R3 | France Cup |
|
| #78 | 🇫🇷Vincent Pascal 🇫🇷Vincent Camille | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
|
| #79 | 🇫🇷Durel Jean-Luc 🇫🇷Durel Nolwenn | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
|
| #80 | 🇫🇷Delrue Aurélie 🇫🇷Gozet Aurélien | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
|
| #81 | 🇫🇷Edouard Philippe 🇫🇷Boudin Patrick | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
|
| #83 | 🇫🇷Gasnier Jonathan 🇫🇷Lecocq Pauline | Citroën Saxo VTS | A6K | France Cup |
|
| #84 | 🇫🇷Laroche Dimitri 🇫🇷Bance Antoine | Citroën C2 Challenge | A6K | France Cup |
|
| #85 | 🇫🇷Lacaine Dimitri 🇫🇷Skorupa Yohan | Citroën Saxo VTS | A6K | France Cup |
|
| #87 | 🇫🇷Flahaut Julien 🇫🇷Delboulle Angie | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
|
| #88 | 🇫🇷Vay Arthur 🇫🇷Hayet Pauline | Citroën C2 R2 Max | R2 | France Cup |
|
| #89 | 🇫🇷Toussaint Stéphane 🇫🇷Toussaint Kilian | Citroën C2 R2 Max | R2 | France Cup |
|
| #90 | 🇫🇷Burgot Pierre-Antoine 🇫🇷Delacour Gabriel | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
|
| #91 | 🇫🇷Goetz Maxime 🇫🇷Perouf Charlotte | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
|
| #92 | 🇫🇷Deslandes Dorian 🇫🇷Amblard Julie | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
|
| ? | 🇫🇷Deleval Corentin 🇫🇷Bernard Jean-François | Renault Clio Rally5 | Rally5 | France Cup |
|
| ? | 🇫🇷Dubos Edouard 🇫🇷Pottier Margot | Renault Clio Rally5 | Rally5 | France Cup |
|
| ? | 🇫🇷Duhamel Julien 🇫🇷Falaise Killian | Renault Clio Rally5 | Rally5 | France Cup |
|
| ? | 🇫🇷Gouville Christophe | Renault Clio Rally5 | Rally5 | France Cup |
|
| ? | 🇫🇷Massé Antoine | Renault Clio Rally5 | Rally5 | France Cup |
|
| ? | 🇫🇷Ramette Sébastien 🇫🇷Loit Stéphanie | Renault Clio Rally5 | Rally5 | France Cup |
|
| ? | 🇫🇷Severe Laurent | Renault Clio Rally5 | Rally5 | France Cup |
VHC :
| #300 | 🇫🇷Gouley Philippe 🇫🇷Gouley Patricia | BMW M3 E30 | A/E7 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
|
|---|---|---|---|---|---|
| #301 | 🇫🇷Vandromme Philippe 🇫🇷Vivier Frédéric | Lancia Stratos HF | 4-5/B7 | France Cup VHC Gr.1-5 |
|
| #302 | 🇫🇷Bussolini Jean-Marc 🇫🇷Bussolini Patricia | Porsche 924 Carrera GT | 4-5/C8 | France Cup VHC Gr.1-5 |
|
| #303 | 🇫🇷Poirier Florent 🇫🇷Villeroy Sébastien | Porsche 911 Carrera RS 3.0 | 4-5/B8 | France Cup VHC Gr.1-5 |
|
| #304 | 🇫🇷Jaudinaud Valère 🇫🇷Delabriere David | BMW M3 E30 | A/E7 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
|
| #305 | 🇫🇷Tolmais Dominique 🇫🇷Limare Bruno | Porsche 964 Carrera 2 | B/E8 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
|
| #307 | 🇫🇷Vasset Dominique 🇫🇷Fouquer Nicolas | Peugeot 309 GTI | A/E5 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
|
| #308 | 🇫🇷Colin Philippe 🇫🇷Lapersonne Emmanuel | Peugeot 309 GTI 16 | A/E5 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
|
| #309 | 🇫🇷Biecq Serge 🇫🇷Lheureux Paul-André | Opel Kadett GSI 16V | A/E5 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
|
| #310 | 🇫🇷Hervieu Daniel 🇫🇷Maleuvre Sébastien | Porsche 964 Carrera 2 | A/E8 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
|
| #312 | 🇫🇷Libbrecht Franck 🇫🇷Delacour Dominique | BMW 323i E21 | 1/C7 | France Cup VHC Gr.1-5 |
|
| #313 | 🇫🇷Legrix Allan 🇫🇷Dubus Margot | Volkswagen Golf I GTi 1.6 | 1/C4 | France Cup VHC Gr.1-5 |
|
| #315 | 🇫🇷Julien Jean-François 🇫🇷Morel Thierry | Renault 5 Turbo 2 | Classic | France Cup VHC Classic |
Timing :
Etape 1 : Vendredi 25 Février
ES1 : 5.3 kms
ES2 : 3.7 kms
Etape 2 : Samedi 26 Février
ES3 : 10.7 kms
ES4 : 15.6 kms
ES5 : 13.5 kms
ES6 : 12.8 kms
ES7 : 10.7 kms
ES8 : 15.6 kms
ES9 : 13.5 kms
ES10 : 12.8 kms
ES11 : 13.5 kms
ES12 : 12.8 kms
Palmarès :
| Editions | Années | Dates | Types | Pilotes | Copilotes | Voitures |
| 1ére | 1964 | 4 et 5 avril | National | SAVOYE Guy | SAVOYE Mme | Morgan |
| 2e | 1965 | 6 et 7 mars | National | SAVOYE Guy | SAVOYE Mme | Morgan |
| 3e | 1966 | 4 et 5 avril | National | DE PAIX DE CŒUR Guy | DE PAIX DE CŒUR Mme | Opel Rekord |
| 4e | 1967 | 4 et 5 février | National | DAYAN Denis | JACQMARCQ F. | Renault 8 Gordini |
| 5e | 1968 | 9 et 10 mars | National | BOURDON Joseph | BERTRAND Charles | Alpine A110 1300 |
| 6e | 1969 | 8 et 9 mars | International | SWIETLICK Claude | COUTURIER M. | Alpine A110 1300 |
| National | BONVARLET J.C. | LOUIS B. | Alpine A110 | |||
| 7e | 1970 | 7 et 8 mars | International | BOURDON Joseph | BERTRAND Charles | Alpine A110 1600 S |
| National | PREVOTEAU J. | GERVAIS P. | Alpine A110 | |||
| 8e | 1971 | 27 et 28 mars | International | BOURDON Joseph | BERTRAND Charles | Alpine A110 |
| National | KNAPICK Hervé | HERVIEU J.C. | Renault 8 Gordini | |||
| 9e | 1972 | 4 et 5 mars | National | BOURDON Joseph | VILLEDIEU René | Alpine A110 |
| 10e | 1973 | 17 et 18 mars | National | BOURDON Joseph | MOUTARD J. | Alpine A110 |
| 11e | 1974 | 9 et 10 mars | National | BOURDON Joseph | MOUTARD J. | Alpine A110 |
| 12e | 1975 | 8 et 9 mars | National | BOURDON Joseph | MOUTARD J. | Dauphine |
| 13e | 1976 | 28 et 29 février | National | DESILLES Pierre | DESILLE C. | Alpine A110 |
| 14e | 1977 | 26 et 27 février | National | COEUILLE Christian | MAHUTEAUX D. | Alpine A110 |
| 15e | 1979 | 24 et 25 février | National | NOURRY Michel | ROYER James | Porsche 911 |
| 16e | 1980 | 1er et 2 mars | National | NOURRY Michel | ROYER James | Porsche 911 |
| 17e | 1981 | 28 février et 1er mars | National | COEUILLE Christian | BERTHON Y. | Alpine A310 |
| 18e | 1982 | 27 et 28 février | National | NOURRY Michel | ROYER James | Porsche 911 SC |
| 19e | 1983 | 26 et 27 février | National | GUEGAN Jean-Michel | SCHNECK B. | Porsche 911 SC |
| 20e | 1984 | 25 et 26 février | National | THOMASSE Pascal | DESSOUDE | Renault 5 Turbo |
| 21e | 1985 | 16 et 17 février | National | THOMASSE Pascal | DESSOUDE | Renault 5 Turbo |
| 22e | 1986 | 1er et 2 mars | National | ROUGET Jean-Pierre | CLERISSE | Renault 5 Turbo |
| 23e | 1987 | 28 février et 1er mars | National | GUEGAN Jean-Michel | GUEGAN Sylvie | Renault 5 Turbo Tour de Corse |
| 24e | 1994 | 26 et 27 février | National | RAULD Joel | LEMAITRE Liliane | Lancia Delta HF Intégrale |
| 25e | 1995 | 25 et 26 février | National | KNAPICK Hervé | BAUGE Karine | BMW M3 |
| 26e | 1996 | 24 et 25 février | National | THOMASSE Pascal | FONTAINE Valérie | Ford Escort Cosworth |
| 27e | 1997 | 22 et 23 février | National | THOMASSE Pascal | FONTAINE Valérie | Ford Escort Cosworth |
| 28e | 1998 | 21 et 22 février | National | ROUILLARD Patrick | LEBAILLIF Arnaud | BMW M3 |
| 29e | 1999 | 27 et 28 février | National | ROUILLARD Patrick | LEBAILLIF Arnaud | BMW M3 |
| 30e | 2000 | 26 et 27 février | National | PUSTELNICK Stéphane | MARY Cyril | Ford Escort Cosworth |
| 31e | 2001 | 24 et 25 février | National | SENECAL Laurent | MONTAGNE Xavier | Renault Clio Maxi |
| 32e | 2002 | 23 et 24 février | National | CUOQ Jean-Marie | FALAISE Jérome | Peugeot 306 Maxi |
| 33e | 2003 | 1er et 2 mars | National | PUSTELNICK Stéphane | DUCHAMP Olivier | Renault Mégane Maxi |
| 34e | 2004 | 28 et 29 février | National | LEMONNIER Xavier | SENECAL Nadège | Subaru Impreza WRC |
| 35e | 2005 | 19 et 20 mars | National | THOMASSE Pascal | FONTAINE Valérie | Subaru Impreza WRC |
| 36e | 2006 | 17 et 18 mars | National | SENECAL Laurent | MONTAGNE Xavier | Renault Clio Maxi |
| 37e | 2007 | 17 et 18 mars | National | LEBRUN Jean-Jacques | LEBAILLIF-SIMON Nadège | Toyota Célica GT Four |
| 38e | 2008 | 1er et 2 mars | National | SENECAL Laurent | MONTAGNE Xavier | Renault Clio Maxi |
| 39e | 2009 | 21 et 22 mars | National | LEMONNIER Xavier | PEU Marie-Laure | Peugeot 207 S2000 |
| 40e | 2010 | 27 février | National | ROBERT Cédric | BLONDEL Thomas | Mitsubishi Evo 7 RS |
| 41e | 2011 | 25 et 26 février | National | BRUNSON Eric | MONDON Cédric | Subaru Impreza WRC |
| 42e | 2012 | 25 et 26 février | National | BRUNSON Eric | HEULIN David | Subaru Impreza WRC |
| 43e | 2013 | 23 et 24 février | National | BRUNSON Eric | HEULIN David | Subaru Impreza WRC |
| 44e | 2014 | 21 et 22 février | National | BRUNSON Eric | HEULIN David | Ford Fiesta WRC |
| 45e | 2015 | 20 et 21 février | National | CUOQ Jean-Marie | DEGOUT Jérome | Citroen C4 WRC |
| 46e | 2016 | 26 et 27 février | National | BRUNSON Eric | MONDON Cédric | Ford Fiesta WRC |
| 47e | 2017 | 24 et 25 février | National | BRUNSON Eric | MONDON Cédric | Ford Fiesta WRC |
| 48e | 2018 | 23 et 24 février | National | RAGUES Pierre | PESENTI Julien | Citroen DS3 WRC |
| 49e | 2019 | 22 et 23 février | National | BRUNSON Eric | MONDON Cédric | Ford Fiesta WRC |
| 50e | 2020 | 21 et 22 février | National | BRUNSON Eric | MONDON Cédric | Ford Fiesta WRC |








