Le Rallye de Bligny-sur-Ouche 2026 se tiendra les 8 et 9 mai 2026, organisé par l’ASA Prenois Bourgogne dans le cadre de la Coupe de France des Rallyes. Pour cette 3ème édition, les pilotes s’affronteront sur 10 spéciales chronométrées au cœur de la Bourgogne. La liste officielle des engagés vient de tomber avec pas moins de 113 concurrents inscrits en catégorie Moderne et 9 en Véhicules Historiques de Compétition (VHC).
Rallye de Bligny-sur-Ouche 2026 – Liste des engagés
| Nr | Pilote | Licence_Pilote | Nr_Licence_Pilote | Co-Pilote | Licence_CoPilote | Nr_Licence_CoPilote | Nr_Equipe | Groupe | Classe | Voiture | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHC | ||||||||||||
| 201 | CHAVET BENOIT | 0410 | 80162 | BOYER PASCAL | 0410 | 18357 | CT | 44 | BMW M3 | |||
| 202 | MARRONNIER NICOLAS | 0410 | 262515 | DUCARUGE PATRICK | 0414 | 177026 | 4 | C8 | PORSCHE 911 | |||
| 203 | MATHIEU DAVID | 0408 | 229901 | TREIK ERIC | 0410 | 72104 | C8 | PORSCHE 911 SC | ||||
| 204 | LAMIREL JEROME | 0405 | 343461 | DAL GOBBO TONI | 0405 | 353918 | 46146 | C8 | PORSCHE 911 SC | |||
| 205 | TESTA WILLIAM | 0445 | 245408 | CAPELLI LUCA | 0420 | 36179 | 5/2 | C5 | OPEL KADETT | |||
| 206 | BISSON LOIC | 0503 | 34961 | GUILLON ADRIEN | 0503 | 172247 | ? | ? | RENAULT 11 TURBO | |||
| 207 | JARRAUD PASCAL | 0410 | 244022 | FOLDYNA ALYSSIA | 0410 | 385142 | AJ | ES | RENAULT R5 GT TURBO | |||
| 208 | ISTIQUE DOMINIQUE | 0325 | 10112 | ISTIQUE MYRIEM | 0325 | 136595 | AJ | 63 | CITROEN AX SPORT | |||
| 209 | DANGEL ARTHUR | 0405 | 308705 | TOILLON JUSTINE | 0405 | 354812 | CLASSIC | 0 | VOLKSWAGEN GOLF GTI | |||
| DEMO | ||||||||||||
| DEMO 1 | BEZELIN ERIC | 0324 | 240641 | PELTE YOLANDE | 0308 | 378250 | FORD PUMA | |||||
| DEMO 2 | RAPPENEAU JEAN-PIERRE | 0420 | 4326 | RAPPENEAU DIMITRI | 0420 | 297792 | HONDA EP3 | |||||
| DEMO 3 | MICHEL PASCAL | 0420 | 269260 | SAUSSOIS ANNIE | 0420 | ALPINE A110-1300S | ||||||
| DEMO 4 | AVRY SERGE | 0445 | 32362 | NICOD MIREILLE | 0445 | PEUGEOT 205 RALLYE EXPORT | ||||||
| DEMO 5 | MACQUART-MOULIN PHILIPPE | 0445 | 27652 | RENAULT R8 GORDINI | ||||||||
| DEMO 6 | PARMENTIER MICKAEL | BOUHEY CHARLINE | MERCEDES A45 AMG | |||||||||
| DEMO 7 | BOURDOT DIDIER | 0410 | 18022 | PAUL NICHOLAS | 0402 | 314197 | FORD TAUNUS TC1 | |||||
| DEMO 8 | PRETIN OLIVIER | 0410 | 8724 | PRETIN LEO | 0410 | 238624 | CITROEN AX SPORT | |||||
| DEMO 9 | BASSO STEPHANE | BASSO ELYNE | PORSCHE 911 SC | |||||||||
| DEMO 10 | GOUSSOT DAVID | 0420 | 260399 | GUILLAUDIN YVES | VOLKSWAGEN GOLF GTI 1600 | |||||||
| DEMO 11 | FRANCOIS PAUL | 0409 | 377610 | DRUAUX PAULINE | SUBARU STI 10 | |||||||
| DEMO 12 | TERZARIOL MICKAEL | BUCCHIANERI VINCENT | FIAT UNO TURBO | |||||||||
| VIP | ||||||||||||
| VIP 1 | FRANCOIS PISSOT | PORSCHE 992 | ||||||||||
| OUVREURS | ||||||||||||
| 0 DEMO | RONDI JULIEN | FLAMMANT JIMMY | PEUGEOT 206 | |||||||||
| 0 VHC | HUMBERT JEAN-LOUIS | 0402 | 25050 | BRODUT MARC | 0402 | 111034 | RENAULT ALPINE 310 V6 | |||||
| 00 | SOUCELIER PHILIPPE | 0402 | 30892 | NORMAND CHANTAL | 0402 | 349093 | ||||||
| 00 | COMMAILLE STEPHANE | 0420 | 244019 | LOLLIA SAINT-ANGE | 0445 | 150787 | ||||||
| 0 | SANCHEZ CYRIL | 0445 | 175383 | SANCHEZ ANNE | 0445 | 207626 | FRC4 | N3 | PEUGEOT 206 RC | |||
| MODERNES | ||||||||||||
| 1 | BAFFOUN PHILIPPE | 1438 | 22603 | DUCHAINE ELOISE | 0410 | 243533 | FRC1 | A8W | FORD FIESTA RS WRC | |||
| 2 | GIBAUD MAXIME | 0414 | 201194 | LECKI LAURENT | 0420 | 120344 | FRC2 | R5 | TOYOTA YARIS GR | |||
| 3 | MAUFFREY ERIC | 0314 | 1643 | FEBVRE NICOLAS | 0305 | 228023 | FRC2 | R5 | SKODA FABIA RALLY2 EVO | |||
| 4 | LUCOTTE ENZO | 2243 | 110296 | GALLET ARTHUR | 0410 | 224134 | FRC2 | R5 | SKODA FABIA RALLY2 EVO | |||
| 5 | PAUGET PASCAL | 0507 | 147083 | FAUCHER HERVE | 0405 | 136879 | FRC2 | R5 | SKODA FABIA | |||
| 6 | MEILLON DAVID | 1610 | 37502 | TOINON MAGALI | 1610 | 366045 | FRGT | GT+ | PORSCHE 992 | |||
| 7 | ODDOUX MEDHI | 0414 | 232578 | AUGE VALENTIN | 1610 | 250760 | FRGT | GT+ | PORSCHE 992 | |||
| 8 | ISTIQUE TEDDY | 0325 | 112270 | ISTIQUE TONY | 0325 | 39525 | FRGT | GT+ | PORSCHE 992 | |||
| 9 | THOURET LOIC | 0408 | 182770 | PEROUF CHARLOTTE | 0305 | 190060 | FRGT | GT+ | ALPINE A110 | |||
| 10 | ROUSSEL FREDERIC | 0106 | 131225 | HMIDACHE HAKIMA | 0106 | 331218 | FRGT | GT+ | PORSCHE 991 | |||
| 11 | MERLE MORGAN | 0501 | 189529 | MUZY THEOPHANE | 0501 | 250420 | FRGT | GT+ | PORSCHE 911 | |||
| 15 | BUIRET SEBASTIEN | 0403 | 16523 | RADOCH ELSA | 0403 | 347793 | FRGT | GT+ | PEUGEOT RCZ | |||
| 16 | CARITEY MICHAEL | 0409 | 167920 | FERNANDES ANTHONY | 0409 | 250696 | FRC3 | RALLY3 | RENAULT CLIO | |||
| 17 | MICLO NICOLAS | 0318 | 134670 | PIERRAT BRICE | 0715 | 135826 | FRC3 | RALLY3 | RENAULT CLIO | |||
| 18 | SUREAU JEROME | 0420 | 358052 | PAUTARD NICOLAS | 0420 | 239770 | FRC3 | RALLY3 | RENAULT CLIO RALLY3 | |||
| 19 | CASSARD THIERRY | 0414 | 11033 | TERRET MATHEO | 0414 | 303060 | FRC3 | RALLY3 | RENAULT CLIO 5 | |||
| 20 | COMTE LIONNEL | 0411 | 262357 | BEZOUT ALEXIS | 0420 | 262490 | FRGT | GT10 | BMW 135 I | |||
| 21 | GOUGET SYLVAIN | 0408 | 248122 | GOUGET AURELIE | 0408 | 332643 | FRGT | GT10 | PEUGEOT RC2 | |||
| 22 | MARTIN DAMIEN | 0409 | 136989 | LEMAITRE VALENTIN | 0409 | 333622 | FRGT | GT10 | PORSCHE 996 GT3 | |||
| 23 | GUYOT LUCAS | 0445 | 341160 | VANBUTSEL THOMAS | 0420 | 250213 | FRC4 | RALLY4 | PEUGEOT 208 | |||
| 24 | FORES VINCENT | 0324 | 37829 | DARRAS PASCALINE | 0324 | 152524 | FRC4 | RALLY4 | RENAULT CLIO 5 | |||
| 25 | CLAUDON DAMIEN | 0314 | 227416 | PARISOT JEREMY | 0314 | 237880 | FRC4 | RALLY4 | PEUGEOT 208 | |||
| 26 | CHOLLEY PAUL | 0409 | 200584 | DUCHENE CHOLLEY SIMON | 0409 | 175487 | FRC4 | RALLY4 | PEUGEOT 208 | |||
| 27 | LAMBOLEY PIERRE | 0409 | 325912 | TUAILLON ALEXANDRE | 0409 | 331212 | FRC4 | RALLY4 | PEUGEOT 208 | |||
| 28 | MAINIER PAUL | 0410 | 171873 | GARRET DAMIEN | 0414 | 166715 | FRC4 | RALLY4 | PEUGEOT 208 | |||
| 29 | VIGNERON HERVE | 0402 | 388463 | FARNAULT CELINE | 0420 | 5723 | FRC4 | RALLY4 | PEUGEOT 208 | |||
| 30 | FERRER ANTOINE | 0522 | 117928 | DE REUSE CLAIRE | 0510 | 352397 | FRNAT | F215 | PEUGEOT 208 | |||
| 31 | LECOUR SYLVAIN | 0402 | 24207 | MORTIER LOUIS | 0410 | 347633 | FRNAT | F214 | RENAULT CLIO RS2 | |||
| 32 | JEUDY LUDOVIC | 0314 | 39178 | THIRIOT MARLENE | 0314 | 245922 | FRNAT | F214 | PEUGEOT 307 | |||
| 33 | POTARD JEROME | 0409 | 25235 | FRNAT | F214 | RENAULT CLIO | ||||||
| 34 | MALEY JEAN-EDMOND | 0409 | 99607 | MANGE CAMILLE | 0409 | 224807 | FRNAT | F214 | RENAULT CLIO | |||
| 35 | CERTA WALTER | 0420 | 132771 | CERTA LILIAN | 0420 | 398693 | FRNAT | F214 | RENAULT MEGANE | |||
| 36 | BERLINGER NICOLAS | 1412 | 44071 | MARTINUZZI MANUEL | 1412 | 86100 | FRNAT | F214 | PEUGEOT 309 GTI 16 | |||
| 37 | DAVID FLORENTIN | 0408 | 249911 | DUBREZ LORENZO | 0408 | 377468 | FRNAT | F214 | PEUGEOT 205 GTI | |||
| 38 | BERTRAND JEAN-MICHEL | 0411 | 215150 | GILLIOT FRANCK | 0411 | 160719 | FRNAT | F214 | RENAULT CLIO 2 RS | |||
| 39 | LEROY REMI | 0420 | 298370 | LEROY TIPHAINE | 0420 | 308097 | FRNAT | F214 | PEUGEOT 306 S16 | |||
| 40 | CLAIRE PASCAL | 0402 | 19589 | PLEUX CORINNE | 0402 | 3452 | FRNAT | F214 | PEUGEOT 306 MAXI | |||
| 41 | SELLIER JOHAN | 0324 | 251021 | RATO JOFFREY | 0420 | 251020 | FRNAT | F214 | VOLKSWAGEN GOLF 2 | |||
| 42 | GILLIOT NOAH | 0410 | 395185 | ABDALLAH CAROLINE | 0410 | 374187 | FRNAT | F214 | PEUGEOT 206 S16 | |||
| 43 | SERAUD STEPHANE | 0414 | 307315 | SERAUD QUENTIN | 0414 | 399470 | FRNAT | F214 | RENAULT CLIO 2 | |||
| 44 | GRAVIER JORDAN | 0314 | 375319 | DURAND MICKAEL | 0314 | 365510 | FRNAT | A8 | PEUGEOT 207 | |||
| 45 | HAAS ADRIEN | 0414 | 364607 | DELPHIN LUKA | 0414 | 381360 | FRNAT | A8 | PEUGEOT 207 | |||
| 46 | ANTOINE DIDIER | 1412 | 182944 | CHIPEAUX TRISTAN | 0816 | 219050 | FRNAT | A8 | PEUGEOT 207 RC | |||
| 47 | VINCENT JACQUES | 0403 | 76187 | CALEGARI SYLVIE | 0414 | 12062 | FRNAT | N4 | RENAULT MEGANE RS | |||
| 48 | PAYEN LUDOVIC | 0410 | 177276 | DUPUY MARGOT | 0410 | 209707 | FRNAT | N4 | FORD ESCORT | |||
| 49 | JOSEPH LUDOVIC | 0410 | 129449 | DAGNAN EMILIE | 0410 | 147249 | FRNAT | N4 | MITSUBISHI EVO 9 | |||
| 50 | AUDRY LAURENT | 0325 | 3229 | FORMAL OLIVIER | 0325 | 314923 | FRC4 | R3 | RENAULT CLIO | |||
| 51 | DUPONT REMY | 2243 | 193752 | LEWANDOWSKI JULIETTE | 2243 | 136915 | FRC4 | R3T | CITROEN DS3 | |||
| 52 | MACHADO BAPTISTE | 0305 | 149014 | GERARD LUCAS | 0305 | 399243 | FRC4 | R3 | RENAULT CLIO 4 RS R3T | |||
| 53 | MELOCCO EMMANUEL | 0410 | 4662 | MELOCCO CANDICE | 0410 | 258473 | FRC4 | R3 | RENAULT CLIO 4 R3T | |||
| 54 | PROST ANTONY | 0408 | 151255 | PETITJEAN CHRISTOPHE | 0408 | 181630 | FRC4 | R3T | PEUGEOT 207 | |||
| 55 | GRANDCLAUDE ALLAN | 0313 | 229465 | GRANDCLAUDE ADELINE | 0313 | 227888 | FRC4 | R3T | CITROEN DS3 | |||
| 56 | ARAUJO SOTO MAIOR TONY | 0314 | 174596 | VENTURIN LEA | 0314 | 245417 | FRC4 | R3T | CITROEN DS3 | |||
| 57 | MEYER BENOIT | 0323 | 13566 | GEMSA CELINE | 0323 | 234133 | FRC4 | R3 | RENAULT CLIO | |||
| 58 | BOUVARD GILLES | 0515 | 39123 | JULLIAN ERIC | 0515 | 54044 | FRC4 | R3T | CITROEN DS3 | |||
| 59 | BRIOT OLIVIER | 0313 | 193955 | NICOT DYLAN | 0410 | 368004 | FRC4 | R3 | RENAULT CLIO 4 RS | |||
| 60 | JALOUZOT PHILIPPE | 0418 | 3021 | NAS DE TOURRIS EMMANUELLE | 0708 | 18620 | FRC4 | A6K | FORD PUMA | |||
| 61 | FAYETTE FABIEN | 0420 | 124455 | BULIARD CHARLOTTE | 0408 | 300611 | FRC5 | RALLY5 | RENAULT CLIO RS LINE | |||
| 62 | BANDELIER PAUL | 0411 | 258814 | PAGET YANIS | 0412 | 259492 | FRC5 | RALLY5 | RENAULT CLIO RALLY5 | |||
| 64 | GAY ALAIN | 0408 | 178679 | BOURGES CHRISTOPHE | 0408 | 13672 | FRC4 | R2 | PEUGEOT 208 | |||
| 65 | ROUILLY JEROME | 0414 | 124678 | BRIDAY RONY | 0414 | 326368 | FRC4 | R2 | CITROEN C2 R2 MAX | |||
| 66 | AUDET DIMITRI | 0414 | 189602 | SIMONET CEDRIC | 0501 | 167615 | FRC4 | F213 | PEUGEOT 106 S16 | |||
| 67 | JOVIN FRANCK | 0410 | 53491 | SIREDEY EMMA | 0420 | 257867 | FRC4 | F213 | CITROEN SAXO | |||
| 68 | MOREL NICOLAS | 0421 | 193318 | AUGIER PASCALE | 0409 | 19599 | FRC4 | F213 | CITROEN SAXO | |||
| 69 | MONNIN JEAN-PAUL | 0411 | 152969 | COLLETTE ROMAIN | 0412 | 161330 | FRC4 | F213 | PEUGEOT 106 S16 | |||
| 70 | MIGNOTTE FABIEN | 0402 | 362510 | LEROY CHARLOTTE | 0402 | 362981 | FRC4 | F213 | CITROEN C2 | |||
| 71 | ALLARD ARNAUD | 0414 | 144602 | ALLARD CORINNE | 0420 | 58183 | FRC4 | F213 | CITROEN SAXO VTS | |||
| 72 | MOREAU MAXIME | 0420 | 299424 | ROUCHON LAETITIA | 0420 | 373515 | FRC4 | F213 | CITROEN SAXO VTS | |||
| 73 | BONTEMPELLI FLORIAN | 0515 | 188489 | PASCAL ARNAUD | 0515 | 198646 | FRC4 | F213 | PEUGEOT 106 S16 | |||
| 74 | BUTHIAUX ERIC | 0411 | 334352 | GRENAUD FREDERIC | 0411 | 334841 | FRC4 | F213 | CITROEN SAXO | |||
| 75 | LEMOINE NICOLAS | 0418 | 236035 | BOURGEOIS BRANDON | 0418 | 358412 | FRC4 | F213 | PEUGEOT 205 | |||
| 76 | VOILLAUME BAPTISTE | 0314 | 183705 | JACQUOT AURELIEN | 0314 | 243404 | FRC4 | A7 | RENAULT CLIO | |||
| 77 | GERVAISEAU JACQUES | 0445 | 146089 | MESTRES THEO | 0420 | 384428 | FRC4 | A7 | RENAULT CLIO RS | |||
| 78 | DUFOUR OLIVIER | 0414 | 172674 | CLOUZOT EMMA | 0414 | 374578 | FRC4 | A7 | HONDA CIVIC TYPER FN2 | |||
| 79 | BOISSON OLIVIER | 0408 | 208828 | GAILLARD DIDIER | 0408 | 249727 | FRC4 | A7 | HONDA CIVIC TYPE R | |||
| 80 | BIDAUT DAVID | 0410 | 304155 | BIDAUT LISA | 0410 | 330573 | FRC4 | A7 | FORD ESCORT RS 2000 | |||
| 81 | DAUMAS JEAN-BAPTISTE | 0410 | 304156 | DAUMAS KADELL | 0410 | 330043 | FRC4 | N3 | PEUGEOT 206 RC | |||
| 82 | PETIT ALEXIS | 0404 | 252091 | COMTE CLOVIS | 0404 | 308781 | FRC4 | N3 | RENAULT CLIO | |||
| 83 | POLETTE SEBASTIEN | 0414 | 152897 | ETRE CHRISTOPHE | 0414 | 170066 | FRC4 | N3 | PEUGEOT 206 RC | |||
| 84 | METRAL VINCENT | 1429 | 4464 | METRAL ANAIS | 0420 | 354271 | FRC4 | N3 | RENAULT CLIO WILLIAM | |||
| 85 | CHAMPION ALEXIS | 0403 | 381398 | BRIAND RAPHAEL | 0420 | 402352 | FRC4 | N3 | RENAULT CLIO RS | |||
| 86 | MARCONNET CHRISTOPHE | 0403 | 213670 | PICARD MELVYN | 0403 | 347291 | FRC4 | A6 | PEUGEOT 106 | |||
| 87 | FEUTRAY GEORGES | 0410 | 42870 | VALLOT CELINE | 0410 | 3170 | FRC4 | A6 | CITROEN SAXO | |||
| 88 | GUILLAUME FREDERIC | 0445 | 133462 | GUILLAUME SIMON | 0420 | 302180 | FRC5 | A5K | PEUGEOT 106 XSI | |||
| 89 | GERBENNE BENOIT | 0402 | 173089 | DUBOURG STEPHANE | 0402 | 207906 | FRC5 | F212 | CITROEN SAXO VTS | |||
| 90 | VAUCHEROT SAINTY DYLAN | 0411 | 362293 | ULRICH LISA | 0409 | 365777 | FRC5 | F212 | PEUGEOT 205 RALLYE | |||
| 91 | GRANDJEAN BASTIEN | 0421 | 229472 | BOITEUX CLOTILDE | 0411 | 343986 | FRC5 | F212 | PEUGEOT 205 RALLYE | |||
| 92 | DELILE SYLVAIN | 0421 | 200938 | SARAZIN JENNY | 0421 | 216271 | FRC5 | F212 | CITROEN AX | |||
| 93 | MAGNIN NICOLAS | 0411 | 159177 | VIVIEN HELOISE | 0420 | 242877 | FRC5 | A5 | PEUGEOT 106 XSI | |||
| 94 | MOSER AYMERIC | 0411 | 340166 | POULENARD STEPHANIE | 0409 | 354897 | FRC5 | N2 | PEUGEOT 106 S16 | |||
| 95 | PHILIPPE LUDOVIC | 0420 | 356136 | MIGNOT HUGO | 0420 | 371789 | FRC5 | N2 | PEUGEOT 106 S16 | |||
| 96 | NOL NICOLAS | 0420 | 336156 | FRAVALO TOM | 0420 | 328446 | FRC5 | N2 | CITROEN SAXO VTS | |||
| 97 | LEROY FABRICE | 0420 | 111831 | MICHEA FREDERIC | 0403 | 257324 | FRC5 | N2 | PEUGEOT 106 S16 | |||
| 98 | DORNIER BAPTISTE | 0518 | 179564 | PERRENOUD DYLAN | 0510 | 248126 | FRC5 | N2 | CITROEN SAXO VTS | |||
| 99 | MAILLARD JEREMY | 0402 | 297557 | SAULGEOT NADEGE | 0402 | 316880 | FRC5 | N2 | PEUGEOT 106 S16 | |||
| 100 | BERNARD FLORIAN | 0410 | 299038 | BERNARD PATRICK | 0410 | 248163 | FRC5 | N2 | CITROEN SAXO VTS | |||
| 101 | TESTA ALEX | 0445 | 341019 | FRESNE VALENTIN | 0445 | 341106 | FRC5 | N2 | CITROEN SAXO VTS | |||
| 102 | DA SILVA CHRISTOPHER | 0414 | 301102 | CONDEMINE BAPTISTE | 0414 | 383857 | FRC5 | N2 | PEUGEOT 106 S16 | |||
| 103 | GUILLOT CEDRIC | 0414 | 206966 | PORTIER THIBAULT | 0404 | 371710 | FRC5 | N2 | CITROEN SAXO | |||
| 104 | MARTOIRE JOHAN | 0414 | 339052 | MARTOIRE JULIE | 0414 | 333004 | FRC5 | N1 | PEUGEOT 106 RALLYE | |||
| 105 | CORTOT LUDOVIC | 0402 | 330260 | COLASURDO MANON | 0408 | 239016 | FRC5 | N1 | PEUGEOT 106 XSI | |||
| 106 | MEULEAU PASCAL | 0410 | 13840 | RAFAEL CHRISTELLE | 0410 | 172069 | FRC5 | N1 | CITROEN AX GTI | |||
| 107 | COURDIER SYLVAIN | 0408 | 36773 | CHENU CAMILLE | 0408 | 224670 | FRC5 | N1 | PEUGEOT 106 RALLYE | |||
| 108 | DUBAIL ALEXANDRE | 0411 | 353448 | DECROIX JULIETTE | 0411 | 379584 | FRC5 | N1 | PEUGEOT 106 XSI | |||
| 109 | QUARROZ DAMIEN | 0414 | 117128 | 0414 | 331496 | FRC5 | N1 | CITROEN AX GTI | ||||
| 110 | SANCHEZ LUCAS | 0445 | 302803 | SANCHEZ ROMANE | 0445 | 302802 | FRC5 | N1 | PEUGEOT 106 XSI | |||
| 112 | CHARPENTIER JEREMY | 1507 | 216783 | MONCHATRE CAMILLE | 1507 | 302052 | FRC5 | N2S | CITROEN SAXO | |||
| 113 | DELFOSSE JORDAN | 0445 | 343637 | POUMOT JULIEN | 0445 | 374037 | FRC5 | N2S | PEUGEOT 106 S16 | |||
| 114 | NOIROT MAXIME | 0402 | 262800 | BOUCHARD QUENTIN | 0420 | 373335 | FRC5 | N2S | PEUGEOT 206 | |||
| 115 | PERENZIN NICOLAS | 0414 | 377491 | CAUBLIER EMILIE | 0308 | 344214 | FRC5 | N2S | PEUGEOT 206 | |||
| 111 | DIDIERLAURENT ALLAN | 0314 | 217112 | LALLEMENT SOPHIE | 0314 | 251464 | FRC5 | N2S | PEUGEOT 106 | |||
| 116 | DANGEL JUSTIN | 0405 | 297946 | DANGEL BERNARD | 0405 | 43822 | FRC5 | N2S | DACIA LOGAN |
