Troisième manche du Championnat de France des rallyes 2026, le Rallye d’Antibes sera organisé du organisé du 14 au 17 mai 2026 par l’ASA Antibes avec douze spéciales au programme.
Parcours : TOTAL GÉNÉRAL : 656,01 km dont 198,96 km d’ES (30,32%)
ÉTAPE 1 – SAMEDI 16 MAI 2026
TOTAL : 333,55 km dont 105,48 km d’ES (31,62%)
ÉTAPE 2 – DIMANCHE 17 MAI 2026
TOTAL : 322,46 km dont 93,48 km d’ES (28,98%)
- Site de l’organisateur
- Règlement
- Timing
- Cartes – Etape 1 / Etape 2
- Temps en direct
Spéciale du Rallye d’Antibes 2026 :
| Spéciales | Nom | Date | Kilométrage | Horaire |
|---|---|---|---|---|
| Shakedown | ES d'essai | vendredi 15/05/2025 | 3,35 km | 09h00 à 14h00 |
| Départ du rallye Antibes (Pré des Pécheurs) | Samedi 16/05/2026 | 07h30 | ||
| ES1 | Gréolières 1 | Samedi 16/05/2026 | 4,73 km | 09h14 |
| ES2 | Col de Bleine - Le Mas - Aiglun 1 | Samedi 16/05/2026 | 25,78 km | 09h36 |
| ES3 | Alpes d'Azur 1 | Samedi 16/05/2026 | 22,23 km | 10h49 |
| ES4 | Gréolières 2 | Samedi 16/05/2026 | 4,73 km | 15h21 |
| ES5 | Col de Bleine - Le Mas - Aiglun 2 | Samedi 16/05/2026 | 25,78 km | 15h43 |
| ES6 | Alpes d'Azur 2 | Samedi 16/05/2026 | 22,23 km | 16h56 |
| Arrivée - Etape 1 | Samedi 16/05/2026 | 19h59 | ||
| Départ - Etape 2 | Dimanche 17/05/2026 | 06h30 | ||
| ES7 | Levens – Duranus – St Jean la Rivière 1 | Dimanche 17/05/2026 | 11,22 km | 08h20 |
| ES8 | La Bollène – Col de Turini-Peira – Cava 1 | Dimanche 17/05/2026 | 22,14 km | 08h59 |
| ES9 | La Cabanette – Col de Braus 1 | Dimanche 17/05/2026 | 13.38 km | 09h37 |
| ES10 | Levens – Duranus – St Jean la Rivière 2 | Dimanche 17/05/2026 | 11,22 km | 13h34 |
| ES11 | La Bollène - Col de Turini - Peira-Cava 2 | Dimanche 17/05/2026 | 22,14 km | 14h13 |
| ES12 | Cabanette - Col de l'Ablé - Col de Braus2 | Dimanche 17/05/2026 | 13.38 km | 14h51 |
| Arrivée du Rallye | 16h56 |
Parcours détaillé :
| N° / Type | Désignation | Distance (km) | Heure | Étape / Jour | Section | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Shakedown - ES d'essai | 3,35 km | 09h00 - 14h00 | Vendredi 15/05 | ES d'essai | Complexe sportif - Antibes |
| DÉPART | Départ / Podium | 07h30 | Étape 1 - Samedi 16/05 | 1ère section - Antibes → Cagnes sur Mer | Antibes (Pré des Pécheurs) | |
| SERVICE A | Parc Assistance / Service A | 07h53 (20mn) | Étape 1 - Samedi 16/05 | 1ère section - Antibes → Cagnes sur Mer | Cagnes sur Mer (Hippodrome) | |
| ES 1 | Gréolières 1 | 4,73 km | 09h14 | Étape 1 - Samedi 16/05 | 1ère section - Antibes → Cagnes sur Mer | |
| ES 2 | Col de Bleine - Le Mas - Aiglun 1 | 25,78 km | 09h36 | Étape 1 - Samedi 16/05 | 1ère section - Antibes → Cagnes sur Mer | |
| ES 3 | Alpes d'Azur 1 | 22,23 km | 10h49 | Étape 1 - Samedi 16/05 | 1ère section - Antibes → Cagnes sur Mer | |
| REGROUPEMENT | Regroupement | 12h24 (1h16) | Étape 1 - Samedi 16/05 | 1ère section - Antibes → Cagnes sur Mer | Cagnes sur Mer (Hippodrome) | |
| SERVICE B | Parc Assistance / Service B | 13h40 (40mn) | Étape 1 - Samedi 16/05 | 2ème section - Cagnes sur Mer → Cagnes sur Mer | Cagnes sur Mer (Hippodrome) | |
| ES 4 | Gréolières 2 | 4,73 km | 15h21 | Étape 1 - Samedi 16/05 | 2ème section - Cagnes sur Mer → Cagnes sur Mer | |
| ES 5 | Col de Bleine - Le Mas - Aiglun 2 | 25,78 km | 15h43 | Étape 1 - Samedi 16/05 | 2ème section - Cagnes sur Mer → Cagnes sur Mer | |
| ES 6 | Alpes d'Azur 2 | 22,23 km | 16h56 | Étape 1 - Samedi 16/05 | 2ème section - Cagnes sur Mer → Cagnes sur Mer | |
| REGROUPEMENT | Regroupement | 18h31 (20mn) | Étape 1 - Samedi 16/05 | 2ème section - Cagnes sur Mer → Cagnes sur Mer | Cagnes sur Mer (Hippodrome) | |
| SERVICE C | Parc Assistance / Service C | 18h51 (40mn) | Étape 1 - Samedi 16/05 | 3ème section - Cagnes sur Mer → Antibes | Cagnes sur Mer (Hippodrome) | |
| ARRIVÉE | Arrivée / Podium (CH 6D) | 19h59 | Étape 1 - Samedi 16/05 | 3ème section - Cagnes sur Mer → Antibes | Antibes (Pré des Pécheurs) | |
| DÉPART | Départ / Podium | 06h30 | Étape 2 - Dimanche 17/05 | 4ème section - Antibes → Cagnes sur Mer | Antibes (Pré des Pécheurs) | |
| SERVICE D | Parc Assistance / Service D | 06h53 (20mn) | Étape 2 - Dimanche 17/05 | 4ème section - Antibes → Cagnes sur Mer | Cagnes sur Mer (Hippodrome) | |
| ES 7 | Levens - Duranus - St Jean la Rivière 1 | 11,22 km | 08h20 | Étape 2 - Dimanche 17/05 | 4ème section - Antibes → Cagnes sur Mer | |
| ES 8 | La Bollène - Col de Turini - Peira-Cava 1 | 22,14 km | 08h59 | Étape 2 - Dimanche 17/05 | 4ème section - Antibes → Cagnes sur Mer | |
| ES 9 | Cabanette - Col de l'Ablé - Col de Braus 1 | 13,38 km | 09h37 | Étape 2 - Dimanche 17/05 | 4ème section - Antibes → Cagnes sur Mer | |
| REGROUPEMENT | Regroupement | 10h57 (1h00) | Étape 2 - Dimanche 17/05 | 4ème section - Antibes → Cagnes sur Mer | Cagnes sur Mer (Hippodrome) | |
| SERVICE E | Parc Assistance / Service E | 11h57 (30mn) | Étape 2 - Dimanche 17/05 | 5ème section - Cagnes sur Mer → Cagnes sur Mer | Cagnes sur Mer (Hippodrome) | |
| ES 10 | Levens - Duranus - St Jean la Rivière 2 | 11,22 km | 13h34 | Étape 2 - Dimanche 17/05 | 5ème section - Cagnes sur Mer → Cagnes sur Mer | |
| ES 11 | La Bollène - Col de Turini - Peira-Cava 2 | 22,14 km | 14h13 | Étape 2 - Dimanche 17/05 | 5ème section - Cagnes sur Mer → Cagnes sur Mer | |
| ES 12 | Cabanette - Col de l'Ablé - Col de Braus 2 | 13,38 km | 14h51 | Étape 2 - Dimanche 17/05 | 5ème section - Cagnes sur Mer → Cagnes sur Mer | |
| ARRIVÉE | Arrivée (CH 12B) | 16h41 | Étape 2 - Dimanche 17/05 | 5ème section - Cagnes sur Mer → Antibes | Antibes (Boulevard d'Aguillon) | |
| REGROUPEMENT | Regroupement & Zone Repositionnement | 16h41 (5mn) | Étape 2 - Dimanche 17/05 | 5ème section - Cagnes sur Mer → Antibes | Antibes (Pré des Pécheurs) | |
| PODIUM | Podium Cérémonie | 16h46 | Étape 2 - Dimanche 17/05 | 5ème section - Cagnes sur Mer → Antibes | Antibes (Pré des Pécheurs) |
Liste des engagés :
| ordre_depart | numero | concurrent | nationalite | conducteur_1 | conducteur_2 | voiture | championnat | type | inscriptions | intervalle | heure_convocation | shakedown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TRAJECTUS MOTORSPORT | FRA | BONATO Yoann | BOULLOUD Benjamin | Lancia Ypsilon HF | FRC2 | R5/Rally2 | CF | 1' | 18h30 | X |
| 2 | 2 | CHL SPORT AUTO | FRA | ASTIER Raphaël | GIRAUDET Denis | Porsche 992 Cup | FRGT | GT+ | CF 2RM TM | 1' | 19h00 | X |
| 3 | 3 | CHL SPORT AUTO | FRA | MARGAILLAN Hugo | COPPA Mathieu | Hyundai i20N | FRC2 | R5/Rally2 | CF TM | 1' | 19h00 | X |
| 4 | 4 | PH SPORT by MINERVA OIL | BGR | GRYAZIN Nikolay | ALEKSANDROV Konstantin | Citroën C3 | FRC2 | R5/Rally2 | CF | 1' | 20h00 | X |
| 5 | 5 | VIP ENJOLRAS RACE | FRA | DARMEZIN Lucas | QUARTINI Charlyne | Hyundai I20N | FRC2 | R5/Rally2 | CF TM | 1' | 20h30 | X |
| 6 | 6 | CHL SPORT AUTO | FRA | GANY Réhane | LE FLOCH Franck | Hyundai i20N | FRC2 | R5/Rally2 | CF TM | 1' | 19h00 | X |
| 7 | 7 | FRANCESCHI Jean-Baptiste | FRA | FRANCESCHI Jean-Baptiste | ESCARTEFIGUE Jules | Skoda Fabia RS | FRC2 | R5/Rally2 | CF TM | 1' | 20h30 | X |
| 8 | 8 | PH SPORT by MINERVA OIL | FRA | STIRLING Benjamin | STIRLING Florence | Citroën C3 | FRC2 | R5/Rally2 | CF | 1' | 20h00 | |
| 9 | 9 | PH SPORT MINERVA Dec87 | CHE | HIRSCHI Jonathan | TENDILLE Mélanie | Citroën C3 | FRC2 | R5/Rally2 | CF TM | 1' | 20h00 | X |
| 10 | 10 | TRAJECTUS MOTORSPORT | FRA | DORSEUIL Damien | DIJOUX Anne-Laure | Citroën C3 | FRC2 | R5/Rally2 | CF | 1' | 18h30 | |
| 11 | 11 | MELLA Stefano | CHE | MELLA Stefano | PEZZOLI Francescho | Skoda Fabia RS | FRC2 | R5/Rally2 | CF TM | 1' | 20h00 | X |
| 12 | 12 | BARBIER Ghislain | FRA | BARBIER Ghislain | BOUCHET Yoann | Porsche 911 Cup | FRGT | GT+ | CF 2RM TM | 3' | 15h00 | |
| 13 | 14 | LEDOGAR Côme | FRA | LEDOGAR Côme | GIRALDO Méryl | Porsche 911 Cup | FRGT | GT+ | CF 2RM TM | 1' | 21h00 | |
| 14 | 15 | HODENIUS Roger | NLD | HODENIUS Roger | BUYSMANS Robin | Citroën C3 | FRC2 | R5/Rally2 | 1' | 19h30 | X | |
| 15 | 16 | NIBOLI Simone | ITA | NIBOLI Simone | BRUNETTI Battista | Skoda Fabia RS | FRC2 | R5/Rally2 | 1' | 19h00 | X | |
| 16 | 17 | DAUNE Jean-Baptiste | FRA | DAUNE Jean-Baptiste | POSTEL Sonny | Hyundai I20N | FRC2 | R5/Rally2 | 1' | 18h30 | X | |
| 17 | 18 | FERNANDES Steve | BEL | FERNANDES Steve | VOLVERT Florian | Citroën C3 | FRC2 | R5/Rally2 | 1' | 21h00 | ||
| 18 | 19 | VIP ENJOLRAS RACE | FRA | FONTALBA Grégory | HERMET Stéphan | Alpine A110 GT-P | FRGT | GT+ | CF 2RM TM | 1' | 20h30 | X |
| 19 | 20 | RABILLOUD Melvin | FRA | RABILLOUD Melvin | MAHINC Enzo | Alpine A110 | FRGT | RGT | CF 2RM | 1' | 20h15 | X |
| 20 | 21 | CHL SPORT AUTO | FRA | VIDUEIRA Mireille | REY Jeanne | Alpine A110 | FRGT | RGT | CFF 2RM TM | 1' | 19h00 | X |
| 21 | 22 | PAROLA Patrice | FRA | PAROLA Patrice | CASAMAYOU Jacqueline | Porsche 997 GT3 | FRGT | GT+ | TM | 1' | 20h45 | |
| 22 | 23 | BAFFOUN Philippe | FRA | BAFFOUN Philippe | DUCHAINE Eloise | Alpine A110 | FRGT | RGT | TM | 1' | 19h45 | X |
| 23 | 24 | VIANO Allison | FRA | VIANO Allison | BOU-MEUNIER Christelle | Renault Clio Rally3 | FRC3 | Rally3 | CFF TM | 1' | 19h30 | X |
| 24 | 25 | HUTEAU Thierry | FRA | HUTEAU Thierry | CORNUAU Maxence | Renault Clio Rally3 | FRC3 | Rally3 | TM | 1' | 19h30 | X |
| 25 | 26 | SERAY Sylvain | FRA | SERAY Sylvain | FOUQUERAY Mathieu | Mitsubishi Lancer Evo 7 | FRallyNat | A8 | CF TM | 1' | 21h15 | |
| 26 | 27 | JEUDY Ludovic | FRA | JEUDY Ludovic | THIRIOT Marlène | Peugeot 307 XSI | FRallyNat | F214 | CF TM | 1' | 20h45 | |
| 27 | 28 | CAPELLI Thomas | FRA | CAPELLI Thomas | CAPELLI Marine | Peugeot 208 GT Line | FRC4 | Rally4 | TM | 1' | 21h30 | |
| 28 | 29 | PICCHIONI Florian | FRA | PICCHIONI Florian | PERRIN Manon | Renault Clio RS Line | FRC4 | Rally4 | CF 2RM TM | 1' | 19h15 | X |
| 29 | 30 | KONARSKI Florent | FRA | KONARSKI Florent | GARON Amandine | Opel Corsa GS Line | FRC4 | Rally4 | CF 2RM TM | 1' | 21h45 | |
| 30 | 31 | PISTACHI Luc | FRA | PISTACHI Luc | AUTHIER Laëtitia | BMW 318 Ti Compact | FRallyNat | F214 | 1' | 21h30 | ||
| 31 | 32 | BREGEON Julien | FRA | BREGEON Julien | PASCAL Fabien | Renault Clio RS Line | FRC4 | Rally4 | CF 2RM TM | 1' | 21h15 | |
| 32 | 33 | VIP ENJOLRAS RACE | FRA | CORBIER Kevin | VICERIAT Mathilde | Peugeot 208 GT Line | FRC4 | Rally4 | CF 2RM TM | 1' | 20h30 | |
| 33 | 34 | MISIEK Frédéric | FRA | MISIEK Frédéric | MISIEK Valérie | Renault Clio RS Line | FRC4 | Rally4 | CF 2RM TM | 1' | 16h45 | |
| 34 | 35 | MISIEK Thibaut | FRA | MISIEK Thibaut | MISIEK Romain | Peugeot 208 GT Line | FRC4 | Rally4 | TM | 1' | 17h00 | |
| 35 | 36 | CIRASA Steeve | FRA | CIRASA Steeve | GAILLOT Morgan | Peugeot 208 GT Line | FRC4 | Rally4 | TM | 1' | 16h45 | |
| 36 | 37 | DEVANTHERY Aurélien | CHE | DEVANTHERY Aurélien | FELLAY Stéphane | Peugeot 208 GT Line | FRC4 | Rally4 | CF 2RM | 1' | 19h00 | X |
| 37 | 38 | BERARD Pascal | FRA | BERARD Pascal | BERARD Caroline | Renault Clio RS Line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM TM | 1' | 16h30 | |
| 38 | 39 | VIP ENJOLRAS RACE | FRA | MICHELIS André | Renault Clio RS Line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM TM | 1' | 16h15 | ||
| 39 | 40 | BOULANGE Arnaud | FRA | BOULANGE Arnaud | BOULANGE Lilou | Renault Clio RS Line | FRC5 | Rally5 | TM | 1' | 16h00 | |
| 40 | 41 | BENOIT Clémentine | BEL | BENOIT Clémentine | DE BOLLE Eric | Renault Clio RS Line | FRC5 | Rally5 | CFF 2RM | 1' | 15h45 | |
| 41 | 42 | VIP ENJOLRAS RACE | FRA | PERIER Gauthier | ROURE Pierre | Peugeot 208 VTI | FRC4 | R2 | CF 2RM TM | 1' | 20h30 | X |
| 42 | 43 | KRETCHMANN Pierre | FRA | KRETCHMANN Pierre | ORENGO Nicolas | Peugeot 208 VTI | FRC4 | R2 | TM | 1' | 18h45 | X |
| 43 | 44 | MIGLIORE Benjamin | FRA | MIGLIORE Benjamin | FERRIER Yann | Peugeot 208 VTI | FRC4 | R2 | TM | 1' | 16h30 | |
| 44 | 45 | MATTEO Julien | FRA | MATTEO Julien | MARTINENGO Gilles | Renault Clio RS | FRC4 | A7 | TM | 1' | 14h30 | |
| 45 | 46 | BAGNARO Coralie | FRA | BAGNARO Coralie | MARICOT Margaux | Citroën DS3 VTI | FRC5 | R1 | CFF 2RM | 1' | 14h00 | |
| 46 | 47 | TRAJECTUS MOTORSPORT | FRA | DELANNEY Sébastien | DEGOUT Jérôme | Lancia Ypsilon HF Racing | FRC6 | FR6 | 1' | 18h30 | X | |
| 47 | 48 | BRUGGER Christoph | AUT | BRUGGER Christoph | LUTZ Tamara | Peugeot 208 GT Line | FRC4 | Rally4 | 3' | 18h30 | X | |
| 48 | 49 | IRLACHER Wolfgang | DEU | IRLACHER Wolfgang | CERNY Karin | Peugeot 208 GT Line | FRC4 | Rally4 | 1' | 17h00 | ||
| 49 | 50 | DELECOUR Mathys | FRA | DELECOUR Mathys | LANFRAY Alan | Opel Corsa GS Line | FRC4 | Rally4 | 1' | 16h45 | ||
| 50 | 51 | BALLY Jean-Jacques | FRA | BALLY Jean-Jacques | BARBERA Loïc | Peugeot 208 GT Line | FRC4 | Rally4 | 1' | 16h30 | ||
| 51 | 52 | GONCALVEZ Joni | PRT | GONCALVEZ Joni | OLIVIERA Vitor | Peugeot 208 GT Line | FRC4 | Rally4 | 1' | 16h15 | ||
| 52 | 53 | MEYFFRET Fabien | FRA | MEYFFRET Fabien | BRAQUET Loris | Peugeot 208 GT Line | FRC4 | Rally4 | 1' | 16h00 | ||
| 53 | 54 | BRILLI Jacques | FRA | BRILLI Jacques | GUERRIERI Patrick | Renault Clio RS | FRallyNat | F214 | 2' | 13h30 | ||
| 54 | 55 | LEONETTI Fabien | FRA | LEONETTI Fabien | MEUCCI Jean-Claude | Volkswagen Golf GTI | FRallyNat | F214 | 1' | 15h45 | ||
| 55 | 56 | ZAINA Jérôme | FRA | ZAINA Jérôme | ROBIN José | Peugeot 206 RC | FRallyNat | F214 | 1' | 15h30 | ||
| 56 | 57 | TREVIS Philippe | FRA | TREVIS Philippe | FREYSSENET Laurent | Renault Clio RS | FRC4 | R3 | 1' | 14h45 | ||
| 57 | 58 | RUSSO Antonello | ITA | RUSSO Antonello | STALTARI Chiara | Renault Clio RS Line | FRC5 | Rally5 | 1' | 15h30 | ||
| 58 | 59 | MARCHAND Patrick | FRA | MARCHAND Patrick | QUEIROLO Sylvie | Renault Clio RS Line | FRC5 | Rally5 | 1' | 15h15 | ||
| 59 | 60 | KOLBE Julien | FRA | KOLBE Julien | MACARIO LAZARO Pascale | Peugeot 208 VTI | FRC4 | R2 | 1' | 16h15 | ||
| 60 | 61 | ANDRAU Alexandre | FRA | ANDRAU Alexandre | CEZERAC Jérôme | Skoda Fabia | FRC4 | R2 | 1' | 16h00 | ||
| 61 | 62 | PETIT Florent | FRA | PETIT Florent | REBROIN Nicolas | Citroën C2 R2 Max | FRC4 | R2 | 1' | 15h45 | ||
| 62 | 63 | PISTACHI Quentin | FRA | PISTACHI Quentin | PISANO Diego | Opel Adam | FRC4 | R2 | 1' | 15h30 | ||
| 63 | 64 | TEXIER Tony | FRA | TEXIER Tony | CARABIN Morgane | Peugeot 208 VTI | FRC4 | R2 | 1' | 15h15 | ||
| 64 | 65 | LATTY Edouard | FRA | LATTY Edouard | LATTY Magali | Peugeot 106 | FRC4 | F213 | 1' | 15h00 | ||
| 65 | 66 | VELAY Michaël | FRA | VELAY Michaël | VIGNES Guillaume | Peugeot 106 XSI | FRC4 | F213 | 1' | 14h45 | ||
| 66 | 67 | BREVIERE Valentin | FRA | BREVIERE Valentin | VIANO Rémy | Peugeot 208 Racing | FRC6 | FR6 | 1' | 15h15 | ||
| 67 | 68 | GONZALES Philippe | FRA | GONZALES Philippe | GONZALES Laurent | Renault Clio F-Rally6 | FRC6 | FR6 | 1' | 15h00 | ||
| 68 | 69 | DELL'ATTI François | FRA | DELL'ATTI François | POITEVIN Grégoire | Opel Corsa Racing | FRC6 | FR6 | 1' | 14h45 | ||
| 69 | 70 | KUBACKI Vincent | FRA | KUBACKI Vincent | AUGIER SASSY Manon | Renault Clio RS | FRC4 | A7 | 1' | 14h15 | ||
| 70 | 71 | TANCI Pierre | FRA | TANCI Pierre | MALET Sébastien | Renault Clio RS | FRC4 | N3 | 1' | 14h30 | ||
| 71 | 72 | BARALE Mathieu | FRA | BARALE Mathieu | INGHILLERI Lucas | Honda Civic | FRC5 | N3 | 1' | 14h15 | ||
| 72 | 73 | CHOL Jean-Michel | FRA | CHOL Jean-Michel | CHOL Cécilia | Simca Rallye 3 | FRC5 | F212 | 1' | 14h30 | ||
| 73 | 74 | TOURN Joan | FRA | TOURN Joan | CHABOT Maxime | Simca Rallye 3 | FRC5 | F212 | 1' | 14h15 | ||
| 74 | 75 | TRASTOUR Cédric | FRA | TRASTOUR Cédric | TRASTOUR Julien | Peugeot 205 Rallye | FRC5 | F212 | 1' | 14h00 | ||
| 75 | 76 | MELLIRA Jean-Philippe | FRA | MELLIRA Jean-Philippe | MELLIRA Amandine | Peugeot 205 Rallye | FRC5 | A5 | 1' | 14h00 | ||
| 76 | 77 | SCHAUB Eric | FRA | SCHAUB Eric | MATHIEU Quentin | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 | 1' | 13h45 | ||
| 77 | 78 | QUERSIN Jules | FRA | QUERSIN Jules | MASSON Céline | Peugeot 106 XSI | FRC5 | N1 | 1' | 13h45 | ||
| 78 | 79 | BONNET Guylian | FRA | BONNET Guylian | LINTOT Laurent | Citroën C2 VTS | FRC5 | N2Série | 1' | 13h30 |
Rallye d’Antibes VHC 2026 – Liste des engagés :
| pos | numero | concurrent | pilote | copilote | categorie | classe | voiture | eligibilite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | PIERI Tom | PIERI Tom | MAILLEFERT Alexis | 4 | J2C | BMW M3 E30 | WLD |
| 2 | 101 | LOMBARDO Angelo | LOMBARDO Angelo | CONSIGLIO Roberto | 2 | 2C | Porsche 911 Carrera RS | HRC |
| 3 | 102 | PEREZ Seb | PEREZ Seb | BOWEN Dale | 2 | 2C | Lancia Stratos HF | HRC |
| 4 | 103 | FASSIO Bertrand | FASSIO Bertrand | DE MONTREDON Jean-François | 2 | 2C | Porsche 911 RS | HRC |
| 5 | 104 | LUBIAK Maciej | LUBIAK Maciej | DACHOWSKI Grzegorz | 2 | 2C | Porsche 911 | HRC |
| 6 | 105 | AUTOSTAL ATLANTIC | MAEYAERT Pieter-Jan | DEWULF Yves | 4 | J2C | BMW M3 E30 | HRC |
| 7 | 106 | FOTIA Anthony | FOTIA Anthony | HANOCQ William | 6 | F2 | Renault Clio Maxi | WLD |
| 8 | 107 | TRAVAGLIA Renato | TRAVAGLIA Renato | NALLI Massimo | 4 | J2C | BMW M3 E30 | HRC |
| 9 | 108 | CALASCIONE Fabrice | CALASCIONE Fabrice | TOPPI Anthony | 6 | F2 | Peugeot 306 maxi | WLD |
| 10 | 109 | PRYCE Osian | PRYCE Osian | FURNISS Dale | 3 | 3B | Ford Escort R5 Mk2 | HRC |
| 11 | 110 | GUIGNARD Hervé | GUIGNARD Hervé | MEFFRE Didier | 4 | J1B | Renault 5 Turbo | HRC |
| 12 | 111 | BRAZZOLI Enrico | BRAZZOLI Enrico | MUSIARI Martina | 4 | J1C | Porsche 911 | HRC |
| 13 | 112 | FARRIS Sergio | FARRIS Sergio | PIRISINU Giuseppe | 4 | J1C | Porsche 911 | HRC |
| 14 | 113 | ACS | TROLLIET Guy | MOULIN Sébastien | 3 | 3C | Porsche 911 SC | HRC |
| 15 | 114 | TAILLER Tanguy | TAILLER Tanguy | JAIME Julien | 3 | 3C | Porsche 911 SC | WLD |
| 16 | 115 | ASCENZI Valentin | ASCENZI Valentin | 4 | J2C | BMW M3 E30 | WLD | |
| 17 | 116 | TISCHNER Jonas | TISCHNER Jonas | CARL Joachim | 4 | J2C | BMW M3 E30 | HRC |
| 18 | 117 | BUSSOLINI Jean-Marc | BUSSOLINI Jean-Marc | BUSSOLINI Patricia | 2 | 2C | Porsche 911 Carrera RS | HRC |
| 19 | 118 | SMITH Rob | SMITH Rob | COOK Alun | 4 | J2C | BMW ME E30 | HRC |
| 20 | 119 | MERMET Philippe | MERMET Philippe | CLERTON Gérard | 3 | 3C | Renault 5 Turbo | HRC |
| 21 | 120 | MORGAN John | MORGAN John | JONES EDWARDS Llinos | 3 | 3B | Ford Escort RS 1800 | HRC |
| 22 | 121 | BERETTA Alberto | BERETTA Alberto | BARONE Maurizio | 3 | 3C | Porsche 911 SC | HRC |
| 23 | 122 | KARLOWSKI Matthias | KARLOWSKI Matthias | STENGL Lisa | 3 | 3C | Opel Ascona 400 | HRC |
| 24 | 123 | GROMOLLER Walter | GROMOLLER Walter | MEIER René | 3 | 3C | Opel Ascona 400 | WLD |
| 25 | 124 | METCALFE Tim | METCALFE Tim | CONNOR John | 3 | 3B | Ford Escort RS 1800 | HRC |
| 26 | 125 | TREACY Allen | TREACY Allen | FITZGERALD Robert | 3 | 3B | Ford Escort RS 18000 | WLD |
| 27 | 126 | PALMIERI Giuliano | PALMIERI Giuliano | ZAMBIASI Lucia | 1 | 1C | Porsche 911 | HRC |
| 28 | 127 | HARRIS Phillip | HARRIS Phillip | WATSON Colin | 3 | 3C | Vauxhall Chevette HSR | WLD |
| 29 | 128 | OLIVA Lettorio | OLIVA Lettorio | RIQUOIS Josephine Hana | 1 | 1C | Porsche 911 SC | HRC |
| 30 | 129 | PARISI Antonio | PARISI Antonio | D'ANGELO Guiseppe | 1 | 1C | Porsche 911 | HRC |
| 31 | 130 | HOLDER Roger | HOLDER Roger | LAYLAND Shaun | 3 | 3B | Ford Escort RS 1800 Mk2 | HRC |
| 32 | 131 | OLIVIERI Alessandro | OLIVIERI Alessandro | AMBROGI Marianna | 2 | 2B | Ford Escort RS 2000 Mk1 | HRC |
| 33 | 132 | PERRONE Bruno Antonio | PERRONE Bruno Antonio | CAPPELLO Carmelo | 4 | J1A | Peugeot 205 GTI 1600 | HRC H16 FWD |
| 34 | 133 | CANAVESE Clément | CANAVESE Clément | FINIDORI Pierre-Jean | 6 | F2 | Renault Clio Maxi | NPD |
| 35 | 134 | TIRONE Pietro | TIRONE Pietro | TORRICELLI Vincenzo | 6 | F2 | Renault Clio Maxi | NPD |
| 36 | 135 | GIORGI Fabrice | GIORGI Fabrice | CORSI Frédéric | AK | F5 | Peugeot 306 Maxi | NAT |
| 37 | 136 | VALETTE Patrice | VALETTE Patrice | LE BOEUF Ludovic | 4/5 | C8 | Porsche 911 SC Groupe 4 | NAT |
| 38 | 137 | RAYNAUD Patrick | RAYNAUD Patrick | MRAVUNAC Kristijan | CLA | BMW 320 | NAT | |
| 39 | 138 | COZZOLINO Serge | COZZOLINO Serge | LEGAY Pascale | 3 | 3C | Porsche 911 SC | NAT |
| 40 | 139 | GAYER Kim | GAYER Kim | PAULIC Didier | 3 | C8 | Porsche 911 SC | NAT |
| 41 | 140 | KOENDERINK Wouter | KOENDERINK Wouter | WEVER Kévin | CLA | BMW 3.0 CSL | NAT | |
| 42 | 141 | ALBERTINI Olivier | ALBERTINI Olivier | GADET Nadine | AJ | E5 | Peugeot 309 | NAT |
| 43 | 142 | PEYRE Jean-Christophe | PEYRE Jean-Christophe | MARTINI Maxime | AJ | E8 | Ford Sierra Corsworth | NAT |
| 44 | 143 | PERLINO Tiffaney | PERLINO Tiffaney | PERLINO Michelle | 2 | C5 | Opel Kadett GTE | NAT |
| 45 | 144 | GIRAUDO Gilles | GIRAUDO Gilles | RE Christian | 2 | C5 | Opel kadett | NAT |
| 46 | 145 | SALELLES Olivier | SALELLES Olivier | ASSENAT Jean-Francois | 2 | C4 | Renault 5 Alpine | NAT |
| 47 | 146 | VERDIELL Jérôme | VERDIELL Jérôme | VERNETTES Magali | 2 | B4 | Volkswagen golf GTI | NAT |
| 48 | 147 | WALTER Fred | WALTER Fred | HUCKE Klaus | 3 | 3C | Porsche 911 SC | NAT |
| 49 | 148 | MINO Benjamin | MINO Benjamin | BRAQUET Laura | CLA | Renault 5 Turbo | NAT |
Palmarès :
2025, BONATO Yoann/BOULLOUD Benjamin,
2024, CAMILLI Eric/DE LA HAYE Thibault,
2023, BONATO Yoann/BOULLOUD Benjamin,
2022, BONATO Yoann/BOULLOUD Benjamin,
2021, CIAMIN Nicolas/MARTINI Maxime,
2020, Rallye Annulé
2019, ROSSEL Yohan/FULCRAND Benoît,
2018, BOUFFIER Bryan/DINI Gilbert,
2017, PUPPO Anthony/CENCI Jérémy,
2016, SALANON David/MAGAT Laurent,

Ping : Rallye d’Antibes 2026 - Liste des engagés | Actualité rallye - Rallye Infos
Ping : Rallyes d'Antibes 2026 - Ordre de départ - Etape 2 | Actualité rallye - Rallye Infos