Le Rallye Centre Alsace 2026 sera organisé les 10 et 11 avril 2026 par l’ASA Alsace avec dix spéciales au programme et la liste des engagés vient d’être publiée.
78 équipages engagés et Terry Folb qui sera pour une prelière sur une Rally2, il sera opposé à Nazim Bangui. Voici tous les détails de cette liste.
Rallye Centre Alsace 2026 – Résultat Final
| POSITION | NUMERO | PILOTE | COPILOTE | NAT_PILOTE | NAT_COPILOTE | VOITURE | TEMPS | ECART_TEMPS | ECART_KM | GROUPE | CLASSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Terry FOLB | Laurie FOLB | FRA | FRA | Skoda Fabia | 51:09.3 | +00:00.0 | 117.1 | F-RC2 | R5/Rally2 |
| 2 | 4 | Thierry COLNEY | Kévin BRONNER | FRA | FRA | Porsche 911 GT3 | 52:58.3 | +01:49.0 | 113.1 | F-RGT | GT+ |
| 3 | 17 | Matthieu HOCQUAUX | Guillaume DUVAL | FRA | FRA | Peugeot 208 | 53:51.7 | +02:42.4 | 111.3 | F-RC4 | Rally4 |
| 4 | 6 | Guy BERTRAND | Thibaut DAVAL | FRA | FRA | Alpine A110 RALLYE | 54:35.1 | +03:25.8 | 109.8 | F-RGT | RGT |
| 5 | 7 | Fabrice MARTIN | Romain GAVOYE | FRA | FRA | Renault CLIO V | 54:37.4 | +03:28.1 | 109.7 | F-RC3 | Rally3 |
| 6 | 11 | Maxime GOETTELMANN | Cyrielle MATTERER | FRA | FRA | Porsche 997 GT3 | 54:40.8 | +03:31.5 | 109.6 | F-RGT | GT10 |
| 7 | 32 | Cyrille TRAGLIA | Jean-Pierre TRAGLIA | FRA | FRA | Renault CLIO | 54:42.4 | +03:33.1 | 109.5 | F-RC4 | R3 |
| 8 | 53 | Jérémy LANTHERMANN | Carine FREIDINGER | FRA | FRA | Peugeot 106 | 54:52.0 | +03:42.7 | 109.2 | F-RC4 | F213 |
| 9 | 15 | Thiebaut MEYER | Alexis JEUDY | FRA | FRA | Lotus EXIGE CUP | 54:54.0 | +03:44.7 | 109.2 | F-RGT | GT10 |
| 10 | 8 | Nicolas MICLO | Manon GEHIN | FRA | FRA | Renault clio | 55:28.5 | +04:19.2 | 108.0 | F-RC3 | Rally3 |
| 11 | 40 | Louis GASS | Alison GIRARD | FRA | FRA | Renault CLIO 5 RS Line | 55:30.8 | +04:21.5 | 108.0 | F-RC5 | Rally5 |
| 12 | 5 | Bruno GODTLER | Mathieu RONDSTALDER | FRA | FRA | Porsche 991 GT3 CUP | 56:13.4 | +05:04.1 | 106.6 | F-RGT | GT+ |
| 13 | 2 | Uwe GROPP | Niklas LUTTER | DEU | DEU | Citroën c3 | 56:19.5 | +05:10.2 | 106.4 | F-RC2 | R5/Rally2 |
| 14 | 36 | Sébastien HALTER | Patrice SCHUTZ | FRA | FRA | Renault clio | 56:22.1 | +05:12.8 | 106.3 | F-RC4 | R3 |
| 15 | 46 | Laurent POIROT | Axel HUILIE | FRA | FRA | Peugeot 208 | 56:37.9 | +05:28.6 | 105.8 | F-RC4 | R2 |
| 16 | 56 | Jean-Paul MONNIN | Maxime BIEGALKE | FRA | FRA | Peugeot 106 | 57:07.4 | +05:58.1 | 104.9 | F-RC4 | F213 |
| 17 | 19 | Maxime MEYER | Kévin CHORAO | FRA | FRA | Peugeot 208 GT Line | 57:35.5 | +06:26.2 | 104.1 | F-RC4 | Rally4 |
| 18 | 67 | Mickaël GROSJEAN | Ophélie LEHMANN | FRA | FRA | Peugeot 106 | 57:53.9 | +06:44.6 | 103.5 | F-RC5 | F212 |
| 19 | 42 | Paul BANDELIER | Romain COLLETTE | FRA | FRA | Renault clio | 57:58.6 | +06:49.3 | 103.4 | F-RC5 | Rally5 |
| 20 | 26 | Tristan SCHAFFHAUSER | Manon GEBUS--PAUL | FRA | FRA | Renault 19 | 58:00.1 | +06:50.8 | 103.3 | F-Rally Nat | F214 |
| 21 | 48 | Mathieu RUPP | Emeline RUPP | FRA | FRA | Peugeot 208 Vti | 58:01.8 | +06:52.5 | 103.3 | F-RC4 | R2 |
| 22 | 81 | Florent FAGNONE | Quentin FAGNONE | FRA | FRA | Peugeot 106 S16 | 58:14.3 | +07:05.0 | 102.9 | F-RC5 | N2 |
| 23 | 35 | Thierry PERROT | Cédric BERI | FRA | FRA | Renault CLIO | 58:29.4 | +07:20.1 | 102.5 | F-RC4 | R3 |
| 24 | 41 | Frédéric AIZIER | Amélie PIERRON | FRA | FRA | Renault CLIO | 58:35.1 | +07:25.8 | 102.3 | F-RC5 | Rally5 |
| 25 | 44 | Florian ZINGLE | Sandrine RICHERT | FRA | FRA | Renault CLIO | 58:44.4 | +07:35.1 | 102.0 | F-RC5 | Rally5 |
| 26 | 60 | Arnaud CLEMENTZ | Sébastien ENGASSER | FRA | FRA | Peugeot 206 RC | 58:56.8 | +07:47.5 | 101.7 | F-RC4 | A7 |
| 27 | 73 | Baptiste GASS | Gaël FLUCK | FRA | FRA | Citroën saxo | 58:59.8 | +07:50.5 | 101.6 | F-RC5 | N2 |
| 28 | 62 | Sophie LAURENT | Stéphanie POULENARD | FRA | FRA | Peugeot 306 S16 | 59:33.6 | +08:24.3 | 100.6 | F-RC4 | A7 |
| 29 | 45 | Olivier MERCY | Tanguy CARRARA | FRA | FRA | Peugeot 208 | 59:45.2 | +08:35.9 | 100.3 | F-RC4 | R2 |
| 30 | 47 | Philippe RACAT | Lionel DUGRAVOT | FRA | FRA | Peugeot 208 | 59:48.1 | +08:38.8 | 100.2 | F-RC4 | R2 |
| 31 | 79 | Renaud GASPERMENT BRAYE | Quentin MANGIN | FRA | FRA | Peugeot 106 S16 | 1:00:31.0 | +09:21.7 | 99.0 | F-RC5 | N2 |
| 32 | 29 | Didier ANTOINE | Tristan CHIPEAUX | FRA | FRA | Peugeot 207 RC | 1:00:46.1 | +09:36.8 | 98.6 | F-Rally Nat | A8 |
| 33 | 21 | Yann BECKER | Florence MEURAT | FRA | FRA | Renault MEGANE | 1:00:49.6 | +09:40.3 | 98.5 | F-Rally Nat | F214 |
| 34 | 59 | Cédric HANDWERK | Judith WILLEM | FRA | FRA | Renault CLIO RS | 1:01:29.2 | +10:19.9 | 97.5 | F-RC4 | A7 |
| 35 | 57 | Grégory DAVAL | Fabrice LEBAUT | FRA | FRA | Peugeot 208 | 1:01:42.9 | +10:33.6 | 97.1 | F-RC6 | FR6 |
| 36 | 31 | Benoît MEYER | Céline GEMSA | FRA | FRA | Renault clio | 1:02:02.1 | +10:52.8 | 96.6 | F-RC4 | R3 |
| 37 | 82 | Sébastien GIROT | Noah PETERSCHMITT | FRA | FRA | Citroën C2 VTS | 1:02:12.6 | +11:03.3 | 96.3 | F-RC5 | N2Série |
| 38 | 12 | Gabriel LUNGU | Lionel CHARTON | FRA | FRA | Porsche CAYMAN 5 | 1:02:24.9 | +11:15.6 | 96.0 | F-RGT | GT10 |
| 39 | 52 | Frédéric ZANZI | Julien GOETZ | FRA | FRA | Opel Adam | 1:02:28.4 | +11:19.1 | 95.9 | F-RC4 | R2 |
| 40 | 49 | Julien MURE | Maxime STRAUB | FRA | FRA | Citroën C2R2max | 1:03:13.6 | +12:04.3 | 94.8 | F-RC4 | R2 |
| 41 | 76 | Emmanuel BUSCH | Amélie BUSCH | FRA | FRA | Peugeot 106 S16 | 1:03:22.6 | +12:13.3 | 94.6 | F-RC5 | N2 |
| 42 | 77 | Jean-Noel CLAUDEPIERRE | Cynthia STOEHR | FRA | FRA | Honda CIVIC | 1:03:24.2 | +12:14.9 | 94.5 | F-RC5 | N2 |
| 43 | 43 | Philippe SOUDIERE | Estelle BACKERT | FRA | FRA | Renault CLIO | 1:03:25.8 | +12:16.5 | 94.5 | F-RC5 | Rally5 |
| 44 | 80 | Emilie LECLERC | Nicolas KLIPFEL | FRA | FRA | Citroën SAXO VTS | 1:04:09.8 | +13:00.5 | 93.4 | F-RC5 | N2 |
| 45 | 71 | Christophe DAVID | Guylhem DAVID | FRA | FRA | Citroën AX gti | 1:04:24.2 | +13:14.9 | 93.1 | F-RC5 | A5 |
| 46 | 69 | Pierre GREMILLET | Alix POUSSOT | FRA | FRA | Peugeot 106XSI | 1:04:24.2 | +13:14.9 | 93.1 | F-RC5 | A5 |
| 47 | 70 | Nathan GASPARD | Gilles GASPARD | FRA | FRA | Peugeot 106 XSI | 1:04:29.1 | +13:19.8 | 92.9 | F-RC5 | A5 |
| 48 | 22 | Andreas HEISER | Angelika HORNUNG | DEU | DEU | Opel astra | 1:04:45.9 | +13:36.6 | 92.5 | F-Rally Nat | F214 |
| 49 | 65 | Julien SCHWOB | Nicolas MORA | FRA | FRA | Lotus Exige | 1:05:55.4 | +14:46.1 | 90.9 | F-RGT | GT9 |
| 50 | 39 | Nicolas GERARD | Matheo BOUVARD | FRA | FRA | Renault clio | 1:06:05.5 | +14:56.2 | 90.7 | F-RC5 | Rally5 |
| 51 | 14 | Benoît MARTIN | Maxime SCHOEPS | FRA | FRA | Porsche 996 gt3 | 1:06:56.6 | +15:47.3 | 89.5 | F-RGT | GT10 |
| 52 | 68 | Hervé VARIN | Patricia UHLRICH | FRA | FRA | Peugeot 205 Rallye | 1:07:46.3 | +16:37.0 | 88.4 | F-RC5 | F212 |
| 53 | 16 | Yannick WENDLING | Fanny WENDLING | FRA | FRA | Peugeot 208 | 1:07:59.3 | +16:50.0 | 88.1 | F-RC4 | Rally4 |
| 54 | 83 | Clotilde BOITEUX | Valentin MASSIN | FRA | FRA | Peugeot 106 xsi | 1:11:17.0 | +20:07.7 | 84.1 | F-RC5 | N1 |
Rallye Centre Alsace 2026 – Liste des engagés
| N° | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | STIRLING Jean Bernard | KOENIGUER Philippe | Porsche 997 GT3 | ||
| 1 | FOLB Terry | FOLB Laurie | Skoda Fabia | FRC2 | R5/Rally2 |
| 2 | GROPP Uwe | LUTTER Niklas | Citroën C3 | FRC2 | R5/Rally2 |
| 3 | BANGUI Nazim | SAM CAW FREVE Lea | Citroën 4 RM | FRC2 | R5/Rally2 |
| 4 | COLNEY Thierry | BRONNER Kevin | Porsche 911 GT3 | FRGT | GT+ |
| 5 | GODTLER Bruno | RONDSTALDER Mathieu | Porsche 991 GT3 CUP | FRGT | GT+ |
| 6 | BERTRAND Guy | DAVAL Thibaut | Alpine A110 RALLYE | FRGT | RGT |
| 7 | MARTIN Fabrice | JACQUOT Aurelien | Renault CLIO V | FRC3 | Rally3 |
| 8 | MICLO Nicolas | GEHIN Manon | Renault Clio | FRC3 | Rally3 |
| 9 | CARITEY Michael | CHONAVEL Pauline | Renault CLIO | FRC3 | Rally3 |
| 10 | KASTLER David | KASTLER Agatha | Porsche 997 GT3 | FRGT | GT10 |
| 11 | GOETTELMANN Maxime | MATTERER Cyrielle | Porsche 997 GT3 | FRGT | GT10 |
| 12 | LUNGU Gabriel | CHARTON Lionel | Porsche CAYMAN 5 | FRGT | GT10 |
| 14 | MARTIN Benoit | SCHOEPS Maxime | Porsche 996 GT3 | FRGT | GT10 |
| 15 | MEYER Thiebaut | SCHMITT Karine | Lotus EXIGE CUP | FRGT | GT10 |
| 16 | WENDLING Yannick | WENDLING Fanny | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 |
| 17 | HOCQUAUX Matthieu | DUVAL Guillaume | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 |
| 18 | CLAUDON Damien | PARISOT Jeremy | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 |
| 19 | MEYER Maxime | CHORAO Kevin | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 |
| 20 | HINZMANN Christopher | KEES Ramona | BMW E36 | FRallyNat | F215 |
| 21 | BECKER Yann | MEURAT Florence | Renault MEGANE | FRallyNat | F214 |
| 22 | HEISER Andreas | HORNUNG | Opel Astra | FRallyNat | F214 |
| 23 | MALEY Jean-Edmond | MANGE Camille | Renault CLIO | FRallyNat | F214 |
| 24 | METZLER Yann | HEYNEN Audeline | Peugeot 206 GT | FRallyNat | F214 |
| 25 | VIRLAT Olivier | MARTIN Julia | Peugeot 206 VRC | FRallyNat | F214 |
| 26 | SCHAFFHAUSER Tristan | GEBUS--PAUL Manon | Renault 19 | FRallyNat | F214 |
| 27 | SCHAFFHAUSER Thierry | GUY Mireille | Subaru IMPREZA | FRallyNat | A8 |
| 28 | BEMMANN Philipp | FEIKE Laura | Subaru IMPREZA | FRallyNat | A8 |
| 29 | ANTOINE Didier | CHIPEAUX Tristan | Peugeot 207 RC | FRallyNat | A8 |
| 30 | GRANDCLAUDE Allan | GRANDCLAUDE Adeline | Citroën DS3 | FRC4 | R3 |
| 31 | MEYER Benoit | GEMSA Celine | Renault Clio | FRC4 | R3 |
| 32 | TRAGLIA Cyrille | TRAGLIA Jean Pierre | Renault CLIO | FRC4 | R3 |
| 33 | ROLIN Sebastien | ADAMS Bernard | Renault Clio | FRC4 | R3 |
| 34 | PAGET Richard | PAGNIER Matthieu | Renault CLIO | FRC4 | R3 |
| 35 | PERROT Thierry | BERI Cedric | Renault CLIO | FRC4 | R3 |
| 36 | HALTER Sebastien | SCHUTZ Patrice | Renault Clio | FRC4 | R3 |
| 37 | MOUGIN Antonin | GALMICHE Isabelle | Volkswagen Polo | FRC2 | R5/Rally2 |
| 39 | GERARD Nicolas | BOUVARD Matheo | Renault Clio | FRC5 | Rally5 |
| 40 | GASS Louis | GIRARD Alison | Renault CLIO 5 RS Line | FRC5 | Rally5 |
| 41 | AIZIER Frédéric | PIERRON Amelie | Renault CLIO | FRC5 | Rally5 |
| 42 | BANDELIER Paul | COLLETTE Romain | Renault Clio | FRC5 | Rally5 |
| 43 | SOUDIERE Philippe | BACKERT Estelle | Renault CLIO | FRC5 | Rally5 |
| 44 | ZINGLE Florian | RICHERT Sandrine | Renault CLIO | FRC5 | Rally5 |
| 45 | MERCY Olivier | CARRARA Tanguy | Peugeot 208 | FRC4 | R2 |
| 46 | POIROT Laurent | HUILIE Axel | Peugeot 208 | FRC4 | R2 |
| 47 | RACAT Philippe | DUGRAVOT Lionel | Peugeot 208 | FRC4 | R2 |
| 48 | RUPP Mathieu | RUPP Emeline | Peugeot 208 | FRC4 | R2 |
| 49 | MURE Julien | STRAUB Maxime | Citroën C2R2MAX | FRC4 | R2 |
| 50 | FISCHER Benjamin | MUNIER Bastien | Citroën C2 GT | FRC4 | R2 |
| 51 | AUROUSSEAU Tommy | GANDRE Romain | Peugeot 208 | FRC4 | R2 |
| 52 | ZANZI Frederic | GOETZ Julien | Opel Adam | FRC4 | R2 |
| 53 | LANTHERMANN Jeremy | FREIDINGER Carine | Peugeot 106 | FRC4 | F213 |
| 55 | TURQUIN Jimmy | GAVERIAUX Pamela | Peugeot 208 | FRC4 | F213 |
| 56 | MONNIN Jean-Paul | BIEGALKE Maxime | Peugeot 106 | FRC4 | F213 |
| 57 | DAVAL Gregory | LEBAUT Fabrice | Peugeot 208 | FRC6 | FR6 |
| 58 | MULLER Georges | MULLER Mathieu | Renault CLIO | FRC4 | A7 |
| 59 | HANDWERK Cedric | DICK Bruno | Renault CLIO | FRC4 | A7 |
| 60 | CLEMENTZ Arnaud | ENGASSER Sebastien | Peugeot 206 RC | FRC4 | A7 |
| 61 | VOILLAUME Baptiste | TOUSSAINT Vincent | Renault CLIO | FRC4 | A7 |
| 62 | LAURENT Sophie | POULENARD Stéphanie | Peugeot 306 S16 | FRC4 | A7 |
| 63 | CHAUDEY Gautier | GROS Maylis | Renault CLIO II | FRC4 | N3 |
| 64 | JEANPIERRE Paul | JUIF Louise | Peugeot | FRC4 | A6 |
| 65 | SCHWOB Julien | MORA Nicolas | Lotus Exige | FRGT | GT9 |
| 66 | LANTHERMANN Romain | BONNE Maryne | Citroën AX Sport | FRC5 | F212 |
| 67 | GROSJEAN Mickael | LEHMANN Ophelie | Peugeot 106 | FRC5 | F212 |
| 68 | VARIN Herve | ULRICH Patricia | Peugeot 205 Rallye | FRC5 | F212 |
| 69 | GREMILLET Pierre | POUSSOT Alix | Peugeot 106 XSI | FRC5 | A5 |
| 70 | GASPARD Nathan | GASPARD Gilles | Peugeot 106 XSI | FRC5 | A5 |
| 71 | DAVID Christophe | DAVID Guylhem | Citroën AX GTI | FRC5 | A5 |
| 73 | GASS Baptiste | FLUCK Gael | Citroën Saxo | FRC5 | N2 |
| 74 | SATORI Benjamin | RUDWILL Jeoffrey | Citroën SAXO VTS | FRC5 | N2 |
| 76 | BUSCH Emmanuel | BUSCH Amelie | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
| 77 | CLAUDEPIERRE Jean-Noel | STOEHR Cynthia | Honda CIVIC | FRC5 | N2 |
| 78 | GASS Kevin | DOS SANTOS Keny | Citroën SAXO | FRC5 | N2 |
| 79 | GASPERMENT BRAYE Renaud | MANGIN Quentin | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
| 80 | LECLERC Emilie | KLIPFEL Nicolas | Citroën SAXO VTS | FRC5 | N2 |
| 81 | FAGNONE Florent | FAGNONE Quentin | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
| 82 | GIROT Sebastien | PETERSCHMITT Noah | Citroën C2 VTS | FRC5 | N2 |
| 83 | BOITEUX Clotilde | MASSIN Valentin | Peugeot 106 XSI | FRC5 | N1 |

Bonjour pourriez vous m’envoyer les résultats classement des voitures modernes pour la publication des concurrents de l’euro rallye trophée.
Avec mes meilleures salutations
Bonjour, je viens de vous rajouter tous les résultats dans l’article.