La FIA a approuvé le 24 juin la liste des engagés du Rally di Roma Capitale 2026, manche du championnat d’Europe des rallyes disputée du 3 au 5 juillet. 113 équipages sont annoncés, avec un plateau ERC1 particulièrement relevé.
Le plateau ERC1 réunit l’élite de la catégorie Rally2, avec Teemu Suninen (The Racing Factory) en tête de liste, accompagné notamment de Giandomenico Basso, Andrea Crugnola, Nikolay Gryazin et Fabio Andolfi côté italien et bulgare. La France sera très largement représentée, à la fois par des équipages privés et par le programme Équipe de France Espoir FFSA.
Du côté tricolore, on retrouve notamment Yoann Bonato et Benjamin Boulloud (Lancia Corse HF), Pierre Ragues, Yohan Rossel (Lancia Corse HF), ainsi que tout le contingent Équipe de France Espoir FFSA emmené par Tristan Charpentier, Arthur Pelamourgues, Pablo Sarrazin et Eliott Delecour. Adrien Mosca, Louis Constant et Lucas Zielinski complètent une présence française particulièrement dense sur cette manche italienne.
En ERC3 (Rally3), 14 équipages sont engagés, avec une forte présence du programme Motorsport Ireland Rally Academy. La catégorie ERC4 (Rally4) est la plus fournie avec une cinquantaine d’équipages, majoritairement italiens, sur Lancia Ypsilon Rally4, Peugeot 208 Rally4 et Opel Corsa Rally4.
Liste complète des engagés
| Ordre départ | N° course | Équipe | Pilote | Copilote | Voiture | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | THE RACING FACTORY – MOTORSPORT SOLUTIONS | Teemu SUNINEN (FIN) | Antti HAAPALA (FIN) | Skoda Fabia RS | ERC1 / ERC, T |
| 2 | 2 | MIKO MARCZYK | Miko MARCZYK (POL) | Szymon GOSPODARCZYK (POL) | Skoda Fabia RS | ERC1 |
| 3 | 3 | HIROKI ARAI | Hiroki ARAI (JPN) | Takahiro YASUI (JPN) | Skoda Fabia | FIA |
| 4 | 4 | GIANDOMENICO BASSO | Giandomenico BASSO (ITA) | Lorenzo GRANAI (ITA) | Skoda Fabia RS | ERC1 / ERC, M |
| 5 | 5 | JC RACETEKNIK | Isak REIERSEN (SWE) | Stefan GUSTAFSSON (SWE) | Skoda Fabia RS | ERC1 / ERC, T |
| 6 | 6 | LANCIA CORSE HF | Andrea MABELLINI (ITA) | Virginia LENZI (ITA) | Lancia Ypsilon HF | ERC1 / ERC, T |
| 7 | 7 | TEAM MRF TYRES | Simone TEMPESTINI (ROU) | Sergiu ITU (ROU) | Skoda Fabia RS | ERC1 / ERC, T |
| 8 | 8 | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | William CREIGHTON (IRL) | Liam REGAN (IRL) | Citroën C3 | ERC1 / ERC, T |
| 9 | 9 | JAKUB MATULKA | Jakub MATULKA (POL) | Patryk KIELAR (POL) | Skoda Fabia RS | ERC1 |
| 10 | 10 | RAUTIO MOTORSPORT | Tuukka KAUPPINEN (FIN) | Topi LUHTINEN (FIN) | Lancia Ypsilon HF | ERC1 / ERC, T |
| 11 | 11 | AUTO PODBABSKÁ ŠKODA TEAM | Dominik STŘÍTESKÝ (CZE) | Ondřej KRAJČA (CZE) | Skoda Fabia RS | ERC1 / ERC, T |
| 12 | 12 | ÉQUIPE DE FRANCE ESPOIR FFSA | Tristan CHARPENTIER (FRA) | Florian BARRAL (FRA) | Skoda Fabia RS | ERC1 |
| 13 | 14 | MARCO BULACIA | Marco BULACIA (ESP) | Alejandro FERNANDEZ LOPEZ (ESP) | Skoda Fabia RS | ERC1 |
| 14 | 15 | PIERRE RAGUES | Pierre RAGUES (FRA) | Julien PESENTI (FRA) | Skoda Fabia RS | ERC1 |
| 15 | 16 | TEAM MRF TYRES | Erik CAIS (CZE) | Igor BACIGÁL (SVK) | Hyundai i20 N | ERC1 / ERC, T |
| 16 | 18 | LANCIA CORSE HF | Yohan ROSSEL (FRA) | Arnaud DUNAND (FRA) | Lancia Ypsilon HF | ERC1 |
| 17 | 19 | LANCIA CORSE HF | Nikolay GRYAZIN (BUL) | Konstantin ALEKSANDROV (BUL) | Lancia Ypsilon HF | ERC1 |
| 18 | 20 | YOANN BONATO | Yoann BONATO (FRA) | Benjamin BOULLOUD (FRA) | Lancia Ypsilon HF | ERC1 |
| 19 | 21 | ÉQUIPE DE FRANCE ESPOIR FFSA | Arthur PELAMOURGUES (FRA) | Bastien POUGET (FRA) | Hyundai i20 N | ERC1 |
| 20 | 22 | ÉQUIPE DE FRANCE ESPOIR FFSA | Pablo SARRAZIN (FRA) | Yannick ROCHE (FRA) | Citroën C3 | ERC1 / ERC, T |
| 21 | 23 | LANCIA CORSE HF | Andrea CRUGNOLA (ITA) | Luca BELTRAME (ITA) | Lancia Ypsilon HF | ERC1 / ERC, T |
| 22 | 24 | ROBERTO DAPRÀ | Roberto DAPRÀ (ITA) | Luca GUGLIELMETTI (ITA) | Skoda Fabia RS | ERC1 |
| 23 | 25 | T-RACING SRL | Simone CAMPEDELLI (ITA) | Tania CANTON (ITA) | Toyota GR Yaris | ERC1 / ERC, T |
| 24 | 26 | BOSTJAN AVBELJ | Bostjan AVBELJ (SLO) | Damijan ANDREJKA (ITA) | Skoda Fabia RS | ERC1 |
| 25 | 27 | FABIO ANDOLFI | Fabio ANDOLFI (SUI) | Marco MENCHINI (ITA) | Skoda Fabia RS | ERC1 |
| 26 | 28 | ANTONIO RUSCE | Antonio RUSCE (ITA) | Gabriele ZANNI (ITA) | Skoda Fabia RS | ERC1 / ERC, M |
| 27 | 29 | LIBERATO SULPIZIO | Liberato SULPIZIO (ITA) | Manuel FENOLI (ITA) | Lancia Ypsilon HF | ERC1 |
| 28 | 30 | T-RACING | Benjamin BOULENC (FRA) | Chloé BAROZZI-GAUZE (FRA) | Toyota GR Yaris | ERC1 / ERC, T |
| 29 | 31 | VITTORIO CECCATO | Vittorio CECCATO (ITA) | Stefano TIRABOSCHI (ITA) | Skoda Fabia RS | ERC1 / ERC, M |
| 30 | 32 | FILIPPO MARCHINO | Filippo MARCHINO (ITA) | Alexander KIHURANI (USA) | Citroën C3 | ERC1 |
| 31 | 33 | MILLE JOHANSSON | Mille JOHANSSON (SWE) | Johan GRÖNVALL (SWE) | Skoda Fabia RS | ERC1 |
| 32 | 34 | ROBERTO BLACH | Roberto BLACH (ESP) | Daniel SOSA OJEDA (ESP) | Toyota GR Yaris | ERC1 |
| 33 | 35 | ÉQUIPE DE FRANCE ESPOIR FFSA | Eliott DELECOUR (FRA) | Fabrice GORDON (FRA) | Toyota GR Yaris | ERC1 |
| 34 | 36 | H RALLY RENT | Gábor NÉMET (HUN) | Gergely NÉMETH (HUN) | Skoda Fabia RS | ERC1 / ERC, T |
| 35 | 37 | LOUIS CONSTANT | Louis CONSTANT (FRA) | Maxime MARTINI (FRA) | Skoda Fabia RS | ERC1 |
| 36 | 38 | TEAM MRF TYRES | Andrei GIRTOFAN (ROU) | Dorin PULPEA (ROU) | Skoda Fabia RS | ERC1 / ERC, T |
| 37 | 39 | ADRIEN MOSCA | Adrien MOSCA (FRA) | Julie AMBLARD (FRA) | Toyota GR Yaris | ERC1 |
| 38 | 40 | KOWAX DST RACING | Matěj MANDERLA (CZE) | Ondřej VICHTORA (CZE) | Hyundai i20 N | ERC1 / ERC, T |
| 39 | 41 | JOEP LÜTH | Joep LÜTH (NED) | Bart VAN HEUN (NED) | Skoda Fabia RS | ERC1 |
| 40 | 42 | CARLOS PERALTA DEL RIO | Carlos PERALTA DEL RIO (MEX) | Victor PÉREZ COUTO (MEX) | Skoda Fabia RS | ERC1 / ERC, M |
| 41 | 43 | LUCAS ZIELINSKI | Lucas ZIELINSKI (FRA) | Ewen LEENHARDT (FRA) | Renault Clio Rally3 | ERC3 |
| 42 | 44 | VILLE VATANEN | Ville VATANEN (FIN) | Joonas OJALA (FIN) | Ford Fiesta Rally3 | ERC3 |
| 43 | 45 | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | Casey Jay COLEMAN (IRL) | Killian MCARDLE (IRL) | Ford Fiesta Rally3 | ERC3 |
| 44 | 46 | DUCK RACING AUTOKLUB V AČR | Petr KAČÍREK (CZE) | Ladislav KUČERA (CZE) | Ford Fiesta Rally3 | ERC3, T |
| 45 | 47 | MAXIMILIAN LICHTENEGGER | Maximilian LICHTENEGGER (AUT) | Bernhard ETTEL (AUT) | Renault Clio Rally3 | ERC3 |
| 46 | 48 | GRAFFIN KALUM | Graffin KALUM (IRL) | Rhodri EVANS (GBR) | Ford Fiesta Rally3 | ERC3 |
| 47 | 49 | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | Craig RAHILL (IRL) | Conor SMITH (IRL) | Ford Fiesta Rally3 | ERC3, T |
| 48 | 50 | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | Cian CALDWELL (IRL) | Paul MCPHILLIPS (IRL) | Ford Fiesta Rally3 | ERC3 |
| 49 | 51 | IK SPORT RACING | Charles TUTHILL (GBR) | Niall BURNS (IRL) | Ford Fiesta Rally3 | ERC3, T |
| 50 | 52 | GRUPA PGS RALLY TEAM | Igor WIDŁAK (POL) | Kamil HELLER (POL) | Ford Fiesta Rally3 | ERC3, T |
| 51 | 53 | SEBASTIAN BUTYŃSKI | Sebastian BUTYŃSKI (POL) | Łukasz JASTRZĘBSKI (POL) | Renault Clio Rally3 | ERC3 |
| 52 | 54 | BŁAŻEJ GAZDA | Błażej GAZDA (POL) | Michał JURGAŁA (POL) | Renault Clio Rally3 | ERC3 |
| 53 | 55 | ALEXANDRA MARIA TESLOVAN | Alexandra Maria TESLOVAN (ROU) | Mihai SUPURAN (ROU) | Ford Fiesta Rally3 | ERC3 |
| 54 | 56 | ROBERT PROUDLOCK | Robert PROUDLOCK (GBR) | Harry MARCHBANK (GBR) | Ford Fiesta Rally3 | ERC3 |
| 55 | 57 | MATTEO FONTANA | Matteo FONTANA (ITA) | Alessandro ARNABOLDI (ITA) | Ford Fiesta Rally3 | ERC3 |
| 56 | 58 | NICOLAS OTTO | Nicolas OTTO (ESP) | Hugo MAGALHAES (POR) | Ford Fiesta Rally3 | ERC3 |
| 57 | 59 | ZDENEK OMELKA | Filip ŠIPOŠ (SVK) | Zdeněk OMELKA (CZE) | Peugeot 208 Rally4 | ERC4 (J) |
| 58 | 70 | ADAC OPEL RALLY JUNIOR TEAM IM ADAC E.V. | Timo SCHULZ (GER) | Maresa LADE (GER) | Opel Corsa Rally4 | ERC4 (J), T |
| 59 | 71 | ADAC OPEL RALLY JUNIOR TEAM IM ADAC E.V. | Tom HEINDRICHS (BEL) | Jonas SCHMITZ (LUX) | Opel Corsa Rally4 | ERC4 (J), T |
| 60 | 72 | LANCIA CORSE HF | Davide PESAVENTO (ITA) | Alessio ANGELI (ITA) | Lancia Ypsilon Rally4 | ERC4 (J), T |
| 61 | 73 | COLIN DÜNKER | Colin DÜNKER (GER) | Jonas DECKER (GER) | Ford Fiesta Rally4 | ERC4 (J) |
| 62 | 74 | TOMMASO SANDRIN | Tommaso SANDRIN (ITA) | Andrea DAL MASO (ITA) | Lancia Ypsilon Rally4 | ERC4 (J) |
| 63 | 75 | MARCEL NEULINGER | Marcel NEULINGER (AUT) | Jürgen HEIGL (AUT) | Lancia Ypsilon Rally4 | ERC4 (J) |
| 64 | 76 | MARKAS BUTEIKIS | Markas BUTEIKIS (LTU) | Titas ČAPKAUSKAS (LTU) | Lancia Ypsilon Rally4 | ERC4 (J) |
| 65 | 77 | SEBASTIAN DALLAPICCOLA | Sebastian DALLAPICCOLA (ITA) | Nicolò LAZZARINI (ITA) | Lancia Ypsilon Rally4 | ERC4 (J) |
| 66 | 78 | ADAC OPEL RALLY JUNIOR TEAM IM ADAC E.V. | Claire SCHÖNBORN (GER) | Michael WENZEL (GER) | Opel Corsa Rally4 | ERC4 (J), T |
| 67 | 79 | LANCIA CORSE HF | Francesco DEI CECI (ITA) | Christian VIZZACCARO (ITA) | Lancia Ypsilon Rally4 | ERC4 (J), T |
| 68 | 80 | SULIMAN REIS | Reis SULIMAN (ROU) | Lorcan Paul MOORE (IRL) | Peugeot 208 Rally4 | ERC4 (J) |
| 69 | 81 | AATU HAKALEHTO | Aatu HAKALEHTO (FIN) | Niklas HEINO (FIN) | Lancia Ypsilon Rally4 | ERC4 (J) |
| 70 | 82 | IKSPORT RACING | Karl Peder NORDSTRAND (NOR) | Sunniva RUDI (NOR) | Opel Corsa Rally4 | ERC4 (J), T |
| 71 | 83 | FRANCESCO PACCAGNELLA | Francesco PACCAGNELLA (ITA) | Paolo ZANINI (ITA) | Peugeot 208 Rally4 | ERC4 (J) |
| 72 | 84 | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | Kyle MCBRIDE (IRL) | Liam CALLAGHAN (IRL) | Peugeot 208 Rally4 | ERC4 (J), T |
| 73 | 85 | VALENTINO LEDDA | Valentino LEDDA (ITA) | Claudio MELE (ITA) | Opel Corsa Rally4 | ERC4 |
| 74 | 86 | LUDWIG ZIGLIANI | Ludwig ZIGLIANI (ITA) | Sara MONTAVOCI (ITA) | Renault Clio RS Line | ERC4 |
| 75 | 87 | ÉQUIPE DE FRANCE ESPOIR FFSA | Alexandre VILLIOD (FRA) | Loris PASCAUD (FRA) | Lancia Ypsilon Rally4 | ERC4 |
| 76 | 88 | MORENO CAMBIAGHI | Moreno CAMBIAGHI (ITA) | Giulia PAGANONI (ITA) | Lancia Ypsilon Rally4 | ERC4 |
| 77 | 89 | EDOARDO DE ANTONI | Edoardo DE ANTONI (ITA) | Martina MUSIARI (ITA) | Lancia Ypsilon Rally4 | ERC4 |
| 78 | 90 | NICOLO’ ARDIZZONE | Nicolò ARDIZZONE (ITA) | Alessandro SCARTABELLI (ITA) | Lancia Ypsilon Rally4 | ERC4 |
| 79 | 91 | SIMONE DI GIOVANNI | Simone DI GIOVANNI (ITA) | Andrea COPLAPIETRO (ITA) | Lancia Ypsilon Rally4 | ERC4 |
| 80 | 92 | GIANMARCO LAZZARATO | Gianmarco LAZZARATO (ITA) | Giulia DE NICOLA (ITA) | Lancia Ypsilon Rally4 | ERC4 |
| 81 | 93 | EMANUELE FIORE | Emanuele FIORE (ITA) | Nicolo’ GONELLA (ITA) | Lancia Ypsilon Rally4 | ERC4, M |
| 82 | 94 | ROBERTO GOBBIN | Roberto GOBBIN (ITA) | Ismaele BARRA (ITA) | Lancia Ypsilon Rally4 | ERC4, M |
| 83 | 95 | ASIA VIDORI | Asia VIDORI (ITA) | Alice TASSELLI (ITA) | Lancia Ypsilon Rally4 | ERC4 |
| 84 | 96 | AUGUSTO STERPETTI | Augusto STERPETTI (ITA) | Mario COLELLA (ITA) | Lancia Ypsilon Rally4 | ERC4 |
| 85 | 97 | CHRISTIAN CASADEI | Christian CASADEI (ITA) | Nadir BIONAZ (ITA) | Lancia Ypsilon Rally4 | ERC4, M |
| 86 | 98 | CIPRIAN-DANIEL LUPU | Ciprian-Daniel LUPU (ROU) | Andrei AITCULESEI (ROU) | Renault Clio RS Line | ERC4 |
| 87 | 99 | PAURIC DUFFY | Pauric DUFFY (IRL) | Jeffrey CASE (IRL) | Hyundai i20 N | – |
| 88 | 100 | ANDREA NUCITA | Andrea NUCITA (ITA) | Maurizio MESSINA (ITA) | Skoda Fabia RS | ASN |
| 89 | 101 | IVAN FERRAROTTI | Ivan FERRAROTTI (ITA) | Fabio GRIMALDI (ITA) | Hyundai i20 N | ASN |
| 90 | 102 | GINO SCUDERIA SRL | Heikki KOVALAINEN (FIN) | Patric OHMAN (FIN) | Citroën C3 | ASN |
| 91 | 103 | CARMINE TRIBUZIO | Carmine TRIBUZIO (ITA) | Fabiano CIPRIANI (ITA) | Skoda Fabia RS | ASN |
| 92 | 104 | SARA CARRA | Sara CARRA (ITA) | Federica MAURI (ITA) | Skoda Fabia Evo | ASN |
| 93 | 105 | DEAN MASCARENHAS | Dean MASCARENHAS (IND) | Gagan KARUMBAIAH (IND) | Ford Fiesta Rally3 | – |
| 94 | 106 | PAOLO MORICCI | Paolo MORICCI (ITA) | Paolo GARAVALDI (ITA) | Ford Fiesta Rally3 | – |
| 95 | 107 | GABRIEL DI PIETRO | Gabriel DI PIETRO (ITA) | Andrea DRESTI (ITA) | Peugeot 208 Rally4 | – |
| 96 | 108 | CHRISTOPHER LUCCHESI | Christopher LUCCHESI (ITA) | Enrico BRACCHI (ITA) | Lancia Ypsilon Rally4 | – |
| 97 | 109 | FEDERICO FRANCIA | Federico FRANCIA (ITA) | Marco NESTI (ITA) | Lancia Ypsilon Rally4 | – |
| 98 | 110 | MICHAEL RENDINA | Michael RENDINA (ITA) | Alex GUION (ITA) | Lancia Ypsilon Rally4 | – |
| 99 | 111 | MATTIA VITA | Mattia VITA (ITA) | Alessio FORESTO (ITA) | Lancia Ypsilon Rally4 | – |
| 100 | 112 | LORENZO LORALLINI | Lorenzo LORALLINI (ITA) | Francesco MAGRINI (ITA) | Lancia Ypsilon Rally4 | – |
| 101 | 113 | FEDERICO GANGI | Federico GANGI (ITA) | Federico CAPILLI (ITA) | Lancia Ypsilon Rally4 | – |
| 102 | 114 | CARLO COVI | Carlo COVI (ITA) | Michela LORIGIOLA (ITA) | Peugeot 208 Rally4 | – |
| 103 | 115 | THIMO TREMMEL | Thimo TREMMEL (GER) | Jennifer LERCH (GER) | Lancia Ypsilon Rally4 | – |
| 104 | 116 | JONAS MÜLLER | Jonas MÜLLER (GER) | Pascal RAABE (GER) | Lancia Ypsilon Rally4 | – |
| 105 | 117 | GP GARAGE MY TEAM | Efe ÜRÜNDÜL (TUR) | Denis PICENO (ITA) | Lancia Ypsilon Rally4 | – |
| 106 | 118 | PAUL EVRARD | Paul EVRARD (FRA) | Enzo MAHINC (FRA) | Lancia Ypsilon Rally4 | – |
| 107 | 119 | WOLFGANG IRLACHER | Wolfgang IRLACHER (GER) | Karin CERNY (AUT) | Peugeot 208 Rally4 | – |
| 108 | 120 | ÉQUIPE DE FRANCE ESPOIR FFSA | Arthur ROCHÉ (FRA) | Quentin PROUST (FRA) | Peugeot 208 Rally4 | – |
| 109 | 121 | ALESSANDRO SILVAGGI | Alessandro SILVAGGI (ITA) | Valentina PASINI (SMR) | Renault Clio RS Line | – |
| 110 | 122 | TEAM BINANCE TR | Kübra DENIZCI KESKIN (TUR) | Kerem DEVECI (TUR) | Ford Fiesta | – |
| 111 | 123 | ANDREA DI NELLA | Andrea DI NELLA (ITA) | Manuela RAGGI (ITA) | Renault Clio RS Line | – |
| 112 | 124 | MANUEL DEROSSI | Manuel DEROSSI (ITA) | Giordano GREGORI (ITA) | Lancia Ypsilon Rally6 | National / NAT2 |
| 113 | 125 | TEMPO S.R.L | Simone RAPPA (ITA) | Roberto INTERDONATO (ITA) | Lancia Ypsilon Rally6 | National / NAT2 |
| 113 engagés | 57 ERC1 | 14 ERC3 | 3-5 juillet |
Source
Liste des engagés approuvée par la FIA le 24 juin 2026. Rally di Roma Capitale, 3-5 juillet 2026, manche du championnat d’Europe des rallyes (ERC).
