La 70 ème édition du Rallye de Costa Bravo se déroulera du 17 au 20 Mars avec deux étapes : vendredi 18 et samedi 19, avec 6 tronçons chaque jour. Cérémonie de départ jeudi 17 et distribution des prix dimanche 20.
Les engagés :
| #1 | Lancia Delta Integrale 16V Key Sport Engineering s.r.l. | 4 E4 | ERC Historic |
||
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | BMW M3 E30 | 4 E4 | ERC Historic |
||
| #3 | BMW M3 E30 | 4 E4 | ERC Historic |
||
| #4 | Porsche 911 SC | 3 D4 | ERC Historic |
||
| #5 | Audi Quattro | 3 D4 | ERC Historic |
||
| #6 | Subaru Legacy 4WD Turbo Escudería Madrid Históricos | 4 E4 PRE 90 | ERC Historic Spain Historic |
||
| #7 | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | 4 E4 | ERC Historic |
||
| #8 | BMW M3 E30 | 4 E4 | ERC Historic |
||
| #9 | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 Tractive AB | 4 E4 | ERC Historic |
||
| #10 | BMW M3 E30 | 4 E4 | ERC Historic |
||
| #11 | BMW M3 E30 | 4 E4 | ERC Historic |
||
| #12 | Lancia 037 Rally | 4 E6 | ERC Historic |
||
| #14 | Lancia 037 Rally Scuderia Coppa Amici | 4 E6 | ERC Historic |
||
| #15 | BMW M3 E30 | 4 E4 | ERC Historic |
||
| #16 | Ford Escort RS 1800 MKII | 3 D3 | ERC Historic |
||
| #17 | Porsche 911 Carrera RS 3.0 | 2 C4 | ERC Historic |
||
| #18 | Ford Escort RS 1800 MKII Andorra Auto Club | 3 D3 | ERC Historic |
||
| #19 | Ford Escort RS 1800 MKII | 3 D3 PRE 81 | ERC Historic Spain Historic |
||
| #20 | Opel Manta 400 | 4 E6 | ERC Historic |
||
| #21 | Lancia 037 Rally | 4 E6 | ERC Historic |
||
| #22 | Toyota Celica GT-4 (ST165) Escudería Madrid Históricos | 4 E4 PRE 90 | ERC Historic Spain Historic |
||
| #23 | BMW M3 E30 | 4 E4 | ERC Historic |
||
| #24 | Subaru Legacy 4WD Turbo Herczig Rallye Sport Kft. | 4 E4 | ERC Historic |
||
| #25 | Porsche 911 SC | 3 D4 | ERC Historic |
||
| #26 | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 | 2 C4 | ERC Historic |
||
| #27 | Porsche 911 SC Escudería Madrid Históricos | 3 D4 PRE 81 | ERC Historic Spain Historic |
||
| #28 | Porsche 911 SC Escudería Madrid Históricos | 3 D4 PRE 81 | ERC Historic Spain Historic |
||
| #29 | Ferrari 308 GTB Gr.4 Michelotto | 3 D4 | ERC Historic |
||
| #30 | Renault 11 Turbo | 4 E4 PRE 90 | ERC Historic Spain Historic |
||
| #31 | Ford Escort RS 1800 MKII | 3 D3 | ERC Historic |
||
| #32 | Ford Escort Twin Cam | 1 B3 | ERC Historic |
||
| #33 | Porsche 911 S 2.0 | 1 B4 | ERC Historic |
||
| #34 | Porsche 911 S 2.0 | 1 B4 | ERC Historic |
||
| #35 | Volvo 244 | 3 D4 | ERC Historic |
||
| #36 | Ford Escort RS 1600 MKI | 2 C3 | ERC Historic |
||
| #37 | Ford Escort RS 2000 MKI Escudería Madrid Históricos | 2 C3 PRE 81 | ERC Historic Spain Historic |
||
| #38 | BMW 2002 Ti | 1 B4 | ERC Historic |
||
| #39 | BMW 2002 Ti | 1 B4 | ERC Historic |
||
| #40 | Ford Cortina GT | 1 B3 | ERC Historic |
||
| #41 | BMW M3 E30 | 4 E4 | |||
| #42 | Lancia Stratos HF Key Sport Engineering s.r.l. | 2 C4 | |||
| #43 | BMW M3 E30 | 4 E4 | |||
| #44 | Lancia Stratos HF | 2 C4 | |||
| #45 | Ford Sierra RS Cosworth Baporo Motorsport | 4 E4 PRE 90 | Spain Historic |
||
| #46 | Ford Escort RS 1800 MKII Viking Motorsport | 3 D3 | |||
| #47 | Ford Escort RS 1800 MKII | 3 D3 | |||
| #48 | BMW M3 E30 Baporo Motorsport | 4 E4 PRE 90 | Spain Historic |
||
| #49 | Porsche 911 SC | 3 D4 | |||
| #50 | Porsche 911 SC Ecurie 4 Anneaux | 3 D4 | |||
| #51 | Porsche 914/6 GT | 2 C3 | |||
| #52 | Ford Escort RS 1800 MKII Tractive AB | 3 D3 | |||
| #53 | Porsche 911 Carrera RSR 2.8 | 2 C4 | |||
| #54 | Porsche 944 Turbo | 4 E5 | |||
| #55 | Peugeot 205 GTI 1.9 | 4 E3 | |||
| #56 | GAZ 24 Volga | 1 B5 | |||
| #57 | Volkswagen 1303 S | 2 C2 | |||
| #58 | Fiat 127 Sport 70 HP | 3 D0 | |||
| #59 | BMW 325i E30 Club Deportivo Dago | PRE 90 | Spain Historic |
||
| #60 | BMW M3 E30 Martinez Sport | PRE 90 | Spain Historic |
||
| #61 | Porsche 911 SC Baporo Motorsport | PRE 81 | Spain Historic |
||
| #62 | Ford Escort RS 1800 MKII Escudería Drago Rallye | PRE 81 | Spain Historic |
||
| #63 | Ford Escort RS 1800 MKII | PRE 81 | Spain Historic |
||
| #64 | Ford Escort RS 1600 MKI | PRE 81 | Spain Historic |
||
| #65 | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 Escudería Villa de Adeje | PRE 90 | Spain Historic |
||
| #66 | Talbot Sunbeam Lotus Andorra Auto Club | PRE 90 | Spain Historic |
||
| #67 | Volkswagen Golf I GTi 1.8 Escudería Mediterrania | PRE 90 | Spain Historic |
||
| #68 | BMW 325i E30 Club Deportivo Dago | PRE 90 | Spain Historic |
||
| #69 | Volkswagen Golf I GTi 1.6 Escudería Villa de Adeje | PRE 81 | Spain Historic |
||
| #70 | Seat Marbella GL Martinez Sport | PRE 90 | Spain Historic |
||
| #71 | Opel Kadett GT/E | Classic | |||
| #72 | Mitsubishi Lancer Evo VI Peu a Baix Motorsport | Young Timer | |||
| #73 | Mitsubishi Lancer Evo VI | Classic | |||
| #74 | Subaru Impreza GC8 Escudería Mediterrania | Young Timer | |||
| #75 | Peugeot 106 GTI Escudería Costa Brava | Young Timer | |||
| #76 | Citroën AX GTI Moncayo Motorsport | Young Timer | |||
| #77 | Fiat Cinquecento Sporting Escudería Mediterrania | Young Timer | |||
| #78 | Subaru Impreza GC8 Motor Club Sabadell | Regional | |||
| #79 | Ford Escort RS 1600 MKI | Regional | |||
| #80 | BMW M3 E30 | Regional | |||
| #81 | Porsche 911 S Escudería Barcelona | Regional | |||
| #82 | Ford Escort RS 2000 MKI | Regional | |||
| #83 | Lancia Delta Integrale | Regional | |||
| #84 | BMW M3 E30 | Regional | |||
| #85 | BMW 320i E36 Escudería Baix Empordá | Regional | |||
| #86 | Volkswagen Golf II GTi 16V Escudería Mediterrania | Regional | |||
| #87 | Volkswagen Golf GTi | Regional | |||
| #88 | Volkswagen Golf II GTi Automóvil Club Zaragoza | Regional |

















