Voici quelques photos du Rallye de Dieppe 2026 remporté par Anthony Cosson (8 et 9 mai 2026) et capturées par Killiann Boulier !
Un grand merci à Killiann pour sa présence sur les épreuves et la qualité de son travail ! Retrouvez l’ensemble de ses clichés et contactez le directement via sa page Facebook.
Photos : Rallye de Dieppe 2026 :
Classement final du Rallye de Dieppe 2026 :
| Pos | N° | Pilote | Copilote | Nat | Voiture | Temps | Écart | Groupe | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | Anthony COSSON | Kévin MILLET | FRA | Porsche 992 | 1:13:21.9 | +00:00.0 | F-RGT | GT+ |
| 2 | #4 | Anthony LANGLOIS | Margot POTTIER | FRA | Hyundai i20 | 1:15:03.9 | +01:42.0 | F-RC2 | R5/Rally2 |
| 3 | #3 | Olivier URAL | Andy MALFOY | FRA | Skoda Fabia Evo | 1:15:10.0 | +01:48.1 | F-RC2 | R5/Rally2 |
| 4 | #97 | Simon JEAN-JOSEPH | Anthony HAMARD | FRA | Porsche 911.2 GT3 | 1:15:29.2 | +02:07.3 | F-RGT | GT+ |
| 5 | #2 | Marc AMOURETTE | Paul DURAME | FRA | Alpine A110 GT+ | 1:16:58.5 | +03:36.6 | F-RGT | GT+ |
| 6 | #5 | Julien DUHAMEL | Bastien DUMAS | FRA | Citroën C3 | 1:18:09.1 | +04:47.2 | F-RC2 | R5/Rally2 |
| 7 | #7 | Ollie MELLORS | Alex LEE | GBR | Proton Iriz | 1:18:31.8 | +05:09.9 | F-RC2 | R5/Rally2 |
| 8 | #36 | Paul EVRARD | Léa SAM CAW FREVE | FRA | Lancia Ypsilon Rally4 | 1:22:22.3 | +09:00.4 | F-RC4 | Rally4 |
| 9 | #37 | Theo DELESQUE | Maxime OPSOMER | FRA | Lancia Ypsilon Rally4 | 1:22:51.4 | +09:29.5 | F-RC4 | Rally4 |
| 10 | #18 | Olivier BOINET | Coralie LETELLIER | FRA | Alpine A110 GT+ | 1:23:01.4 | +09:39.5 | F-RGT | GT+ |
| 11 | #35 | Sylvain FOUTERET | Céline FOSSE | FRA | Renault Clio Rally4 | 1:23:05.7 | +09:43.8 | F-RC4 | Rally4 |
| 12 | #29 | Dany Richard HOARAU | Thomas CHAUFFRAY | FRA | Peugeot 208 GT Line | 1:23:25.2 | +10:03.3 | F-RC4 | Rally4 |
| 13 | #9 | Alban MAZIRE | Eve PEGARD | FRA | Skoda Fabia | 1:23:38.3 | +10:16.4 | F-RC2 | R5/Rally2 |
| 14 | #11 | Marc POUDEROUX | Christopher LEMAITRE | FRA | Porsche 991 GT3 | 1:23:49.8 | +10:27.9 | F-RGT | GT+ |
| 15 | #16 | Benoît MAGAND | Matthieu CHARTIER | FRA | Porsche 911 | 1:23:50.8 | +10:28.9 | F-RGT | GT+ |
| 16 | #34 | Anthony DUJARDIN | Jade GASTON | FRA | Renault Clio Rally4 | 1:23:53.1 | +10:31.2 | F-RC4 | Rally4 |
| 17 | #26 | Thibault LE CAVORZIN | Juliette LE CAVORZIN | FRA | Peugeot 208 GT Line | 1:24:29.7 | +11:07.8 | F-RC4 | Rally4 |
| 18 | #103 | Thomas FISK | Cassandra CHANCEREL | FRA | Citroën C2 R2 MAX | 1:25:05.7 | +11:43.8 | F-RC4 | R2 |
| 19 | #72 | Florent DOS SANTOS | Gérald HOUZARD | FRA | Renault Clio 2 RS | 1:25:07.0 | +11:45.1 | F-Rally Nat | F214 |
| 20 | #128 | Julien JOLLIT | Matthieu LECOINTRE | FRA | Peugeot 106 S16 | 1:25:21.3 | +11:59.4 | F-RC4 | A6 |
| 21 | #14 | Stéphane SCELLIER | Thibault DAUZET | FRA | Porsche 997 GT3 | 1:25:22.3 | +12:00.4 | F-RGT | GT+ |
| 22 | #22 | Guillaume HALBOURG | Julien BRETON | FRA | Renault Clio Rally3 | 1:25:42.0 | +12:20.1 | F-RC3 | Rally3 |
| 23 | #157 | Thibaut MONCOMBLE | Esteban CHAPELLE | FRA | Citroën Saxo VTS | 1:25:45.6 | +12:23.7 | F-RC4 | A6 |
| 24 | #127 | Mathieu POULLAIN | Maxime LETELLIER | FRA | Citroën Saxo | 1:26:11.7 | +12:49.8 | F-RC4 | A6 |
| 25 | #109 | Hervé CLET | Olivier BUREAUX | FRA | Citroën Saxo Evo 26 | 1:26:13.1 | +12:51.2 | F-RC4 | F213 |
| 26 | #31 | Margaux BONVOISIN | Séverine BONVOISIN | FRA | Opel Corsa GS Line | 1:26:16.2 | +12:54.3 | F-RC4 | Rally4 |
| 27 | #102 | Sébastien PETIT | Louis PETIT | FRA | Peugeot 208 | 1:26:21.6 | +12:59.7 | F-RC4 | R2 |
| 28 | #85 | Nicolas DELABROY | Romain CUFFEL | FRA | Citroën DS3 | 1:26:24.2 | +13:02.3 | F-RC4 | R3 |
| 29 | #38 | Quentin DUMOULIN | Julie VIALLET | FRA | Peugeot 208 Racing | 1:26:40.4 | +13:18.5 | F-RC6 | FR6 |
| 30 | #73 | Yohan PRIE | Slimane EL HLOU | FRA | Renault Clio 2 RS | 1:26:45.2 | +13:23.3 | F-Rally Nat | F214 |
| 31 | #30 | Julien MENIVAL | Jérémy MARIE | FRA | Peugeot 208 GT Line | 1:26:49.0 | +13:27.1 | F-RC4 | Rally4 |
| 32 | #41 | Romain PERRIN | Albin GOUTRY-ANDRE | FRA | Peugeot 208 Racing | 1:26:51.4 | +13:29.5 | F-RC6 | FR6 |
| 33 | #39 | Tristan PIERI | Colyne GONNAUD | FRA | Peugeot 208 Racing | 1:26:51.6 | +13:29.7 | F-RC6 | FR6 |
| 34 | #47 | Tom DUFOUR | Alex DUBOIS | FRA | Opel Corsa GS Line | 1:27:26.6 | +14:04.7 | F-RC6 | FR6 |
| 35 | #42 | Tom VAUCLARE | Frédéric VAUCLARE | FRA | Peugeot 208 Racing | 1:27:29.0 | +14:07.1 | F-RC6 | FR6 |
| 36 | #45 | Enzo NOEL DESLANDES | Clément SOY | FRA | Lancia Ypsilon | 1:27:34.6 | +14:12.7 | F-RC6 | FR6 |
| 37 | #122 | Aymeric MANCEL | Christophe BOIXEL | FRA | Renault Clio | 1:27:52.5 | +14:30.6 | F-RC4 | N3 |
| 38 | #88 | Cédric NENOT | Matthieu VASSEUR | FRA | Citroën DS3 | 1:27:53.8 | +14:31.9 | F-RC4 | R3 |
| 39 | #10 | Alain VASSELIN | Solenne VASSELIN | FRA | Citroën DS3 | 1:28:12.3 | +14:50.4 | F-RC2 | R5/Rally2 |
| 40 | #94 | Nicolas DUMONT | Geoffrey BUGNY | FRA | Renault Clio RS Line | 1:28:18.5 | +14:56.6 | F-RC5 | Rally5 |
| 41 | #98 | Thomas SIMEON | Edouard LAFOSSE | FRA | Renault Clio RS Line | 1:28:31.3 | +15:09.4 | F-RC5 | Rally5 |
| 42 | #44 | Omer DOGRAL | Matthieu BELHACENE | FRA | Peugeot 208 Racing | 1:29:12.7 | +15:50.8 | F-RC6 | FR6 |
| 43 | #104 | Grégoire THOUMIRE | Raphaël LEVARAY | FRA | Peugeot 208 VTI | 1:29:19.9 | +15:58.0 | F-RC4 | R2 |
| 44 | #130 | Guillaume LEBLANC | Lucile LEBECQ | FRA | Peugeot 106 XSI | 1:29:34.7 | +16:12.8 | F-RC5 | F212 |
| 45 | #95 | Claude LEGRAS | Ludovic GALLIER | FRA | Renault Clio RS Line | 1:29:47.8 | +16:25.9 | F-RC5 | Rally5 |
| 46 | #33 | Frédéric KUBICKI | Lalie CHERON | FRA | Peugeot 208 GT Line | 1:30:05.5 | +16:43.6 | F-RC4 | Rally4 |
| 47 | #121 | Florian BLEUSE | Xavier VAN RUYMBEKE | FRA | Renault Clio Ragnotti | 1:30:17.5 | +16:55.6 | F-RC4 | N3 |
| 48 | #79 | Germain ANDRIEU | Florentine ANDRIEU | FRA | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 1:30:20.1 | +16:58.2 | F-Rally Nat | A8 |
| 49 | #86 | Yvon CARPENTIER | Angela FEURAY | FRA | Citroën DS3 | 1:30:53.0 | +17:31.1 | F-RC4 | R3 |
| 50 | #25 | Christophe SACQUET | Mikael CHOUQUET | FRA | Peugeot 208 GT Line | 1:31:13.7 | +17:51.8 | F-RC4 | Rally4 |
| 51 | #62 | Tony VAUTIER | Vincent CONTRUCCI | FRA | Renault Clio | 1:31:28.3 | +18:06.4 | F-Rally Nat | F214 |
| 52 | #48 | Maxens VERBRUGGE | Anthony FAYARD | FRA | Peugeot 208 Racing | 1:31:29.6 | +18:07.7 | F-RC6 | FR6 |
| 53 | #91 | Mickaël ROUSSEL | Adeline CAREMEL | FRA | Renault Clio RS Line | 1:31:31.0 | +18:09.1 | F-RC5 | Rally5 |
| 54 | #87 | Cédric DERNY | Nicolas HOLINGUE | FRA | Renault Clio R3 | 1:31:36.3 | +18:14.4 | F-RC4 | R3 |
| 55 | #112 | Nicolas GUEROULT | Guillaume VANNIER | FRA | Renault Clio RS | 1:31:40.7 | +18:18.8 | F-RC4 | N3 |
| 56 | #150 | Corentin HOUEL | Anais ROGER | FRA | Honda Civic | 1:31:54.0 | +18:32.1 | F-RC5 | N2 |
| 57 | #49 | Guillaume STEINMETZ | Lisa CAILLET | FRA | Peugeot 208 Racing | 1:31:57.2 | +18:35.3 | F-RC6 | FR6 |
| 58 | #117 | Vincent ERET | Simon ERET | FRA | Peugeot 206 RC | 1:32:11.8 | +18:49.9 | F-RC4 | N3 |
| 59 | #108 | Damien DORIEN | Loghan HEQUET | FRA | Peugeot 106 | 1:32:12.1 | +18:50.2 | F-RC4 | F213 |
| 60 | #133 | Oscar KERNACKER | Louise LEROUX | FRA | Citroën AX Sport | 1:32:21.1 | +18:59.2 | F-RC5 | F212 |
| 61 | #101 | Cyrille NOEL | Baptiste NOEL | FRA | Citroën C2 R2 Max | 1:32:24.7 | +19:02.8 | F-RC4 | R2 |
| 62 | #99 | Bruno VASSARD | Mathys SCELLIER VANMARCKE | FRA | Citroën C2 VTS | 1:32:29.0 | +19:07.1 | F-RC4 | R2 |
| 63 | #145 | Maxime MERLAND | Rémy MORIN | FRA | Citroën Saxo | 1:32:32.1 | +19:10.2 | F-RC5 | N2 |
| 64 | #96 | Nicolas MICHEL | Claude MICHEL | FRA | Renault Clio RS Line | 1:32:42.2 | +19:20.3 | F-RC5 | Rally5 |
| 65 | #67 | Michel CHARTIER | Maeva GENARD | FRA | BMW E46 Compact | 1:32:45.4 | +19:23.5 | F-Rally Nat | F214 |
| 66 | #69 | Laurent DEVAUX | Nicolas DEVAUX | FRA | Peugeot 205 | 1:32:49.1 | +19:27.2 | F-Rally Nat | F214 |
| 67 | #116 | Mickaël LIARD | Alexandra LEFEBVRE | FRA | Renault Clio Ragnotti | 1:32:53.7 | +19:31.8 | F-RC4 | N3 |
| 68 | #100 | Maxime CREVECOEUR | Lise BOINET | FRA | Peugeot 208 VTI | 1:33:17.5 | +19:55.6 | F-RC4 | R2 |
| 69 | #61 | Jean-Francois MESLIN | Jules MESLIN | FRA | Peugeot 206 S16 | 1:33:19.9 | +19:58.0 | F-Rally Nat | F214 |
| 70 | #111 | Florian MARNEUR | Nelson MAGALHAES | FRA | Renault Clio Ragnotti | 1:33:52.2 | +20:30.3 | F-RC4 | N3 |
| 71 | #24 | John VARNEVILLE | Jonathan GOURDAIN | FRA | Peugeot 208 GT Line | 1:33:53.4 | +20:31.5 | F-RC4 | Rally4 |
| 72 | #147 | Mathieu CARPE | Fanny DURAME | FRA | Peugeot 106 S16 | 1:34:00.8 | +20:38.9 | F-RC5 | N2 |
| 73 | #82 | Valentin DELANNEY | Marceau GOULEY | FRA | Opel Corsa | 1:34:35.1 | +21:13.2 | F-Rally Nat | N4 |
| 74 | #142 | Jonas DE WEVER | Laurent DE WEVER | FRA | Citroën DS3 | 1:35:11.0 | +21:49.1 | F-RC5 | R1 |
| 75 | #90 | Olivier WILLAME | Gabin WILLAME | FRA | Renault Clio RS Line | 1:35:17.3 | +21:55.4 | F-RC5 | Rally5 |
| 76 | #54 | Tom DE SCHRYVER | Vitalys SENET | FRA | Peugeot 208 Racing | 1:36:12.0 | +22:50.1 | F-RC6 | FR6 |
| 77 | #58 | Damien DUVAL | Franck DUFAY | FRA | Ford Fiesta ST | 1:36:16.5 | +22:54.6 | F-Rally Nat | F215 |
| 78 | #46 | Antoine COMBE | Yanis RIVASSEAU | FRA | Peugeot 208 Racing | 1:36:26.6 | +23:04.7 | F-RC6 | FR6 |
| 79 | #149 | Emmanuel LEMERCIER | Elodie LEMERCIER | FRA | Citroën Saxo VTS | 1:37:24.6 | +24:02.7 | F-RC5 | N2 |
| 80 | #153 | David LEKEU | Florentin LEKEU | FRA | Citroën AX GTI | 1:37:38.6 | +24:16.7 | F-RC5 | N1 |
| 81 | #110 | Tony SELLIER | Grégory SELLIER | FRA | Peugeot 206 RC | 1:37:48.8 | +24:26.9 | F-RC4 | A7 |
| 82 | #93 | Arthur MULDER | Oceane MULDER | FRA | Renault Clio RS Line | 1:38:02.6 | +24:40.7 | F-RC5 | Rally5 |
| 83 | #138 | Christophe DAVID | Marie DAVID | FRA | Citroën AX GTI | 1:38:28.0 | +25:06.1 | F-RC5 | A5 |
| 84 | #106 | Guillaume BETHLEEM | Emilien CARTON | FRA | Peugeot 106 | 1:38:34.6 | +25:12.7 | F-RC4 | F213 |
| 85 | #151 | Noel LAUWERIERE | Florian VAN MAERREM | FRA | Citroën AX GTI | 1:38:35.1 | +25:13.2 | F-RC5 | N1 |
| 86 | #131 | Stéphane SAUVAGE | Sabrina SAUVAGE | FRA | Peugeot 106 S16 | 1:38:46.1 | +25:24.2 | F-RC5 | F212 |
| 87 | #124 | Valentin LYOEN | Benjamin LYOEN | FRA | Citroën C2 VTS | 1:39:44.7 | +26:22.8 | F-RC4 | A6 |
| 88 | #135 | Valentin MARIE | Ronan LEROUX | FRA | Citroën AX | 1:40:49.8 | +27:27.9 | F-RC5 | F212 |
| 89 | #56 | René ESTIVAL | Therence VANBRUAENE | FRA | Lancia Ypsilon | 1:44:44.5 | +31:22.6 | F-RC6 | FR6 |
| 90 | #55 | Romain LERONDEAU | Matteo LERONDEAU | FRA | Peugeot 208 Racing | 1:45:03.5 | +31:41.6 | F-RC6 | FR6 |
| 91 | #53 | François DELL'ATTI | Grégory POITEVIN | FRA | Opel Corsa GS Line | 1:46:41.0 | +33:19.1 | F-RC6 | FR6 |
| 92 | #155 | Michiel VAN DE VELDE | Valentin LEROY | BEL | Peugeot 208 | 1:47:28.4 | +34:06.5 | F-RC6 | FR6 |
| 93 | #134 | Didier TOUSSAINT | Wesley TOUSSAINT | FRA | Citroën AX Sport | 1:56:36.0 | +43:14.1 | F-RC5 | F212 |
| 94 | #125 | Guillaume DESTREZ | Eloise NORMOY | FRA | Citroën Saxo | 1:59:45.2 | +46:23.3 | F-RC4 | A6 |
| 95 | #123 | Coralie DESAINT BOUVILLE | Carole MATHON | FRA | Citroën Saxo | 2:04:30.4 | +51:08.5 | F-RC4 | A6 |
