Après une petite spéciale de 2.4 kms hier soir, c’est le grand départ pour l’Hungary Rally dès 9 h 43 pour ! spéciales ! A noter que sur la « Super spéciale » c’est Mikołaj Marczyk qui a réalisé le meilleur temps alors que Yoann Bonato a perdu 20 secondes qui ne seront pas grand chose au vu des écarts énormes qui seront fait aujourd’hui !
À force d’attendre interminablement le rallye suivant depuis plusieurs mois, on en a presque oublié le fonctionnement. Une mauvaise compréhension avec les commissaires suite à l’absence de mon petit camarade sur la ligne de départ et voilà 20 petites secondes d’envolées. Je dis « petites » car, vu le rallye qui nous attend, il se peut que ça ne représente pas grand chose à l’arrivée dimanche soir. a commenté Yoann Bonato

Programme :
A noter que deux spéciales seront à suivre en direct, la SS5 sera en direct sur Facebook et YouTube à partir de 12h02 suivi de SS7 à 15h18.
| ES2 | Újhuta – Bózsva /1 | 14.45 km | 09:43 | |
| ES3 | Füzér – Abaújvár /1 | 23.90 km | 10:11 | |
| ES4 | Fony – Óhuta /1 | 10.85 km | 11:04 | |
| ES5 | Mád – Disznókő /1 | 10.24 km | 12:02 | |
| Service B (Nyíregyháza) 30min | 13:17 | |||
| ES6 | Újhuta – Bózsva /2 | 14.45 km | 15:00 | |
| ES7 | Füzér – Abaújvár /2 | 23.90 km | 15:28 | |
| ES8 | Fony – Óhuta /2 | 10.85 km | 16:21 | |
| ES9 | Mád – Disznókő /2 | 10.24 km | 17:19 | |
| Flexi Service C (Nyíregyháza) 45min | 18:29 |
Classement général après ES1 :
| 7 | Marczyk M. - Gospodarczyk S. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:38.5 | 87.7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mikkelsen A. - Fløene O. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:39.2 | +0.7 +0.7 | 87.1 0.29 |
| 2 | Solberg O. - Johnston A. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:40.2 | +1.7 +1.0 | 86.2 0.71 |
| 10 | Cais Erik - Žáková J. Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 1:40.5 | +2.0 +0.3 | 86.0 0.83 |
| 23 | Hadik Andr?s - Kert?sz K. Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 1:41.1 | +2.6 +0.6 | 85.5 1.08 |
| 4 | Breen Craig - Nagle Paul Hyundai i20 R5 | RC2 | 1:41.2 | +2.7 +0.1 | 85.4 1.12 |
| 25 | Wagner Simon - Winter G. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:41.7 | +3.2 +0.5 | 85.0 1.33 |
| 8 | Lindholm Emil - Korhonen M. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:41.8 | +3.3 +0.1 | 84.9 1.37 |
| 11 | Herczig N. - Ferencz R. Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 1:42.1 | +3.6 +0.3 | 84.6 1.50 |
| 17 | Mayr-Melnhof N. - Welsersheimb L. Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 1:42.1 | +3.6 +0.0 | 84.6 1.50 |
| 24 | Tur?n F. - Bagam?ri L. Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 1:42.2 | +3.7 +0.1 | 84.5 1.54 |
| 9 | Llarena E. - Fern?ndez S. Citro?n C3 R5 | RC2 | 1:42.5 | +4.0 +0.3 | 84.3 1.67 |
| 22 | Velenczei Á. - Szőke T. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:42.5 | +4.0 +0.0 | 84.3 1.67 |
| 16 | Griebel Marijan - Braun T. Citro?n C3 R5 | RC2 | 1:42.8 | +4.3 +0.3 | 84.0 1.79 |
| 14 | Dinkel D. - Mayrhofer U. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:42.9 | +4.4 +0.1 | 84.0 1.83 |
| 3 | Munster G. - Louka L. Hyundai i20 R5 | RC2 | 1:43.5 | +5.0 +0.6 | 83.5 2.08 |
| 15 | Devine Callum - Fulton J. Hyundai i20 R5 | RC2 | 1:43.7 | +5.2 +0.2 | 83.3 2.17 |
| 27 | Csucsu - T?th Imre Citro?n C3 R5 | RC2 | 1:43.8 | +5.3 +0.1 | 83.2 2.21 |
| 1 | Lukyanuk A. - Eremeev D. Citro?n C3 R5 | RC2 | 1:44.0 | +5.5 +0.2 | 83.1 2.29 |
| 18 | von Thurn und Taxis A. - Ettel B. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:44.9 | +6.4 +0.9 | 82.4 2.67 |
| 26 | McErlean Josh - Williams K. Hyundai i20 R5 | RC2 | 1:44.9 | +6.4 +0.0 | 82.4 2.67 |
| 49 | Trencsényi J. - Verba G. Škoda Fabia R5 | RC2 | 1:46.5 | +8.0 +1.6 | 81.1 3.33 |
| 51 | Sasa - Ollé Rebeka Škoda Fabia R5 | RC2 | 1:47.0 | +8.5 +0.5 | 80.7 3.54 |
| 28 | Érdi jun. T. - Csökő Z. Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | 1:47.5 | +9.0 +0.5 | 80.4 3.75 |
| 50 | Cracco P. - Vermeulen J. Škoda Fabia R5 | RC2 | 1:48.7 | +10.2 +1.2 | 79.5 4.25 |
| 55 | Herczig Patrik - B?n V. Ford Fiesta Rally4 | RC4 | 1:52.9 | +14.4 +4.2 | 76.5 6.00 |
| 38 | L?szl? Martin - Zsiros G. Ford Fiesta Rally4 | RC4 | 1:53.2 | +14.7 +0.3 | 76.3 6.12 |
| 41 | Maior Norbert - Maior F. Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:53.2 | +14.7 +0.0 | 76.3 6.12 |
| 40 | Badiu Raul - Lazăr Gabriel Peugeot 208 R2 | RC4 | 1:54.2 | +15.7 +1.0 | 75.7 6.54 |
| 35 | Torn Ken - Pannas Kauri Ford Fiesta Rally4 | RC4 | 1:54.4 | +15.9 +0.2 | 75.5 6.62 |
| 52 | Vizelli Károly - Nagy P. Škoda Fabia R5 | RC2 | 1:54.6 | +16.1 +0.2 | 75.4 6.71 |
| 29 | Melegari Z. - Fenoli M. Subaru Impreza STi N14 | RC2 | 1:54.7 | +16.2 +0.1 | 75.3 6.75 |
| 53 | Trencs?nyi V. - Kulcs?r D. Ford Fiesta Rally4 | RC4 | 1:55.2 | +16.7 +0.5 | 75.0 6.96 |
| 36 | Bassas Mas J. - Coronado Jim?nez A. Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:56.2 | +17.7 +1.0 | 74.4 7.37 |
| 56 | Fekete L. - Begala T. Ford Fiesta Rally4 | RC4 | 1:56.4 | +17.9 +0.2 | 74.2 7.46 |
| 43 | Vogel Adrienn - Notheisz I. Ford Fiesta Rally4 | RC4 | 1:57.5 | +19.0 +1.1 | 73.5 7.92 |
| 57 | Hibj?n J. - Szoll?r C. Peugeot 208 R2 | RC4 | 1:57.5 | +19.0 +0.0 | 73.5 7.92 |
| 39 | Juh?sz Csaba - Juh?sz Z. Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:57.7 | +19.2 +0.2 | 73.4 8.00 |
| 42 | Viszl? Csaba - Janek Peugeot 208 R2 | RC4 | 1:57.9 | +19.4 +0.2 | 73.3 8.08 |
| 20 | Bonato Yoann - Boulloud B. Citro?n C3 R5 | RC2 | 1:58.5 | +20.0 +0.6 | 72.9 8.33 |
| 54 | N?met G?bor - Adorj?n S. Peugeot 208 R2 | RC4 | 1:59.3 | +20.8 +0.8 | 72.4 8.67 |
| 32 | Gobbin Roberto - Cervi A. Abarth 124 Rally RGT | RGT | 2:02.2 | +23.7 +2.9 | 70.7 9.87 |
| 30 | Feofanov Dmitry - Kokins N. Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | 2:03.6 | +25.1 +1.4 | 69.9 10.5 |
| 34 | Mureșan Mihnea - Pop A. Abarth 124 Rally RGT | RGT | 2:07.4 | +28.9 +3.8 | 67.8 12.0 |
| 21 | Vincze F. - Bacigál I. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 2:20.9 0:40 | +42.4 +13.5 | 85.6 17.7 |
| 33 | Rada Martin - Jugas J. Abarth 124 Rally RGT | RGT | 2:22.6 | +44.1 +1.7 | 60.6 18.4 |
| 37 | Molle Amaury - Barral F. Peugeot 208 R2 | RC4 | 2:24.6 | +46.1 +2.0 | 59.8 19.2 |
| 44 | Somaschini R. - Zanchetta G. Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 2:24.6 | +46.1 +0.0 | 59.8 19.2 |
| 45 | Nore Jr. O. - Gulb?k Engan V. Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 2:24.6 | +46.1 +0.0 | 59.8 19.2 |
| 46 | Csomós Miklós - Nagy A. Škoda Fabia R5 | RC2 | 7:03.6 | +5:25.1 +4:39.0 | 20.4 135.5 |
| 31 | Mabellini A. - Gonella N. Abarth 124 Rally RGT | RGT | 7:22.6 | +5:44.1 +19.0 | 19.5 143.4 |
