L’Historic Rally Mathieu Martinetti 2026 se tiendra du 1er au 3 mai 2026 en Corse, organisé par l’ASA Corsica avec neuf spéciales au programme. Rendez-vous incontournable du calendrier rallye historique, cette édition promet un plateau exceptionnel avec pas moins de 112 équipages engagés répartis en trois catégories.
La catégorie reine VHC (Véhicules Historiques de Compétition) accueille 60 équipages, avec de nombreuses BMW M3, Porsche 911 et autres icônes du rallye historique. La VHRS (régularité historique) rassemble quant à elle 42 équipages sur des machines d’époque, tandis que la VMRS (régularité moderne) complète le plateau avec 10 équipages sur des voitures plus récentes.
La liste des engagés vient d’être publiée : retrouvez ci-dessous le détail complet de tous les équipages, leurs voitures et leurs catégories pour l’Historic Rally Mathieu Martinetti 2026.
60 engagés seront présent en VHC, 42 en VHRS et enfin 10 en VMRS, retrouvez ici tous les engagés ainsi que les détails.
Historic Rally Mathieu Martinetti 2026 – Liste des engagés
VHC :
| N° | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCELLI Dominique | SALINI Paul | BMW M3 | AJ | E7 |
| 2 | STOFATI Frederic | SALINI Daniel | BMW M3 | AJ | E7 |
| 3 | MANCINI Jerome | MANCINI Jean Francois | BMW M3 | AJ | E7 |
| 4 | DE LA FOATA Paul | SUSINI Jessica | BMW M3 | AJ | E7 |
| 5 | ALBERTINI Jean-Toussaint | MISIANO Florian | Ford ESCORT MK2 | 4/5 | C5 |
| 6 | BOTTI Jean Baptiste | BOURGEOIS SIMONPIERI Serena | Porsche 911 SC | 4/5 | B7 |
| 7 | MILANINI Bruno | PES Anthony | Mitsubishi Lancer Evo | AJ | E8 |
| 8 | GIORGI Fabrice | CORSI Frederic | Peugeot 306 maxi | AJ | D7 |
| 9 | GAFFORY Xavier | BARTOLI Jean Francois | Porsche 911 | 4/5 | A1 |
| 10 | SANTINI PHILIPPE | GOIA Laurent | BMW M3 | AJ | E7 |
| 11 | FANGEAUD Stephane | BATTESTI JEAN PHILIPPE | Porsche 911 3.0 rs | 4/5 | B8 |
| 12 | MELOT Patrick | MARIANI Anthony | Renault r5 turbo | CLA | 0 |
| 14 | PAMART Pierre Antoine | SANTINI Cedric | BMW M3 | AJ | E7 |
| 15 | ALBERTINI Laurent | BASTELICA Marie Ange | Mitsubishi evo 6 | AJ | E8 |
| 16 | DUCOS Kevin | LEANDRI Romain | Mitsubishi Lancer evo 6 groupe | CLA | 0 |
| 17 | PADOVANI Jean Jacques | PADOVANI Jean-Jacques | Subaru Legacy | AJ | E8 |
| 18 | ALFONSI JEAN-FRANCOIS | GILLET NATHALIE | Porsche 911 SC | 4/5 | B2 |
| 19 | MEZZACQUI Jean-Luc | SCIPILLITI Patrick | Talbot Sunbeam | 1 | C7 |
| 20 | DE GENTILI Jean Toussaint | JAIME Jullien | Renault gt turbo | AJ | E7 |
| 21 | JULIEN ADRIEN | LUCAS Camille | BMW m3 | AJ | D7 |
| 22 | CESARI Nicolas Dominique | MULPAS Renaud | BMW 325 I | AJ | D5 |
| 23 | GORDON Jean Pierre | BMW 325I | AJ | E7 | |
| 24 | MEUNIER LIONEL | DINI Gilbert | BMW M3 | AJ | E7 |
| 25 | JAUDINAUD Valere | LAI Nicola | BMW M3 | AJ | D7 |
| 26 | LEANDRI Francois | LUIGI Gilbert | BMW 325I | AJ | D7 |
| 27 | COUBARD Laurent | BERTUCCI Mathieu | Talbot Samba Rallye | BJ | D3 |
| 28 | FEDERICCI Jean Vincent | BUFFA XAVIER | Porsche 911 SC | 4/5 | C8 |
| 29 | TORRE Nicolas | NIEDDU Valentin | Renault R5 Turbo | 4/5 | C5 |
| 30 | FURLAN Thierry | MAZZONCINI Joseph | Ford Sierra Rs Cosworth | AJ | E8 |
| 31 | BONIN Didier | BONIN Brigitte | BMW M3 | AJ | D4 |
| 32 | FLOTTES Gerard | LECOCQ Mathieu | Renault 11 | AJ | D4 |
| 33 | NOCETO Mathieu | OLARI Francis | BMW 325 I | CLA | 0 |
| 34 | DESAEYER Angelo | PERIN Michel | Ford ESCORT MK1 | 2 | B5 |
| 35 | SIMONETTI Robert | SIMONETTI Celia | Lancia 037 | BJ | E5 |
| 36 | JULIEN Jean Francois | MOREL Thierry | Renault Clio Williams | CLA | 0 |
| 37 | MAURY Olivier | SECONDI Cedric | Ford Escort MK1 | 2 | C5 |
| 38 | BONELLI Gilles | PIERRON Alexis | Lancia Beta Monte carlo | 4/5 | C5 |
| 39 | DURBAS Alain | RASIGNI Nicolas | Renault r11 | AJ | E5 |
| 40 | FANGEAUD Florian | VINAY Jany | BMW E30 325I | AJ | E7 |
| 41 | CECCALDI François | PASQUALINI Franck | Renault 11 turbo | AJ | E5 |
| 42 | RANDAZZO NICOLAS | Lancia Delta Integrale 16V Gr. | AJ | E8 | |
| 43 | GIGON Stephane | RIGATTI-BLANC SYLVIE | Subaru Impreza | AJ | E8 |
| 44 | POGGIOLI Xavier | OLARI Laetitia | Ford ESCORT MK2 | CLA | 0 |
| 45 | POGGIOLI Dominique | DESIDERI Stephane | Porsche 911 SC | 4/5 | C8 |
| 46 | FAURE Eric | CROS Mickael | Renault R5 GT Turbo | NJ | D4 |
| 47 | MAUREL Virginie | LECCIO MAUREL Ange | Autobianchi A112 ABART | 2 | A2 |
| 48 | BIGGI Jean Pierre | BERTRAND KARINE | Mini COOPER S | 2 | C7 |
| 49 | PAOLI Paul Antoine | GERONIMO Lou | BMW 325i e30 | AJ | E7 |
| 50 | PINET Francois | REGOLI Marlon | BMW 325i e30 | CLA | 0 |
| 51 | SALMON Christian | BURLOT Claudy | Opel Ascona B | CLA | 0 |
| 52 | ROUVEIROLI Sylvain | GIOVANNANGELI Jean-Baptiste | Opel cadet gte | CLA | 0 |
| 53 | FIORI Martin | FIORI Ghjuvanni | Peugeot 205 gti | CLA | 0 |
| 54 | TEGONI Sylvain | PASSONI Mathieu-Louis | BMW 2002 | 2 | B5 |
| 55 | BRASSART MARCAGGI Ange-Marie | POMPEI Ange Felix | Honda Civic EG6 | AJ | E4 |
| 56 | RINGRAVE Stephane | GIAMBI SABRINA | Volkswagen Golf 1 Gti | AJ | D5 |
| 57 | ROSSINI Charles | NOVELLO Alain | Renault R5 alpine | 2 | C4 |
| 58 | SBRESCIA Pierre Francois | SBRESCIA DOMINIQUE FRANCOISE | Peugeot 205 Gti | AJ | E5 |
| 59 | LIBBRECHT Franck | FOSSEY Mickael | Peugeot 309 gti 16s | CLA | 0 |
| 60 | LUPERINI REMY | LUPERINI Julie | Peugeot 205 GTI | AJ | E5 |
| 61 | ANDRIEU Eric | AMBROSI Jean-Pierre | Volkswagen Coccinelle 1303S | 2 | B2 |
VHRS :
| N° | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | PITTILLONI Patrice | PITTILLONI Ange-Marie | Volkswagen Golf 2 Gti 16 | RH | 0 | HAUTE |
| 101 | TADDEI Jean Pierre | CROCE Jose | BMW 325i | RH | 0 | HAUTE |
| 102 | DE GENTILI Philippe | Porsche carrera rs | RH | 0 | HAUTE | |
| 103 | SERRERI Fabio | TUCCI Stephane | Peugeot 205 rallye | RH | 0 | HAUTE |
| 104 | ISTRIA Jean Pierre | VALETTE Dominique | Honda prelude | RH | 0 | HAUTE |
| 105 | PIREDDA Claude | COSSU Alain | Citroën visa | RH | 0 | HAUTE |
| 106 | NOTO Cédric | ETTORI Antoine | Peugeot 205 Gti | RH | 0 | HAUTE |
| 107 | GUTTIN Christian | VALENTIN Sylviane | Porsche | RH | 0 | HAUTE |
| 108 | MARTEL Martel | Renault R5 GT TURBO | RH | 0 | HAUTE | |
| 109 | VAUBOURG PATRICK BUNOUF | VAUBOURG FRANCOISE | Porsche 911 sc | RH | 0 | HAUTE |
| 110 | ALTANA Patrick | ALTANA Adriana | BMW E30 | RH | 0 | HAUTE |
| 111 | LAMBINET Luc | LAMBINET Liliane | Alpine A110 | RH | 0 | HAUTE |
| 112 | LECOMTE Francis | GREGOIRE Damien | Renault clio 16s | RH | 0 | HAUTE |
| 113 | MANZAGOL Jean-Pierre | BATTESTI Marc | Renault R5 TURBO | RH | 0 | HAUTE |
| 114 | CASALONGA Christophe | BMW 325I | RH | 0 | HAUTE | |
| 115 | FARGIER Sebastien | TRAMONI-ALFONSI Cedric | Renault clio | RH | 0 | HAUTE |
| 116 | MALHERBE Jean-Baptiste | VATANEN Max | Renault R5 Alpine Turbo | RH | 0 | HAUTE |
| 117 | DILLEY JEAN | RUTTEN Renaud | Ford Rs2000 Escort | RH | 0 | HAUTE |
| 118 | MARCY Luis | BINDELS Hadrien | Porsche 911 SC | RH | 0 | HAUTE |
| 119 | COUSTEILS Jean Baptiste | COUSTEILS Alexandre | Peugeot 205 Gti | RH | 0 | HAUTE |
| 120 | ANDREANI Joseph | MANZON ANDREANI Laurina | Datsun 240z | RH | 0 | HAUTE |
| 121 | FABREGUES Thierry | GALTIERI Marie Flore | Peugeot 205 Junior | RH | 0 | HAUTE |
| 122 | MICHELANGELI Jean-Paul | LECA Andrea | Mini Mini | RH | 0 | HAUTE |
| 123 | BARTOLI Anthony | GIUNTINELLI HUGO | Peugeot 205 GTI | RH | 0 | HAUTE |
| 124 | TORRE Jean Claude | GUITERA Vanina | Renault alpine 16s | RH | 0 | HAUTE |
| 125 | PECH Pascal | PINELLI Jean Michel | Talbot samba | RH | 0 | HAUTE |
| 126 | BERBEN Michael | VAN RIJCKEVORSEL Frederic | Volvo Amazon 121 | RH | 0 | HAUTE |
| 127 | RENUCCI Jacques | SOUSA Vania | BMW 323i | RH | 0 | HAUTE |
| 128 | AMMANNATI Louis Antoine | SALIS Laetitia | Renault R5 | RH | 0 | HAUTE |
| 129 | FRANCHINI Marc | Porsche 911 | RH | 0 | HAUTE | |
| 130 | LUCCIARDI Vincent | LEBOUGRE Elodie | Alfa Roméo Alfetta gtv6 | RH | 0 | HAUTE |
| 131 | DODDOLI Patrick | BRUNO Chjara | BMW E21 | RH | 0 | INTER |
| 132 | AVOLIO TONY | BRASSART-LECCIA Marc'andria | BMW 325i | RH | 0 | INTER |
| 133 | MAISTRE Francois-Xavier | ORI Karine | Peugeot 205 | RH | 0 | INTER |
| 134 | CASILI François | ISTRIA Vincent | BMW 320i | RH | 0 | INTER |
| 135 | ALBERTO ERIC | ALBERTO Nadine | Volkswagen Golf Gti 1600 | RH | 0 | INTER |
| 136 | TORRE Pierre Toussaint | PIERI Yannick | BMW E30 | RH | 0 | INTER |
| 137 | MEUNIER Manon | CARLI GIANNOTTI Frederic Andre | Citroën 2 cv | RH | 0 | INTER |
| 138 | JOVER Denis | JOVER Morgane | Renault 5 GT Turbo | RH | 0 | INTER |
| 139 | ARNAUD Emmanuel | MAES JUSTINE | Ford Escort MK2 / RS2000 | RH | 0 | INTER |
| 140 | MARTINETTI Jean Pierre | LIPPINI Anthony | Ford serria rs corsworth | RH | 0 | BASSE |
| 141 | SEGUIER Claude | SEGUIER Monique | Peugeot 104 ZS | RH | 0 | BASSE |
VMRS :
| N° | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | MARIE Didier | LOLIVRET Celine | Hyundai I20N | RP | 0 | HAUTE |
| 201 | COSSU Jean-Christian | FARAUT Paul | Renault CLIO 3 RS | RP | 0 | HAUTE |
| 202 | LAMOUR FABRICE | MAESTRATI ANTOINE | Alpine A110 | RP | 0 | HAUTE |
| 203 | AZAN Luc | AZAN Isabelle | Subaru Impreza GT Turbo | RP | 0 | HAUTE |
| 204 | ACCARDO Damien | ACCARDO Lauriane | Renault Clio 4 rs Trophy | RP | 0 | HAUTE |
| 205 | SELEZNEFF Robert | GANDOLFO Romain | Renault Clio 3 Rs | RP | 0 | HAUTE |
| 206 | ROBALO Joaquim | CANNAMELA Sebastien | Toyota YARIS | RP | 0 | HAUTE |
| 207 | GIRARD Jérôme | OLIVIERI Marco | Renault Spider | RP | 0 | INTER |
| 208 | MASSAROTTO Marcel | MASSAROTTO Gilles | Peugeot 406 | RP | 0 | INTER |
| 209 | MASSA François-Marie | COLONNA Jean-Simon | Citroën C2 VTR | RP | 0 | BASSE |
