Dakar 2021 : Etape 8, Sébastien Loeb Abandonne !

375 kms de spéciale attendent les 58 concurrents euto et direction de Neom avec un parcours aussi bien caillouteux que sablonneux. Encore une fois, il faudra éviter les erreurs de navigation, mais également les pannes ou les crevaisons !

Stéphane Peterhansel mène le classement général avec près de huit minutes d’avance sur Nasser Al-Attiyah. Carlos Sainz compte désormais 41’ de retard sur son coéquipier, mais l’Espagnol pourrait bien s’inviter à la fête et s’intercaler entre les deux leaders.

Temps Forts :

Classement Spéciale :

POS.EXP.PILOTE-EQUIPEMARQUE-MODÈLETEMPSÉCARTPÉNALITÉ
1301(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATTHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING02H 56′ 56 »
2300(ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZX-RAID MINI JCW TEAM02H 57′ 48 »+ 00H 00′ 52 »
3302(FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGERX-RAID MINI JCW TEAM02H 59′ 59 »+ 00H 03′ 03 »
4310(ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI(FRA) XAVIER PANSERIABU DHABI RACING03H 09′ 40 »+ 00H 12′ 44 »
5314(FRA) CYRIL DESPRES(CHE) MICHAEL HORNABU DHABI RACING03H 09′ 45 »+ 00H 12′ 49 »
6307(POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALKORLEN TEAM/OVERDRIVE03H 15′ 19 »+ 00H 18′ 23 »
7330(ZAF) SHAMEER VARIAWA(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING03H 15′ 47 »+ 00H 18′ 51 »
8317(RUS) VLADIMIR VASILYEV(RUS) DMITRO TSYROX-RAID TEAM03H 16′ 01 »+ 00H 19′ 05 »
9312(CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKABENZINA ORLEN TEAM03H 18′ 33 »+ 00H 21′ 37 »
10326(FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) JEAN-PIERRE GARCINMD RALLYE SPORT03H 19′ 02 »+ 00H 22′ 06 »
11311(ESP) NANI ROMA(FRA) ALEXANDRE WINOCQBAHRAIN RAID XTREME03H 20′ 58 »+ 00H 24′ 02 »
12339(ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) TAYE PERRYCENTURY RACING03H 21′ 01 »+ 00H 24′ 05 »
13341(FRA) MICHAEL PISANO(FRA) MAX DELFINOMD RALLYE SPORT03H 21′ 50 »+ 00H 24′ 54 »
14334(PRT) RICARDO POREM(PRT) JORGE MONTEIROBORGWARD RALLY TEAM03H 22′ 15 »+ 00H 25′ 19 »
15318(CHN) WEI HAN(CHN) MIN LIAOQUZHOU MOTORSPORT CITY TEAM03H 22′ 59 »+ 00H 26′ 03 »00H 01′ 00 »
16352(CHN) GUOYU ZHANG(CHN) HE SHABAIC ORV03H 24′ 52 »+ 00H 27′ 56 »
17361(CHN) BINGLONG LU(CHN) WENKE MABAIC ORV03H 26′ 24 »+ 00H 29′ 28 »
18320(LTU) BENEDIKTAS VANAGAS(PRT) FILIPE PALMEIROINBANK TOYOTA GAZOO RACING BALTICS03H 27′ 10 »+ 00H 30′ 14 »
19304(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ESP) ALEX HARO BRAVOTOYOTA GAZOO RACING03H 27′ 13 »+ 00H 30′ 17 »
20343(CHN) YANGUI LIU(CHN) HONGYU PANBAIC ORV03H 28′ 36 »+ 00H 31′ 40 »
21323(RUS) DENIS KROTOV(LVA) OLEG UPERENKOMSK RALLY TEAM03H 32′ 21 »+ 00H 35′ 25 »
22319(FRA) JÉRÔME PÉLICHET(FRA) PASCAL LARROQUERAIDLYNX03H 34′ 08 »+ 00H 37′ 12 »
23321(FRA) DOMINIQUE HOUSIEAUX(FRA) SIMON VITSEMD RALLYE SPORT03H 34′ 29 »+ 00H 37′ 33 »
24308(FRA) MATHIEU SERRADORI(BEL) FABIAN LURQUINSRT RACING03H 36′ 17 »+ 00H 39′ 21 »
25347(NLD) TIM CORONEL(NLD) TOM CORONELCORONEL DAKAR TEAM03H 38′ 27 »+ 00H 41′ 31 »
26335(BRA) GUIGA SPINELLI(BRA) YOUSSEF HADDADX-RAID TEAM03H 39′ 03 »+ 00H 42′ 07 »
27315(FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) GILLES DE TURCKHEIMREBELLION MOTORS03H 39′ 54 »+ 00H 42′ 58 »
28331(RUS) VICTOR KHOROSHAVSEV(RUS) ANTON NIKOLAEVX-RAID TEAM03H 41′ 04 »+ 00H 44′ 08 »
29364(BEL) ERWIN IMSCHOOT(BEL) OLIVIER IMSCHOOTMD RALLYE SPORT03H 41′ 21 »+ 00H 44′ 25 »
30355(SAU) ALABDALALI SALEH(SAU) MOHAMMED ALNAIMYAZEED RACING03H 43′ 23 »+ 00H 46′ 27 »
31356(LTU) EDVINAS JUSKAUSKAS(LTU) AISVYDAS PALIUKENASHESTON AIRLINES TEAM PITLANE03H 46′ 40 »+ 00H 49′ 44 »
32303(SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZOVERDRIVE TOYOTA03H 53′ 05 »+ 00H 56′ 09 »
33322(FRA) RONAN CHABOT(FRA) GILLES PILLOTOVERDRIVE TOYOTA03H 54′ 10 »+ 00H 57′ 14 »00H 20′ 00 »
34328(CZE) MIROSLAV ZAPLETAL(SVK) MAREK SÝKORAOFFROADSPORT03H 54′ 41 »+ 00H 57′ 45 »00H 15′ 00 »
35349(ESP) MANUEL PLAZA PEREZ(ESP) MONICA PLAZASODICARS RACING03H 56′ 02 »+ 00H 59′ 06 »
36327(ESP) ISIDRE ESTEVE PUJOL(ESP) TXEMA VILLALOBOSREPSOL RALLY TEAM03H 56′ 29 »+ 00H 59′ 33 »
37329(LTU) ANTANAS JUKNEVICIUS(LTU) DARIUS VAICIULISKREDA03H 56′ 43 »+ 00H 59′ 47 »00H 01′ 00 »
38342(LTU) GINTAS PETRUS(PRT) JOSE MARQUESPETRUS KOMBUCHA TEAM03H 56′ 59 »+ 01H 00′ 03 »
39336(FRA) JEAN PIERRE STRUGO(FRA) FRANÇOIS BORSOTTOPH-SPORT04H 00′ 29 »+ 01H 03′ 33 »
40348(BEL) ALEXANDRE LEROY(FRA) NICOLAS DELANGUESRT RACING04H 01′ 09 »+ 01H 04′ 13 »00H 20′ 00 »
41337(ARG) JUAN CRUZ YACOPINI(ARG) ALEJANDRO MIGUEL YACOPINIOVERDRIVE TOYOTA04H 08′ 06 »+ 01H 11′ 10 »00H 15′ 00 »
42344(FRA) PHILIPPE BOUTRON(FRA) MAYEUL BARBETSODICARS RACING04H 09′ 41 »+ 01H 12′ 45 »
43351(CHE) ALEXANDRE PESCI(CHE) STEPHAN KUHNIREBELLION MOTORS04H 21′ 41 »+ 01H 24′ 45 »
44340(JPN) AKIRA MIURA(FRA) LAURENT LICHTLEUCHTERTOYOTA AUTO BODY04H 25′ 57 »+ 01H 29′ 01 »
45346(ARE) KHALID ALJAFLA(ARE) ALI MIRZAALJAFLA RACING04H 26′ 36 »+ 01H 29′ 40 »
46373(FRA) ROGER AUDAS(FRA) FRANCK MALDONADOSODICARS RACING04H 31′ 00 »+ 01H 34′ 04 »
47345(FRA) RONALD BASSO(FRA) JEAN MICHEL POLATOTOYOTA AUTO BODY04H 38′ 09 »+ 01H 41′ 13 »
48338(CZE) TOMAS OUREDNICEK(CZE) DAVID KRIPALULTIMATE DAKAR04H 52′ 38 »+ 01H 55′ 42 »
49365(FRA) HUGUES MOILET(FRA) ANTOINE GALLANDOFF ROAD CONCEPT05H 02′ 40 »+ 02H 05′ 44 »00H 55′ 00 »
50363(ESP) BORJA RODRIGUEZ(ESP) RUBEN RODRIGUEZFN SPEED – AUTOMOTOR 4X405H 53′ 01 »+ 02H 56′ 05 »
51316(SAU) YASIR SEAIDAN(RUS) ALEXEY KUZMICHSRT RACING06H 49′ 12 »+ 03H 52′ 16 »
52358(BRA) MARCELO TIGLIA GASTALDI(BRA) LOURIVAL ROLDANCENTURY RACING07H 20′ 23 »+ 04H 23′ 27 »
53369(FRA) MARCO PIANA(ITA) DAVID GIOVANNETTIXTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM75H 00′ 00 »+ 72H 03′ 04 »62H 00′ 00 »
54353(HUN) BALAZS SZALAY(HUN) LÁSZLÓ BUNKOCZIOPEL DAKAR TEAM75H 00′ 00 »+ 72H 03′ 04 »62H 00′ 00 »
55367(BLR) ANDREI HALABARODZKA(BLR) ANDREI RUDNITSKITEAM PITLANE75H 00′ 00 »+ 72H 03′ 04 »62H 00′ 00 »

Classement général :

POS.EXP.PILOTE-EQUIPEMARQUE-MODÈLETEMPSÉCARTPÉNALITÉ
1302(FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGERX-RAID MINI JCW TEAM29H 36′ 49 »00H 01′ 00 »
2301(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATTHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING29H 41′ 39 »+ 00H 04′ 50 »
3300(ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZX-RAID MINI JCW TEAM30H 15′ 44 »+ 00H 38′ 55 »
4307(POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALKORLEN TEAM/OVERDRIVE31H 14′ 57 »+ 01H 38′ 08 »00H 02′ 00 »
5311(ESP) NANI ROMA(FRA) ALEXANDRE WINOCQBAHRAIN RAID XTREME31H 56′ 48 »+ 02H 19′ 59 »
6317(RUS) VLADIMIR VASILYEV(RUS) DMITRO TSYROX-RAID TEAM32H 18′ 49 »+ 02H 42′ 00 »00H 01′ 00 »
7310(ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI(FRA) XAVIER PANSERIABU DHABI RACING32H 22′ 22 »+ 02H 45′ 33 »00H 05′ 00 »
8312(CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKABENZINA ORLEN TEAM32H 55′ 13 »+ 03H 18′ 24 »00H 01′ 00 »
9304(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ESP) ALEX HARO BRAVOTOYOTA GAZOO RACING33H 03′ 39 »+ 03H 26′ 50 »00H 21′ 00 »
10326(FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) JEAN-PIERRE GARCINMD RALLYE SPORT33H 18′ 46 »+ 03H 41′ 57 »
11314(FRA) CYRIL DESPRES(CHE) MICHAEL HORNABU DHABI RACING33H 45′ 52 »+ 04H 09′ 03 »00H 50′ 00 »
12320(LTU) BENEDIKTAS VANAGAS(PRT) FILIPE PALMEIROINBANK TOYOTA GAZOO RACING BALTICS33H 46′ 43 »+ 04H 09′ 54 »00H 03′ 00 »
13319(FRA) JÉRÔME PÉLICHET(FRA) PASCAL LARROQUERAIDLYNX34H 04′ 48 »+ 04H 27′ 59 »00H 17′ 00 »
14343(CHN) YANGUI LIU(CHN) HONGYU PANBAIC ORV34H 22′ 23 »+ 04H 45′ 34 »00H 01′ 00 »
15341(FRA) MICHAEL PISANO(FRA) MAX DELFINOMD RALLYE SPORT34H 45′ 17 »+ 05H 08′ 28 »00H 02′ 00 »
16352(CHN) GUOYU ZHANG(CHN) HE SHABAIC ORV34H 46′ 50 »+ 05H 10′ 01 »
17361(CHN) BINGLONG LU(CHN) WENKE MABAIC ORV34H 48′ 22 »+ 05H 11′ 33 »00H 01′ 00 »
18335(BRA) GUIGA SPINELLI(BRA) YOUSSEF HADDADX-RAID TEAM34H 50′ 27 »+ 05H 13′ 38 »00H 01′ 00 »
19321(FRA) DOMINIQUE HOUSIEAUX(FRA) SIMON VITSEMD RALLYE SPORT35H 19′ 01 »+ 05H 42′ 12 »00H 01′ 00 »
20334(PRT) RICARDO POREM(PRT) JORGE MONTEIROBORGWARD RALLY TEAM35H 26′ 51 »+ 05H 50′ 02 »00H 06′ 00 »
21318(CHN) WEI HAN(CHN) MIN LIAOQUZHOU MOTORSPORT CITY TEAM35H 32′ 19 »+ 05H 55′ 30 »00H 02′ 00 »
22303(SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZOVERDRIVE TOYOTA35H 32′ 25 »+ 05H 55′ 36 »
23327(ESP) ISIDRE ESTEVE PUJOL(ESP) TXEMA VILLALOBOSREPSOL RALLY TEAM35H 43′ 19 »+ 06H 06′ 30 »
24331(RUS) VICTOR KHOROSHAVSEV(RUS) ANTON NIKOLAEVX-RAID TEAM36H 41′ 54 »+ 07H 05′ 05 »
25356(LTU) EDVINAS JUSKAUSKAS(LTU) AISVYDAS PALIUKENASHESTON AIRLINES TEAM PITLANE36H 44′ 29 »+ 07H 07′ 40 »00H 02′ 00 »
26329(LTU) ANTANAS JUKNEVICIUS(LTU) DARIUS VAICIULISKREDA36H 55′ 13 »+ 07H 18′ 24 »00H 01′ 00 »
27347(NLD) TIM CORONEL(NLD) TOM CORONELCORONEL DAKAR TEAM36H 56′ 45 »+ 07H 19′ 56 »
28330(ZAF) SHAMEER VARIAWA(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING36H 58′ 39 »+ 07H 21′ 50 »00H 02′ 00 »
29322(FRA) RONAN CHABOT(FRA) GILLES PILLOTOVERDRIVE TOYOTA37H 10′ 30 »+ 07H 33′ 41 »00H 22′ 00 »
30358(BRA) MARCELO TIGLIA GASTALDI(BRA) LOURIVAL ROLDANCENTURY RACING38H 16′ 17 »+ 08H 39′ 28 »00H 01′ 00 »
31344(FRA) PHILIPPE BOUTRON(FRA) MAYEUL BARBETSODICARS RACING38H 39′ 57 »+ 09H 03′ 08 »
32323(RUS) DENIS KROTOV(LVA) OLEG UPERENKOMSK RALLY TEAM38H 56′ 28 »+ 09H 19′ 39 »00H 02′ 00 »
33342(LTU) GINTAS PETRUS(PRT) JOSE MARQUESPETRUS KOMBUCHA TEAM38H 57′ 16 »+ 09H 20′ 27 »
34336(FRA) JEAN PIERRE STRUGO(FRA) FRANÇOIS BORSOTTOPH-SPORT39H 20′ 38 »+ 09H 43′ 49 »00H 06′ 00 »
35316(SAU) YASIR SEAIDAN(RUS) ALEXEY KUZMICHSRT RACING39H 50′ 41 »+ 10H 13′ 52 »00H 02′ 00 »
36355(SAU) ALABDALALI SALEH(SAU) MOHAMMED ALNAIMYAZEED RACING40H 24′ 53 »+ 10H 48′ 04 »00H 02′ 00 »
37349(ESP) MANUEL PLAZA PEREZ(ESP) MONICA PLAZASODICARS RACING41H 12′ 18 »+ 11H 35′ 29 »00H 01′ 00 »
38339(ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) TAYE PERRYCENTURY RACING41H 39′ 20 »+ 12H 02′ 31 »00H 23′ 00 »
39364(BEL) ERWIN IMSCHOOT(BEL) OLIVIER IMSCHOOTMD RALLYE SPORT41H 50′ 22 »+ 12H 13′ 33 »01H 01′ 00 »
40348(BEL) ALEXANDRE LEROY(FRA) NICOLAS DELANGUESRT RACING42H 58′ 44 »+ 13H 21′ 55 »00H 40′ 00 »
41340(JPN) AKIRA MIURA(FRA) LAURENT LICHTLEUCHTERTOYOTA AUTO BODY43H 03′ 49 »+ 13H 27′ 00 »
42345(FRA) RONALD BASSO(FRA) JEAN MICHEL POLATOTOYOTA AUTO BODY44H 09′ 10 »+ 14H 32′ 21 »00H 02′ 00 »
43351(CHE) ALEXANDRE PESCI(CHE) STEPHAN KUHNIREBELLION MOTORS46H 14′ 29 »+ 16H 37′ 40 »00H 23′ 00 »
44338(CZE) TOMAS OUREDNICEK(CZE) DAVID KRIPALULTIMATE DAKAR48H 57′ 29 »+ 19H 20′ 40 »02H 02′ 00 »
45346(ARE) KHALID ALJAFLA(ARE) ALI MIRZAALJAFLA RACING49H 11′ 49 »+ 19H 35′ 00 »00H 12′ 00 »
46315(FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) GILLES DE TURCKHEIMREBELLION MOTORS50H 16′ 07 »+ 20H 39′ 18 »00H 04′ 00 »
47363(ESP) BORJA RODRIGUEZ(ESP) RUBEN RODRIGUEZFN SPEED – AUTOMOTOR 4X454H 17′ 04 »+ 24H 40′ 15 »00H 26′ 00 »
48373(FRA) ROGER AUDAS(FRA) FRANCK MALDONADOSODICARS RACING55H 43′ 48 »+ 26H 06′ 59 »00H 20′ 00 »
49308(FRA) MATHIEU SERRADORI(BEL) FABIAN LURQUINSRT RACING60H 44′ 41 »+ 31H 07′ 52 »15H 36′ 00 »
50369(FRA) MARCO PIANA(ITA) DAVID GIOVANNETTIXTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM202H 53′ 37 »+ 173H 16′ 48 »127H 03′ 00 »
Partenaires
0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Rallye Infos

GRATUIT
VOIR