Le BAUHAUS Royal Rally of Scandinavia 2026 se déroule du 22 au 24 mai 2026 à Karlstad , en région de Värmland (Suède). Cette année, le rallye affiche un record d’engagés avec 62 équipages.
Le parcours se compose de 16 spéciales chronométrées pour une distance compétitive totale de 185.94 km, entièrement sur terre (gravel), à travers les forêts de Värmland. Le départ cérémoniel et la cérémonie de remise des prix se tiennent pour la deuxième année consécutive sur la place emblématique Stora Torget au cœur de Karlstad.
Le tenant du titre ERC Miko Marczyk (Škoda Fabia RS Rally2) affronte le vainqueur 2025 de cette épreuve Eyvind Brynildsen (Toyota GR Yaris Rally2 / Team MRF Tyres), le leader Teemu Suninen (The Racing Factory), le Letton Mārtiņš Sesks (Team MRF Tyres), ainsi que les champions britannique et hongrois William Creighton et Gábor Német.
Côté français, Tristan Charpentier et Pierre Ragues représentent le drapeau tricolore en ERC1, tandis que le jeune Lucas Zielinski défend ses chances en ERC3 sur Renault Clio Rally3.
BAUHAUS Royal Rally of Scandinavia – Liste des engagés
| N° | Équipe | Pilote | Copilote | Nat. Pilote | Nat. Copilote | Voiture | Classe | Catégorie ERC | Éligibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE RACING FACTORY - MOTORSPORT SOLUTIONS | Teemu SUNINEN | Antti HAAPALA | FIN | FIN | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 Rally2 | FIA/ERC1 | ERC T |
| 2 | MIKO MARCZYK | Miko MARCZYK | Daniel DYMURSKI | POL | POL | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 Rally2 | FIA/ERC1 | ERC |
| 3 | TEAM MRF TYRES | Mārtiņš SESKS | Renārs FRANCIS | LAT | LAT | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 Rally2 | FIA/ERC1 | ERC T |
| 4 | FABRIZIO ZALDIVAR | Fabrizio ZALDIVAR | Marcelo DER OHANNESIAN | PAR | ITA | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 Rally2 | FIA/ERC1 | ERC |
| 5 | LANCIA CORSE HF | Andrea MABELLINI | Virginia LENZI | ITA | ITA | Lancia Ypsilon HF Rally2 | RC2 Rally2 | ERC1 | ERC T |
| 6 | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | William CREIGHTON | Liam REGAN | IRL | IRL | Citroën C3 Rally2 | RC2 Rally2 | ERC1 | ERC T |
| 7 | JAKUB MATULKA | Jakub MATULKA | Damian SYTY | POL | POL | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 Rally2 | ERC1 | ERC |
| 8 | RAUTIO MOTORSPORT | Tuukka KAUPPINEN | Topi LUHTINEN | FIN | FIN | Lancia Ypsilon HF Rally2 | RC2 Rally2 | ERC1 | ERC T |
| 9 | ORSÁK RALLYSPORT | Tristan CHARPENTIER | Loris PASCAUD | FRA | FRA | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 Rally2 | ERC1 | ERC T |
| 10 | TEAM MRF TYRES | Simone TEMPESTINI | Francesca Maria MAIOR | ROU | ROU | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 Rally2 | ERC1 | ERC |
| 11 | JC RACETEKNIK | Isak REIERSEN | Stefan GUSTAFSSON | SWE | SWE | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 Rally2 | ERC1 | ERC T |
| 12 | PIERRE RAGUES | Pierre RAGUES | Julien PESENTI | FRA | FRA | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 Rally2 | ERC1 | ERC |
| 14 | GK DOOR TEAM SWEDEN | Calle CARLBERG | Jørgen ERIKSEN | SWE | NOR | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 Rally2 | ERC1 | ERC |
| 15 | JC RACETEKNIK | Adam GRAHN | Christoffer BÄCK | SWE | SWE | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 Rally2 | ERC1 | ERC T |
| 16 | SOLUTION PROVISER NOW KFT. | Gábor NÉMET | Gergely NÉMETH | HUN | HUN | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 Rally2 | ERC1 | ERC T |
| 17 | BENJAMIN KORHOLA | Benjamin KORHOLA | Patric OHMAN | FIN | FIN | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 Rally2 | ERC1 | ERC |
| 18 | CHOOLIGAN RACING TEAM | Róbert KOLČÁK | Július LAPDAVSKÝ | SVK | SVK | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 Rally2 | ERC1 | ERC T |
| 19 | PHILIP ALLEN | Philip ALLEN | Craig DREW | GBR | GBR | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 Rally2 | ERC1 | ERC |
| 20 | TEAM MRF TYRES | Eyvind BRYNILDSEN | Anders Erik FREDRIKSSON | NOR | SWE | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 Rally2 | ERC1 | ERC T |
| 21 | TEAM MRF TYRES | Frank Tore LARSEN | Lars-Håkon LUNDGREEN | NOR | NOR | Volkswagen Polo GTI Rally2 | RC2 Rally2 | ERC1 | ERC T |
| 22 | MIKKO HEIKKILÄ | Mikko HEIKKILÄ | Kristian TEMONEN | FIN | FIN | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 Rally2 | ERC1 | ERC |
| 23 | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | Jaspar VAHER | Rait JANSEN | EST | EST | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 Rally2 | ERC1 | ERC T |
| 24 | KALLE GUSTAFSSON | Kalle GUSTAFSSON | Jim HJERPE | SWE | SWE | Ford Fiesta Rally2 Mk II | RC2 Rally2 | ERC1 | ERC |
| 25 | GK DOOR TEAM SWEDEN | Patrik HALLBERG | John STIGH | SWE | SWE | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 Rally2 | ERC1 | ERC |
| 26 | TIM LILJEGREN | Tim LILJEGREN | Sofie SJÖBERG KARLSSON | SWE | SWE | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 Rally2 | ERC1 | ERC |
| 27 | JOOSEP RALF NÕGENE | Joosep Ralf NÕGENE | Aleks LESK | EST | EST | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 Rally2 | ERC1 | ERC |
| 28 | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | Takumi MATSUSHITA | Pekka KELANDER | JPN | FIN | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 Rally2 | ERC1 | ERC T |
| 29 | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | Shotaro GOTO | Jussi LINDBERG | JPN | FIN | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 Rally2 | ERC1 | ERC T |
| 30 | BRANDON SEMENUK | Brandon SEMENUK | Keaton WILLIAMS | CAN | GBR | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 Rally2 | ERC1 | ERC |
| 31 | LUCAS ZIELINSKI | Lucas ZIELINSKI | Ewen LEENHARDT | FRA | FRA | Renault Clio Rally3 | RC3 Rally3 | ERC3 | ERC3 |
| 32 | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | Casey Jay COLEMAN | Killian MCARDLE | IRL | IRL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | ERC3 | ERC3 T |
| 33 | MAXIMILIAN LICHTENEGGER | Maximilian LICHTENEGGER | Bernhard ETTEL | AUT | AUT | Renault Clio Rally3 | RC3 Rally3 | ERC3 | ERC3 |
| 34 | KALUM GRAFFIN | Kalum GRAFFIN | Rhodri EVANS | IRL | GBR | Ford Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | ERC3 | ERC3 |
| 35 | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | Cian CALDWELL | Paul MCPHILLIPS | IRL | IRL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | ERC3 | ERC3 T |
| 36 | DUCK RACING AUTOKLUB V AČR | Petr KAČÍREK | Ladislav KUČERA | CZE | CZE | Ford Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | ERC3 | ERC3 T |
| 37 | VILLE VATANEN | Ville VATANEN | Joonas OJALA | FIN | FIN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | ERC3 | ERC3 |
| 38 | GRUPA PGS RALLY TEAM | Igor WIDŁAK | Kamil HELLER | POL | POL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | ERC3 | ERC3 T |
| 39 | AK OPATIJA MOTORSPORT | Jan POKOS | Anna-Maria SEIDL | CRO | GER | Ford Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | ERC3 | ERC3 T |
| 40 | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | Craig RAHILL | Conor SMITH | IRL | IRL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | ERC3 | ERC3 T |
| 41 | TEAM PETROL OFISI | Kerem KAZAZ | Corentin SILVESTRE | TUR | FRA | Renault Clio Rally3 | RC3 Rally3 | ERC3 | ERC3 T |
