Le Barum Czech Rally Zlín 2026 a livré un classement particulièrement dense au terme de l’épreuve. Au volant de sa Škoda Fabia RS Rally2, Adam Březík, accompagné de Zdeněk Bělák jun, s’impose.
Březík devance de 8,3 secondes la Škoda Fabia RS Rally2 de Teemu Suninen et Antti Haapala, tandis qu’Andrea Mabellini et Virginia Lenzi complètent le podium avec leur Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, à 15,8 secondes du vainqueur.
La quatrième place revient à Mikołaj Marczyk et Szymon Gospodarczyk, également sur Škoda Fabia RS Rally2, devant Jakub Matulka et Damian Syty.
La Škoda domine ainsi largement le haut du classement, avec quatre voitures de la marque aux cinq premières places.
Un classement très ouvert derrière les leaders
Ján Kundlák et Pavel Zalabák prennent la sixième position devant Simone Tempestini et Francesca Maria Maior. Le premier équipage sur Toyota GR Yaris Rally2 est celui de Filip Mareš et Radovan Bucha, huitième.
Simon Wagner et Hanna Ostlender terminent neuvièmes sur Hyundai i20 N Rally2, tandis que Václav Pech jun. et Petr Uhel complètent le Top 10 avec leur Citroën C3 Rally2.
Le classement complet
| Pos. | N° | Pilote / Copilote | Voiture | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #17 | Březík Adam / Bělák Zdeněk jun. | Škoda Fabia RS Rally2 | 1:57:13.5 | — |
| 2 | #1 | Suninen Teemu / Haapala Antti | Škoda Fabia RS Rally2 | 1:57:21.8 | +8.3 |
| 3 | #3 | Mabellini Andrea / Lenzi Virginia | Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 1:57:29.3 | +15.8 |
| 4 | #2 | Marczyk Mikołaj / Gospodarczyk Szymon | Škoda Fabia RS Rally2 | 1:57:30.6 | +17.1 |
| 5 | #4 | Matulka Jakub / Syty Damian | Škoda Fabia RS Rally2 | 1:58:09.4 | +55.9 |
| 6 | #58 | Kundlák Ján / Zalabák Pavel | Škoda Fabia RS Rally2 | 1:58:27.5 | +1:14.0 |
| 7 | #8 | Tempestini Simone / Maior Francesca Maria | Škoda Fabia RS Rally2 | 1:58:47.2 | +1:33.7 |
| 8 | #15 | Mareš Filip / Bucha Radovan | Toyota GR Yaris Rally2 | 1:58:54.5 | +1:41.0 |
| 9 | #18 | Wagner Simon / Ostlender Hanna | Hyundai i20 N Rally2 | 1:59:31.8 | +2:18.3 |
| 10 | #20 | Pech Václav jun. / Uhel Petr | Citroën C3 Rally2 | 2:00:53.4 | +3:39.9 |
| 11 | #14 | Blach Roberto Jr. / Sosa Ojeda Daniel | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:01:52.4 | +4:38.9 |
| 12 | #21 | Német Gábor / Németh Gergely | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:01:55.8 | +4:42.3 |
| 13 | #22 | Tarabus Jaromír / Machů Petr | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:01:57.7 | +4:44.2 |
| 14 | #28 | Vatanen Ville / Ojala Joonas | Ford Fiesta Rally3 | 2:04:06.2 | +6:52.7 |
| 15 | #26 | Gîrtofan Andrei / Pulpea Dorin | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:04:45.0 | +7:31.5 |
| 16 | #23 | Vlček Martin / Skořepa Jiří | Hyundai i20 N Rally2 | 2:05:08.7 | +7:55.2 |
| 17 | #60 | Ševčík Pavel / Vajdák Luděk | Škoda Fabia R5 | 2:05:21.3 | +8:07.8 |
| 18 | #33 | Rahill Craig / Smith Conor | Ford Fiesta Rally3 | 2:05:35.2 | +8:21.7 |
| 19 | #31 | Zielinski Lucas / Leenhardt Ewen | Renault Clio Rally3 | 2:05:51.4 | +8:37.9 |
| 20 | #43 | Heindrichs Tom / Schmitz Jonas | Opel Corsa Rally4 | 2:06:12.8 | +8:59.3 |
| 21 | #44 | Schulz Timo / Lade Maresa | Opel Corsa Rally4 | 2:06:38.3 | +9:24.8 |
| 22 | #59 | Cvrček Věroslav ml. / Jansa Pavel | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:06:57.6 | +9:44.1 |
| 23 | #47 | Nordstrand Karl Peder / Rudi Sunniva | Opel Corsa Rally4 | 2:07:01.0 | +9:47.5 |
| 24 | #25 | Kolčák Robert / Lapdavský Julius | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:07:41.6 | +10:28.1 |
| 25 | #52 | McBride Kyle / Callaghan Liam | Peugeot 208 Rally4 | 2:08:16.0 | +11:02.5 |
| 26 | #81 | Komárek David / Fillová Kristýna | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:08:19.9 | +11:06.4 |
| 27 | #48 | Dei Ceci Francesco / Vizzaccaro Christian | Lancia Ypsilon Rally4 HF | 2:08:52.5 | +11:39.0 |
| 28 | #54 | Pröglhöf Luca / Ettel Christina | Opel Corsa Rally4 | 2:09:35.5 | +12:22.0 |
| 29 | #27 | Kurka Tomáš / Vajík Karel | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:09:47.6 | +12:34.1 |
| 30 | #88 | Kdér Patrik / Jindra Petr jun. | Peugeot 208 Rally4 | 2:09:58.2 | +12:44.7 |
| 31 | #41 | Stengg Roland / Kobal Rebeka | Renault Clio Rally3 | 2:10:12.1 | +12:58.6 |
| 32 | #53 | Šipoš Filip / Omelka Zdeněk | Peugeot 208 Rally4 | 2:10:12.6 | +12:59.1 |
| 33 | #86 | Ševčík David / Rakušan Martin | Škoda Fabia R5 | 2:11:24.6 | +14:11.1 |
| 34 | #83 | Hanuš Vladimír / Kunst Jakub | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:12:10.8 | +14:57.3 |
| 35 | #92 | Kruťa Adam / Krajča Jaroslav | Peugeot 208 Rally4 | 2:13:20.4 | +16:06.9 |
| 36 | #34 | Widłak Igor / Dymurski Daniel | Ford Fiesta Rally3 | 2:14:00.1 | +16:46.6 |
| 37 | #90 | Schimmer Jakub / Janouškovec Petr | Opel Corsa Rally4 | 2:14:36.4 | +17:22.9 |
| 38 | #87 | Vančík Jaroslav / Tománek Jan | BMW M3 E30 | 2:15:05.4 | +17:51.9 |
| 39 | #84 | Čaloun Robert / Čalounová Eva | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:15:43.7 | +18:30.2 |
| 40 | #96 | Slavíková Eliška / Slavík Jan | Opel Corsa Rally4 | 2:16:11.4 | +18:57.9 |
| 41 | #32 | Graffin Kalum / Evans Rhodri | Ford Fiesta Rally3 | 2:17:05.0 | +19:51.5 |
| 42 | #91 | Zpěvák Kryštof / Fabián Martin | Citroën C2 S1600 | 2:17:48.8 | +20:35.3 |
| 43 | #61 | Manderla Matěj / Vichtora Ondřej | Hyundai i20 N Rally2 | 2:18:00.4 | +20:46.9 |
| 44 | #65 | Nešetřil Petr / Černoch Jiří | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:18:02.5 | +20:49.0 |
| 45 | #37 | Górny Marcin / Hryniuk Jarosław | Ford Fiesta Rally3 | 2:18:20.4 | +21:06.9 |
| 46 | #64 | Fukunaga Osamu / Saida Misako | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:18:54.0 | +21:40.5 |
| 47 | #38 | Teslovan Alexandra-Maria / Supuran Mihai | Ford Fiesta Rally3 | 2:19:05.3 | +21:51.8 |
| 48 | #93 | Rada Martin sen. / Jugas Jaroslav | Abarth 124 Rally RGT | 2:19:27.8 | +22:14.3 |
| 49 | #46 | Dünker Colin / Decker Jonas | Ford Fiesta Rally4 | 2:19:31.8 | +22:18.3 |
| 50 | #36 | Tuthill Charles / Becker Katrin | Ford Fiesta Rally3 | 2:19:56.6 | +22:43.1 |
| 51 | #72 | Vaňhara Michal / Mudrák Vojtěch | Renault Clio Rally4 | 2:20:19.8 | +23:06.3 |
| 52 | #70 | Lunga Jan / Kozák Zbyněk | Opel Corsa Rally4 | 2:20:30.7 | +23:17.2 |
| 53 | #85 | Procházka Jan / Voltner Karel | Škoda Fabia R5 | 2:21:10.1 | +23:56.6 |
| 54 | #101 | Mezihorák Ondřej / Hamšík Daniel jun. | Honda Civic VTi | 2:21:27.2 | +24:13.7 |
| 55 | #95 | Schmied Jan / Polák Pavel | Renault Clio Rally3 | 2:21:36.8 | +24:23.3 |
| 56 | #105 | Gallovič Mário / Babuša Rastislav | Peugeot 106 XSi | 2:21:45.0 | +24:31.5 |
| 57 | #102 | Pilka Marek / Chovanec Ondřej | Renault Clio Sport | 2:21:53.6 | +24:40.1 |
| 58 | #103 | Holý Jaroslav ml. / Kadlčák Michal | Opel Adam Cup | 2:22:17.9 | +25:04.4 |
| 59 | #67 | László Zoltán / Csáki Richárd | Citroën C3 Rally2 | 2:22:26.9 | +25:13.4 |
| 60 | #100 | Kolář Michal / Kubala Jan | Renault Clio Rally5 | 2:22:37.6 | +25:24.1 |
| 61 | #106 | Čabaj Miroslav / Rejfková Šárka | Škoda Fabia TDi | 2:25:55.9 | +28:42.4 |
| 62 | #104 | Wagner Tomáš / Čermáková Natálie | Opel Adam Cup | 2:27:00.8 | +29:47.3 |
| 63 | #99 | Gyuriczky Zsolt / Fridrik Gergő | Citroën C2 S1600 | 2:27:12.9 | +29:59.4 |
| 64 | #109 | Zelík Adam / Pohlídalová-Paseková Kateřina | Opel Adam Cup | 2:28:21.4 | +31:07.9 |
| 65 | #115 | Fabrika Adam / Šemoda Roman | Honda Civic VTi | 2:28:29.1 | +31:15.6 |
| 66 | #111 | Směja Tomáš / Tarabus Ladislav | Honda Civic VTi | 2:30:47.2 | +33:33.7 |
| 67 | #113 | Novosad Jakub / Novosad Michal | Honda Civic VTi (EK4) | 2:31:16.7 | +34:03.2 |
| 68 | #112 | Brich Jan / Droběnová Sabina | Honda Civic VTi (EK4) | 2:32:32.9 | +35:19.4 |
| 69 | #39 | Butyński Sebastian / Jurgała Michał | Renault Clio Rally3 | 2:32:46.6 | +35:33.1 |
| 70 | #69 | Gajdošík Tomáš / Dalíková Iva | Ford Fiesta Rally3 | 2:33:17.5 | +36:04.0 |
| 71 | #116 | Stejskal Václav sen. / Rada Martin jun. | Renault Clio Sport | 2:34:03.9 | +36:50.4 |
| 72 | #98 | Firtl Stanislav / Kubista Libor | Ford Fiesta Rally4 | 2:35:38.6 | +38:25.1 |
| 73 | #118 | Janík Lukáš / Loprais Michal | Honda Civic VTi (EK4) | 2:39:36.6 | +42:23.1 |
| 74 | #24 | Jakeš Dominik / Baďura Vítězslav | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:40:20.4 | +43:06.9 |
| 75 | #119 | Kacvinský Andrej / Turcsányi Daniel | Škoda Felicia | 2:44:29.4 | +47:15.9 |
| 76 | #110 | Konšel Lubomír / Smyslová Eliška | Lada VFTS | 2:44:32.4 | +47:18.9 |
| 77 | #122 | Zeman Milan / Kulhan Jiří | Škoda Fabia | 2:45:32.2 | +48:18.7 |
| 78 | #108 | Babička Michal / Rudolf Tomáš | Ford Fiesta Rally4 | 2:46:52.6 | +49:39.1 |
| 79 | #97 | Lukašík Petr / Lukašíková Martina | Peugeot 208 Rally4 | 3:06:17.1 | +1:09:03.6 |
| 80 | #74 | Keskin Kubra Denizci / Deveci Furkan Kerem | Ford Fiesta Rally5 | 3:10:23.7 | +1:13:10.2 |
| 81 | #117 | Andrys František / Strnad Vlastimil | Renault Clio III Sport | 3:24:53.2 | +1:27:39.7 |
🏁 La newsletter Rallye Infos
Le Road-Book, chaque jeudi soir
Les rallyes qui se courent ce week-end, les listes des engagés, le fait marquant de la semaine et notre plus belle photo. Une seule fois par semaine, rien d’autre.
Désinscription en un clic depuis chaque envoi. Vos données ne sont ni vendues ni partagées.
💬 Plutôt discussion en direct ? Rejoignez la communauté sur notre serveur Discord : commentaires pendant les spéciales, photos et simracing.