Cette dernière spéciale se déroulera en nocturne ! Imaginez, pluie, boue et qui sait un peu de brouillard pour pimenter les 10.31 kms de PZero Grand Prix 1 !
Au général Lappi est toujours devant Sordo mais les Toyota après un départ hésitant sont de retour et poussent très fort en cette fin de journée !
Le premier temps fort c’est la neige qui tombe dans les montagnes où se déroulera l’étape de demain…


Temps Forts : Sordo rentre en leader !
- La pluie tombe en continue et Evans vient de partir !
- Il en termine en 5:55.8.
- Ogier en termine lui aussi et perd juste une petite seconde alors que Tanak améliore de 2.4 s.
- Lappi en termine et lâche 2.9 s reste à voir ce que Sordo va faire !
- Sordo signe le scratch de 0.9 s ! Le pilote Espagnol rentre en leader ce soir avec une toute petite seconde d’avance sur Lappi !
- Superbe second temps de Katsuta !
- Bon temps de Fourmaux qui ne perd que 10 seconde et qui se place en tête des « R5 » dans cette dernière ES.
- On vous laisse consulter le Classement général complet ici !
- Bonne soirée et à demain dès 7 h 52 pour l’ES7 Selvino 1 – 25.06 km qui s’annonce épique !
Classement ES6 en cours :
| POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 5:52.5 | ||
| 2 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | None | RC1 | 5:52.7 | +0.2 | +0.2 |
| 3 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 5:53.4 | +0.7 | +0.9 |
| 4 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | RC1 | 5:55.1 | +1.7 | +2.6 |
| 5 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | RC1 | 5:55.8 | +0.7 | +3.3 |
| 6 | 4 | E. LAPPI | J. FERM | Fiesta WRC | M | RC1 | 5:56.3 | +0.5 | +3.8 |
| 7 | 17 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | RC1 | 5:56.8 | +0.5 | +4.3 |
| 8 | 96 | O. VEIBY | J. ANDERSSON | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 6:03.3 | +6.5 | +10.8 |
| 9 | 22 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta MkII | WRC2 | RC2 | 6:03.4 | +0.1 | +10.9 |
| 10 | 34 | A. MIKKELSEN | A. JAEGER | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 6:06.3 | +2.9 | +13.8 |
| 11 | 23 | J. KOPECKY | J. HLOUSEK | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 6:08.2 | +1.9 | +15.7 |
| 12 | 25 | J. HUTTUNEN | M. LUKKA | NG i20 | WRC3 | RC2 | 6:08.4 | +0.2 | +15.9 |
| 13 | 27 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 6:08.8 | +0.4 | +16.3 |
| 14 | 20 | P. TIDEMAND | P. BARTH | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 6:13.3 | +4.5 | +20.8 |
| 15 | 24 | M. BULACIA | M. DER OHANNESIAN | C3 | WRC3 | RC2 | 6:15.3 | +2.0 | +22.8 |
| 16 | 28 | E. LINDHOLM | M. KORHONEN | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 6:15.8 | +0.5 | +23.3 |
| 17 | 21 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | C3 | WRC2 | RC2 | 6:17.5 | +1.7 | +25.0 |
| 18 | 26 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 6:19.4 | +1.9 | +26.9 |
| 19 | 30 | Y. ROSSEL | B. FULCRAND | C3 | WRC3 | RC2 | 6:24.3 | +4.9 | +31.8 |
| 20 | 31 | G. MUNSTER | L. LOUKA | NG i20 | WRC3 | RC2 | 6:32.7 | +8.4 | +40.2 |
Classement Général après ES6 :
| POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 53:29.3 | ||
| 2 | 4 | E. LAPPI | J. FERM | Fiesta WRC | M | RC1 | 53:30.3 | +1.0 | +1.0 |
| 3 | 17 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | RC1 | 53:41.3 | +11.0 | +12.0 |
| 4 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | RC1 | 53:46.4 | +5.1 | +17.1 |
| 5 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 53:47.0 | +0.6 | +17.7 |
| 6 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | RC1 | 53:54.1 | +7.1 | +24.8 |
| 7 | 34 | A. MIKKELSEN | A. JAEGER | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 54:33.5 | +39.4 | +1:04.2 |
| 8 | 96 | O. VEIBY | J. ANDERSSON | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 54:43.6 | +10.1 | +1:14.3 |
| 9 | 28 | E. LINDHOLM | M. KORHONEN | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 55:26.0 | +42.4 | +1:56.7 |
| 10 | 27 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 55:27.2 | +1.2 | +1:57.9 |
| 11 | 25 | J. HUTTUNEN | M. LUKKA | NG i20 | WRC3 | RC2 | 55:40.3 | +13.1 | +2:11.0 |
| 12 | 20 | P. TIDEMAND | P. BARTH | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 55:43.1 | +2.8 | +2:13.8 |
| 13 | 22 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta MkII | WRC2 | RC2 | 55:49.9 | +6.8 | +2:20.6 |
| 14 | 21 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | C3 | WRC2 | RC2 | 55:55.5 | +5.6 | +2:26.2 |
| 15 | 23 | J. KOPECKY | J. HLOUSEK | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 56:03.0 | +7.5 | +2:33.7 |
| 16 | 26 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 56:03.2 | +0.2 | +2:33.9 |
| 17 | 24 | M. BULACIA | M. DER OHANNESIAN | C3 | WRC3 | RC2 | 56:41.6 | +38.4 | +3:12.3 |
| 18 | 31 | G. MUNSTER | L. LOUKA | NG i20 | WRC3 | RC2 | 57:41.8 | +1:00.2 | +4:12.5 |
| 19 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | None | RC1 | 1:04:22.1 | +6:40.3 | +10:52.8 |
| 20 | 30 | Y. ROSSEL | B. FULCRAND | C3 | WRC3 | RC2 | 1:07:29.6 | +3:07.5 | +14:00.3 |


D. SORDO
i20 Coupé WRC
T. KATSUTA
D. BARRITT
Yaris WRC
O. TÄNAK
K. ROVANPERÄ
Fiesta WRC
S. OGIER
O. VEIBY
J. ANDERSSON
R. JAMOUL
Fabia Evo
J. KOPECKY
A. JOHNSTON
M. BULACIA
M. DER OHANNESIAN
C3
K. KAJETANOWICZ
G. MUNSTER