Ca repart après dans cette quatrième ES avec un Lappi qui est leader. Cette spéciale va avoir un peu de retard et partira à 12 h 51 au lieu de 12 h 38. Ce sont 16.22 kms qui seront au programme de ce premier passage dans Cinturato.
Temps forts :
- Première information c’est que l’ES 4 devrait partir à 12 h 51 !
- Ca y est la première WRC est au départ, ça va partir comme prévu à 12 h 51.
- La pluie est présente, entre boue et asphalte très glissante il va falloir éviter les erreurs. Il y a énormément de boue et de flaques en particulier derrière l’ancien anneau.
- Petite erreur d’Ogier qui rate une intersection.
- Pour Neuville c’est plot en béton. Neuville est à l’arrêt… C’est la conséquence de sa touchette… C’est fini pour Neuville qui abandonne.
- Tanak en termine et perd 3.4 s sur Evans.
- La spéciale est stoppée pour dégager la voiture de Neuville. Rovanperra, Lappi et Suninen devraient avoir un temps forfaitaire.
- C’est reparti dans l’ES4 avec un temps canon de Mikkelsen une nouvelle fois. On ne met dans de classement général qui devrait bouger avec les régularisations des temps.
- En JWRC Martins Sesks a rencontré des difficultés perd plus de deux minutes. Kristensson mène désormais.
- Seules 40 voitures semblent pouvoir partir dans cette ES pour tenir les délais.
Classement spéciale :
| POS | VOITURE NON | CHAUFFEUR | COPILOTE | ÉQUIPE | ADMISSIBILITÉ | CLASSE DE GROUPE | TEMPS | DIFF PREV | DIFF 1ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | RC1 | 11: 56,5 | ||
| 2 | 17 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | RC1 | 11: 57,5 | +1,0 | +1,0 |
| 3 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 11: 59,8 | +2,3 | +3,3 |
| 4 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | Aucun | RC1 | 12: 03.0 | +3,2 | +6,5 |
| 5 | 34 | A. MIKKELSEN | A. JAEGER | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 12: 12,3 | +9,3 | +15,8 |
| 6 | 96 | O. VEIBY | J. ANDERSSON | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 12: 15,7 | +3,4 | +19,2 |
| 7 | 28 | E. LINDHOLM | M. KORHONEN | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 12: 20,9 | +5,2 | +24,4 |
| 8 | 27 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 12: 27,0 | +6,1 | +30,5 |
| 9 | 20 | P. TIDEMAND | P. BARTH | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 12: 29,9 | +2,9 | +33.4 |
| 10 | 22 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta MkII | WRC2 | RC2 | 12: 31,3 | +1,4 | +34,8 |
| 11 | 25 | J. HUTTUNEN | M. LUKKA | NG i20 | WRC3 | RC2 | 12: 32,1 | +0,8 | +35,6 |
| 12 | 21 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | C3 | WRC2 | RC2 | 12: 33,2 | +1,1 | +36,7 |
| 13 | 26 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 12: 33,8 | +0,6 | +37,3 |
| 14 | 23 | J. KOPECKY | J. HLOUSEK | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 12: 39,0 | +5,2 | +42,5 |
| 15 | 31 | G. MUNSTER | L. LOUKA | NG i20 | WRC3 | RC2 | 12: 45.7 | +6,7 | +49,2 |
| 16 | 36 | J. MCERLEAN | K. WILLIAMS | NG i20 | WRC3 | RC2 | 12: 46,5 | +0,8 | +50,0 |
| 17 | 24 | M. BULACIE | M. DER OHANNÉSIEN | C3 | WRC3 | RC2 | 12: 49,7 | +3,2 | +53,2 |
| 18 | 30 | Y. ROSSEL | B. FULCRAND | C3 | WRC3 | RC2 | 13: 05.9 | +16,2 | +1: 09,4 |
| 19 | 37 | G. OGLIARI | G. CIUCCI | C3 | WRC3 | RC2 | 13: 16,3 | +10,4 | +1: 19,8 |
| 20 | 39 | T. KRISTENSSON | J. SJÖBERG | Fiesta | JWRC | RC4 | 13: 22,9 | +6,6 | +1: 26,4 |
| 21 | 35 | C. DE CECCO | J. HUMBLET | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 13: 26,5 | +3,6 | +1: 30,0 |
| 22 | 43 | F. ANDOLFI | S. SAVOIA | Fiesta | JWRC | RC4 | 13: 37,3 | +10,8 | +1: 40,8 |
| 23 | 45 | A. MAZZOCCHI | S. GALLOTTI | Fiesta | Aucun | RC4 | 14: 10,8 | +33.5 | +2: 14,3 |
| 24 | 41 | F. ZALDIVAR | R. PENATE | Fiesta | JWRC | RC4 | 14: 11,2 | +0,4 | +2: 14,7 |
| 25 | 32 | E. BRAZZOLI | M. BARONE | Fabia | WRC3 | RC2 | 14: 12,7 | +1,5 | +2: 16,2 |
| 26 | 91 | P. RAGUES | J. PESENTI | A110 | RGT | RGT | 14: 13,0 | +0,3 | +2: 16,5 |
| 27 | 42 | R. BELL | D. GARROD | Fiesta | JWRC | RC4 | 14: 17,5 | +4,5 | +2: 21,0 |
| 28 | 89 | A. MABELLINI | V. LENZI | 124 Rallye | RGT | RGT | 14: 17,6 | +0,1 | +2: 21,1 |
| 29 | 92 | P. NESETRIL | J. CERNOCH | 997 GT3 | RGT | RGT | 14: 48,7 | +31,1 | +2: 52,2 |
| 30 | 93 | A. SASSI | G. ROMEI | Coupe 997 GT3 | RGT | RGT | 14: 50,0 | +1,3 | +2: 53,5 |
| 31 | 47 | G. COGNI | G. ZANNI | Fiesta | Aucun | RC4 | 14: 59,9 | +9,9 | +3: 03,4 |
| 32 | 50 | R. PEDERZANI | G. PAGANONI | Fiesta | Aucun | RC4 | 15: 14,4 | +14,5 | +3: 17,9 |
| 33 | 48 | E. ROSSO | A. FERRARI | Fiesta | Aucun | RC4 | 15: 33,1 | +18,7 | +3: 36,6 |
| 34 | 38 | M. SESKS | R. FRANCIS | Fiesta | JWRC | RC4 | 15: 34,3 | +1,2 | +3: 37,8 |
| 35 | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 15: 35,5 | +1,2 | +3: 39,0 |
| 36 | 94 | M. ROSSI | G. GENOVESE | 997 R GT3 RS 3,6 | RGT | RGT | 15: 55,7 | +20,2 | +3: 59,2 |
| 37 | 90 | R. GOBBIN | A. CERVI | 124 Rallye | RGT | RGT | 16: 02.5 | +6,8 | +4: 06,0 |
| 38 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | RC1 | 16: 18,4 | +15,9 | +4: 21,9 |
| 39 | 4 | E. LAPPI | J. FERM | Fiesta WRC | M | RC1 | 16: 20,1 | +1,7 | +4: 23,6 |
| 40 | 3 | T. SUNINEN | J. LEHTINEN | Fiesta WRC | M | RC1 | 16: 50.4 | +30,3 | +4: 53,9 |


E. EVANS
Yaris WRC
S. OGIER
O. TÄNAK
i20 Coupé WRC
T. KATSUTA
A. MIKKELSEN
Fabia Evo
J. ANDERSSON
E. LINDHOLM
A. JOHNSTON
R. JAMOUL
Fiesta MkII
C3
K. KAJETANOWICZ
J. KOPECKY
G. MUNSTER
M. BULACIE
M. DER OHANNÉSIEN
G. OGLIARI
F. ZALDIVAR
R. PENATE
A110
124 Rallye
997 GT3
M. SESKS