Thierry NEUVILLE signe le scratch alors qu’Evans reprend une petite seconde à Sébastien Ogier qui est dans la gestion de cette dernière étape. Au général le Français mène toujours de 19.7 secondes, il ne reste plus que deux spéciales ! En WRC2 c’est Fourmaux qui est Mikkelsen, il confirme son bon Monté Carlo !



10 h 00 : Allé c’est parti pour la seconde spéciale de la journée avec les 14.31 kms de Briançonnet – Entrevaux 1 avec une descente verglacée et très glissante ! Sébastien Ogier se présente en leader après avoir accentué son avancé sur Evans ! Départ prévu dès 10 h 08 et ce sera sous les caméras de Canal + !


Classement spéciale :
| POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF 1ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 11:29.6 | |
| 2 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | RC1 | 11:34.1 | +4.5 |
| 3 | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | RC1 | 11:35.4 | +5.8 |
| 4 | 7 | P. LOUBET | V. LANDAIS | I20 Coupé WRC | MT | RC1 | 11:37.8 | +8.2 |
| 5 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | RC1 | 11:48.9 | +19.3 |
| 6 | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 11:51.3 | +21.7 |
| 7 | 20 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta Mk II | WRC2 | RC2 | 11:52.6 | +23.0 |
| 8 | 21 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | Polo GTI | None | RC2 | 11:55.2 | +25.6 |
| 9 | 25 | A. MIKKELSEN | O. FLOENE | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 11:56.9 | +27.3 |
| 10 | 23 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | NG i20 | None | RC2 | 12:07.9 | +38.3 |
| 11 | 24 | E. CAMILLI | F. BURESI | C3 | WRC2 | RC2 | 12:11.7 | +42.1 |
| 12 | 29 | N. CIAMIN | Y. ROCHE | C3 | WRC3 | RC2 | 12:12.8 | +43.2 |
| 13 | 55 | Y. BONATO | B. BOULLOUD | C3 | WRC3 | RC2 | 12:15.7 | +46.1 |
| 14 | 22 | M. BULACIA | M. DER OHANNESIAN | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 12:17.8 | +48.2 |
| 15 | 44 | G. GREENSMITH | E. EDMONDSON | Fiesta WRC | M | RC1 | 12:26.7 | +57.1 |
| 16 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | None | RC1 | 12:33.0 | +1:03.4 |
| 17 | 52 | O. BURRI | A. LEVRATTI | Polo GTI | None | RC2 | 12:41.0 | +1:11.4 |
| 18 | 26 | K. ABBRING | P. TSJOEN | Polo GTI | None | RC2 | 12:41.2 | +1:11.6 |
| 19 | 30 | Y. ROSSEL | B. FULCRAND | C3 | WRC3 | RC2 | 12:44.2 | +1:14.6 |
| 20 | 39 | H. NEUBAUER | B. ETTEL | Fiesta Mk II | WRC3 | RC2 | 12:46.3 | +1:16.7 |
| 21 | 28 | S. JOHNSTON | A. KIHURANI | C3 | WRC2 | RC2 | 12:46.4 | +1:16.8 |
| 22 | 37 | C. CHERAIN | S. PRÉVOT | Fabia | WRC3 | RC2 | 12:49.9 | +1:20.3 |
| 23 | 56 | J. CHAVANNE | P. BLOT | Fiesta | None | RC2 | 13:01.3 | +1:31.7 |
| 24 | 54 | D. ALONSO VILLARÓN | A. LOPEZ FERNANDEZ | Fiesta Mk II | None | RC2 | 13:16.6 | +1:47.0 |
| 25 | 42 | C. ROBERT | M. DUVAL | A110 | RGT | RGT | 13:21.2 | +1:51.6 |
| 26 | 32 | C. DE CECCO | J. HUMBLET | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 13:22.7 | +1:53.1 |
| 27 | 47 | R. ASTIER | F. VAUCLARE | A110 | RGT | RGT | 13:33.8 | +2:04.2 |
| 28 | 36 | J. KEFERBÖCK | I. MINOR | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 13:35.4 | +2:05.8 |
| 29 | 43 | E. GUIGOU | A. CORIA | A110 | RGT | RGT | 13:41.2 | +2:11.6 |
| 30 | 72 | N. LATIL | J. DEGOUT | 208 Rally 4 | None | RC4 | 13:42.9 | +2:13.3 |
| 31 | 34 | G. OGLIARI | L. GRANAI | C3 | WRC3 | RC2 | 13:46.9 | +2:17.3 |
| 32 | 40 | D. VANNESTE | K. D’ALLEINE | C3 | WRC3 | RC2 | 13:49.3 | +2:19.7 |
| 33 | 58 | C. BOROLI | M. IMERITO | Fabia | None | RC2 | 13:52.9 | +2:23.3 |
| 34 | 27 | E. BRAZZOLI | M. BARONE | Fabia | WRC2 | RC2 | 13:53.7 | +2:24.1 |
| 35 | 38 | T. WILLIAMS | G. ASCALONE | Fiesta Mk II | WRC3 | RC2 | 14:00.7 | +2:31.1 |
| 36 | 45 | P. BAFFOUN | A. DUNAND | A110 | RGT | RGT | 14:24.0 | +2:54.4 |
| 37 | 92 | T. VAN PARIJS | K. HEYNDRICKX | Clio RS Line | None | RC5 | 14:26.7 | +2:57.1 |
| 38 | 67 | J. AYMARD | S. AYMARD BOUIX | Clio RS | None | RC4 | 14:29.1 | +2:59.5 |
| 39 | 31 | M. DIAZ ABOITIZ | D. SANJUAN | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 14:34.8 | +3:05.2 |
| 40 | 93 | B. VERLINDEN | J. CLAERHOUT | Clio RS Line | None | RC5 | 14:35.2 | +3:05.6 |
| 41 | 76 | S. ALTHAUS | L. ZBINDEN | 208 | None | RC4 | 14:55.0 | +3:25.4 |
| 42 | 53 | P. EOUZAN | P. EOUZAN | Fabia Evo | None | RC2 | 14:56.4 | +3:26.8 |
| 43 | 79 | T. LEFEBVRE | M. LACRUZ | 208 Rally 4 | None | RC4 | 15:02.0 | +3:32.4 |
| 44 | 80 | F. ROUSSEL | F. GILBERT | 208 Rally 4 | None | RC4 | 15:17.4 | +3:47.8 |
| 45 | 35 | F. ARENGI BENTIVOGLIO | M. BOSI | Fabia | WRC3 | RC2 | 15:21.8 | +3:52.2 |
| 46 | 46 | P. RAGUES | J. PESENTI | A110 | RGT | RGT | 16:47.8 | +5:18.2 |
Classement général :
| POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF 1ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | RC1 | 2:36:54.9 | |
| 2 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | RC1 | 2:37:14.6 | +19.7 |
| 3 | 11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 2:37:58.6 | +1:03.7 |
| 4 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | RC1 | 2:39:11.4 | +2:16.5 |
| 5 | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 2:39:44.4 | +2:49.5 |
| 6 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | None | RC1 | 2:43:06.3 | +6:11.4 |
| 7 | 25 | A. MIKKELSEN | O. FLOENE | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 2:43:26.3 | +6:31.4 |
| 8 | 44 | G. GREENSMITH | E. EDMONDSON | Fiesta WRC | M | RC1 | 2:44:32.2 | +7:37.3 |
| 9 | 20 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta Mk II | WRC2 | RC2 | 2:45:22.6 | +8:27.7 |
| 10 | 24 | E. CAMILLI | F. BURESI | C3 | WRC2 | RC2 | 2:45:50.6 | +8:55.7 |
| 11 | 23 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | NG i20 | None | RC2 | 2:46:29.7 | +9:34.8 |
| 12 | 30 | Y. ROSSEL | B. FULCRAND | C3 | WRC3 | RC2 | 2:47:27.2 | +10:32.3 |
| 13 | 21 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | Polo GTI | None | RC2 | 2:48:17.5 | +11:22.6 |
| 14 | 55 | Y. BONATO | B. BOULLOUD | C3 | WRC3 | RC2 | 2:48:53.3 | +11:58.4 |
| 15 | 29 | N. CIAMIN | Y. ROCHE | C3 | WRC3 | RC2 | 2:50:23.1 | +13:28.2 |
| 16 | 22 | M. BULACIA | M. DER OHANNESIAN | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 2:52:09.0 | +15:14.1 |
| 17 | 7 | P. LOUBET | V. LANDAIS | I20 Coupé WRC | MT | RC1 | 2:52:17.7 | +15:22.8 |
| 18 | 52 | O. BURRI | A. LEVRATTI | Polo GTI | None | RC2 | 2:55:39.8 | +18:44.9 |
| 19 | 28 | S. JOHNSTON | A. KIHURANI | C3 | WRC2 | RC2 | 2:55:53.7 | +18:58.8 |
| 20 | 39 | H. NEUBAUER | B. ETTEL | Fiesta Mk II | WRC3 | RC2 | 2:56:14.2 | +19:19.3 |
| 21 | 26 | K. ABBRING | P. TSJOEN | Polo GTI | None | RC2 | 2:57:07.3 | +20:12.4 |
| 22 | 32 | C. DE CECCO | J. HUMBLET | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 2:59:04.7 | +22:09.8 |
| 23 | 43 | E. GUIGOU | A. CORIA | A110 | RGT | RGT | 3:03:10.2 | +26:15.3 |
| 24 | 40 | D. VANNESTE | K. D’ALLEINE | C3 | WRC3 | RC2 | 3:05:25.7 | +28:30.8 |
| 25 | 56 | J. CHAVANNE | P. BLOT | Fiesta | None | RC2 | 3:05:38.5 | +28:43.6 |
| 26 | 47 | R. ASTIER | F. VAUCLARE | A110 | RGT | RGT | 3:05:41.7 | +28:46.8 |
| 27 | 36 | J. KEFERBÖCK | I. MINOR | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 3:06:22.8 | +29:27.9 |
| 28 | 54 | D. ALONSO VILLARÓN | A. LOPEZ FERNANDEZ | Fiesta Mk II | None | RC2 | 3:08:48.1 | +31:53.2 |
| 29 | 72 | N. LATIL | J. DEGOUT | 208 Rally 4 | None | RC4 | 3:09:43.2 | +32:48.3 |
| 30 | 37 | C. CHERAIN | S. PRÉVOT | Fabia | WRC3 | RC2 | 3:09:50.3 | +32:55.4 |
| 31 | 34 | G. OGLIARI | L. GRANAI | C3 | WRC3 | RC2 | 3:10:12.5 | +33:17.6 |
| 32 | 38 | T. WILLIAMS | G. ASCALONE | Fiesta Mk II | WRC3 | RC2 | 3:15:16.2 | +38:21.3 |
| 33 | 79 | T. LEFEBVRE | M. LACRUZ | 208 Rally 4 | None | RC4 | 3:19:00.0 | +42:05.1 |
| 34 | 42 | C. ROBERT | M. DUVAL | A110 | RGT | RGT | 3:19:19.5 | +42:24.6 |
| 35 | 58 | C. BOROLI | M. IMERITO | Fabia | None | RC2 | 3:19:19.9 | +42:25.0 |
| 36 | 92 | T. VAN PARIJS | K. HEYNDRICKX | Clio RS Line | None | RC5 | 3:22:16.0 | +45:21.1 |
| 37 | 80 | F. ROUSSEL | F. GILBERT | 208 Rally 4 | None | RC4 | 3:22:16.4 | +45:21.5 |
| 38 | 31 | M. DIAZ ABOITIZ | D. SANJUAN | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 3:22:20.3 | +45:25.4 |
| 39 | 76 | S. ALTHAUS | L. ZBINDEN | 208 | None | RC4 | 3:23:22.4 | +46:27.5 |
| 40 | 53 | P. EOUZAN | P. EOUZAN | Fabia Evo | None | RC2 | 3:23:26.4 | +46:31.5 |
| 41 | 46 | P. RAGUES | J. PESENTI | A110 | RGT | RGT | 3:23:42.0 | +46:47.1 |
| 42 | 93 | B. VERLINDEN | J. CLAERHOUT | Clio RS Line | None | RC5 | 3:24:05.1 | +47:10.2 |
| 43 | 35 | F. ARENGI BENTIVOGLIO | M. BOSI | Fabia | WRC3 | RC2 | 3:24:11.9 | +47:17.0 |
| 44 | 45 | P. BAFFOUN | A. DUNAND | A110 | RGT | RGT | 3:24:48.9 | +47:54.0 |
| 45 | 27 | E. BRAZZOLI | M. BARONE | Fabia | WRC2 | RC2 | 3:25:33.9 | +48:39.0 |
| 46 | 67 | J. AYMARD | S. AYMARD BOUIX | Clio RS | None | RC4 | 3:27:53.0 | +50:58.1 |
| 47 | 60 | P. ROUX | C. ROUX | Polo GTI | None | RC2 | 3:28:29.3 | +51:34.4 |

T. NEUVILLE
I20 Coupé WRC
E. EVANS
Yaris WRC
S. OGIER
K. ROVANPERÄ
D. SORDO
Fiesta Mk II
N. GRYAZIN
Polo GTI
A. MIKKELSEN
Fabia Evo
O. SOLBERG
A. JOHNSTON
C3
M. BULACIA
M. DER OHANNESIAN
T. KATSUTA
O. BURRI
K. ABBRING
H. NEUBAUER
S. JOHNSTON
A110
208 Rally 4
G. OGLIARI
Clio RS Line