C’est demain avec le traditionnel « Shakedown » que le rallye de Sardaigne débutera. Rendez – vous le 09/10 dès 7 h 50 pour la première spéciale Tempio Pausania 1, mais voici tout ce qu’il faut savoir !
Engagés :
| #33 | Evans Elfyn | Martin Scott | Toyota Yaris WRC | RC1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Gazoo Racing WRT | ||||||
| #17 | Ogier Sébastien | Ingrassia Julien | Toyota Yaris WRC | [SP 1016] | RC1 | |
| Toyota Gazoo Racing WRT | ||||||
| #8 | Tänak Ott | Järveoja Martin | Hyundai i20 Coupe WRC | [ALZ WR 44] | RC1 | |
| Hyundai Shell Mobis WRT | ||||||
| #69 | Rovanperä Kalle | Halttunen Jonne | Toyota Yaris WRC | RC1 | ||
| Toyota Gazoo Racing WRT | ||||||
| #11 | Neuville Thierry | Gilsoul Nicolas | Hyundai i20 Coupe WRC | [ALZ WR 42] | RC1 | |
| Hyundai Shell Mobis WRT | ||||||
| #4 | Lappi Esapekka | Ferm Janne | Ford Fiesta WRC | [X1 FMC] | RC1 | |
| M-Sport Ford WRT | ||||||
| #3 | Suninen Teemu | Lehtinen Jarmo | Ford Fiesta WRC | [XM59 ORT] | RC1 | |
| M-Sport Ford WRT | ||||||
| #44 | Greensmith Gus | Edmondson Elliott | Ford Fiesta WRC | [OM59 ORT] | RC1 | |
| M-Sport Ford WRT | ||||||
| #18 | Katsuta Takamoto | Barritt Daniel | Toyota Yaris WRC | RC1 | ||
| Toyota Gazoo Racing WRT | ||||||
| #6 | Sordo Dani | del Barrio Carlos | Hyundai i20 Coupe WRC | [ALZ WR 43] | RC1 | |
| Hyundai Shell Mobis WRT | ||||||
| #7 | Loubet Pierre-Louis | Landais Vincent | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | ||
| Hyundai 2C Competition | ||||||
| #21 | Solberg Petter | Mikkelsen Andreas | Citroën C3 WRC | RC1 | ||
| Saintéloc Junior Team | ||||||
| #22 | Prokop Martin | Jůrka Zdeněk | Ford Fiesta RS WRC | [06R 0055] | RC1 | |
| #23 | Tidemand Pontus | Barth Patrik | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC 2 | |
| Toksport WRT | ||||||
| #24 | Østberg Mads | Eriksen Torstein | Citroën C3 R5 | RC2 | WRC 2 | |
| PH Sport | ||||||
| #25 | Fourmaux Adrien | Jamoul Renaud | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | WRC 2 | |
| M-Sport Ford WRT | ||||||
| #26 | Gryazin Nikolay | Aleksandrov Konstantin | Hyundai i20 R5 | [ALZ R 581] | RC2 | WRC 2 |
| Hyundai Motorsport N | ||||||
| #27 | Veiby Ole Christian | Andersson Jonas | Hyundai i20 R5 | [ALZ R 582] | RC2 | WRC 2 |
| Hyundai Motorsport N | ||||||
| #28 | Brynildsen Eyvind | Minor Ilka | Škoda Fabia Rally2 evo | [AW TS 181] | RC2 | WRC 2 |
| Toksport WRT | ||||||
| #29 | Bulacia Wilkinson Marco | Der Ohannesian Marcelo | Citroën C3 R5 | [KN S 096] | RC2 | WRC 3 |
| #30 | Huttunen Jari | Lukka Mikko | Hyundai i20 R5 | RC2 | WRC 3 | |
| #31 | Kajetanowicz Kajetan | Szczepaniak Maciej | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC 3 | |
| #32 | Solberg Oliver | Johnston Aaron | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC 3 | |
| #34 | Ciamin Nicolas | Roche Yannick | Citroën C3 R5 | RC2 | WRC 3 | |
| #35 | Camilli Eric | Buresi François-Xavier | Citroën C3 R5 | RC2 | WRC 3 | |
| #36 | Fernández Emilio | Garcia Ruben | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC 3 | |
| #37 | Rossel Yohan | Fulcrand Benoît | Citroën C3 R5 | RC2 | WRC 3 | |
| PH Sport | ||||||
| #38 | Heller Alberto | Martí Marc | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | WRC 3 | |
| #39 | Solans Jan | Barreiro Mauro | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | WRC 3 | |
| #40 | Scandola Umberto | D'Amore Guido | Hyundai i20 R5 | RC2 | WRC 3 | |
| #41 | Pedro | Baldaccini Emanuele | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | WRC 3 | |
| #42 | Johnston Sean | Kihurani Alexander | Citroën C3 R5 | RC2 | WRC 3 | |
| Saintéloc Junior Team | ||||||
| #43 | Bertholdo Ulysses | Morales Gabriel | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC 3 | |
| #45 | Battistolli Alberto | Scattolin Simone | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC 3 | |
| #46 | Cobbe Luciano | Turco Fabio | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC 3 | |
| #47 | Sesks Mārtiņš | Francis Renars | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | JWRC | |
| #48 | Pajari Sami | Salminen Marko | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | JWRC | |
| Team Flying Finn | ||||||
| #49 | Kristensson Tom | Sjöberg Joakim | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | JWRC | |
| Tom Kristensson Motorsport | ||||||
| #50 | Bell Ruairi | Garrod Darren | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | JWRC | |
| #51 | Zaldivar Fabrizio | Mussano Fernando | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | JWRC | |
| #52 | Pollara Marco | Messina Maurizio | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | JWRC | |
| #53 | Oldrati Enrico | De Guio Elia | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | JWRC | |
| #54 | Andolfi Fabio | Savoia Stefano | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | JWRC | |
| #55 | Trentin Mauro | De Marco Alice | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | ||
| #56 | Kremer Armin | Kremer Ella | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | ||
| #57 | Hoelbling Luca | Fiorini Federico | Hyundai i20 R5 | RC2 | ||
| #58 | Romagna Simone | Addondi Luca | Ford Fiesta Rally2 | [PX69 EFV] | RC2 | |
| #59 | Squarcialupi Massimo | Squarcialupi Giovanni | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | ||
| #60 | Marrone Francesco | Fresu Francesco | Peugeot 208 T16 | RC2 | ||
| #61 | Biolghini Pablo | Pudda Stefano | Škoda Fabia R5 | RC2 | ||
| #62 | Donetto Gianmarco | Ciucci Giacomo | Škoda Fabia R5 | RC2 | ||
| #63 | Piano | Menchini Marco | Škoda Fabia R5 | RC2 | ||
| #64 | Pozzo Giuseppe | Cottu Pier Paolo | Škoda Fabia R5 | [11R 0147] | RC2 | |
| #65 | Arengi Bentivoglio Fabrizio | Bossi Massimo | Škoda Fabia R5 | RC2 | ||
| #66 | Covi Carlo | Lorigiola Michela | Škoda Fabia R5 | RC2 | ||
| #67 | Morato Maurizio | Pezzoli Francesco | Škoda Fabia R5 | RC2 | ||
| #68 | Coti Zelati Andrea | Musu Fabrizio | Citroën DS3 R3T | RC3 | ||
| #70 | Lambroni Omar | Taras Alessandro | Renault Clio R3 | RC3 | ||
| #71 | Somaschini Rachele | Zanchetta Giulia | Citroën DS3 R3T | RC3 | ||
| #72 | Toninelli William | Tomasi Cinzia | Renault Twingo RS R2 | RC4 | ||
| #73 | Soria Paulo | Recalt Miguel | Ford Fiesta Rally4 | [K8-3027] | RC4 | |
| #74 | Biondi Sergio Emiliano | Barbaro Giovanni | Ford Fiesta R2T | RC4 | ||
| #75 | Bardin Gianni | Pascale Luca | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | ||
| #76 | Donadio Raffaele | Curedda Alma | Citroën DS3 R1 | RC5 |
Parcours :
Shakedown (Olmedo) | 3.79 km | 8. 10. | 12:01 | |
| 1. etape | ||||
| ES1 | Tempio Pausania 1 | 12.08 km | 9. 10. | 07:50 |
| ES2 | Erula – Tula 1 | 21.78 km | 08:44 | |
| ES3 | Tempio Pausania 2 | 12.08 km | 10:40 | |
| ES4 | Erula – Tula 2 | 21.78 km | 11:34 | |
| Service A – Alghero – 40 min | 14:07 | |||
| ES5 | Sedini – Castelsardo 1 | 14.72 km | 16:14 | |
| ES6 | Tergu – Osilo 1 | 12.81 km | 16:59 | |
| Flexi Service B – Alghero – 45 min | 18:17 | |||
| Total de l’Etape | 95.25 km | |||
| 2. etape | ||||
| Service C – Alghero – 15 min | 10. 10. | 05:15 | ||
| ES7 | Monte Lerno 1 | 22.08 km | 07:37 | |
| ES8 | Coiluna – Loelle 1 | 15.00 km | 08:38 | |
| ES9 | Monte Lerno 2 | 22.08 km | 10:07 | |
| ES10 | Coiluna – Loelle 2 | 15.00 km | 11:08 | |
| Service D – Alghero – 40 min | 13:58 | |||
| ES11 | Sedini – Castelsardo 2 | 14.72 km | 16:08 | |
| ES12 | Tergu – Osilo 2 | 12.81 km | 17:02 | |
| Flexi Service E – Alghero – 45 min | 18:20 | |||
| Total de l’Etape | 101.69 km | |||
| 3. etape | ||||
| Service F – Alghero – 15 min | 11. 10. | 07:15 | ||
| ES13 | Cala Flumini 1 | 14.06 km | 08:15 | |
| ES14 | Sassari – Argentiera 1 | 6.89 km | 09:08 | |
| ES15 | Cala Flumini 2 | 14.06 km | 11:10 | |
| ES16 | Sassari – Argentiera 2 [Power Stage] | 6.89 km | 12:18 | |
| Service G – Alghero – 10 min | 13:25 | |||
| Total de l’Etape | 41.90 km | |||
| Total du rallye | 238.84 km |
Les temps en direct :
Les spéciales le 09/10 dès 7 h 50
