Les 17 et 18 Octobre 2020, se déroulera le 45 ème Rallye national de la Luronne. Organisé par l’ASA Luronne deux étapes seront au programmes avec 8 spéciales pour un total de plus de 116 kilomètres.
Engagés :
| #1 | Deloy David | Belot Olivier | Volkswagen Polo GTI R5 | R5 |
|---|---|---|---|---|
| #2 | Mougin Antonin | Diottin Florent | Škoda Fabia R5 | R5 |
| #3 | Mauffrey Eric | Bronner Kévin | Škoda Fabia Rally2 evo | R5 |
| #4 | Prevalet Mickaël | Pagnier Matthieu | Citroën DS3 R5 | R5 |
| #5 | Ruchty Julien | Haffner Amandine | Škoda Fabia R5 | R5 |
| #6 | Roussel Frédéric | Batel Emmanuel | Citroën DS3 R5 | R5 |
| #7 | Caritey Guillaume | Fernandes Anthony | Peugeot 207 S2000 | A7S |
| #8 | Luis Sébastien | Detrait Guillaume | Škoda Fabia S2000 | A7S |
| #9 | Bertrand Guy | Poulet Camille | Alpine A110 Rally | RGT16 |
| #10 | Parisot Loïc | Eble David | Porsche 997 GT3 | GT10 |
| #11 | Periolat Olivier | Girod Laurent | BMW 135i | GT10 |
| #12 | Grosjean Nicolas | Eble Julien | Peugeot 306 Maxi | A7K |
| #14 | Cholley Patrick | Cholley Paul | BMW M3 E30 | A8 |
| #15 | Genesca Richard | Genesca Guillaume | Toyota Celica GT-Four (ST205) | A8 |
| #16 | Lamboley Romuald | Guillaume Arnaud | BMW 325i E36 | A8 |
| #17 | Vidueira Mireille | Kummer Florinne | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | R4 |
| #18 | Valence Francis | Juif Johnny | Citroën DS3 R3T | R3 |
| #19 | Morel Julien | Gehin Karine | Renault Clio R3 | R3 |
| #20 | Mourey Maxime | Sponem Jonathan | Renault Clio R3 | R3 |
| #21 | Walter Mathieu | Raincourt Thibault | Renault Clio R3 | R3 |
| #22 | Thiebaut François | O'Brien Julia | Subaru Impreza STi N15 | N4 |
| #23 | Gonçalves Nuno | Charpentier Benjamin | Subaru Impreza STi N12 | N4 |
| #24 | Comte Lionel | David Thomas | Renault Mégane RS | N4 |
| #25 | Gillet François | Dieudonne Alain | BMW M3 E30 | N4 |
| #26 | Guinchard Pascal | Girardot Florian | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 |
| #27 | Simonin Mickaël | Morel Dylan | Renault Clio 16S | F2/14 |
| #28 | Hantz Charly | Mange Camille | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 |
| #29 | Fety Fabrice | Rollion Thomas | Renault Clio | F2/14 |
| #30 | Azema Frank | Chaignat Loris | BMW 318 Ti Compact | F2/14 |
| #31 | Michel-Grosjean François | Colle Aurélien | Renault Clio RS | F2/14 |
| #32 | Kieffer Laurent | Beaudouin Aurélien | BMW 318 Ti Compact | F2/14 |
| #33 | Jacotot Christophe | Marchon Thierry | Renault Clio Williams | F2/14 |
| #34 | Georgel Pierre | Genet Gabrielle | Renault Clio Ragnotti | F2/14 |
| #35 | Bandelier Gilles | Gilliot Franck | Renault Clio RS | F2/14 |
| #36 | Duchene Pierre-Emile | Magnin Marine | Renault Clio RS | F2/14 |
| #37 | Jeudy Ludovic | Duchanoy Laurence | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 |
| #38 | Jeanpierre Stéphane | Jeanpierre Paul | Citroën Saxo Kit Car | A6K |
| #39 | Barthelemy Thomas | Grillot Benjamin | Citroën Saxo VTS | A6K |
| #40 | Roussel Christophe | Roussel Julian | Peugeot 208 R2 | R2 |
| #41 | Althaus Sacha | Zbinden Lisiane | Peugeot 208 R2 | R2 |
| #42 | Viatte Patrice | Musch Renaud | Peugeot 208 R2 | R2 |
| #43 | Piquerez Clément | Piquerez Adrien | Citroën C2 R2 | R2 |
| #44 | Dumont Loïc | Surson Théo | Ford Fiesta R2 | R2 |
| #45 | Urbani Thomas | Urbani Enzo | Renault Clio Williams | A7 |
| #46 | Oriel Grégory | Thiriet Michaël | Renault Clio Ragnotti | A7 |
| #47 | Couval Clara | Parent Tiphaine | Renault Clio Ragnotti | A7 |
| #48 | Voillaume Baptiste | Margaine Nadine | Renault Clio RS | A7 |
| #49 | Pierre Romain | Galmiche Victor | Renault Clio Ragnotti | A7 |
| #50 | Potard Jérôme | Genet Alice | Renault Clio Williams | A7 |
| #51 | Gillet Romain | Allix Jérôme | Renault Clio Ragnotti | N3 |
| #52 | Willig David | Jeudy Nicolas | Renault Clio Ragnotti | N3 |
| #53 | Fleurot Aurélien | Jeudy Alexis | Renault Clio RS | N3 |
| #54 | Petit David | Laine Sébastien | Renault Clio RS | N3 |
| #55 | Aizier Frédéric | Gavoye Romain | Renault Clio Williams | N3 |
| #56 | Paret Florentin | Jeanney Johan | Peugeot 206 XS | F2/13 |
| #57 | Desjeunes Gérôme | Toussaint Bertrand | Citroën Saxo VTS | F2/13 |
| #58 | Genre Benoît | Jeangeorges Tiphanie | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2/13 |
| #59 | Marot Gérald | Balaud Maxime | Peugeot 106 S16 | F2/13 |
| #60 | Poirot Yohan | Canal Olivier | Citroën Saxo VTS | F2/13 |
| #61 | Morel Nicolas | Lambert Jordan | Citroën Saxo VTS | F2/13 |
| #62 | Pinot Thomas | Grillot Olivier | Citroën Saxo VTS | F2/13 |
| #63 | Courtoy Cyril | Pinot Murielle | Peugeot 208 | F2/13 |
| #64 | Valdenaire Thibault | Guillermin David | Peugeot 106 S16 | F2/13 |
| #65 | Magnin Nicolas | Augier Pascale | Peugeot 106 S16 | A6 |
| #66 | Saint-Dizier Julien | Jobert Aurélien | Citroën Saxo VTS | A6 |
| #67 | Jacob Ronan | Simon Charline | Citroën Saxo VTS | A6 |
| #68 | Mea Florian | Huguenin Faustine | Citroën Saxo VTS | A6 |
| #69 | Perrin Pierrick | Vaxelaire Eleonore | Citroën Saxo VTS | A6 |
| #70 | Roussel Benoît | Morel Elodie | Peugeot 106 XSI | A5 |
| #71 | David Christophe | David Guylhem | Citroën AX GTI | A5 |
| #72 | Gaspard Gilles | Gaspard Nathan | Peugeot 106 XSI | A5 |
| #73 | Deliot Ludovic | Deliot Manon | Peugeot 205 Rallye | A5 |
| #74 | Erard David | Junod Sarah | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 |
| #75 | Studer Maude | Pierron Amélie | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 |
| #76 | Nosjean Christophe | Joly Victor | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 |
| #77 | Spart Patrick | Schreyer Carol | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 |
| #78 | Dupuy Margot | Dupuy Frédéric | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 |
| #79 | Cottet Julien | Masson Pascal | Citroën Saxo VTS | N2 |
| #80 | Guillemard William | Feougier Maxime | Honda Civic VTi | N2 |
| #81 | Mougin Jules | Chariot René | Suzuki Swift Sport | N2 |
| #82 | Schwailbold Grégory | Legain Justine | Peugeot 106 S16 | N2 |
| #83 | Wetstein Clément | Aiguier Manon | Peugeot 106 S16 | N2 |
| #84 | Mathieu Florian | Nogara Pauline | Peugeot 106 S16 | N2 |
| #85 | Cordier Patrice | Bajolet Marie | Peugeot 106 XSI | F2/12 |
| #86 | Delile Sylvain | Massin Valentin | Citroën AX Sport | F2/12 |
| #87 | Grandjean Bastien | Grandjean Alain | Peugeot 205 Rallye | F2/12 |
| #88 | Varin Alexi | Pepe Sorenza | Renault Clio 1.6 16V | N2S |
| #89 | Dessy Emmanuel | Hulme Valentin | Peugeot 106 XSI | N1 |
| #90 | Montemont Xavier | Jacquot Louise | Peugeot 106 XSI | N1 |
| #91 | Simonin Amaury | Deschaseaux Sandrine | Peugeot 106 XSI | N1 |
| #92 | Daval Grégory | Daval Thibaut | Peugeot 205 Rallye | F2/11 |
| #93 | Betschen Cédric | Santonocito Luc | Citroën C3 R5 | R5 |
Parcours :
| 1. etape | ||||
| Service Park A (Faucogney – 25 min) | 17. 10. | 12:50 | ||
| ES1 | La Route des Forts 1 | 20.60 km | 13:28 | |
| ES2 | La Route des Crêtes 2 | 8.50 km | 14:11 | |
| Service Park B (Faucogney – 50 min) | 15:56 | |||
| ES3 | La Route des Forts 2 | 20.60 km | 16:59 | |
| ES4 | La Route des Crêtes 2 | 8.50 km | 17:42 | |
| Service Park C (Faucogney – 20 min) | 18:27 | |||
| Total de l’Etape | 58.20 km | |||
| 2. etape | ||||
| Service Park D (Faucogney – 30 min) | 18. 10. | 09:15 | ||
| ES5 | La Route des Forts 3 | 20.60 km | 09:58 | |
| ES6 | La Route des Crêtes 3 | 8.50 km | 10:41 | |
| Service Park E (Faucogney – 50 min) | 12:16 | |||
| ES7 | La Route des Forts 4 | 20.60 km | 13:19 | |
| ES8 | La Route des Crêtes 4 | 8.50 km | 14:02 | |
| Total de l’Etape | 58.20 km | |||
| Total du rallye | 116.40 km |
