Le Rallye Savoie Chautagne 2025 organisé les 23 et 24 mai 2025 par l’ASAC Savoie et l’ASA du Mont des Princes.
Le 10ème Rallye National Savoie-Chautagne représente un parcours de 357.34 KMS Il est divisé en 2 étapes et 4 sections. Il comporte 9 épreuves spéciales d’une longueur totale de 118.86 kms
Les épreuves de classement sont :
– E.S 1.3 LES DEUX COLS 24.20 Kms
– E.S 2 MOTZ 11.74 Kms
– E.S 4.7 LE CLERGEON 14.70 Kms
– E.S 5.8 SEYSSEL-CLERMONT-DESSINGY 9.56 Kms
– E.S 6.9 BASSY – USSINENS 5.10 Kms
- Site de l’organisateur
- Règlement
- Timing – Etape 1 – Etape 2
- Temps en direct
Spéciales du Rallye Savoie Chautagne 2025 :
Spéciales | Nom | Date | Horaire | Kilométrage |
---|---|---|---|---|
ES1 | LES DEUX COLS | Vendredi 23 Mai 2025 | 17h46 | 24.20 Kms |
ES2 | MOTZ | Vendredi 23 Mai 2025 | 21h19 | 11.74 Kms |
ES3 | LES DEUX COLS | Vendredi 23 Mai 2025 | 22h37 | 24.20 Kms |
ES4 | LE CLERGEON | Samedi 24 Mai 2025 | 10h56 | 14.70 Kms |
ES5 | SEYSSEL-CLERMONT-DESSINGY | Samedi 24 Mai 2025 | 11h09 | 9.56 Kms |
ES6 | BASSY - USSINENS | Samedi 24 Mai 2025 | 12h47 | 5.10 Kms |
ES7 | LE CLERGEON | Samedi 24 Mai 2025 | 15h30 | 14.70 Kms |
ES8 | SEYSSEL-CLERMONT-DESSINGY | Samedi 24 Mai 2025 | 16h43 | 9.56 Kms |
ES9 | BASSY - USSINENS | Samedi 24 Mai 2025 | 17h21 | 5.10 Kms |
Liste des engagés :
N° | H.Conv. | PILOTE | Nat. | ASA | Co-PILOTE | Nat. | ASA | Groupe | Classe | Marque | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:30 | JORAM Thibault | Fr | 514 | GLASSON BLANCHET Th. | Fr | 522 | F RC2 | R5/Rally2 | SKODA | FABIA | |
2 | 11:33 | JORAM Nicolas | Fr | 514 | GONNAUD Colyne | Fr | 514 | F RC2 | R5/Rally2 | SKODA | FABIA | |
3 | 11:36 | CHAMEAU Dimitri | Fr | 514 | DURAFFOURG Pascaline | Fr | 509 | F RC2 | R5/Rally2 | SKODA | FABIA | |
4 | 11:39 | RIBAUDO Tony | Fr | 1612 | DELORME Cyrielle | Fr | 1612 | F RC2 | R5/Rally2 | HYUNDAI | I20 | |
5 | 11:42 | DARMEZIN Lucas | Fr | AUGÉ Valentin | Fr | 1610 | F RC2 | R5/Rally2 | CITROEN | C3 | ||
6 | 11:45 | MAUFFREY Eric | Fr | 314 | DELIOT Manon | Fr | 314 | F RC2 | R5/Rally2 | CITROEN | C3 | |
7 | 11:48 | PRUDHOMME Dimitri | Fr | 514 | RICHARD Christophe | Fr | 523 | F RC2 | R5/Rally2 | SKODA | FABIA | |
8 | 11:51 | TAVELLI Gianluca | I | COTTELLERO Nicolò | I | F RC2 | R5/Rally2 | SKODA | FABIA | |||
9 | 11:54 | MOREL Nicolas | Fr | 507 | F RC2 | R5/Rally2 | FORD | Fiesta ST | ||||
10 | 11:57 | NICOLAS Francis | Fr | 507 | NICOLAS Alexandre | Fr | 507 | F RC2 | R5/Rally2 | SKODA | FABIA | |
11 | 8:00 | GUIMET Aurélien | Fr | 514 | BARGE Pierre | Fr | 522 | F RC2 | R5/Rally2 | SKODA | FABIA | |
12 | 8:03 | VEDELAGO Stéphane | Fr | 507 | LATREME Stéphanie | Fr | 507 | F RC3 | Rally3 | RENAULT | CLIO V | |
14 | 8:06 | PRATS Jean-françois | Fr | 510 | PATUEL Myriam | Fr | 514 | FRally Nat | A7K | RENAULT | CLIO 16S | |
15 | 8:09 | REY Emeric | Fr | 1429 | HAILLOUD Manon | Fr | 514 | F RC4 | Rally4 | PEUGEOT | 208 | |
16 | 8:12 | MICHELLIER Gilles | Fr | 523 | RICHARD Mylène | Fr | 523 | F RC4 | Rally4 | LANCIA | YPSILON | |
17 | 8:15 | LAURENT Bastien | Fr | 510 | CASAYS Maëlle | Fr | 510 | F RC4 | Rally4 | PEUGEOT | 208 II | |
18 | 8:18 | BRISGAND Damien | Fr | 523 | BLENGINO Virginie | Fr | 514 | F RC4 | Rally4 | PEUGEOT | 208 | |
19 | 8:21 | RICHARD Aurélien | Fr | 509 | DUC Kévin | Fr | 514 | F RC4 | Rally4 | PEUGEOT | 208 | |
20 | 8:24 | DAL ZOTTO Gregory | Fr | 518 | PELLIER Julie | Fr | 518 | F RC4 | Rally4 | PEUGEOT | 208 | |
21 | 8:27 | SAGE Jeremy | Fr | 518 | BEAULIEU Noelise | Fr | 801 | F RC4 | Rally4 | RENAULT | CLIO RS LINE | |
22 | 8:30 | NEVEU Anthony | Fr | 523 | NEVEU Kylian | Fr | 523 | FRally Nat | F214 | RENAULT | CLIO II RS | |
23 | 8:33 | BLAMPEY Loic | Fr | 514 | BLAMPEY Fabien | Fr | 514 | FRally Nat | F214 | PEUGEOT | 205 | |
24 | 8:36 | BUNOZ Samuel | Fr | 514 | PADAY Quentin | Fr | 514 | FRally Nat | F214 | RENAULT | Clio Williams | |
25 | 8:39 | CHAVASSE Greg | Fr | 514 | BOURDIER Audrey | Fr | 507 | FRally Nat | F214 | RENAULT | CLIO II RAGNOTTI | |
26 | 8:42 | MARRY Nolan | Fr | 507 | ALBERTIN Nathan | Fr | 507 | FRally Nat | F214 | RENAULT | CLIO III | |
27 | 8:45 | PERRIN Anthony | Fr | 514 | GRUFFAT Elodie | Fr | 510 | FRally Nat | F214 | RENAULT | CLIO II RS | |
28 | 8:48 | PLASSIARD William | CH | 518 | DOS SANTOS Bruno | CH | 1 | FRally Nat | F214 | PEUGEOT | 206 | |
29 | 8:51 | SOULLARD Antoine | Fr | 514 | REFFET Nicolas | Fr | 514 | FRally Nat | F214 | RENAULT | CLIO II RAGNOTTI | |
30 | 8:54 | MATRAS Christophe | Fr | 518 | DUBOUCHET Laura | Fr | 518 | FRally Nat | A8 | SUBARU | Impreza wrx sti | |
31 | 8:57 | LE COARER Sebastien | Fr | 510 | PERNOLLET Baptiste | Fr | 506 | FRally Nat | A8 | SUBARU | Impreza wrx sti | |
32 | 9:00 | MORAND Romain | Fr | 514 | GROISNE Kevin | Fr | 514 | FRally Nat | A8 | SUBARU | IMPREZA | |
33 | 9:03 | BOUVIER BANGILLON Ch. | Fr | 510 | VANDERBEQUE Jacques | Fr | 510 | FRally Nat | N4 | SUBARU | Impreza wrx sti | |
34 | 9:06 | BORGET Lionel | Fr | 510 | MICHELIN Jessica | B | 518 | F RC4 | R3 | RENAULT | CLIO III | |
35 | 9:09 | BASTARD Alexandre | Fr | 510 | GENOUD-DUVILLARET Mat. | 510 | F RC4 | R3 | RENAULT | CLIO | ||
36 | 9:12 | BARATAY Claude | Fr | 518 | PASSAQUIN Jean claude | 510 | F RC4 | R3 | RENAULT | CLIO | ||
37 | 9:15 | GUERIN Jerome | Fr | 308 | VIALLET Julie | 507 | F RC4 | R3 | CITROEN | DS3 R3 | ||
38 | 9:18 | MATHON Julien | Fr | 510 | MONTABONE Jacky | 510 | F RC4 | R3 | RENAULT | CLIO III | ||
39 | 9:21 | ROLIN Sébastien | Fr | 308 | ADAMS Bernard | 308 | F RC4 | R3 | RENAULT | CLIO RS LINE | ||
40 | 9:24 | SUATON Nicolas | Fr | 514 | GRANDVUILLEMIN Mathieu | 510 | F RC4 | R3 | RENAULT | CLIO | ||
41 | 9:30 | LE GOSLES Erwan | Fr | 514 | SOLA Mallaury | 522 | F RC4 | A6K | RENAULT | Clio Super 1600 | ||
42 | 9:33 | MICHAUD Fabien | Fr | 523 | MERME-PIROD Charline | 514 | F RC4 | A6K | RENAULT | Clio Super 1600 | ||
43 | 9:36 | PLANTIER Hugo | Fr | 522 | PINARELLO Robin | 522 | F RC4 | A6K | PEUGEOT | 206 | ||
44 | 9:39 | LAFARGE Jérémy | Fr | 414 | TERRIER Adélie | 414 | F RC5 | Rally5 | RENAULT | CLIO V RSLINE | ||
45 | 9:42 | DUC Alex | Fr | 514 | RATEL Lionel | 522 | F RC5 | Rally5 | RENAULT | CLIO V | ||
46 | 9:45 | MISIEK Frederic | Fr | 502 | MISIEK Valerie | 502 | F RC5 | Rally5 | RENAULT | CLIO V RSLINE | ||
47 | 9:48 | BERNARD BRET Yohann | Fr | 507 | MAUD Sensini | 507 | F RC5 | Rally5 | RENAULT | CLIO V | ||
48 | 9:51 | FOSTIER Romain | Fr | 515 | FAIVRE Emeline | 421 | F RC5 | Rally5 | RENAULT | CLIO V | ||
49 | 9:54 | CHARNAY Julien | Fr | 502 | BAILLE Charlotte | 502 | F RC5 | Rally5 | RENAULT | CLIO V RSLINE | ||
50 | 9:57 | COURT Anthony | Fr | 508 | COURT Lise | 508 | F RC5 | Rally5 | RENAULT | CLIO V RSLINE | ||
51 | 10:00 | RAPHOZ Loan | Fr | 501 | MONTAGNAT Océane | 414 | F RC5 | Rally5 | RENAULT | CLIO V | ||
52 | 10:03 | VAN OUTRYVE Thomas | Fr | 514 | F RC5 | Rally5 | RENAULT | CLIO | ||||
53 | 10:06 | VEBER Yann | Fr | 514 | PETITE Vincent | 510 | F RC5 | Rally5 | RENAULT | CLIO V | ||
54 | 10:09 | DERONZIER Julien | Fr | 510 | SERMONET Nicolas | 510 | F RC4 | R2 | PEUGEOT | 208 | ||
55 | 10:12 | MATHIEU Kévin | Fr | 514 | PEQUIGNOT Dylan | 514 | F RC4 | F213 | CITROEN | SAXO VTS | ||
56 | 10:15 | VALENCONY Matthieu | Fr | 525 | VERSINO Damien | F RC4 | F213 | PEUGEOT | 208 | |||
57 | 10:18 | PEDRINI Theo | Fr | 523 | F RC4 | A7 | RENAULT | CLIO II RS | ||||
58 | 10:21 | DALLAFIOR Julien | Fr | 510 | VIVIÉ Nicolas | 510 | F RC4 | A7 | RENAULT | CLIO 16S | ||
59 | 10:24 | PETIT David | Fr | 523 | PETIT Ana | 523 | F RC4 | A7 | RENAULT | CLIO II RS | ||
60 | 10:27 | CYRIL Andrey | Fr | 514 | F RC4 | N3 | RENAULT | CLIO II RAGNOTTI | ||||
61 | 10:30 | DAVID Caroline | Fr | 514 | GIDEL Morine | 722 | F RC4 | N3 | PEUGEOT | 206 RC | ||
62 | 10:33 | DUFRÊNE Philippe | Fr | 510 | DOUCET Steven | F RC4 | N3 | RENAULT | CLIO II RS | |||
63 | 10:36 | HUMBLOT Laurent | Fr | 522 | BACHASSE Romain | 507 | F RC4 | N3 | RENAULT | CLIO II | ||
64 | 10:39 | LEROY Eric | Fr | 514 | PERRIN Jacques | 514 | F RC4 | N3 | RENAULT | CLIO | ||
65 | 10:42 | SURBACK Vincent | Fr | 509 | JAQUEMIN Nicolas | F RC4 | N3 | RENAULT | CLIO II RS | |||
66 | 10:45 | VIOLLET Guillaume | Fr | 501 | VIOLLET Valentin | 501 | F RC4 | N3 | RENAULT | CLIO II RS | ||
67 | 10:48 | FRAGALE Dorian | Fr | 514 | CARDOT Lou | 514 | F RC4 | A6 | CITROEN | SAXO VTS | ||
68 | 10:51 | BOUVIER Mickael | Fr | 501 | BOUVIER Sylvain | 501 | F RC4 | A6 | CITROEN | SAXO | ||
69 | 10:54 | EGIDO Florian | Fr | 514 | HARNAL Frederic | 514 | F RC4 | A6 | CITROEN | SAXO | ||
70 | 10:57 | BARBIER Colin | Fr | 514 | GUEORGUIEV Yoann | 514 | F RC4 | A6 | CITROEN | SAXO VTS | ||
71 | 11:00 | RAYNAL Yannick | Fr | 525 | CORTINOVIS Sandra | 509 | F RC4 | A6 | PEUGEOT | 106 | ||
72 | 11:03 | VAUVERT Timothé | Fr | 510 | RIBES Maxime | 510 | F RC4 | A6 | PEUGEOT | 106 | ||
73 | 11:06 | BENZELMAT Maïwenn | Fr | 514 | PILATO Tiffany | 514 | F RC5 | F212 | PEUGEOT | 106 | ||
74 | 11:09 | ORJOLLET Eddy | Fr | DEMOZ Jerome | 507 | F RC5 | F212 | PEUGEOT | 106 | |||
75 | 11:12 | PAPURELLO Stephane | Fr | 522 | PINOT Andre | 522 | F RC5 | F212 | PEUGEOT | 106 | ||
76 | 11:15 | DELORME Thomas | Fr | 514 | TODOROFF Océane | 514 | F RC5 | R1 | RENAULT | TWINGO II | ||
77 | 11:18 | EMMANUELLO Lionel | Fr | VERNAZ PETIT CLAUDE Jeremy | F RC5 | N2 | PEUGEOT | 106 S16 | ||||
78 | 11:21 | CHAGOT Vincent | Fr | 514 | CHAGOT Maxime | 514 | F RC5 | N2 | CITROEN | SAXO 1.6 16v | ||
79 | 11:24 | DUPANLOUP Ilan | Fr | 514 | DURIGON Damien | 510 | F RC5 | N1 | PEUGEOT | 106 XSI | ||
80 | 11:27 | MISIEK Thibaut | Fr | 502 | MISIEK Romain | 502 | F RC5 | N2 | HONDA | CIVIC | ||
Soit : 79 engagés |
Partenaires