La 4 ème édition du Rallye national de l’Épine – Avant Pays Savoyard sera organisée les 22 et 23 octobre 2022 par l’ASA 73 et le Team 73avec 70 équipages au départ !
Programme & Spéciales :
| Samedi 22 Octobre 2022 | ||
| Première voiture VHC | ||
| ES1 – Relais ORTF | 13 h 38 | 14,927 km |
| ES2 – Massif de l’Epine | 14 h 16 | 13,774 km |
| ES3 – Relais ORTF | 17 h 14 | 14,927 km |
| ES4 – Massif de l’Epine | 17 h 52 | 13,774 km |
| Dimanche 23 Octobre 2022 | ||
| Première voiture VHC | ||
| ES5 – Les Lacs de Chevelu | 09 h 03 | 9,237 km |
| ES6 – Mont Tournier | 09 h 46 | 10,132 km |
| ES7 – Les Lacs de Chevelu | 12 h 39 | 9,237 km |
| ES8 – Mont Tournier | 13 h 22 | 10,132 km |


Liste des engagés :
| #1 | | | Citroën C3 Rally2 | Rally2 |
|---|---|---|---|---|
| #2 | | | Škoda Fabia Rally2 evo | Rally2 |
| #3 | | | Škoda Fabia R5 | Rally2 |
| #4 | | | Škoda Fabia Rally2 evo | Rally2 |
| #5 | | | Citroën C3 Rally2 | Rally2 |
| #6 | | | Škoda Fabia R5 | Rally2 |
| #7 | | | Peugeot 207 S2000 | A7S |
| #8 | | | Peugeot 206 S16 | F2/14 |
| #9 | | | Peugeot 206 RC | F2/14 |
| #10 | | | BMW 318 Ti Compact | F2/14 |
| #11 | | | Peugeot 306 S16 | F2/14 |
| #12 | | | Peugeot 208 | F2/14 |
| #13 | | | Peugeot 106 S16 | F2/13 |
| #14 | | | Honda Integra Type-R | F2/14 |
| #15 | | | Peugeot 206 CC | F2/14 |
| #16 | | | BMW 318 iS E30 | F2/14 |
| #17 | | | Peugeot 306 S16 | F2/14 |
| #18 | | | Subaru Impreza STi N12 | A8 |
| #19 | | | Subaru Impreza GT Turbo | A8 |
| #20 | | | Subaru Impreza STi | A8 |
| #21 | | | Subaru Impreza STi N12 | N4 |
| #22 | | | Renault Mégane RS | N4 |
| #23 | | | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 |
| #24 | | | Renault Clio R3 | R3 |
| #25 | | | Renault Clio R3 | R3 |
| #26 | | | Renault Clio R3 Maxi | R3 |
| #27 | | | Citroën DS3 R3T | R3 |
| #28 | | | Renault Clio R3 Maxi | R3 |
| #29 | | | Renault Clio R3 | R3 |
| #30 | | | Fiat Punto S1600 | A6K |
| #31 | | | Peugeot 208 R2 | R2 |
| #32 | | | Peugeot 208 R2 | R2 |
| #33 | | | Peugeot 208 R2 | R2 |
| #34 | | | Peugeot 208 R2 | R2 |
| #35 | | | Peugeot 208 R2 | R2 |
| #36 | | | Peugeot 208 R2 | R2 |
| #37 | | | Peugeot 208 R2 | R2 |
| #38 | | | Peugeot 208 R2 | R2 |
| #39 | | | Citroën C2 R2 Max | R2 |
| #40 | | | Peugeot 206 XS | F2/13 |
| #41 | | | Peugeot 106 S16 | F2/13 |
| #42 | | | Peugeot 106 S16 | F2/13 |
| #43 | | | Citroën Saxo VTS | F2/13 |
| #44 | | | Citroën Saxo VTS | F2/13 |
| #45 | | | Citroën C2 GT | F2/13 |
| #46 | | | Citroën Saxo VTS | F2/13 Women |
| #47 | | | Peugeot 206 RC | A7 |
| #48 | | | Renault Clio Williams | A7 |
| #49 | | | Peugeot 206 RC | A7 |
| #50 | | | Renault Clio RS | A7 |
| #51 | | | Renault Clio Ragnotti | N3 |
| #52 | | | Renault Clio Ragnotti | N3 |
| #53 | | | Peugeot 206 RC | N3 |
| #54 | | | Renault Clio Ragnotti | N3 |
| #55 | | | Peugeot 206 RC | N3 |
| #56 | | | Renault Clio Ragnotti | N3 |
| #57 | | | Renault Clio Ragnotti | N3 |
| #58 | | | Renault Clio III RS | N3 |
| #59 | | | Peugeot 106 S16 | A6 |
| #60 | | | Peugeot 106 S16 | A6 |
| #61 | | | Citroën C2 GT | A6 Women |
| #62 | | | Peugeot 106 S16 | A6 |
| #63 | | | Citroën Saxo VTS | A6 |
| #64 | | | Citroën Saxo VTS | A6 |
| #65 | | | Renault Clio Rally5 | Rally5 |
| #66 | | | Peugeot 106 XSi | F2/12 Women |
| #67 | | | Peugeot 106 Rallye | A5 |
| #68 | | | Renault Twingo RS R1 | R1 |
| #69 | | | Citroën Saxo VTS | N2 |
| #70 | | | Citroën Saxo VTS | N2 |
| #71 | | | Peugeot 106 S16 | N2 |
| #72 | | | Citroën Saxo VTS | N2 |
| #73 | | | Citroën Saxo VTS | N2 |
| #74 | | | Peugeot 106 S16 | N2 |
| #75 | | | Citroën AX GTI | N1 |
| #76 | | | Peugeot 106 XSi | N1 |
| #77 | | | Peugeot 106 XSi | N1 |
| #78 | | | Peugeot 106 XSi | N1 |
| #79 | | | Peugeot 106 S16 | N2S Women |


