Site icon Rallye Infos

Rallye Monté Carlo : ES6 : Crevaison pour Ogier…

Rallye Monté Carlo 2021 : ES4

Rallye Monté Carlo 2021 : ES4

Second passage dans Aspremont – La Bâtie-des-Fonts avec au programme 19.61 kms dès 12 h 17. Avant cette spéciale c’est Sébastien Ogier qui mène devant Elfyn Evans alors que la première Hyundai celle d’Ott Tanak complète le podium.

Temps Forts :

Classement Spéciale :

POSVOITURE NONCHAUFFEURCOPILOTEÉQUIPEADMISSIBILITÉCLASSE DE GROUPETEMPSDIFF PREVDIFF 1ER
133 E. EVANS S. MARTIN Yaris WRCMRC113: 32,5
28 O. TÄNAK M. JÄRVEOJA I20 Coupé WRCMRC113: 39,4+6,9+6,9
311 T. NEUVILLE M. WYDAEGHE I20 Coupé WRCMRC113: 42,2+2,8+9,7
46 D. SORDO C. DEL BARRIO I20 Coupé WRCMRC113: 43,1+0,9+10,6
518 T. KATSUTA D. BARRITT Yaris WRCAucunRC113: 43,8+0,7+11,3
625 A. MIKKELSEN O. FLOENE Fabia EvoWRC2RC213: 47,7+3,9+15,2
septsept P. LOUBET V. LANDAIS I20 Coupé WRCMTRC113: 51,1+3,4+18,6
820 A. FOURMAUX R. JAMOUL Fiesta Mk IIWRC2RC213: 55,9+4,8+23,4
944 G. GREENSMITH E. EDMONDSON Fiesta WRCMRC114: 04.0+8,1+31,5
dix23 O. SOLBERG A. JOHNSTON NG i20AucunRC214: 05.8+1,8+33.3
1130 Y. ROSSEL B. FULCRAND C3WRC3RC214: 06.1+0,3+33.6
121 S. OGIER J. INGRASSIA Yaris WRCMRC114: 07.2+1,1+34,7
1329 N. CIAMIN Y. ROCHE C3WRC3RC214: 10,6+3,4+38,1
1455 Y. BONATO B. BOULLOUD C3WRC3RC214: 19,9+9,3+47,4
1569 K. ROVANPERÄ J. HALTTUNEN Yaris WRCMRC114: 20.1+0,2+47,6
1621 N. GRYAZIN K. ALEKSANDROV Polo GTIAucunRC214: 35,1+15,0+1: 02,6
1739 H. NEUBAUER B. ETTEL Fiesta Mk IIWRC3RC214: 40,6+5,5+1: 08,1
1824 E. CAMILLI F. BURESI C3WRC2RC214: 46,8+6,2+1: 14,3
1952 O. BURRI A. LEVRATTI Polo GTIAucunRC214: 49,9+3,1+1: 17,4
2032 C. DE CECCO J. HUMBLET Fabia EvoWRC3RC214: 57,6+7,7+1: 25,1
2147 R. ASTIER F. VAUCLARE A110RGTRGT14: 57,8+0,2+1: 25,3
2261 M. COPPENS F. GORDON FabiaAucunRC215: 19,1+21,3+1: 46,6
2328 S. JOHNSTON A. KIHURANI C3WRC2RC215: 21,9+2,8+1: 49,4
2443 E. GUIGOU A. CORIA A110RGTRGT15: 23,2+1,3+1: 50,7
2540 D. VANNESTE K. D’ALLEINE C3WRC3RC215: 28,9+5,7+1: 56,4
2636 J. KEFERBÖCK I. MINEUR Fabia EvoWRC3RC215: 32,3+3,4+1: 59,8
2746 P. RAGUES J. PESENTI A110RGTRGT15: 35,2+2,9+2: 02,7
2856 J. CHAVANNE P. BLOT FiestaAucunRC215: 43,8+8,6+2: 11,3
2942 C. ROBERT M. DUVAL A110RGTRGT15: 49,6+5,8+2: 17,1
3054 D. ALONSO VILLARÓN A. LOPEZ FERNANDEZ Fiesta Mk IIAucunRC215: 59,6+10,0+2: 27,1
3134 G. OGLIARI L. GRANAI C3WRC3RC216: 02.2+2,6+2: 29,7
3226 K. ABBRING P. TSJOEN Polo GTIAucunRC216: 08.0+5,8+2: 35,5
3322 M. BULACIE M. DER OHANNÉSIEN Fabia EvoWRC2RC216: 47,7+39,7+3: 15,2
3427 E. BRAZZOLI M. BARONE FabiaWRC2RC217: 01.8+14,1+3: 29,3

Classement Général :

POSVOITURE NONCHAUFFEURCOPILOTEÉQUIPEADMISSIBILITÉCLASSE DE GROUPETEMPSDIFF 1ER
133 E. EVANS S. MARTIN Yaris WRCMRC11: 19: 31.7
28 O. TÄNAK M. JÄRVEOJA I20 Coupé WRCMRC11: 19: 52.1+20,4
31 S. OGIER J. INGRASSIA Yaris WRCMRC11: 19: 55.1+23,4
411 T. NEUVILLE M. WYDAEGHE I20 Coupé WRCMRC11: 20: 32.8+1: 01,1
569 K. ROVANPERÄ J. HALTTUNEN Yaris WRCMRC11: 20: 36.2+1: 04,5
66 D. SORDO C. DEL BARRIO I20 Coupé WRCMRC11: 21: 36.0+2: 04,3
sept25 A. MIKKELSEN O. FLOENE Fabia EvoWRC2RC21: 23: 07.7+3: 36,0
818 T. KATSUTA D. BARRITT Yaris WRCAucunRC11: 23: 38.8+4: 07.1
920 A. FOURMAUX R. JAMOUL Fiesta Mk IIWRC2RC21: 23: 39.7+4: 08,0
dixsept P. LOUBET V. LANDAIS I20 Coupé WRCMTRC11: 23: 42.7+4: 11,0
1144 G. GREENSMITH E. EDMONDSON Fiesta WRCMRC11: 24: 16.6+4: 44,9
1221 N. GRYAZIN K. ALEKSANDROV Polo GTIAucunRC21: 25: 16.3+5: 44,6
1324 E. CAMILLI F. BURESI C3WRC2RC21: 25: 16.7+5: 45,0
1423 O. SOLBERG A. JOHNSTON NG i20AucunRC21: 25: 27.5+5: 55,8
1530 Y. ROSSEL B. FULCRAND C3WRC3RC21: 25: 40.4+6: 08,7
1655 Y. BONATO B. BOULLOUD C3WRC3RC21: 25: 47.9+6: 16,2
1729 N. CIAMIN Y. ROCHE C3WRC3RC21: 26: 43.0+7: 11,3
1822 M. BULACIE M. DER OHANNÉSIEN Fabia EvoWRC2RC21: 29: 25.4+9: 53,7
1939 H. NEUBAUER B. ETTEL Fiesta Mk IIWRC3RC21: 29: 54,5+10: 22,8
2032 C. DE CECCO J. HUMBLET Fabia EvoWRC3RC21: 30: 07.4+10: 35,7
2152 O. BURRI A. LEVRATTI Polo GTIAucunRC21: 30: 33.9+11: 02.2
2228 S. JOHNSTON A. KIHURANI C3WRC2RC21: 30: 49.8+11: 18,1
2326 K. ABBRING P. TSJOEN Polo GTIAucunRC21: 31: 26.5+11: 54,8
2443 E. GUIGOU A. CORIA A110RGTRGT1: 31: 56,7+12: 25,0
2561 M. COPPENS F. GORDON FabiaAucunRC21: 32: 43.4+13: 11,7
2640 D. VANNESTE K. D’ALLEINE C3WRC3RC21: 33: 29.7+13: 58,0
2736 J. KEFERBÖCK I. MINEUR Fabia EvoWRC3RC21: 34: 45.1+15: 13,4
2856 J. CHAVANNE P. BLOT FiestaAucunRC21: 34: 51.4+15: 19,7
2947 R. ASTIER F. VAUCLARE A110RGTRGT1: 35: 52.3+16: 20,6
3034 G. OGLIARI L. GRANAI C3WRC3RC21: 36: 11.0+16: 39,3
3142 C. ROBERT M. DUVAL A110RGTRGT1: 36: 20.1+16: 48,4
3254 D. ALONSO VILLARÓN A. LOPEZ FERNANDEZ Fiesta Mk IIAucunRC21: 37: 17.6+17: 45,9
3346 P. RAGUES J. PESENTI A110RGTRGT1: 46: 04.7+26: 33,0
3427 E. BRAZZOLI M. BARONE FabiaWRC2RC21: 52: 43.2+33: 11.5
Quitter la version mobile