Grand départ demain avec deux spéciales au programme dès 2à h 05 sur les antennes de Canal + 360 mais la journée débutera par le traditionnel Shakedown à “Sainte-Agnès / Peille”. On vous dit tout, les ordres de départs, les spéciales, les horaires et le programme TV, vous êtes prêts, c’est parti pour le Rallye Monte Carlo !
Programme :
| Jeudi 19 Janvier 2023 | ||
| Shakedown “Sainte-Agnès / Peille” | 09 h 31 | 2,29 km |
| ES1 – La Bollène-Vésubie / Col de Turini 1 | 20 h 05 | 15,12 km |
| ES2 – La Cabanette / Col de Castillon | 21 h 03 | 24,90 km |
Ordre de départ shakedown :

Carte : Jour 1
Programme TV :
| Jeudi 19 Janvier 2023 | ||
| ES1 – La Bollène-Vésubie / Col de Turini 1 | 19 h 50 | Canal + 360 |
| ES2 – La Cabanette / Col de Castillon | 20 h 58 | Canal + 360 |
Les engagés
Ordre de départ :
| ORDRE | CAR NO | PILOTE | CO-PILOTE | TEAM / CAR | ELIGIBILITY | GROUP CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 |
| 2 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | RC1 |
| 3 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | M | RC1 |
| 4 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 |
| 5 | #18 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 | |
| 6 | #17 | S. OGIER | V. LANDAIS | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 |
| 7 | #6 | D. SORDO | C. CARRERA | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | M | RC1 |
| 8 | #4 | E. LAPPI | J. FERM | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | M | RC1 |
| 9 | #7 | P. LOUBET | N. GILSOUL | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | RC1 |
| 10 | #9 | J. SERDERIDIS | F. MICLOTTE | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | RC1 | |
| 11 | #20 | A. FOURMAUX | A. CORIA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | WRC2 (T/D/C) | RC2 |
| 12 | #21 | Y. ROSSEL | A. DUNAND | PH SPORT | WRC2 (D/C) | RC2 |
| 13 | #22 | S. LEFEBVRE | A. MALFOY | STÉPHANE LEFEBVRE | WRC2 (D/C) | RC2 |
| 14 | #23 | O. SOLBERG | E. EDMONDSON | OLIVER SOLBERG | RC2 | |
| 15 | #24 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | TOKSPORT WRT 2 | WRC2 (T/DC/CC) | RC2 |
| 16 | #25 | G. MUNSTER | L. LOUKA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | WRC2 (T/DC/CC) | RC2 |
| 17 | #26 | M. BULACIA | A. CORONADO | TOKSPORT WRT 2 | WRC2 (T/DC/CC) | RC2 |
| 18 | #27 | E. CAIS | P. TESÍNSKÝ | ERIK CAIS | WRC2 (DC/CC) | RC2 |
| 19 | #28 | C. INGRAM | C. DREW | CHRISTOPHER INGRAM | WRC2 (DC/CC) | RC2 |
| 20 | #29 | S. JOHNSTON | A. KIHURANI | SEAN JOHNSTON | WRC2 (DC/CC) | RC2 |
| 21 | #30 | S. PAJARI | E. MÄLKÖNEN | TOKSPORT WRT | RC2 | |
| 22 | #31 | J. MCERLEAN | J. ROWAN | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | WRC2 (T/DC/CC) | RC2 |
| 23 | #32 | W. CREIGHTON | L. REGAN | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | WRC2 (T/DC/CC) | RC2 |
| 24 | #34 | P. LÓPEZ | B. ROZADA | PEPE LÓPEZ | WRC2 (DC/CC) | RC2 |
| 25 | #35 | A. CACHÓN | A. LÓPEZ | ALEJANDRO CACHÓN | WRC2 (DC/CC) | RC2 |
| 26 | #36 | M. MIELE | L. BELTRAME | MAURO MIELE | WRC2 (DCM/CC) | RC2 |
| 27 | #37 | F. DELECOUR | S. DE CASTELLI | FRANÇOIS DELECOUR | WRC2 (DM/C) | RC2 |
| 28 | #38 | O. BURRI | A. LEVRATTI | OLIVIER BURRI | WRC2 (D/C) | RC2 |
| 29 | #39 | J. KEFERBÖCK | I. MINOR | JOHANNES KEFERBÖCK | WRC2 (DM/C) | RC2 |
| 30 | #40 | L. BONTEMPELLI | G. PINA | LORENZO BONTEMPELLI | WRC2 (D/C) | RC2 |
| 31 | #41 | D. ALONSO | A. PÉREZ | DANIEL ALONSO | WRC2 (DM/C) | RC2 |
| 32 | #42 | E. BOLAND | M. | EAMONN BOLAND | WRC2 (DM/CM) | RC2 |
| 33 | #44 | F. ROSATI | P. MARCHETTO | FRÉDÉRIC ROSATI | WRC2 (DM/CM) | RC2 |
| 34 | #45 | S. PATERA | S. TIRABOSCHI | SILVANO PATERA | WRC2 (DM/C) | RC2 |
| 35 | #46 | S. NIBOLI | B. BRUNETTI | SIMONE NIBOLI | WRC2 (DC/CC) | RC2 |
| 36 | #47 | F. MARCHINO | P. OMETTO | FILIPPO MARCHINO | WRC2 (DC/CC) | RC2 |
| 37 | #48 | F. ARENGI | M. BOSI | FABRIZIO ARENGI | WRC2 (DCM/CC) | RC2 |
| 38 | #49 | C. MERLI | M. ZORTEA | CHRISTIAN MERLI | WRC2 (DC/CC) | RC2 |
| 39 | #50 | H. VOSSEN | A. HULZEBOS | HENK VOSSEN | WRC2 (DCM/CCM) | RC2 |
| 40 | #51 | J. HIRSCHI | M. VOLLUZ | JONATHAN HIRSCHI | RC2 | |
| 41 | #52 | M. GAMBA | N. GONELLA | MATTEO GAMBA | RC2 | |
| 42 | #53 | A. GINO | D. MICHI | ALESSANDRO GINO | RC2 | |
| 43 | #54 | P. BAFFOUN | C. QUARTINI | PHILIPPE BAFFOUN | RC2 | |
| 44 | #55 | Y. DESANGLES | N. THERON | YANIS DESANGLES | RC2 | |
| 45 | #56 | J. ALBERTINI | P. CHIAPPE | JEAN CHARLES ALBERTINI | RC2 | |
| 46 | #57 | L. PISTACHI | L. AUTHIER | LUC PISTACHI | RC2 | |
| 47 | #58 | R. HAUT-LABOURDETTE | F. TARDITO | ROMAIN HAUT-LABOURDETTE | RC2 | |
| 48 | #59 | B. RIBERI | F. HAUT-LABOURDETTE | BRUNO RIBERI | RC2 | |
| 49 | #60 | P. TANCI | S. MALET | PIERRE TANCI | RC2 | |
| 50 | #61 | Z. LÁSZLÓ | G. ZSIROS | ZOLTÁN LÁSZLÓ | (DM) | RC2 |
| 51 | #62 | P. PERGOLA | F. CORONA | PIERRE PERGOLA | RC2 | |
| 52 | #63 | R. FRAU | S. MARQUEZ | RICHARD FRAU | RGT | |
| 53 | #64 | E. ROYERE | G. DINI | ERIC ROYERE | RGT | |
| 54 | #65 | G. FONTALBA | S. HERMET | GRÉGORY FONTALBA | RGT | |
| 55 | #66 | D. FERRARO | M. CORNEGLIO | DAVID FERRARO | RGT | |
| 56 | #67 | L. PANAGIOTIS | C. GODDI | LOÏC PANAGIOTIS | RGT | |
| 57 | #68 | W. IRLACHER | E. IRLACHER | WOLFGANG IRLACHER | RC4 | |
| 58 | #70 | G. DAL ZOTTO | H. DUBREUIL | GRÉGORY DAL ZOTTO | RC4 | |
| 59 | #71 | B. BAUGÉ | N. BLANC | BAUDOUIN BAUGÉ | RC4 | |
| 60 | #72 | J. MALLARD | A. MAREST-CECCALDI | JÉRÉMIE MALLARD | RC4 | |
| 61 | #73 | M. PEDALÀ | D. PICENO | MASSIMILIANO PEDALÀ | RC4 | |
| 62 | #74 | M. FONTANA | A. ARNABOLDI | MATTEO FONTANA | RC4 | |
| 63 | #75 | S. CIATO | A. BUDOIA | SEBASTIANO CIATO | RC4 | |
| 64 | #76 | M. PRÉVALET | J. COURTET | MICKAËL PRÉVALET | RC4 | |
| 65 | #77 | G. MARAZZATO | E. SOMMARIVA | GIORGIO MARAZZATO | RC4 | |
| 66 | #78 | G. ROSSI | M. MARTINI | GHJUVANNI ROSSI | RC4 | |
| 67 | #79 | G. MICHELLIER | C. RICHARD | GILLES MICHELLIER | RC4 | |
| 68 | #80 | J. AYMARD | S. AYMARD | JÉRÔME AYMARD | RC4 | |
| 69 | #81 | J. PALMERO | M. PASTORINO | JEAN-PAUL PALMERO | RC4 | |
| 70 | #82 | J. PRAT | Y. SEMETE | JÉRÉMY PRAT | RC5 | |
| 71 | #83 | L. VIALLE | M. GHIRARDELLO | LILIAN VIALLE | RC5 | |
| 72 | #84 | N. RESSEGAIRE | M. MICHELI | NICOLAS RESSEGAIRE | RC5 | |
| 73 | #85 | C. BERARD | C. BERNABO | CHRISTOPHE BERARD | RC5 | |
| 74 | #86 | M. DESSI | P. DESSI | MARC DESSI | RC5 | |
| 75 | #87 | J. CHARNAY | M. GOMEZ | JULIEN CHARNAY | RC5 |

K. ROVANPERÄ
TOYOTA GAZOO RACING WRT
O. TÄNAK
M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM
T. NEUVILLE
HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM
E. EVANS
T. KATSUTA
A. JOHNSTON
S. OGIER
D. SORDO
J. SERDERIDIS
PH SPORT
O. SOLBERG
OLIVER SOLBERG
N. GRYAZIN
G. MUNSTER
M. BULACIA
E. CAIS
S. JOHNSTON
M. MIELE
O. BURRI
J. KEFERBÖCK
H. VOSSEN
JONATHAN HIRSCHI
Z. LÁSZLÓ
RICHARD FRAU
W. IRLACHER
WOLFGANG IRLACHER
MASSIMILIANO PEDALÀ
JÉRÔME AYMARD
J. PALMERO