Après les deux premières spéciales de nuit c’est Sébastien OGIER qui mène la danse et qui se retrouve leader avec 6 secondes sur Evans et 15 déjà sur Tanak et Neuville qui sont dans la même seconde. Rovanpera suit à 17 seconde, derrière les écarts sont énorme, Sordo à 32 s, Loubet 40s et lapin 41s.
En WRC2 c’est la nouvelle ŠKODA FABIA qui pointe en tête et c’est celle de Gryazin qui est devant Lefebvre à 17 secondes. Rossel pointe lui à 18 après un soucis de départ dans l’ES1. Pour Fourmaux c’est plus grave il est déjà à plus de 36 secondes.
Classement général après l’ES2 :
| POS | CAR NO | PILOTE | COPILOTE | TEAM / CAR | GROUP CLASS | TIME | DIFF 1ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #17 | S. OGIER | V. LANDAIS | GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 | 26:33.7 | |
| 2 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 | 26:39.7 | +6.0 |
| 3 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | Puma Rally1 HYBRID | RC1 | 26:49.1 | +15.4 |
| 4 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | i20 N Rally1 HYBRID | RC1 | 26:49.2 | +15.5 |
| 5 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 | 26:50.8 | +17.1 |
| 6 | #6 | D. SORDO | C. CARRERA | i20 N Rally1 HYBRID | RC1 | 27:05.8 | +32.1 |
| 7 | #7 | P. LOUBET | N. GILSOUL | Puma Rally1 HYBRID | RC1 | 27:14.0 | +40.3 |
| 8 | #4 | E. LAPPI | J. FERM | i20 N Rally1 HYBRID | RC1 | 27:15.1 | +41.4 |
| 9 | #18 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 | 27:30.7 | +57.0 |
| 10 | #24 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | Fabia RS | RC2 | 27:40.3 | +1:06.6 |
| 11 | #22 | S. LEFEBVRE | A. MALFOY | C3 | RC2 | 27:57.0 | +1:23.3 |
| 12 | #21 | Y. ROSSEL | A. DUNAND | C3 | RC2 | 27:58.6 | +1:24.9 |
| 13 | #34 | P. LÓPEZ | B. ROZADA | i20 N | RC2 | 28:08.1 | +1:34.4 |
| 14 | #20 | A. FOURMAUX | A. CORIA | Fiesta MkII | RC2 | 28:14.5 | +1:40.8 |
| 15 | #28 | C. INGRAM | C. DREW | Fabia Evo | RC2 | 28:19.8 | +1:46.1 |
| 16 | #27 | E. CAIS | P. TESÍNSKÝ | Fabia RS | RC2 | 28:26.4 | +1:52.7 |
| 17 | #26 | M. BULACIA | A. CORONADO | Fabia RS | RC2 | 28:29.0 | +1:55.3 |
| 18 | #37 | F. DELECOUR | S. DE CASTELLI | Fabia RS | RC2 | 28:30.9 | +1:57.2 |
| 19 | #52 | M. GAMBA | N. GONELLA | Fabia Evo | RC2 | 28:44.2 | +2:10.5 |
| 20 | #35 | A. CACHÓN | A. LÓPEZ | C3 | RC2 | 28:53.2 | +2:19.5 |
| 21 | #31 | J. MCERLEAN | J. ROWAN | i20 N | RC2 | 28:59.1 | +2:25.4 |
| 22 | #25 | G. MUNSTER | L. LOUKA | Fiesta MkII | RC2 | 29:00.7 | +2:27.0 |
| 23 | #29 | S. JOHNSTON | A. KIHURANI | C3 | RC2 | 29:05.7 | +2:32.0 |
| 24 | #36 | M. MIELE | L. BELTRAME | Fabia RS | RC2 | 29:06.5 | +2:32.8 |
| 25 | #38 | O. BURRI | A. LEVRATTI | i20 N | RC2 | 29:20.7 | +2:47.0 |
| 26 | #53 | A. GINO | D. MICHI | C3 | RC2 | 29:30.0 | +2:56.3 |
| 27 | #59 | B. RIBERI | F. HAUT-LABOURDETTE | Fabia Evo | RC2 | 29:34.1 | +3:00.4 |
| 28 | #32 | W. CREIGHTON | L. REGAN | i20 N | RC2 | 29:37.6 | +3:03.9 |
| 29 | #41 | D. ALONSO | A. PÉREZ | C3 | RC2 | 29:38.4 | +3:04.7 |
| 30 | #23 | O. SOLBERG | E. EDMONDSON | Fabia RS | RC2 | 29:40.1 | +3:06.4 |
| 31 | #51 | J. HIRSCHI | M. VOLLUZ | Polo GTI | RC2 | 29:41.6 | +3:07.9 |
| 32 | #39 | J. KEFERBÖCK | I. MINOR | Fabia Evo | RC2 | 30:01.6 | +3:27.9 |
| 33 | #57 | L. PISTACHI | L. AUTHIER | Fabia Evo | RC2 | 30:10.0 | +3:36.3 |
| 34 | #58 | R. HAUT-LABOURDETTE | F. TARDITO | Fabia | RC2 | 30:20.7 | +3:47.0 |
| 35 | #49 | C. MERLI | M. ZORTEA | Fabia Evo | RC2 | 30:33.1 | +3:59.4 |
| 36 | #54 | P. BAFFOUN | C. QUARTINI | C3 | RC2 | 30:38.4 | +4:04.7 |
| 37 | #67 | L. PANAGIOTIS | C. GODDI | A110 | RGT | 30:49.3 | +4:15.6 |
| 38 | #46 | S. NIBOLI | B. BRUNETTI | Fabia Evo | RC2 | 30:56.1 | +4:22.4 |
| 39 | #65 | G. FONTALBA | S. HERMET | A110 | RGT | 31:21.6 | +4:47.9 |
| 40 | #61 | Z. LÁSZLÓ | G. ZSIROS | Fabia Evo | RC2 | 31:22.6 | +4:48.9 |
| 41 | #78 | G. ROSSI | M. MARTINI | 208 Rally4 | RC4 | 31:27.4 | +4:53.7 |
| 42 | #48 | F. ARENGI | M. BOSI | Fabia Evo | RC2 | 31:27.8 | +4:54.1 |
| 43 | #44 | F. ROSATI | P. MARCHETTO | i20 N | RC2 | 31:29.6 | +4:55.9 |
| 44 | #42 | E. BOLAND | M. | C3 | RC2 | 31:32.5 | +4:58.8 |
| 45 | #56 | J. ALBERTINI | P. CHIAPPE | Fabia Evo | RC2 | 31:39.9 | +5:06.2 |
| 46 | #68 | W. IRLACHER | E. IRLACHER | 208 Rally4 | RC4 | 31:41.4 | +5:07.7 |
| 47 | #62 | P. PERGOLA | F. CORONA | Polo GTI | RC2 | 31:43.5 | +5:09.8 |
| 48 | #9 | J. SERDERIDIS | F. MICLOTTE | Puma Rally1 HYBRID | RC1 | 31:45.9 | +5:12.2 |
| 49 | #71 | B. BAUGÉ | N. BLANC | 208 Rally4 | RC4 | 31:48.8 | +5:15.1 |
| 50 | #60 | P. TANCI | S. MALET | Fabia | RC2 | 32:13.2 | +5:39.5 |
| 51 | #45 | S. PATERA | S. TIRABOSCHI | Fabia Evo | RC2 | 32:13.9 | +5:40.2 |
| 52 | #76 | M. PRÉVALET | J. COURTET | 208 Rally4 | RC4 | 32:18.2 | +5:44.5 |
| 53 | #55 | Y. DESANGLES | N. THERON | Fabia | RC2 | 32:18.7 | +5:45.0 |
| 54 | #40 | L. BONTEMPELLI | G. PINA | Fabia Evo | RC2 | 32:22.4 | +5:48.7 |
| 55 | #47 | F. MARCHINO | P. OMETTO | Fabia | RC2 | 32:32.7 | +5:59.0 |
| 56 | #66 | D. FERRARO | M. CORNEGLIO | A110 | RGT | 32:37.0 | +6:03.3 |
| 57 | #64 | E. ROYERE | G. DINI | A110 | RGT | 32:47.9 | +6:14.2 |
| 58 | #73 | M. PEDALÀ | D. PICENO | Corsa Rally4 | RC4 | 33:03.2 | +6:29.5 |
| 59 | #75 | S. CIATO | A. BUDOIA | 208 Rally4 | RC4 | 33:33.1 | +6:59.4 |
| 60 | #84 | N. RESSEGAIRE | M. MICHELI | Clio RS Line | RC5 | 33:38.4 | +7:04.7 |
| 61 | #74 | M. FONTANA | A. ARNABOLDI | 208 Rally4 | RC4 | 33:44.5 | +7:10.8 |
| 62 | #82 | J. PRAT | Y. SEMETE | Clio RS Line | RC5 | 33:46.1 | +7:12.4 |
| 63 | #80 | J. AYMARD | S. AYMARD | Clio RS | RC4 | 33:58.0 | +7:24.3 |
| 64 | #85 | C. BERARD | C. BERNABO | Clio RS Line | RC5 | 34:17.3 | +7:43.6 |
| 65 | #83 | L. VIALLE | M. GHIRARDELLO | Clio RS Line | RC5 | 34:43.5 | +8:09.8 |
| 66 | #79 | G. MICHELLIER | C. RICHARD | 208 Rally4 | RC4 | 34:50.4 | +8:16.7 |
| 67 | #70 | G. DAL ZOTTO | H. DUBREUIL | 208 Rally4 | RC4 | 34:58.9 | +8:25.2 |
| 68 | #77 | G. MARAZZATO | E. SOMMARIVA | 208 | RC4 | 35:12.4 | +8:38.7 |
| 69 | #50 | H. VOSSEN | A. HULZEBOS | Fiesta | RC2 | 35:25.5 | +8:51.8 |
| 70 | #87 | J. CHARNAY | M. GOMEZ | Clio RS Line | RC5 | 35:30.4 | +8:56.7 |
| 71 | #81 | J. PALMERO | M. PASTORINO | 208 Rally4 | RC4 | 37:35.6 | +11:01.9 |
| 72 | #63 | R. FRAU | S. MARQUEZ | A110 | RGT | 37:39.8 | +11:06.1 |
| 73 | #72 | J. MALLARD | A. MAREST-CECCALDI | Fiesta | RC4 | 39:08.5 | +12:34.8 |
| 74 | #86 | M. DESSI | P. DESSI | Clio RS Line | RC5 | 40:14.9 | +13:41.2 |

S. OGIER
GR Yaris Rally1 HYBRID
E. EVANS
O. TÄNAK
Puma Rally1 HYBRID
T. NEUVILLE
i20 N Rally1 HYBRID
K. ROVANPERÄ
D. SORDO
T. KATSUTA
A. JOHNSTON
N. GRYAZIN
Fabia RS
C3
E. CAIS
M. BULACIA
M. GAMBA
G. MUNSTER
S. JOHNSTON
O. BURRI
O. SOLBERG
Polo GTI
J. KEFERBÖCK
A110
Z. LÁSZLÓ
208 Rally4
W. IRLACHER
J. SERDERIDIS
Corsa Rally4
Clio RS Line
H. VOSSEN
J. PALMERO