Le Rallye du Val Dadou 2025 sera organisé par organisé les 17 et 18 mai 2025 par l’ASA du Vignoble Tarnais et l’Écurie Auto Sport Passion avec au programme six spéciales et 85 engagés au départ.
Le 17 ème Rallye Régional MODERNE VAL DADOU représente un parcours total de 139.090 km. Il est divisé en:
Une Étape et 3 sections
Six Épreuves Spéciales d’une longueur totale de 39,900 km.
Les Épreuves Spéciales Chronométrées sont :
ES 1 – 3 – 5 SAINT JULIEN 8,200 km x 3
ES 2 – 4 – 6 CANGUILAN 5,100 km x 3
- Site de l’organisateur
- Règlement
- Timing
- Temps en direct
Spéciales du Rallye du Val Dadou 2025 :
Spéciales | Nom | Date | Horaire | Kilométrage |
---|---|---|---|---|
Départ du Rallye | Dimanche 18 mai 2025 | 08h00 (1er VHC) | ||
ES1 | SAINT JULIEN | Dimanche 18 mai 2025 | 08h43 | 8,200 km |
ES2 | CANGUILAN | Dimanche 18 mai 2025 | 09h26 | 5,100 km |
ES3 | SAINT JULIEN | Dimanche 18 mai 2025 | 11h44 | 8,200 km |
ES4 | CANGUILAN | Dimanche 18 mai 2025 | 12h27 | 5,100 km |
ES5 | SAINT JULIEN | Dimanche 18 mai 2025 | 14h45 | 8,200 km |
ES6 | CANGUILAN | Dimanche 18 mai 2025 | 15h28 | 5,100 km |
Arrivée du Rallye | Dimanche 18 mai 2025 | 15h58 (1er VHC) |
Rallye du Val Dadou 2025 – Liste des engagés
Moderne :
Numéro | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe |
---|---|---|---|---|---|
0 | TERRAL Isabelle | TASSIE Jules | Mitsubishi Evo 9 | ||
0VH | DUPERRIN Angel | DESNOUAILLES Melanie | Citroën Saxo VTS | ||
1 | BERFA Jordan | THOMAS Chloe | Peugeot 208 | FRC4 | R2 |
2 | PUECH Jeremy | MAHINC Enzo | Skoda Skoda RS | FRC2 | R5/Rally2 |
3 | GRONDIN Loic | CUREL Philippe | Hyundai I20 | FRC2 | R5/Rally2 |
4 | ROUILLARD Nicolas | OLIVET Christel | Citroën DS3 | FRC2 | R5/Rally2 |
5 | NINOU Philippe | MARQUEZ Eric | Skoda FABIA | FRC2 | R5/Rally2 |
6 | BERFA Jerome | BERFA Nathalie | Hyundai I20 | FRC2 | R5/Rally2 |
7 | RIDEL Denis | DEBEC Gaetan | Peugeot 106 | FRC4 | F213 |
8 | BAUDIERE Lionel | IMBERT Guillaume | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 |
9 | RONCALLI Gregory | BONNEMORT Emma | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 |
10 | THOMAS Thierry | THOMAS Valentin | Opel Corsa | FRC4 | Rally4 |
11 | ALEPUZ Steve | CLAMENS Enzo | Opel Corsa | FRC4 | Rally4 |
12 | BELLIL Cyril | CALVET Olivier | BMW COMPACT | FRallyNat | F214 |
14 | CAZOT Antony | TEZIER Joan | BMW 316i | FRallyNat | F214 |
15 | LAFFITE Michel | GOY Pierre | Volkswagen Golf | FRallyNat | F214 |
16 | SAGNES Sylvain | MARTINEZ Sandra | Peugeot 206 RC | FRallyNat | F214 |
17 | SEGUIN Arnaud | JOUCLA Amelie | Renault CLIO 3 RS | FRallyNat | F214 |
18 | TEISSEYRE Cedric | TIRBOIS Valerie | Peugeot 205 MAXI | FRallyNat | F214 |
19 | BERGER Aurelien | ROUANET Lionel | Renault CLIO | FRallyNat | F214 |
20 | LALANNE Renaud | BERAIL Denis | Renault 11 TURBO | FRallyNat | F214 |
21 | CABANEL Mike | LE CALLONNEC Paul | Peugeot 306 S16 | FRallyNat | F214 |
22 | BUREAU Jeremy | BUREAU Lydie | Peugeot 205 | FRallyNat | F214 |
23 | PRAT Sebastien | PRAT Alexis | Renault Clio Williams | FRallyNat | F214 |
24 | HOMMEAU Antoine | CHATELARD Aymeric | Mitsubishi LANCER EVO 9 | FRallyNat | A8 |
25 | BRIS Jerome | VEDRINE Aurelie | Mitsubishi Evo x | FRallyNat | A8 |
26 | ZITOUNI Djilali | ZITOUNI Sahra | Subaru Impreza | FRallyNat | A8 |
27 | SEMAT Jerome | BRU Jean Pierre | Subaru IMPREZA | FRallyNat | A8 |
28 | CASORATTI Frederic | VINCENT Kassandra | Mitsubishi Evo 9 | FRallyNat | R4 |
29 | REMOLINS Romain | MANENT Roselyne | Subaru IMPREZA WRX | FRallyNat | R4 |
30 | LARQUEY Loic | LARQUEY Yann | Mitsubishi LANCER EVO X | FRallyNat | N4 |
31 | BAZALGETTE Boris | Citroën DS3 | FRC4 | R3 | |
32 | BEAUTES Loic | MOLINIER Romain | Renault Clio RS | FRC4 | R3 |
33 | ISSANCHOU Christophe | BELLIERES Laurent | Renault Clio R3 | FRC4 | R3 |
34 | FAVREAU Romain | CABROL Laurie | Citroën DS3 | FRC4 | R3 |
35 | SANHES Sylvain | NAUDAN Quentin | Renault CLIO | FRC4 | R3 |
36 | LABORIE Christophe | CHAUVARD Sandra | Renault CLIO | FRC4 | R3 |
37 | AUJOULAT Didier | LABESSOUILLE Luck-Philippe | Fiat Abarth Grande Punto | FRC4 | R3 |
38 | BERGER Yannick | HORTALA Jerome | Renault Clio RS | FRC4 | R3 |
39 | COURNEDE Marc | LAFON Cyril | Peugeot 206 XS | FRC4 | A6K |
40 | LEBOIS Gabriel | GILLARD Tanguy | Citroën Saxo | FRC4 | A6K |
41 | BONNET Freddy | DELLAROSSA Sylvain | Citroën Saxo VTS | FRC4 | A6K |
42 | MONTFRAIS Mathis | PALMA Karine | Peugeot 206 | FRC4 | A6K |
43 | HERAIL Benjamin | MONTEILLET Quentin | Renault CLIO | FRC5 | Rally5 |
44 | ZAMBON Laurent | CHAUVEAU Carine | Peugeot 208 | FRC4 | R2 |
45 | RADET Nicolas | PALACIO Mathieu | Peugeot 208 | FRC4 | R2 |
46 | RAYMOND Eric | RAYMOND Mathis | Citroën C2 | FRC4 | R2 |
47 | ZORZIN Christophe | BRUNET Adrien | Citroën C2 | FRC4 | R2 |
48 | COUTANT Johan | BASCUGNANA Luc | Peugeot 208 | FRC4 | R2 |
49 | MARCILLAC Nicolas | LATGER Estelle | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 |
50 | LESNIAK Hugo | BRUGIER Gautier | Peugeot 106 | FRC4 | F213 |
51 | MONTFRAIS Hugo | VOIVRET Florian | Citroën Saxo | FRC4 | F213 |
52 | PRAT Jerry | PRAT Eljy | Renault Twingo RS | FRC4 | F213 |
53 | VISSEQ Maxime | VISSEQ Thomas | Peugeot 205 GTI | FRC4 | F213 |
54 | TAUROU Lucas | COUDERC Benjamin | Renault CLIO | FRC4 | A7 |
55 | CROS Mathieu | BINEL Serge | Renault CLIO RAGNOTTI | FRC4 | A7 |
56 | GAILLAGUET Dorian | GAILLAGUET Noemie | Renault Clio Williams | FRC4 | A7 |
57 | BONHOMME Thierry | BONHOMME Natacha | Renault Clio 2RS | FRC4 | A7 |
58 | VEDRINE Patrice | VEDRINE Catherine | Peugeot 206 RC | FRC4 | A7 |
59 | DEGRAND Benoit | GUILLARD Sebastien | Renault CLIO | FRC4 | N3 |
60 | ESPENEL Martial | ESPENEL Damien | Renault CLIO RAGNOTTI | FRC4 | N3 |
61 | DELPUECH Arnaud | LACAZE Sebastien | Renault CLIO 2 | FRC4 | N3 |
62 | PADILLA Vincent | AMIEL Mathilde | Peugeot 106 XSI | FRC4 | A6 |
63 | VINCENT Damien | VINCENT Frederic | Citroën SAXO | FRC4 | A6 |
64 | BARDOU Mikael | MASSOUTIER Cedric | Citroën Saxo VTS | FRC4 | A6 |
65 | OLEA Quentin | TARDIEU Lena | Citroën Saxo | FRC4 | A6 |
66 | MAZEYRIE Mathieu | GAILLARD Remi | Citroën Saxo VTS | FRC4 | A6 |
67 | VIALETTES Franck | GUIRAUD Fabien | Citroën SAXO | FRC4 | A6 |
68 | THERON Charly | THERON Manon | Peugeot 106 | FRC5 | F212 |
69 | LAMON Anthony | LAMON Jerome | Citroën Saxo VTS | FRC5 | F212 |
70 | AUSSET Damien | BONHOMME Chloe | Peugeot 106 XSI | FRC5 | F212 |
71 | BONNAFOUS Benjamin | LOPES Thomas | Peugeot 205 RALLYE | FRC5 | F212 |
72 | CENES Arnaud | BONNAFOUS Benjamin | Peugeot 106 XSI | FRC5 | F212 |
73 | CADAMURO Mateo | MASSOT Jean-Michel | Peugeot 106 | FRC5 | A5 |
74 | CALS-ARMENGAUD Laurent | BARTHES Christopher | Citroën Saxo | FRC5 | N2 |
75 | BESSON Baptiste | ALDEBERT Adrien | Citroën Saxo V | FRC5 | N2 |
76 | GRANDE Nicolas | PLUVINAGE Julie | Citroën SAXO | FRC5 | N2 |
77 | SCAVINO Guillaume | CANIVET Stephanie | Honda Civic | FRC5 | N2 |
78 | PENA Clement | CASTALIAN Adrien | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
79 | BARTHE Paul | ALDIBERT Quentin | Peugeot 106 RALLYE | FRC5 | N1 |
80 | MARTY Matheo | SAGARZAZU Tony | Peugeot 106 XSI | FRC5 | N1 |
81 | NEUMULLER Dorian | NEUMULLER Frederic | Citroën C2 VTS | FRC5 | N2Série |
82 | FERAL Arnaud | BILLOUX Yohan | Renault Logan | FRC5 | N2Série |
83 | ALLUAUME Cedric | COUSINIE Geoffrey | Peugeot 206 XS | FRC5 | N2Série |
84 | TISSERAND Marc | GASTOU Guillaume | Citroën C2 VTS | FRC5 | N2Série |
85 | CLEMENT Jeffrey | CAUQUIL Steve | Peugeot 206 | FRC5 | N2Série |
86 | ESPEZEL Salome | ESPEZEL Fanny | Citroën Saxo | FRC4 | A6 |
VHC :
Numéro | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe |
---|---|---|---|---|---|
201 | MARAVAL Jacques | FORLIN Nicolas | Ford Sierra Cosworth | NJ | E8 |
202 | ARDOU Richard | AMIEL Marc | Peugeot 205 RALLY | AJ | E3 |
203 | LABORIE Philippe | LABORIE Maxence | Peugeot 205 RALLY | AJ | E3 |
204 | ESCUDIE Lionel | COUROUBLE Marin | Renault R5 GT TURBO | NJ | E5 |
205 | CENES Alexandre | CENES Chloe | Autobianchi A112 Abarth | 2 | C3 |
Partenaires