Le Shakedown du Rallye du Portugal se déroulera ce jour dès 09 h 01 (heure de Paris) sur la base de Baltar et ses 5.72 kms et la liste de départ vient d’être mise en ligne.
Rallye du Portugal 2025 – Liste de départ :
Start List for Shakedown – Rallye du Portugal
| Ord. | No. | Elig. | Competitor | Driver / Co-Driver | Nat | Car | Class Group | FIA Priority | TC Time | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS | GBR | TOYOTA | RC1 | P1 | 7:56 | 8:01 |
| Scott MARTIN | GBR | GR Yaris Rally1 | Rally1 | |||||||
| 2 | 69 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Kalle ROVANPERÄ | FIN | TOYOTA | RC1 | P1 | 7:58 | 8:03 |
| Jonne HALTTUNEN | FIN | GR Yaris Rally1 | Rally1 | |||||||
| 3 | 1 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY | Thierry NEUVILLE | BEL | HYUNDAI | RC1 | P1 | 8:00 | 8:05 |
| TEAM | Martijn WYDAEGHE | BEL | i20 N Rally1 | Rally1 | ||||||
| 4 | 17 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Sébastien OGIER | FRA | TOYOTA | RC1 | P1 | 8:02 | 8:07 |
| Vincent LANDAIS | FRA | GR Yaris Rally1 | Rally1 | |||||||
| 5 | 8 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY | Ott TÄNAK | EST | HYUNDAI | RC1 | P1 | 8:04 | 8:09 |
| TEAM | Martin JÄRVEOJA | EST | i20 N Rally1 | Rally1 | ||||||
| 6 | 16 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY | Adrien FOURMAUX | FRA | HYUNDAI | RC1 | P1 | 8:06 | 8:11 |
| TEAM | Alexandre CORIA | FRA | i20 N Rally1 | Rally1 | ||||||
| 7 | 18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA | JPN | TOYOTA | RC1 | P1 | 8:08 | 8:13 | |
| Aaron JOHNSTON | IRL | GR Yaris Rally1 | Rally1 | |||||||
| 8 | 5 | M/T | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | Sami PAJARI | FIN | TOYOTA | RC1 | P1 | 8:10 | 8:15 |
| Marko SALMINEN | FIN | GR Yaris Rally1 | Rally1 | |||||||
| 9 | 13 | M | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Grégoire MUNSTER | LUX | FORD | RC1 | P1 | 8:12 | 8:17 |
| Louis LOUKA | BEL | Puma Rally1 | Rally1 | |||||||
| 10 | 22 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Mārtiņš SESKS | LAT | FORD | RC1 | P1 | 8:14 | 8:19 | |
| Renārs FRANCIS | LAT | Puma Rally1 | Rally1 | |||||||
| 11 | 55 | M | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Joshua MCERLEAN | IRL | FORD | RC1 | P1 | 8:16 | 8:21 |
| Eoin TREACY | IRL | Puma Rally1 | Rally1 | |||||||
| 12 | 2 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Diogo SALVI | POR | FORD | RC1 | P1 | 8:18 | 8:23 | |
| Axel CORONADO | ESP | Puma Rally1 | Rally1 | |||||||
| 13 | 21 | WRC2 | PH SPORT | Yohan ROSSEL | FRA | CITROEN | RC2 | P2 | 8:20 | 8:25 |
| (T/D/C) | Arnaud DUNAND | FRA | C3 | Rally2 | ||||||
| 14 | 20 | WRC2 | PRINTSPORT | Oliver SOLBERG | SWE | TOYOTA | RC2 | P2 | 8:22 | 8:27 |
| (D/C) | Elliott EDMONDSON | GBR | GR Yaris | Rally2 | ||||||
| 15 | 23 | WRC2 | GUS GREENSMITH | Gus GREENSMITH | GBR | SKODA | RC2 | P2 | 8:24 | 8:29 |
| (D/C) | Jonas ANDERSSON | SWE | Fabia RS | Rally2 | ||||||
| 16 | 41 | KRIS MEEKE | Kris MEEKE | GBR | TOYOTA | RC2 | P2 | 8:26 | 8:31 | |
| Stuart LOUDON | GBR | GR Yaris | Rally2 | |||||||
| 17 | 40 | DANIEL SORDO | Daniel SORDO | ESP | HYUNDAI | RC2 | P2 | 8:28 | 8:33 | |
| Cándido CARRERA | ESP | i20 N | Rally2 | |||||||
| 18 | 51 | JOSÉ PEDRO FONTES | José Pedro FONTES | POR | CITROEN | RC2 | P2 | 8:30 | 8:35 | |
| Inês PONTE | POR | C3 | Rally2 | |||||||
| 19 | 57 | WRC2 | ARMINDO ARAÚJO | Armindo ARAÚJO | POR | SKODA | RC2 | P2 | 8:32 | 8:37 |
| (DC/CC) | Luís RAMALHO | POR | Fabia RS | Rally2 |
