La 12ème édition du rallye National et 10ème VHC « Monts et Coteaux » se déroulera les 12 et 13 Novembre à Saint Laurent d’Agny et représentera un parcours de 278,90 kilomètres dont 116,00 chronométrés, répartis en 2 étapes, 3 sections et 8 ES (3 différentes).
Engagés :
Un très belle liste d’engagés qui se présente sur cette édition avec 118 équipages au départ dont un certain Grégoire Munster avec la Nouvelle i20 N Rally2 qui vient préparer Monza !
🇫🇷Guigou Emmanuel | Alpine A110 Rally RGT | Course car | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇱🇺Munster Grégoire 🇧🇪Louka Louis | Hyundai i20 N Rally2 | R5 | France Cup |
|
| #2 | 🇫🇷Paget Richard 🇫🇷Poujol Sébastien | Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | France Cup |
|
| #3 | 🇫🇷Mollas David 🇫🇷Viollet Guillaume | Škoda Fabia R5 | R5 | France Cup |
|
| #4 | 🇫🇷Greiffenberg Philippe 🇫🇷Fourcade Laurent | Citroën C3 Rally2 | R5 | France Cup |
|
| #5 | 🇫🇷Thoral Didier 🇫🇷Porte François | Ford Fiesta R5 | R5 | France Cup |
|
| #6 | 🇫🇷Clier Paul 🇫🇷Boiron Pierre | Škoda Fabia S2000 | A7S | France Cup |
|
| #7 | 🇫🇷Saunier Julien 🇫🇷Vauclare Frédéric | Alpine A110 Rally RGT | RGT | France Cup |
|
| #8 | 🇫🇷Jolivot Nicolas 🇫🇷Jolivot Amélie | Porsche 997 GT3 Cup | GT+ | France Cup |
|
| #9 | 🇫🇷Latour Bertrand 🇫🇷Lopez William | Porsche 997 GT3 Cup 3.8 | GT+ | France Cup |
|
| #10 | 🇫🇷Deplatiere Arnaud 🇫🇷Deplatiere Laurent | Porsche 997 GT3 | GT10 | France Cup |
|
| #11 | 🇫🇷Avandetto Jean-Michel 🇫🇷Chanas Marion | BMW 135i | GT10 | France Cup |
|
| #12 | 🇫🇷Poinapin Patrice 🇫🇷Tixier Camille | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
|
| #14 | 🇫🇷Bonnefond Patrice 🇫🇷Duc Kévin | Subaru Impreza STi R4 | R4 | France Cup |
|
| #15 | 🇨🇭Vidueira Mireille 🇫🇷Faure Julie | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | R4 | France Cup |
|
| #16 | 🇫🇷Jullien Henrick 🇫🇷Burais Sonia | Renault Clio Rally4 | Rally4 | France Cup |
|
| #17 | 🇫🇷Crochon Nicolas 🇫🇷Brun Brice | Renault Clio Rally4 | Rally4 | France Cup |
|
| #18 | 🇫🇷Lafont Aurélien | Renault Clio RS R3T | R3 | France Cup |
|
| #19 | 🇫🇷Nicolas Francis 🇫🇷Nicolas Alexandre | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
|
| #20 | 🇫🇷Morel Nicolas 🇫🇷Glasson-Blanchet Thibault | Renault Clio RS R3T | R3 | France Cup |
|
| #21 | 🇫🇷Darmezin Lucas 🇫🇷Mahinc Enzo | Renault Clio R3 Maxi | R3 | France Cup |
|
| #22 | 🇫🇷Salanon Jérôme 🇫🇷Sancinito Alexandre | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
|
| #23 | 🇫🇷Comte Pierre 🇫🇷Pelletier Quentin | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
|
| #24 | 🇫🇷Depeyre Michel 🇫🇷Batista Christine | Citroën DS3 R3T | R3 | France Cup |
|
| #25 | 🇫🇷Chambon Pierre | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
|
| #26 | 🇫🇷Bouchard Alain 🇫🇷Bouchard Sarah | Subaru Impreza GT | A8 | France Cup |
|
| #27 | 🇫🇷Maillard Florian 🇫🇷Poyet Jonathan | Subaru Impreza STi N12B | A8 | France Cup |
|
| #28 | 🇫🇷Teyssier Jean-Marc 🇫🇷Teyssier-Mathieu Joëlle | Citroën DS3 THP | A8 | France Cup |
|
| #29 | 🇫🇷Mathon Julien 🇫🇷Raquin Marine | Renault Mégane RS | N4 | France Cup |
|
| #30 | 🇫🇷Mossière Lionel 🇫🇷Millot Florian | Subaru Impreza STi N15 | N4 | France Cup |
|
| #31 | 🇫🇷Freycenet Alexis 🇫🇷Blanc Emilien | Renault Mégane RS | N4 | France Cup |
|
| #32 | 🇫🇷Bert Gérard 🇫🇷Pautet Adrien | Subaru Impreza GT Turbo | N4 | France Cup |
|
| #33 | 🇫🇷Cassard Thierry 🇫🇷Terret Mathéo | Renault Mégane RS | N4 | France Cup |
|
| #34 | 🇫🇷Lombard Kévin 🇫🇷Carmona Thibault | Renault Mégane RS | N4 | France Cup |
|
| #35 | 🇫🇷Masse Thierry 🇫🇷Pontet Romain | Renault Clio III RS | F2/14 | France Cup |
|
| #36 | 🇫🇷Perroncel Mathiew 🇫🇷Billat Geoffrey | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | France Cup |
|
| #37 | 🇫🇷Masson Anthony 🇫🇷Chemier Baptiste | Citroën Xsara VTS | F2/14 | France Cup |
|
| #38 | 🇫🇷Virlat Olivier 🇫🇷Imbault Florent | Peugeot 206 GT | F2/14 | France Cup |
|
| #39 | 🇫🇷Masson Lucas 🇫🇷Derory Laura | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | France Cup |
|
| #40 | 🇫🇷Jomard Mickaël 🇫🇷Chateau Axel | Citroën DS3 | F2/14 | France Cup |
|
| #41 | 🇫🇷Desmet Jocelyn 🇫🇷Desmet Patrick | Peugeot 306 XSI | F2/14 | France Cup |
|
| #42 | 🇫🇷Courdier David 🇫🇷Chabod Loïc | Peugeot 206 RC | F2/14 | France Cup |
|
| #43 | 🇫🇷Guichard Aurélien 🇫🇷Ferreira Maxence | Peugeot 309 GTI | F2/14 | France Cup |
|
| #44 | 🇫🇷Bret Nicolas 🇫🇷Munoz David | Renault Clio III RS | F2/14 | France Cup |
|
| #45 | 🇫🇷Valencony Yohan 🇫🇷Valencony Anthony | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup |
|
| #46 | 🇫🇷Genthial Pierre-François 🇫🇷Genthial Audrey | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | France Cup |
|
| #47 | 🇫🇷Grande Jonathan 🇫🇷Guirado Sandrine | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup |
|
| #48 | 🇫🇷Saunier Alexandre 🇫🇷Mazallon Jérémy | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup |
|
| #49 | 🇫🇷Bernin Cyrille 🇫🇷Viollet Valentin | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | France Cup |
|
| #50 | 🇫🇷Rousset Lucien 🇫🇷Giron-dit-Metaz Loic | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup |
|
| #51 | 🇫🇷Riberon Sylvain 🇫🇷Berger Floriane | Renault Clio S1600 | A6K | France Cup |
|
| #52 | 🇫🇷Gouttefangeas Damien | Renault Clio S1600 | A6K | France Cup |
|
| #53 | 🇫🇷Coron Fabien 🇫🇷Vialleton Laura | Peugeot 206 XS | A6K | France Cup |
|
| #54 | 🇫🇷Badel Franck | Citroën C2 R2 Max | R2 | France Cup |
|
| #55 | 🇫🇷Pezzutti Yves 🇫🇷Murcia Corinne | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
|
| #56 | 🇫🇷Curioz Daniel 🇫🇷Curioz Ninon | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
|
| #57 | 🇫🇷Brunero Julien 🇫🇷Liechty Martial | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
|
| #58 | 🇫🇷Gorgeot Yann | Citroën C2 R2 | R2 | France Cup |
|
| #59 | 🇫🇷Olivier Guillaume 🇫🇷Francois Guillaume | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
|
| #60 | 🇫🇷Lyotard Florian 🇫🇷Monnier Raphaël | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
|
| #61 | 🇫🇷Jacquet Alexandre 🇫🇷Gerber Cédric | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
|
| #62 | 🇫🇷Morin Gaël 🇫🇷Gines Elodie | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
|
| #63 | 🇫🇷Rouchouze Thomas 🇫🇷Coste Louis | Ford Fiesta R2T National | R2J | France Cup |
|
| #64 | 🇫🇷Brisgand Damien 🇫🇷Cavagnoud Alexia | Peugeot 206 RC | A7 | France Cup |
|
| #65 | 🇫🇷Brottes Olivier 🇫🇷Mazallon Gwenaelle | Renault Clio 16S | A7 | France Cup |
|
| #66 | 🇫🇷Vialleton Serge 🇫🇷Gonon Ludovic | Renault Clio 16S | A7 | France Cup |
|
| #67 | 🇫🇷Viollet Frédéric 🇫🇷Viollet Rachelle | Renault Clio RS | A7 | France Cup |
|
| #68 | 🇫🇷Bozzetto Christophe 🇫🇷Gord Ophélie | Renault Clio RS | A7 | France Cup |
|
| #69 | 🇫🇷Foulon Pierre 🇫🇷Dumond Tristan | Renault Clio RS | A7 | France Cup |
|
| #70 | 🇫🇷Henriet Willy 🇫🇷Mourey Mikael | Honda Integra Type-R | A7 | France Cup |
|
| #71 | 🇫🇷Aiteur Patrick 🇫🇷Roumegieras Gilles | Honda Integra Type-R | A7 | France Cup |
|
| #72 | 🇫🇷Gritti Romain 🇫🇷Sage Damien | Peugeot 206 RC | N3 | France Cup |
|
| #73 | 🇫🇷Couzon Laurent 🇫🇷Thierion Julien | Renault Clio Williams | N3 | France Cup |
|
| #74 | 🇫🇷Bauer Christophe 🇫🇷Dourdou Anne | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
|
| #75 | 🇫🇷Gelloz Mickaël 🇫🇷Sola Mallaury | Peugeot 206 RC | N3 | France Cup |
|
| #76 | 🇫🇷Villet Corentin 🇫🇷Royon Baptiste | Renault Clio RS | N3 | France Cup |
|
| #77 | 🇫🇷Faucoup Michaël 🇫🇷Digonnet Marion | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
|
| #78 | 🇫🇷Clavel Jérôme | Peugeot 306 S16 | N3 | France Cup |
|
| #79 | 🇫🇷Potiquet Pierre 🇫🇷Potiquet Thierry | Renault Clio Williams | N3 | France Cup |
|
| #80 | 🇫🇷Martire Cyril 🇫🇷Martire Mélanie | Renault Clio RS | N3 | France Cup |
|
| #81 | 🇫🇷Martinot Sébastien 🇫🇷Chapelier Jean-Noël | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
|
| #82 | 🇫🇷Artzner Mathieu 🇫🇷Girard Vincent | Peugeot 106 S16 | F2/13 | France Cup |
|
| #83 | 🇨🇭Burri Michaël 🇫🇷Levratti Anderson | Citroën Saxo VTS | F2/13 | France Cup |
|
| #84 | 🇫🇷Le Cerf Thierry 🇫🇷Deville Charlène | Peugeot 106 Rallye | F2/13 | France Cup |
|
| #85 | 🇫🇷Batteau Thierry 🇫🇷Mugneret Christophe | Citroën Saxo VTS | F2/13 | France Cup |
|
| #86 | 🇫🇷Nave Julien 🇫🇷Jey Sylvain | Peugeot 106 S16 | F2/13 | France Cup |
|
| #87 | 🇫🇷Bonnefoy Jérémy 🇫🇷Ruszkowski Elodie | Peugeot 106 XSI | F2/13 | France Cup |
|
| #88 | 🇫🇷Chene Loic 🇫🇷Demolis Sébastien | Peugeot 106 XSI | F2/13 | France Cup |
|
| #89 | 🇫🇷Clot Steven 🇫🇷Seignovert Jordan | Citroën Saxo VTS | F2/13 | France Cup |
|
| #90 | 🇫🇷Passel Guillaume 🇫🇷Bonnet Nicolas | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup |
|
| #91 | 🇫🇷Courvoisier Clément 🇫🇷Bontemps Jérôme | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup |
|
| #92 | 🇫🇷Santaella Loïc 🇫🇷Berlioz Jessica | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup |
|
| #93 | 🇫🇷Grandclaude Allan 🇫🇷Sauffroy Adeline | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup |
|
| #94 | 🇨🇭Favez Jacqueline 🇨🇭Dubois Alexianne | Peugeot 106 Rallye | A5 | France Cup |
|
| #95 | 🇫🇷Bertrand Gaël | Citroën AX GTI | A5 | France Cup |
|
| #96 | 🇫🇷Chambon Nicolas 🇫🇷Alle Elodie | Peugeot 106 XSI | A5 | France Cup |
|
| #97 | 🇫🇷Pouillon Jérémy 🇫🇷Grandpierre Laura | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
|
| #98 | 🇫🇷Beschet Enzo 🇫🇷Lambert Renaud | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
|
| #99 | 🇫🇷Charpenay Jérémy 🇫🇷Python-Curt Lucas | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
|
| #100 | 🇫🇷Marquet Grégory 🇫🇷Fatisson Dimitri | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
|
| #101 | 🇫🇷Danière Clovis | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
|
| #102 | 🇫🇷Begue Nicolas 🇫🇷Versino Damien | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
|
| #103 | 🇫🇷Grayel Thomas 🇫🇷Moulard Amaury | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
|
| #104 | 🇫🇷Roux Franck 🇫🇷Clavel Baptiste | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
|
| #105 | 🇫🇷Bolot Clément 🇫🇷Delcambre Laura | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
|
| #106 | 🇫🇷Defeux Grégory 🇫🇷Matterer Cyrielle | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
|
| #107 | 🇫🇷Pacaud Michel 🇫🇷Jully Serge | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
|
| #108 | 🇫🇷Garel Guillaume 🇫🇷Daviet Quentin | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
|
| #109 | 🇫🇷Simonet Jean-Pierre 🇫🇷Revol Jean-Jacques | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
|
| #110 | 🇫🇷Chipier Victor 🇫🇷Chipier Rémy | Peugeot 106 Rallye | F2/12 | France Cup |
|
| #111 | 🇫🇷Mazenod Jordan 🇫🇷Seon Benjamin | Peugeot 106 XSI | F2/12 | France Cup |
|
| #112 | 🇫🇷Lafarge Jérémy 🇫🇷Duchaine Eloise | Peugeot 106 XSI | F2/12 | France Cup |
|
| #113 | 🇫🇷Daguet Jérôme 🇫🇷Daguet Stéphane | Peugeot 106 XSI | F2/12 | France Cup |
|
| #114 | 🇫🇷Brude Denis 🇫🇷Heysters David | Citroën Saxo VTS | N2S | France Cup |
|
| #115 | 🇫🇷Rodrigues Olivier 🇫🇷Montagny Cédric | Citroën Saxo VTS | N2S | France Cup |
|
| #116 | 🇫🇷Sabatier Julien 🇫🇷Tendille Mélanie | Peugeot 106 S16 | N2S | France Cup |
|
| #117 | 🇫🇷Schultz Baptiste 🇫🇷Marechau Robin | Peugeot 106 XSI | N1 | France Cup |
|
| #118 | 🇫🇷Balandrat Philippe 🇫🇷Magnat Lionel | Peugeot 106 XSI | N1 | France Cup |
|
| #119 | 🇫🇷Delecourt Thierry 🇫🇷Delecourt Didier | Austin Mini Cooper | F2/11 | France Cup |
Parcours :
Avec un tracé d’environ 116 kilomètres , sur 2 étapes le vendredi et samedi. Les spéciales du rallye national Monts et Coteaux sont très variées avec une ancienne spéciale du championnat de france (cdf) typée Lyon charbo, des routes marquées par de multiples changements de revêtements, dans un style se rapprochant du circuit où les trajectoires sont primordiales mais en passant aussi par les routes étroites et bosselées où la prise de bonnes notes est indispensable. Entre montées rapides et traversés de villages très techniques pour finir par des descentes de folies. Il y en a pour tous les goûts sur les différentes routes de cette compétition automobile du mois de Novembre à saint laurent d’agny
Les spéciales :
ENDREDI 12-11
| N° | EPREUVE | HORAIRE | KM |
| 1 | ES1 ST LAURENT / RONTALON | 19h45 | 13.70 |
| 2 | ES2 THURINS / YZERON | 20h18 | 8.90 |
SAMEDI 13-11
| N° | EPREUVE | HORAIRE | KM |
| 3 | ES3 ST LAURENT / RONTALON | 09h30 | 13.70 |
| 4 | ES4 THURINS / YZERON | 10h03 | 8.90 |
| 5 | ES5 COISE / St DIDIER s RIVERIE | 10h56 | 24.10 |
| 6 | ES6 ST LAURENT / RONTALON | 13h56 | 13.70 |
| 7 | ES7 THURINS / YZERON | 14h29 | 8.90 |
| 8 | ES8 COISE / St DIDIER s RIVERIE | 15h22 | 24.10 |
- ES 1/3/6 : 13,700 km
- ES 2/4/7 : 8,900 km
- ES 5/8 : 24,100 km
Programme :
- Clôture des engagements : Lundi 1er novembre
- Reconnaissances : Samedi 6 novembre et dimanche 7 novembre de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
- Vérifications administratives et techniques : vendredi 12 novembre de 12h00 à 17h45
- Départ du rallye : Vendredi 12 novembre à 18h45
- Arrivée finale : Samedi 13 novembre à partir de 16h12
- Remise des prix : Samedi 13 novembre sur le podium à l’arrivée du rallye








