C’est Elfyn Evans qui a réalisé le meilleure temps du Shakedown du rallye du Japon qui se déroulait très tôt dans la nuit. Il devance Thierry Neuville, Sébastien Ogier et Craig Breen ! près cette première mise en jambe il sera temps de se donner rendez – vous pour les 2,75 kms de la spéciale de Kuragaike Park dès 09 h 38 ce matin avant de plonger dans la nuit de Jeudi à Vendredi pour le reste des spéciales.
Temps du shakedown :
| Position | Numéro | Pilote | Teamp | Groupe | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #33 | E. EVANS | ![]() | Rally1 | 2:09.4 | 2:06.6 | 2:06.1 | 2:04.6 |
| 2 | #11 | T. NEUVILLE | ![]() | Rally1 | 2:09.4 | 2:07.2 | 2:04.9 | 2:04.6 |
| 3 | #1 | S. OGIER | ![]() | Rally1 | 2:09.9 | 2:06.4 | 2:05.1 | |
| 4 | #42 | C. BREEN | ![]() | Rally1 | 2:10.3 | 2:08.1 | 2:05.2 | |
| 5 | #44 | G. GREENSMITH | ![]() | Rally1 | 2:11.1 | 2:08.5 | 2:06.1 | 2:05.2 |
| 6 | #69 | K. ROVANPERÄ | ![]() | Rally1 | 2:10.3 | 2:06.6 | 2:05.3 | |
| 7 | #8 | O. TÄNAK | ![]() | Rally1 | 2:10.1 | 2:06.7 | 2:05.7 | |
| 8 | #6 | D. SORDO | ![]() | Rally1 | 2:10.6 | 2:07.5 | 2:06.6 | |
| 9 | #18 | T. KATSUTA | ![]() | Rally1 | 2:12.1 | 2:07.7 | 2:07.1 | 2:06.6 |
| 10 | #21 | E. LINDHOLM | ![]() | Rally2 | 2:12.2 | 2:41.8 | 2:10.3 | 2:09.0 |
| 11 | #22 | T. SUNINEN | ![]() | Rally2 | 2:15.3 | 2:11.4 | 2:09.2 | |
| 12 | #23 | S. PAJARI | ![]() | Rally2 | 2:14.5 | 2:11.6 | 2:10.5 | 2:10.1 |
| 13 | #24 | G. MUNSTER | ![]() | Rally2 | 2:15.7 | 2:11.7 | 2:10.2 | |
| 14 | #29 | H. KOVALAINEN | ![]() | Rally2 | 2:17.7 | 2:13.5 | 2:11.3 | |
| 15 | #26 | S. JOHNSTON | ![]() | Rally2 | 2:15.1 | 2:13.4 | 2:12.4 | 2:11.7 |
| 16 | #25 | B. BULACIA | ![]() | Rally2 | 2:21.2 | 2:15.4 | 2:13.5 | 2:14.0 |
| 17 | #31 | T. ARAI | ![]() | Rally2 | 2:38.8 | 2:16.8 | 2:16.0 | 2:14.1 |
| 18 | #28 | M. MIELE | ![]() | Rally2 | 2:16.4 | 2:14.4 | ||
| 19 | #20 | K. KAJETANOWICZ | ![]() | Rally2 | 2:14.7 | |||
| 20 | #32 | L. ANEAR | ![]() | Rally2 | 2:24.1 | 2:27.7 | 2:17.9 | 2:16.0 |
| 21 | #30 | O. FUKUNAGA | ![]() | Rally2 | 2:22.8 | 2:17.9 | ||
| 22 | #38 | N. KATSUTA | ![]() | JRCar1 | 2:20.3 | 2:18.0 | ||
| 23 | #34 | J. RAOUX | ![]() | Rally2 | 2:19.8 | |||
| 24 | #40 | H. ARAI | ![]() | Rally4 | 2:24.3 | 2:21.6 | 2:20.0 | |
| 25 | #39 | H. YANAGISAWA | ![]() | JRCar1 | 2:24.1 | 2:20.3 | ||
| 26 | #35 | E. BOLAND | ![]() | Rally2 | 2:25.9 | 2:21.2 | ||
| 27 | #36 | F. ROSATI | ![]() | Rally2 | 2:25.6 | 2:22.9 | ||
| 28 | #37 | S. IMAI | ![]() | Rally2 | 2:41.7 | 2:26.6 | 2:40.7 | |
| 29 | #41 | K. NAKAHIRA | ![]() | R3 | 2:37.9 | 2:30.5 | 2:27.7 | |
| 30 | #45 | Y. YAMAMOTO | ![]() | JRCar2 | 2:35.2 | 2:31.8 | ||
| 31 | #47 | M. KUNISAWA | ![]() | Rally5 | 2:39.8 | 2:32.8 | ||
| 32 | #46 | K. MURATA | ![]() | Rally4 / R2 | 2:47.4 | 2:38.7 | ||
| 33 | #43 | Y. SASAKI | ![]() | JRCar1 | 2:42.9 | |||
| 34 | #48 | K. IZUNO | ![]() | Rally5 / R1 | 2:50.7 | 2:44.8 | ||
| 35 | #49 | T. AIHARA | ![]() | JRCar3 | 2:59.1 | |||
| 36 | #27 | F. ZALDIVAR | ![]() | Rally2 | 10:00.0 |

E. EVANS
T. NEUVILLE
S. OGIER
C. BREEN
K. ROVANPERÄ
O. TÄNAK
D. SORDO
T. KATSUTA
G. MUNSTER
S. JOHNSTON
B. BULACIA
M. MIELE
K. KAJETANOWICZ
L. ANEAR



F. ZALDIVAR