Le FORUM8 Rally Japan (Rallye du Japon) est l’avant-dernière manche du Championnat du Monde des Rallyes (WRC) 2025 et cette 13ème manche de la saison est prévue du jeudi 6 au dimanche 9 novembre 2025.
- Site de l’organisateur
- Timing
- Temps en direct
- Forum
Spéciales du Rallye du Japon 2025 :
| Spéciale | Nom | Date | Horaire France | Kilométrage | Temps en direct |
|---|---|---|---|---|---|
| SD | Kuragaike Park | Mercredi 5 Novembre | 01h01 | 2.75 | |
| SS1 | Kuragaike Park SSS | Mercredi 5 Novembre | 08h05 | 2.75 | Direct |
| SERVICE A | Toyota Stadium - Toyota | Jeudi 6 Novembre | 21h43 | 15mn | |
| SS2 | Inabu/Shitara 1 | Jeudi 6 Novembre | 23h11 | 17.08 | Direct |
| SS3 | Shinshiro 1 | Jeudi 6 Novembre | 00h24 | 17.41 | Direct |
| SS4 | Isegami's Tunnel 1 | Jeudi 6 Novembre | 01h57 | 19.66 | Direct |
| SERVICE B | Toyota Stadium - Toyota | Jeudi 6 Novembre | 03h57 | 40mn | |
| SS5 | Isegami's Tunnel 2 | Jeudi 6 Novembre | 05h40 | 19.66 | Direct |
| SS6 | Inabu/Shitara 2 | Jeudi 6 Novembre | 07h03 | 17.08 | Direct |
| SS7 | Shinshiro 2 | Jeudi 6 Novembre | 08h16 | 17.41 | Direct |
| FLEXI-SERVICE C | Toyota Stadium - Toyota | Jeudi 6 Novembre | 10h06 | 45mn | |
| SERVICE D | Toyota Stadium - Toyota | Vendredi 7 Novembre | 21h55 | 15mn | |
| SS8 | Obara 1 | Vendredi 7 Novembre | 23h23 | 16.44 | Direct |
| SS9 | Ena 1 | Vendredi 7 Novembre | 00h34 | 21.25 | Direct |
| SS10 | Mt. Kasagi 1 | Vendredi 7 Novembre | 02h05 | 21.74 | Direct |
| Changement pneus | Enakyo Park | Vendredi 7 Novembre | 03h54 | 15mn | |
| SS11 | Mt. Kasagi 2 | Vendredi 7 Novembre | 04h35 | 21.74 | Direct |
| SS12 | Ena 2 | Vendredi 7 Novembre | 06h08 | 21.25 | Direct |
| SS13 | Obara 2 | Vendredi 7 Novembre | 07h21 | 16.44 | Direct |
| SS14 | Toyota City SSS | Vendredi 7 Novembre | 09h35 | 3.05 | Direct |
| FLEXI-SERVICE E | Toyota Stadium - Toyota | Vendredi 7 Novembre | 10h10 | 45mn | |
| SERVICE F | Toyota Stadium - Toyota | Samedi 8 Novembre | 23h26 | 15mn | |
| SS15 | Nukata 1 | Samedi 8 Novembre | 00h39 | 20.23 | Direct |
| SS16 | Lake Mikawako 1 | Samedi 8 Novembre | 01h35 | 13.98 | Direct |
| SS17 | Okazaki SSS 1 | Samedi 8 Novembre | 02h53 | 1.98 | Direct |
| SS18 | Okazaki SSS 2 | Samedi 8 Novembre | 03h04 | 1.98 | Direct |
| Changement pneus | Okazaki Chuo Sogo Park | Samedi 8 Novembre | 03h47 | 15mn | |
| SS19 | Nukata 2 | Samedi 8 Novembre | 04h33 | 20.23 | Direct |
| SS20 | Lake Mikawako 2 [Power Stage] | Samedi 8 Novembre | 06h15 | 13.98 | Direct |
Liste des engagés :
| Count | No. | Competitor | Driver | Driver_Nat | Co-Driver | Co-Driver_Nat | Car | Class | Group | Priority | Eligibility_WRC | Eligibility_APRC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Sébastien OGIER | FRA | Vincent LANDAIS | FRA | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M | ||
| 2 | 33 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS | GBR | Scott MARTIN | GBR | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M | ||
| 3 | 69 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Kalle ROVANPERÄ | FIN | Jonne HALTTUNEN | FIN | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M | ||
| 4 | 8 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Ott TÄNAK | EST | Martin JÄRVEOJA | EST | HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | |||
| 5 | 1 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Thierry NEUVILLE | BEL | Martijn WYDAEGHE | BEL | HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M | ||
| 6 | 18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA | JPN | Aaron JOHNSTON | IRL | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | |||
| 7 | 16 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Adrien FOURMAUX | FRA | Alexandre CORIA | FRA | HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M | ||
| 8 | 5 | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | Sami PAJARI | FIN | Marko SALMINEN | FIN | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M/T | ||
| 9 | 13 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Grégoire MUNSTER | LUX | Louis LOUKA | BEL | FORD Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M | ||
| 10 | 55 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Joshua MCERLEAN | IRL | Eoin TREACY | IRL | FORD Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M | ||
| 11 | 20 | PRINTSPORT | Oliver SOLBERG | SWE | Elliott EDMONDSON | GBR | TOYOTA GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | |||
| 12 | 21 | GUS GREENSMITH | Gus GREENSMITH | GBR | Jonas ANDERSSON | SWE | SKODA Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (D/C) | ||
| 13 | 22 | PH.PH | Jan SOLANS | ESP | Rodrigo SANJUAN | ESP | TOYOTA GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) | ||
| 14 | 23 | TOKSPORT WRT | Nikolay GRYAZIN | BUL | Konstantin ALEKSANDROV | KGZ | SKODA Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) | ||
| 15 | 24 | TOYOTA ESPAÑA | Alejandro CACHÓN | ESP | Borja ROZADA | ESP | TOYOTA GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) | ||
| 16 | 25 | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | Yuki YAMAMOTO | JPN | James FULTON | IRL | TOYOTA GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) | ||
| 17 | 26 | DIEGO DOMÍNGUEZ | Diego DOMÍNGUEZ | PAR | Rogelio PEÑATE | ESP | TOYOTA GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) | ||
| 18 | 27 | R2RX YAHAGI RACING TEAM | Hiroki ARAI | JPN | Hiroki TACHIKUI | JPN | SKODA Fabia | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) | AP | |
| 19 | 28 | HEIKKI KOVALAINEN | Heikki KOVALAINEN | FIN | Sae KITAGAWA | JPN | TOYOTA GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) | ||
| 20 | 29 | NORIHIKO KATSUTA | Norihiko KATSUTA | JPN | Takahiro YASUI | JPN | TOYOTA GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DCM/CC) | AP (M) | |
| 21 | 30 | TAKUMA KAMADA | Takuma KAMADA | JPN | Yuichi MATSUMOTO | JPN | SKODA Fabia | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DCM/CC) | AP (M) | |
| 22 | 31 | FUMIO NUTAHARA | Fumio NUTAHARA | JPN | Shungo AZUMA | JPN | TOYOTA GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DCM/CC) | AP (M) | |
| 23 | 32 | OSAMU FUKUNAGA | Osamu FUKUNAGA | JPN | Misako SAIDA | JPN | SKODA Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DCM/CC) | AP (M) | |
| 24 | 34 | SATOSHI IMAI | Satoshi IMAI | JPN | Fuyu TAKAHASHI | JPN | CITROEN C3 | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DCM/CC) | ||
| 25 | 35 | MATTEO FONTANA | Matteo FONTANA | ITA | Alessandro ARNABOLDI | ITA | FORD Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | WRC3 | ||
| 26 | 36 | GHJUVANNI ROSSI | Ghjuvanni ROSSI | FRA | Kylian SARMEZAN | FRA | FORD Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | WRC3 | ||
| 27 | 37 | GEORGIOS VASILAKIS | Georgios VASILAKIS | GRE | Allan HARRYMAN | IRL | FORD Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | WRC3 (DM/CM) | ||
| 28 | 38 | ERIC ROYÈRE | Eric ROYÈRE | FRA | Alexis GRENIER | FRA | FORD Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | WRC3 | ||
| 29 | 39 | GAURAV GILL | Gaurav GILL | IND | Florian BARRAL | FRA | SKODA Fabia Evo | RC2 | Rally2 | AP | |||
| 30 | 40 | ARMAND FUMAL | Armand FUMAL | BEL | Jules ESCARTEFIGUE | FRA | ALPINE A110 | RGT | RGT (DM) | ||||
| 31 | 41 | K-ONE RACING TEAM | Yuta YAMAMOTO | JPN | Kazuko TACHIKUI | JPN | TOYOTA 86 | JR2 | NAT | ||||
| 32 | 42 | TEAM BRIDE | Yasuyuki SASAKI | JPN | Sonomi UCHIDA | JPN | TOYOTA GR Yaris | JR1 | NAT | ||||
| 33 | 43 | MUSCLE RALLY | Yasuo KUSAKABE | JPN | Hisatsugu OKUMURA | JPN | TOYOTA Yaris | JR3 | NAT | ||||
| 34 | 44 | PHILIPOSS MATTHAI | Philiposs MATTHAI | IND | Ashwin NAIK | IND | FORD Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | AP3 | |||
| 35 | 45 | KEIJI SEITA | Keiji SEITA | JPN | Takuya BEPPU | JPN | HONDA Civic | JR2 | NAT | ||||
| 36 | 46 | D-SPORT RACING | Taisuke AIHARA | JPN | Azumi UEHARA | JPN | DAIHATSU Copen | JR2 | NAT | ||||
| 37 | 47 | LSCR RALLY TEAM | Tohru NAKAYAMA | JPN | Toshiro MATSUURA | JPN | TOYOTA GR Yaris | JR1 | NAT | ||||
| 38 | 48 | SHUNICHI WASHIO | Shunichi WASHIO | JPN | Michiko KASUGA | JPN | TOYOTA Vitz | RC5 | Rally5 / R1 |
