Six nouvelles spéciales au programme de cette nouvelle journée sur le Rallye d’Europe Centrale. Sébastien Ogier et Kalle Rovanperä sont à la lutte pour la victoire. Derrière suit Elfyn Evans c’est un trio de Yaris qui est sur le podium.
Après une journée compliquée Munster et McErlean ouvriront la route devant Thierry Neuville, voici la liste complète des 43 engagés restants sur cette épreuve.
Rallye d’Europe Centrale 2025 : Liste de départ – jour 3
Ord | No | Elig | Competitor | Driver | Co-Driver | Driver_Nat | Co-Driver_Nat | Car | Class | Group | FIA_Priority | Start_Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | M | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Grégoire MUNSTER | Louis LOUKA | LUX | BEL | Ford Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 07:00 |
2 | 55 | M | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Joshua MCERLEAN | Eoin TREACY | IRL | IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 07:03 |
3 | 1 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | BEL | BEL | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 07:06 |
4 | 5 | M/T | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | FIN | FIN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 07:09 |
5 | 16 | M | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | FRA | FRA | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 07:12 |
6 | 18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | JPN | IRL | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 07:15 | |
7 | 8 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Ott TÄNAK | Martin JÄRVEOJA | EST | EST | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 07:18 | |
8 | 33 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | GBR | GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 07:21 |
9 | 69 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Kalle ROVANPERÄ | Jonne HALTTUNEN | FIN | FIN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 07:24 |
10 | 17 | M | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Sébastien OGIER | Vincent LANDAIS | FRA | FRA | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | 07:27 |
11 | 20 | PRINTSPORT | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | SWE | GBR | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:29 | |
12 | 23 | WRC2 (DC/CC) | TOYOTA ESPAÑA | Alejandro CACHÓN | Borja ROZADA | ESP | ESP | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:31 |
13 | 25 | WRC2 (DC/CC) | PH SPORT | Léo ROSSEL | Guillaume MERCOIRET | FRA | FRA | Citroen C3 | RC2 | Rally2 | P2 | 07:33 |
14 | 24 | WRC2 (DC/CC) | JAN ČERNÝ | Jan ČERNÝ | Ondrej KRAJCA | CZE | CZE | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:35 |
15 | 22 | WRC2 (DC/CC) | TOKSPORT WRT | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | BUL | KGZ | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:37 |
16 | 27 | WRC2 (DC/CC) | FILIP MARES | Filip MARES | Radovan BUCHA | CZE | CZE | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:39 |
17 | 26 | WRC2 (DC/CC) | DIEGO RUILOBA | Diego RUILOBA | Ángel VELA | ESP | ESP | Citroen C3 | RC2 | Rally2 | P2 | 07:41 |
18 | 21 | WRC2 (DC/CC) | ROBERTO DAPRÀ | Roberto DAPRÀ | Luca GUGLIELMETTI | ITA | ITA | Skoda Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | 07:43 |
19 | 29 | WRC2 (DCM/CCM) | EAMONN BOLAND | Eamonn BOLAND | MJ | IRL | IRL | Ford Fiesta Mk II | RC2 | Rally2 | P2 | 07:45 |
20 | 28 | WRC2 (DC/CC) | TEAM ARMIN SCHWARZ DRIVING EXPERIENCE | Fabio SCHWARZ | Pascal RAABE | GER | GER | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | 07:47 |
21 | 41 | ADAC SACHSEN E.V. | Philip GEIPEL | Jennifer LERCH | GER | GER | Toyota GR Yaris | RC2 | Rally2 | 07:48 | ||
22 | 35 | JWRC / WRC3 | CASTROL FORD TEAM TÜRKIYE | Ali TÜRKKAN | Oytun ALBAYRAK | TUR | TUR | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 07:49 |
23 | 34 | JWRC | MILLE JOHANSSON | Mille JOHANSSON | Johan GRÖNVALL | SWE | SWE | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 07:50 |
24 | 32 | JWRC / WRC3 | FIA RALLY STAR | Taylor GILL | Daniel BRKIC | AUS | AUS | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 07:51 |
25 | 37 | JWRC / WRC3 | TEAM PETROL OFISI | Kerem KAZAZ | Corentin SILVESTRE | TUR | FRA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 07:52 |
26 | 40 | JWRC / WRC3 | WRC YOUNG DRIVER TEAM | Claire SCHÖNBORN | Michael WENZEL | GER | GER | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 07:53 |
27 | 48 | DUCK RACING AUTOKLUB V ACR | Petr KAČÍREK | Petr ČERNOHORSKÝ | CZE | CZE | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | 07:54 | ||
28 | 38 | JWRC / WRC3 | DIEGO DOMÍNGUEZ | Diego DOMÍNGUEZ | Rogelio PEÑATE | PAR | ESP | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P4 | 07:55 |
29 | 46 | HERMANN GAßNER JR. | Hermann GAßNER JR | Ursula GAßNER | GER | AUT | Renault Clio Rally3 | RC3 | Rally3 | 07:56 | ||
30 | 45 | (DM) | ARMAND FUMAL | Armand FUMAL | Jules ESCARTEFIGUE | BEL | FRA | Alpine A110 | RGT | RGT | 07:57 | |
31 | 52 | PATRIK KDÉR | Patrik KDÉR | Jiri SKOREPA | CZE | CZE | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Rally4 | 07:58 | ||
32 | 53 | JOHANN RETZER | Johann RETZER | Thimo TREMMEL | GER | GER | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Rally4 | 07:59 | ||
33 | 49 | TIMO WEIGERT | Timo WEIGERT | Jasmin WEIGERT | GER | GER | Renault Clio Rally3 | RC3 | Rally3 | 08:00 | ||
34 | 47 | HERMANN GAßNER | Hermann GAßNER | Natascha VRGA | GER | AUT | Renault Clio Rally3 | RC3 | Rally3 | 08:01 | ||
35 | 54 | FLORIAN AUER | Florian AUER | Elke IRLACHER | GER | GER | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Rally4 | 08:02 | ||
36 | 51 | STEFANO STRABELLO | Stefano STRABELLO | Davide BIANCHI | ITA | ITA | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Rally4 | 08:03 | ||
37 | 44 | LUBOMÍR KONŠEL | Lubomír KONŠEL | Tomáš PLACHÝ | CZE | CZE | Skoda Fabia | RC2 | Rally2 | 08:04 | ||
38 | 43 | THOMAS PAHLITZSCH | Thomas PAHLITZSCH | Stefan GRUNDMANN | GER | GER | Volkswagen Polo GTI | RC2 | Rally2 | 08:05 | ||
39 | 57 | JAN SCHMIED | Jan SCHMIED | Pavel POLÁK | CZE | CZE | Opel Corsa | RC4 | Rally4 | 08:06 | ||
40 | 50 | GUIDO HUDELMAIER | Guido HUDELMAIER | Celine WOLF | GER | GER | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | 08:07 | ||
41 | 56 | PETR ŠTĚPÁNEK | Petr STEPANEK | Lukáš SEDLÁČEK | CZE | CZE | Opel Corsa | RC4 | Rally4 | 08:08 | ||
42 | 58 | JOHANNES SCHMID | Johannes SCHMID | Anna-Maria SEIDL | GER | GER | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Rally4 | 08:09 |
Classement après le jour 2 :
1 S. Ogier V. Landais Toyota GR Yaris Rally1 1:03:29.8
2 K. Rovanperä J. Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +0.6
3 E. Evans S. Martin Toyota GR Yaris Rally1 +29.5
4 O. Tänak M. Järveoja Hyundai i20 N Rally1 +32.8
5 T. Katsuta A. Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +35.7
6 A. Fourmaux A. Coria Hyundai i20 N Rally1 +46.1
7 S. Pajari M. Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +56.0
8 T. Neuville M. Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +1:55.8
9 J. McErlean E. Treacy Ford Puma Rally1 +2:50.2
10 O. Solberg E. Edmondson Toyota GR Yaris +3:37.6