Ce matin dès 9 h 01, le Rallye de Suède débute par le traditionnel shakedown qui se déroulera sur les 7.59 kms de la spéciale de Klabböle. L’ordre de départ est déjà établit et voici la carte !
Ordre de départ du shakedown :
- Rovanperä
- Breen
- Neuville
- Greensmith
- Katsuta
- Evans
- Tänak
- Fourmaux
- Lappi
- Solberg
- Mikkelsen
- Gryazin
- Lindholm
- Huttunen
- Veiby
Carte :
https://www.rally-maps.com/Rally-Sweden-2022/Shakedown-Klabböle
Live :
Temps :
POS | CAR NO | DRIVER | TEAM / CAR | GROUP CLASS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #69 | ![]() | ![]() | RC1 | 3:36.9 | 3:27.5 | 3:22.4 | |
2 | #8 | ![]() | ![]() | RC1 | 3:35.4 | 3:28.0 | 3:22.7 | |
3 | #11 | ![]() | ![]() | RC1 | 8:56.3 | 3:30.3 | 3:23.2 | |
4 | #42 | ![]() | ![]() | RC1 | 3:38.1 | 5:23.2 | 3:26.5 | 3:24.7 |
5 | #44 | ![]() | ![]() | RC1 | 3:43.6 | 3:36.0 | 3:27.8 | 3:25.1 |
6 | #33 | ![]() | ![]() | RC1 | 3:40.5 | 3:27.2 | 3:25.4 | |
7 | #2 | ![]() | ![]() | RC1 | 3:43.5 | 3:33.0 | 3:25.4 | |
8 | #4 | ![]() | ![]() | RC1 | 3:41.1 | 3:33.3 | 3:25.7 | |
9 | #16 | ![]() | ![]() | RC1 | 3:51.3 | 3:37.7 | 3:30.7 | |
10 | #24 | ![]() | ![]() | RC2 | 3:43.6 | 3:38.4 | 3:34.9 | |
11 | #31 | ![]() | ![]() | RC2 | 3:44.7 | 3:38.5 | 3:36.0 | |
12 | #21 | ![]() | ![]() | RC2 | 3:52.2 | 3:42.9 | 3:36.3 | |
13 | #29 | ![]() | ![]() | RC2 | 3:44.1 | 3:38.6 | ||
14 | #27 | ![]() | ![]() | RC2 | 3:47.1 | 3:40.4 | ||
15 | #28 | ![]() | ![]() | RC2 | 3:47.5 | 3:41.6 | ||
16 | #23 | ![]() | ![]() | RC2 | 3:48.7 | 3:42.9 | ||
17 | #25 | ![]() | ![]() | RC2 | 3:43.0 | 3:43.3 | ||
18 | #40 | ![]() | ![]() | RC2 | 3:54.9 | 3:48.7 | 3:43.6 | |
19 | #20 | ![]() | ![]() | RC2 | 3:46.2 | 4:24.8 | ||
20 | #26 | ![]() | ![]() | RC2 | 3:54.6 | 3:46.4 | ||
21 | #22 | ![]() | ![]() | RC2 | 3:47.0 | |||
22 | #38 | ![]() | ![]() | RC2 | 4:13.5 | 3:55.0 | 3:51.5 | |
23 | #49 | ![]() | ![]() | RC3 | 3:58.0 | 3:52.1 | ||
24 | #50 | ![]() | ![]() | RC3 | 3:52.4 | |||
25 | #51 | ![]() | ![]() | RC3 | 3:52.6 | |||
26 | #45 | ![]() | ![]() | RC2 | 4:15.4 | 4:04.8 | 3:59.7 | 3:53.0 |
27 | #48 | ![]() | ![]() | RC3 | 3:53.9 | |||
28 | #52 | ![]() | ![]() | RC3 | 4:03.3 | |||
29 | #34 | ![]() | ![]() | RC2 | 4:13.5 | 4:07.4 | ||
30 | #39 | ![]() | ![]() | RC2 | 4:09.3 | 6:13.8 | ||
31 | #32 | ![]() | ![]() | RC2 | 4:13.0 | |||
32 | #35 | ![]() | ![]() | RC2 | 4:16.6 | |||
33 | #43 | ![]() | ![]() | RC2 | 4:24.9 | 4:19.3 | ||
34 | #18 | ![]() | ![]() | RC1 | 4:20.6 | |||
35 | #47 | ![]() | ![]() | RC2 | 4:39.7 | 4:28.3 | 4:24.3 | |
36 | #46 | ![]() | ![]() | RC2 | 4:43.5 | 10:00.0 |
Partenaires