La 7 ème édition du Rallye national Savoie Chautagne sera organisée les 27 et 28 mai 2022 par l’ASAC Savoie. Sur un parcours de 262.67 kms, il sera comporte 8 épreuves spéciales d’une longueur totale de 103.00 kms de chrono sur deux jours de course.
Spéciales :
| Vendredi 27 Mai 2022 | |
| ES1 – Le Clergeon ‘Courte) | 12,85 km |
| ES2 – Motz | 13,57 km |
| ES3 – Le Clergeon (Courte) | 12,85 km |
| ES4 – Motz | 13,57 km |
| Samedi 28 Mai 2022 | |
| ES5 – Le Clergeon (Longue) | 15,14 km |
| ES6 – Le Sapenay | 9,94 km |
| ES7 – Le Clergeon (Longue) | 15,14 km |
| ES8 – Le Sapenay | 9,94 km |
Les engagés :
Modernes :
🇫🇷Christin Maxime 🇫🇷Perrin Manon | Renault Clio Williams | F2/14 | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇫🇷Millet Denis 🇫🇷Blondeau-Toiny Romain | Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2 | |
| #2 | 🇫🇷Pauget Pascal 🇫🇷Gilbert François | Škoda Fabia R5 | Rally2 | |
| #3 | 🇫🇷Guimet Aurélien 🇫🇷Laperriere Christophe | Škoda Fabia Rally2 evo | Rally2 | |
| #4 | 🇫🇷Bonfils Mathis 🇫🇷Sola Mallaury | Citroën C3 Rally2 | Rally2 | |
| #5 | 🇫🇷Mottard Guy 🇫🇷Zambetti Delphine | Peugeot 306 Maxi | A7K | |
| #6 | 🇫🇷Ginet Nicolas 🇫🇷Ponsot Tony | Renault Clio RS | F2/14 | |
| #7 | 🇫🇷Buzala Romaric 🇫🇷Perrin Mickaël | Citroën ZX 16V | F2/14 | |
| #8 | 🇫🇷Deglise-Favre Thierry 🇫🇷Duc Kévin | Renault Clio Ragnotti | F2/14 | |
| #9 | 🇫🇷Benard Sylvain 🇫🇷Benard Aline | Renault Clio RS | F2/14 | |
| #10 | 🇫🇷Ducret Guillaume 🇫🇷Garin-Laurel Clément | Renault Clio RS | F2/14 | |
| #11 | 🇫🇷Matras Christophe 🇫🇷Dupanloup Alexandra | Subaru Impreza WRX STi | A8 | |
| #12 | 🇫🇷Le Coarer Sébastien 🇫🇷Fressard Grégory | Subaru Impreza STi N12 | A8 | |
| #14 | 🇫🇷Joram Nicolas 🇫🇷Gonnaud Colyne | BMW M3 E30 | A8 | |
| #15 | 🇫🇷Parmier Sébastien 🇫🇷Vergnenegre Fabrice | Subaru Impreza STi N15 | N4 | |
| #16 | 🇫🇷Montagne Jérôme 🇫🇷Dupont Sylvain | Subaru Impreza STi N11 Spec C | N4 | |
| #17 | 🇫🇷Accigliaro Corentin 🇫🇷Le Gosles Erwan | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | |
| #18 | 🇫🇷Michellier Gilles 🇫🇷Richard Mylène | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | |
| #19 | 🇫🇷Duc Alex 🇫🇷Guillotin Simon | Renault Clio R3 Maxi | R3 | |
| #20 | 🇫🇷Paviet-Roche Nicolas 🇫🇷Bellavarde Mélodie | Renault Clio R3 | R3 | |
| #21 | 🇫🇷Bastard Alexandre 🇫🇷Genoud-Duvillaret Mathieu | Renault Clio R3 Maxi | R3 | |
| #22 | 🇫🇷Marechau Alain 🇫🇷Marechau Robin | Renault Clio S1600 | A6K | |
| #23 | 🇫🇷Cavalli Caroline 🇫🇷Glasson-Blanchet Thibault | Volkswagen Polo S1600 | A6K Women |
|
| #24 | 🇫🇷Chameau Dimitri 🇫🇷Veiry Elisa | Peugeot 208 R2 | R2 | |
| #25 | 🇫🇷Goetz Maxime 🇫🇷Perouf Charlotte | Peugeot 208 R2 | R2 | |
| #26 | 🇫🇷Curioz Daniel 🇫🇷Curioz Cassy | Peugeot 208 R2 | R2 | |
| #27 | 🇫🇷Thiercelin Kévin 🇫🇷Picard Pierrick | Citroën C2 R2 Max | R2 | |
| #28 | 🇫🇷Laurent Bastien 🇫🇷Capelli Hervé | Peugeot 208 R2 | R2 | |
| #29 | 🇫🇷Vignand Teddy 🇫🇷Alessi Mathieu | Peugeot 208 R2 | R2 | |
| #30 | 🇫🇷Buisson Rodolphe 🇫🇷Sorlin Marion | Citroën C2 R2 Max | R2 | |
| #31 | 🇫🇷Clerc-Renaud Florian 🇫🇷Lemaire Laurent | Peugeot 208 R2 | R2 | |
| #32 | 🇫🇷Mathieu Kévin 🇫🇷Pecquignot Anthony | Citroën Saxo VTS | F2/13 | |
| #33 | 🇫🇷Mugnier Christophe 🇫🇷Mugnier Stéphane | Citroën C2 GT | F2/13 | |
| #34 | 🇫🇷Mermaz David 🇫🇷Morelli Nadège | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2/13 | |
| #35 | 🇫🇷Joram Thibault 🇫🇷Blampey Fabien | Citroën Saxo VTS | F2/13 | |
| #36 | 🇫🇷Parisi Thomas 🇫🇷Degouilles Melvin | Renault Clio II 16V | F2/13 | |
| #37 | 🇫🇷Autier Valentin 🇫🇷Gambato Maxime | Citroën Saxo VTS | F2/13 | |
| #38 | 🇫🇷Pinheiro Karl-Alexandre 🇫🇷Filipe Sarah | Peugeot 208 R2 | R2 | |
| #39 | 🇫🇷Leroy Anthony 🇫🇷Leroy Benjamin | Peugeot 206 XS | F2/13 | |
| #40 | 🇫🇷Mazzilli Jean-Louis 🇫🇷Didier Cédric | Peugeot 106 S16 | F2/13 | |
| #41 | 🇫🇷Giffey Eddy 🇫🇷Arnaud Jean-Michel | Citroën Saxo VTS | F2/13 | |
| #42 | 🇫🇷Vide Nicolas 🇫🇷Vide Manon | Peugeot 106 | F2/13 | |
| #43 | 🇫🇷Borget Lionel 🇫🇷Borget Evan | Renault Clio RS | A7 | |
| #44 | 🇫🇷Fumex Jean-Baptiste | Renault Clio Williams | A7 | |
| #45 | 🇫🇷Brisgand Damien 🇫🇷Cavagnoud Alexia | Peugeot 206 RC | A7 | |
| #46 | 🇫🇷Greiller Vincent 🇫🇷Greiller Maxime | Peugeot 206 RC | A7 | |
| #47 | 🇫🇷Picton Cédric 🇫🇷Dupraz Guillaume | Renault Clio Williams | A7 | |
| #48 | 🇫🇷Toe Sébastien 🇫🇷Cardinet Philippe | Renault Clio Williams | N3 | |
| #49 | 🇫🇷Surback Vincent 🇫🇷Emmanuello Lionel | Renault Clio RS | N3 | |
| #50 | 🇫🇷Arnoldi Jean-Michel 🇫🇷Mollard Vincent | Renault Clio Ragnotti | N3 | |
| #51 | 🇫🇷Nicoud Olivier 🇫🇷Chemier Baptiste | Renault Clio RS | N3 | |
| #52 | 🇫🇷Patard Frédéric 🇫🇷Buffet Rémi | Renault Clio Ragnotti | N3 | |
| #53 | 🇫🇷Rousset Alexis 🇫🇷Giron-dit-Metaz Loic | Renault Clio Ragnotti | N3 | |
| #54 | 🇫🇷David Caroline 🇫🇷Pelizzari Vaîna | Peugeot 206 RC | N3 Women |
|
| #55 | 🇫🇷Petit David 🇫🇷Petit Simon | Renault Clio III RS | N3 | |
| #56 | 🇫🇷Ballancet Sébastien 🇫🇷Ballancet Hugo | Peugeot 106 S16 | A6 | |
| #57 | 🇫🇷Raynal Yannick 🇫🇷Raynal Amanda | Peugeot 106 S16 | A6 | |
| #58 | 🇫🇷Carola Damien 🇫🇷Denis Laurent | Peugeot 106 S16 | A6 | |
| #59 | 🇫🇷Vergnon Yannick 🇫🇷Vergnon Brice | Citroën Saxo VTS | A6 | |
| #60 | 🇫🇷Valliend-Ducret Loris 🇫🇷Merme Loïc | Citroën Saxo VTS | A6 | |
| #61 | 🇫🇷Pochat-Baron Mickaël | Citroën Saxo VTS | A6 | |
| #62 | 🇫🇷Fontanay Nicolas 🇫🇷Goutelle Romain | Citroën Saxo VTS | A6 | |
| #63 | 🇫🇷Hudry-Clergeon Rémi 🇫🇷Angelloz-Nicoud Mélina | Peugeot 106 S16 | A6 | |
| #64 | 🇫🇷Darbon Julien 🇫🇷Toneatto Olivier | Renault Clio Rally5 | Rally5 | |
| #65 | 🇫🇷Gaillard Pauline 🇫🇷Gaillard Mathilde | Peugeot 106 XSI | F2/12 Women |
|
| #66 | 🇨🇭Favez Jacqueline 🇫🇷Abchiche Ophélie | Peugeot 106 Rallye | A5 Women |
|
| #67 | 🇫🇷Reignier Franck 🇫🇷Bredy Antonin | Peugeot 205 Rallye | A5 | |
| #68 | 🇫🇷Robin Patrice 🇫🇷Thomas Clémence | Citroën AX GTI | A5 | |
| #69 | 🇫🇷Loureiro De Almeida Donovan 🇫🇷Loureiro De Almeida Jorge | Citroën Saxo VTS | N2 | |
| #70 | 🇫🇷Court Anthony 🇫🇷Gomez Lise | Peugeot 106 S16 | N2 | |
| #71 | 🇫🇷Garreaud Lauris 🇫🇷Bouvier Jérémy | Citroën Saxo VTS | N2 | |
| #72 | 🇫🇷Bouvier Mickael 🇫🇷Bouvier Sylvain | Peugeot 106 S16 | N2 | |
| #73 | 🇫🇷Garel Guillaume 🇫🇷Berger Caroline | Peugeot 106 S16 | N2 | |
| #74 | 🇫🇷Charpenay Jérémy 🇫🇷Python-Curt Lucas | Peugeot 106 S16 | N2 | |
| #75 | 🇫🇷Leal de Sousa Dinis 🇫🇷Thouez Adam | Peugeot 106 S16 | N2 | |
| #76 | 🇫🇷Latour Vincent 🇫🇷Latour Lambert | Citroën Saxo VTS | N2 | |
| #77 | 🇫🇷Guerrini Clément 🇫🇷Avrillon Julien | Peugeot 106 Rallye S2 | N2 | |
| #78 | 🇫🇷Begue Nicolas 🇫🇷Geeraert Augustin | Citroën Saxo VTS | N2 | |
| #79 | 🇫🇷Jamet Jérémy 🇫🇷Journet Marine | Peugeot 106 XSI | N1 | |
| #80 | 🇫🇷Josserand Alain 🇫🇷Josserand Aurélien | Peugeot 106 Rallye | N1 | |
| #81 | 🇫🇷Jourdan Thierry | Citroën AX GTI | N1 | |
| #82 | 🇫🇷Facchinetti Amaury 🇫🇷Lhomme Léo | Citroën Saxo VTS | N2S | |
| #83 | 🇲🇬Rakotomalala Axel 🇫🇷Maniglier Tanguy | Peugeot 206 XS | N2S | |
| #84 | 🇫🇷Fredon Hugo | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | R4 |
VHC :
🇫🇷Bonfils Michel 🇫🇷Belleville René | Ford Escort RS 1800 MKII | ||
|---|---|---|---|
| #200 | 🇫🇷Del Fiacco Jean-Pierre 🇫🇷Godin Alain | Renault 5 Turbo | |
| #201 | 🇫🇷Clerton Gérard 🇫🇷Philippe Gérard | Opel Kadett GT/E | |
| #202 | 🇫🇷Roland Jérôme 🇫🇷Gerbier Jean-Marc | Renault 5 Turbo "Cevennes" | |
| #203 | 🇫🇷Villard André 🇫🇷Saugrain Vincent | Renault 11 Turbo | |
| #204 | 🇫🇷Mermet Philippe 🇫🇷Comte Pierre | Alpine-Renault A110 1800 | |
| #205 | 🇫🇷Le Roux Daniel 🇫🇷Michelin Jessica | BMW 325i E30 | |
| #206 | 🇫🇷Bonin Didier 🇫🇷Bonin Brigitte | BMW 325 iX E30 | |
| #207 | 🇫🇷Allard Christian 🇫🇷Allard Franck | Peugeot 205 GTI 1.9 | |
| #208 | 🇫🇷Ortolland Alain 🇫🇷Ortolland Valérie | Peugeot 309 GTI 16 | |
| #209 | 🇫🇷Pochon Pierre-André 🇫🇷Radici Laurent | Volkswagen Golf II GTi 16V | |
| #210 | 🇫🇷Vinit Thierry 🇫🇷Calmes Evelyne | Peugeot 205 GTI 1.9 | |
| #211 | 🇫🇷Bouvier Sébastien 🇫🇷Chamoux Xavier | Alpine-Renault A310 V6 |
Cartes générales
Vendredi 27 Mai 2022 :
Samedi 28 Mai 2022 :