Première spéciale pour le « show » où il ne se sera strictement rien passé, c’est Lappi qui fait le scratch devant Tanak et Neuville. En WRC2, c’est Solberg qui dégaine le premier mais les écarts sont faibles. Allé une bonne nuit de sommeil et rendez – vous pour le vrai départ du rallye et une longue étape de six spéciale dont deux passage dans le juge de paix de Monte Lerno – Sa Conchedda et ses 49.90 km, il va se passer des choses c’est certain.
Classement ES1 : (En cours) – Classement complet
| POS | NO | PILOTE | CO-PILOTE | TEAM / CAR | GROUPE | TEMPS | DIFF PREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 | E. LAPPI | J. FERM | i20 N Rally1 HYBRID | RC1 | 2:24.9 | |
| 2 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | Puma Rally1 HYBRID | RC1 | 2:25.1 | +0.2 |
| 3 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | i20 N Rally1 HYBRID | RC1 | 2:25.4 | +0.3 |
| 4 | #18 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 | 2:25.8 | +0.4 |
| 5 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 | 2:26.1 | +0.3 |
| 6 | #17 | S. OGIER | V. LANDAIS | GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 | 2:26.2 | +0.1 |
| 7 | #6 | D. SORDO | C. CARRERA | i20 N Rally1 HYBRID | RC1 | 2:26.7 | +0.5 |
| 8 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 | 2:26.9 | +0.2 |
| 9 | #7 | P. LOUBET | N. GILSOUL | Puma Rally1 HYBRID | RC1 | 2:27.0 | +0.1 |
| 10 | #22 | O. SOLBERG | E. EDMONDSON | Fabia RS | RC2 | 2:29.5 | +2.5 |
| 11 | #23 | A. MIKKELSEN | T. ERIKSEN | Fabia RS | RC2 | 2:30.0 | +0.5 |
| 12 | #29 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | Fabia RS | RC2 | 2:30.4 | +0.4 |
| 13 | #26 | E. LINDHOLM | R. HÄMÄLÄINEN | Fabia RS | RC2 | 2:30.8 | +0.4 |
| 14 | #31 | F. ZALDIVAR | M. DER OHANNESIAN | i20 N | RC2 | 2:31.4 | +0.6 |
| 15 | #27 | A. FOURMAUX | A. CORIA | Fiesta Mk II | RC2 | 2:31.7 | +0.3 |
| 16 | #32 | S. PAJARI | E. MÄLKÖNEN | Fabia RS | RC2 | 2:32.0 | +0.3 |
| 17 | #20 | Y. ROSSEL | A. DUNAND | C3 | RC2 | 2:32.1 | +0.1 |
| 18 | #24 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | Fabia RS | RC2 | 2:32.2 | +0.1 |
| 19 | #21 | G. GREENSMITH | J. ANDERSSON | Fabia RS | RC2 | 2:32.6 | +0.4 |
| 20 | #25 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | i20 N | RC2 | 2:33.7 | +1.1 |
| 21 | #30 | G. MUNSTER | L. LOUKA | Fiesta Mk II | RC2 | 2:34.3 | +0.6 |
| 22 | #28 | N. CIAMIN | Y. ROCHE | Polo GTI | RC2 | 2:34.7 | +0.4 |

E. LAPPI
i20 N Rally1 HYBRID
O. TÄNAK
Puma Rally1 HYBRID
T. NEUVILLE
T. KATSUTA
A. JOHNSTON
GR Yaris Rally1 HYBRID
S. OGIER
D. SORDO
E. EVANS
O. SOLBERG
Fabia RS
A. MIKKELSEN
K. KAJETANOWICZ
F. ZALDIVAR
M. DER OHANNESIAN
C3
N. GRYAZIN
G. MUNSTER
Polo GTI